ZIMNÍ HALOVÉ KVARTETO Gliwice
Place of the race:
Gliwice
Start of the race:
17.10.2026 10:00
You can enter the race between:
03.10.2026 10:00
-
16.10.2026 20:00
Contact to the organizer:
Alexander Filipčík ales.filipcik@seznam.cz 777 249 534,
Proposition:
Registered individuals in teams:
150 z 1000
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
Přípravka 3 až 6 let r. 2020 až 2023
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horní Suchá 11 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Nejmladší 7 a 8 let r. 2018 a 2019
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horní Suchá 21 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hrdibořice 21 (Prostějov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Mokré Lazce 21 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Mladší 9, 10 a 11 let r. 2015, 2016 a 2017
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrechtice Zámostí 31 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Horní Suchá 31 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Malé Hoštice 31 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Markvartice 31 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Mokré Lazce 31 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Starší 12 a 13 let r. 2013 a 2014
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlubočany 41 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hrdibořice 41 (Prostějov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Malé Hoštice 41 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Markvartice 41 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Mokré Lazce 41 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Nejstarší 14 a 15 let r 2011 a 2O12
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrechtice Zámostí 51 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Bohumín - Kopytov 51 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Bohumín - Kopytov 52 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Horní Suchá 51 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hrdibořice 51 (Prostějov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Malé Hoštice 51 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Markvartice 51 (Třebíč) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Mokré Lazce 51 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dorost Kluci 13 až 18 let r. 2008 až 2013
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrechtice Zámostí DK 111 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Brno-Vinohrady DK 111 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Brno-Vinohrady DK 112 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Brno-Vinohrady DK 113 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hlubočany DK 111 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hrdibořice DK 112 (Prostějov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dorost Dívky 13 až 18 let r. 2008 až 2013
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chábory DD 121 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Horní Bludovice DD 121 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Karolina Goluchová [-] | Andrea Ramíková [-] | |||||||||||
| Těrlicko Hradiště DD 121 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Újezd DD 121 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Dorost Smíšeny 13 až 18 let r. 2008 až 2013
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horní Bludovice DS 131 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Matěj Orság [-] | Vanesa Grichwaldszká [-] | |||||||||||
| Horní Suchá DS 132 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Mokré Lazce DS 131 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Těrlicko Hradiště + Bobrovniky DS 131 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Junior Kluci 18 až 100 let r. 1926 až 2008
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno-Bosonohy + Malenovice JK 211 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Ondřej Novák [-] | |||||||||||
| Dolní Životice JK 212 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Životice JK 211 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Mirošov JK 221 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Smolina JK 221 (Zlín) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Junior Dívky 18 až 100 let r. 1926 až 2008
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chábory JD 221 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Tereza Kroupová [-] | |||||||||||
| Chábory JD 222 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Životice JD 221 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Životice JD 222 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Hlubočany JD 221 (Vyškov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Jilešovice JD 221 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Adéla Bobrovská [-] | Karolína Surovíková [-] | |||||||||||
Junior Smíšeny 18 až 100 let r. 1926 až 2008
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albrechtice Zámostí JS 231 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Brno-Vinohrady JS 231 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Brno-Vinohrady JS 232 (Brno-město) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Chotěbuz JS 231 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
| Dolní Životice JS 232 (Opava) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
0
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Body |
|---|