Zimní Halové Kvarteto Dolní Břežany
Místo závodu:
Základní škola Dolní Břežany Na Vršku 290, 251 41 Dolní Břežany
Začátek závodu:
18.02.2023 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Mičan Jiří 725 825 631 email: hasicidb@post.cz
Propozice:
Popis:
více na zhk.hasivovo.cz
ZÁVODNÍK BĚŽÍ POUZE ZA JEDEN TÝM
- pokud závodník věkově splňuje podmínky pro start ve více kategoriích, musí si zvolit pouze jeden tým - například jsem přihlášen za tým Dolní Lhota 21 v tomto týmu poběžím dva pokusy. Dále nepoběžím v žádném jiném týmu, který bude do soutěže zapsán například Dolní Lhota 22
Závodník nesmí startovat v jednom závodu ve dvou kategoriích !!!!!!!!!!!
- Mladší ve starších běžet může, starší v mladších běžet nesmí
- Dorostenecká a juniorská kategorie je nově od 15 let (2008) dorost za juniory běžet může, junior za dorost NE
- Vedoucí TÝMU bude mít při prezenci jmenovitou soupisku týmů a k těmto týmům dopsané závodníky.
- Evidenční číslo=číslo průkazky
- Vedoucí je povinen po dobu celé soutěže mít u sebe průkazky soutěžících
- Po vyžádání vedení závodu je vedoucí týmů povinen průkazky soutěžících předložit
- Půjčení soutěžícího z jiného SDH je povoleno (nutnost dodržení pravidla-závodník běží pouze za JEDEN tým
Přihlášených jednotlivců v týmech:
259 z 500
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jíloviště 11 (Praha Západ) | 00:01:42.93 | 00:01:42.93 (P) | 00:02:09.03 (P) | 0 | |||
2. | Starý Kolín A 11 (Kolín) | 00:01:43.12 | 00:01:43.12 (P) | 00:02:05.18 (P) | 0 | |||
tým smíšený - věk: 0 - 9
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubočky 21 (Olomouc) [5] | 00:01:03.10 | 00:01:17.24 (P) | 00:01:03.10 (P) | 0 | |||
2. | Markvartice 21 (do 9 let) (Třebíč) [6] | 00:01:07.70 | 00:01:08.78 (P) | 00:01:07.70 (P) | 0 | |||
3. | Starý Kolín A 21 (Kolín) [2] | 00:01:15.08 | 00:01:15.08 (P) | 00:01:18.44 (P) | 0 | |||
4. | Poříčany A 31 (Kolín) [3] | 00:01:16.30 | 00:01:16.30 (P) | 00:01:19.16 (P) | 0 | |||
5. | Jíloviště 21 (Praha Západ) [1] | 00:01:21.19 | 00:01:21.19 (P) | 00:01:29.90 (P) | 0 | |||
6. | Starý Kolín B 22 (Kolín) [7] | 00:01:27.76 | 00:01:27.76 (P) | 00:01:31.26 (P) | 0 | |||
7. | Klánovice 21 (Praha) [4] | 00:01:30.76 | 00:01:30.76 (P) | 00:01:41.18 (P) | 0 | |||
tým smíšený - věk: 0 - 11
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Říše 31 (Jihlava) [13] | 00:00:56.03 | 00:00:56.63 (N) | PROUDNICE | 00:00:56.03 (P) | 0 | ||
2. | Markvartice 31 (do 11 let) (Třebíč) [12] | 00:00:56.36 | 00:00:59.41 (P) | 00:00:56.36 (P) | 0 | |||
3. | Hlubočky 31 (Olomouc) [17] | 00:00:58.87 | 00:00:59.03 (P) | 00:00:58.87 (P) | 0 | |||
4. | Klánovice 31 (Praha) [9] | 00:01:01.35 | 00:01:01.59 (N) | PŘEDÁVKA | 00:01:01.35 (P) | 0 | ||
5. | Herálec 31 (Havlíčkův Brod) [11] | 00:01:03.26 | 00:01:03.26 (P) | 00:01:06.90 (P) | 0 | |||
6. | Chvalovice 41 (Znojmo) [18] | 00:01:04.03 | 00:01:06.89 (P) | 00:01:04.03 (P) | 0 | |||
7. | Trutnov H.S.M 51 (Trutnov) [19] | 00:01:06.96 | 00:01:06.96 (P) | 00:01:07.01 (P) | 0 | |||
8. | Turkovice 31 (Praha-Východ) [14] | 00:01:08.03 | 00:01:08.03 (P) | 00:01:11.02 (P) | 0 | |||
9. | Herálec 32 (Havlíčkův Brod) [15] | 00:01:10.29 | 00:01:15.84 (P) | 00:01:10.29 (P) | 0 | |||
10. | Březové Hory 31 (Příbram) [8] | 00:01:12.63 | 00:01:01.90 (N) | PŘEDÁVKA | 00:01:12.63 (P) | 0 | ||
11. | Březové Hory 32 (Příbram) [16] | 00:01:21.54 | 00:01:10.90 (N) | PŘEDÁVKA | 00:01:21.54 (P) | 0 | ||
tým smíšený - věk: 0 - 13
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markvartice 41 (do 13 let) (Třebíč) [25] | 00:00:53.65 | 00:00:55.11 (P) | 00:00:53.65 (P) | 0 | |||
2. | Hlubočky 41 (Olomouc) [22] | 00:00:54.99 | 00:00:55.18 (P) | 00:00:54.99 (P) | 0 | |||
3. | Dolní Měcholupy 41 (Praha) [21] | 00:00:57.37 | 00:00:00.00 (N) | ÚRAZ | 00:00:57.37 (P) | 0 | ||
4. | Jíloviště 41 (Praha Západ) [20] | 00:01:01.62 | 00:01:07.79 (P) | 00:01:01.62 (P) | 0 | |||
5. | Baška 41 (Frýdek-Místek) [23] | 00:01:01.67 | 00:00:56.43 (N) | KUŽEL | 00:01:01.67 (P) | 0 | ||
6. | Jíloviště 42 (Praha Západ) [24] | 00:01:28.66 | 00:01:28.66 (P) | 00:01:23.46 (N) | CÍL | 0 | ||
7. | Ostrožská Lhota 2 41 (Uherské Hradiště) [26] | ----- | 00:00:58.66 (N) | CÍL | 00:00:58.39 (N) | KUŽEL | 0 | |
tým smíšený - věk: 0 - 15
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herálec 51 (Havlíčkův Brod) [30] | 00:00:47.25 | 00:00:47.87 (P) | 00:00:47.25 (P) | 0 | |||
2. | Markvartice 51 (do 15 let) (Třebíč) [34] | 00:00:47.98 | 00:00:47.98 (P) | 00:00:50.87 (N) | PROUDNICE | 0 | ||
3. | Hlubočky 51 (Olomouc) [35] | 00:00:48.78 | 00:00:48.78 (P) | 00:00:50.51 (P) | 0 | |||
4. | Lelekovice 52 (Brno venkov) [47] | 00:00:49.29 | 00:00:50.03 (P) | 00:00:49.29 (P) | 0 | |||
5. | Březové Hory 51 (Příbram) [27] | 00:00:50.41 | 00:00:50.41 (P) | 00:00:54.29 (P) | 0 | |||
6. | Markvartice 52 (do 15 let) (Třebíč) [40] | 00:00:51.08 | 00:00:51.08 (P) | 00:00:54.60 (P) | 0 | |||
7. | Dolní Měcholupy 51 (Praha) [46] | 00:00:51.87 | 00:00:51.87 (P) | 00:01:00.99 (P) | 0 | |||
8. | Herálec 52 (Havlíčkův Brod) [42] | 00:00:52.55 | 00:00:54.06 (P) | 00:00:52.55 (P) | 0 | |||
9. | Baška 51 (Frýdek-Místek) [28] | 00:00:52.66 | 00:00:52.84 (P) | 00:00:52.66 (P) | 0 | |||
10. | Březové Hory 52 (Příbram) [38] | 00:00:53.18 | 00:00:53.18 (P) | 00:00:53.83 (P) | 0 | |||
11. | Chvalovice DD 121 (Znojmo) [44] | 00:00:53.24 | 00:00:53.68 (N) | CÍL | 00:00:53.24 (P) | 0 | ||
12. | Stará Říše 51 (Jihlava) [48] | 00:00:53.73 | 00:00:58.43 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:53.73 (P) | 0 | ||
13. | Ostrožská Lhota 1 51 (Uherské Hradiště) [36] | 00:00:54.15 | 00:00:54.15 (P) | 00:00:53.31 (N) | PHP | 0 | ||
14. | Panská Lhota 51 (Jihlava) [37] | 00:00:54.59 | 00:00:55.80 (P) | 00:00:54.59 (P) | 0 | |||
15. | Kšely 51 (Kolín) [32] | 00:00:55.18 | 00:00:55.18 (P) | 00:00:59.55 (P) | 0 | |||
16. | Dolní Bukovsko 51 (České Budějovice) [29] | 00:00:55.94 | 00:00:55.94 (P) | 00:01:11.38 (P) | 0 | |||
17. | Říčany 51 (Praha - východ) [49] | 00:00:56.16 | 00:00:56.82 (P) | 00:00:56.16 (P) | 0 | |||
18. | Březové Hory 53 (Příbram) [43] | 00:00:58.07 | 00:00:58.07 (P) | 00:00:55.58 (N) | CÍL | 0 | ||
19. | Jíloviště 52 (Praha Západ) [39] | 00:00:59.45 | 00:00:59.45 (P) | 00:00:58.31 (N) | KLADINA | 0 | ||
20. | Světlá nad Sázavou DS 131 (Havlíčkův Brod) [41] | 00:01:00.47 | 00:01:00.47 (P) | 00:01:00.50 (N) | PHP | 0 | ||
21. | Jíloviště 51 (Praha Západ) [31] | 00:01:03.34 | 00:01:04.10 (P) | 00:01:03.34 (P) | 0 | |||
22. | Turkovice 51 (Praha-Východ) [45] | 00:01:04.96 | 00:01:07.32 (P) | 00:01:04.96 (P) | 0 | |||
23. | Světlá nad Sázavou 51 (Havlíčkův Brod) [33] | 00:01:08.15 | 00:01:08.15 (P) | 00:01:13.00 (N) | HADICE | 0 | ||
tým muži - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Říše DK 111 (Jihlava) [56] | 00:00:42.91 | 00:00:43.66 (P) | 00:00:42.91 (P) | 0 | |||
2. | Březové Hory DK 111 (Příbram) [51] | 00:00:45.92 | 00:00:45.92 (P) | 00:00:50.76 (P) | 0 | |||
3. | Chvalovice DK 111 (Znojmo) [50] | 00:00:46.03 | 00:00:46.03 (P) | 00:00:46.01 (N) | PROUDNICE | 0 | ||
4. | Seč A DK 111 (Chrudim) [55] | 00:00:47.27 | 00:00:46.25 (N) | CÍL | 00:00:47.27 (P) | 0 | ||
5. | Březové Hory DK 112 (Příbram) [53] | 00:00:47.70 | 00:00:48.78 (P) | 00:00:47.70 (P) | 0 | |||
6. | Březové Hory DK 113 (Příbram) [57] | 00:00:50.20 | 00:00:47.26 (N) | KUŽEL | 00:00:50.20 (P) | 0 | ||
7. | Milotice nad Bečvou DK 111 (Přerov) [52] | 00:00:50.67 | 00:00:50.67 (P) | 00:00:45.11 (N) | KUŽEL | 0 | ||
tým ženy - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panská Lhota DD 123 (Jihlava) [62] | 00:00:49.66 | 00:00:50.34 (P) | 00:00:49.66 (P) | 0 | |||
2. | Panská Lhota DD 121 (Jihlava) [58] | 00:00:52.75 | 00:00:53.15 (P) | 00:00:52.75 (P) | 0 | |||
3. | Hlubočky DD 121 (Olomouc) [59] | 00:00:52.92 | 00:00:53.52 (P) | 00:00:52.92 (P) | 0 | |||
4. | Markvartice DD 121 (Třebíč) [63] | 00:00:53.38 | 00:00:53.38 (P) | 00:00:53.41 (P) | 0 | |||
5. | Kvítkovice DD 121 (Zlín) [61] | 00:00:53.50 | 00:00:59.75 (P) | 00:00:53.50 (P) | 0 | |||
6. | Kšely DD 121 (Kolín) [60] | 00:01:02.42 | 00:01:01.41 (N) | PROUDNICE | 00:01:02.42 (P) | 0 | ||
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Počepice DS 131 (Příbram) [68] | 00:00:47.80 | 00:00:50.16 (P) | 00:00:47.80 (P) | 0 | |||
2. | Panská Lhota-Markvartice DS 131 (Jihlava, Třebíč) [67] | 00:00:48.07 | 00:00:48.07 (P) | 00:00:53.80 (N) | PHP | 0 | ||
3. | z (Opava) [66] | 00:00:50.83 | 00:00:52.02 (P) | 00:00:50.83 (P) | 0 | |||
4. | Nehvizdy DS 131 (Praha-východ) [65] | 00:00:53.78 | 00:00:53.78 (P) | 00:00:53.99 (P) | 0 | |||
5. | Chvalovice JD 221 (Znojmo) [64] | 00:00:58.10 | 00:00:58.10 (P) | 00:58:42.00 (P) | 0 | |||
tým muži - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kvítkovice JK 211 (Zlín) [69] | 00:00:46.84 | 00:00:46.84 (P) | 00:00:47.28 (P) | 0 | |||
2. | Lelekovice 132 (Brno venkov) [70] | 00:00:46.84 | 00:00:46.84 (P) | 00:00:50.82 (P) | 0 | |||
tým ženy - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kojetice JD 221 (Třebíč) [73] | 00:00:48.93 | 00:00:48.93 (P) | 00:00:48.46 (N) | PROUDNICE | 0 | ||
2. | Dolní Bukovsko JD 221 (České Budějovice) [71] | 00:00:52.76 | 00:00:52.98 (P) | 00:00:52.76 (P) | 0 | |||
3. | Vladislav 51 (Třebíč) [75] | 00:00:53.13 | 00:00:53.13 (P) | 00:00:53.42 (P) | 0 | |||
4. | Chábory JD 221 (RK) [72] | 00:00:54.16 | 00:00:59.97 (P) | 00:00:54.16 (P) | 0 | |||
tým smíšený - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostrožská Lhota 4 JS 231 (Uherské Hradiště) [78] | 00:00:48.14 | 00:00:48.14 (P) | 00:00:49.60 (N) | PHP | 0 | ||
2. | Březové Hory JS 231 (Příbram) [76] | 00:00:48.83 | 00:00:49.44 (P) | 00:00:48.83 (P) | 0 | |||
3. | Chábory JS 231 (RK) [77] | 00:00:50.62 | 00:00:58.51 (P) | 00:00:50.62 (P) | 0 | |||
4. | Starý Kolín VA JS 231 (Kolín) [80] | 00:00:51.91 | 00:00:52.62 (P) | 00:00:51.91 (P) | 0 | |||
5. | Počepice JD 221 (Příbram) [79] | 00:00:52.18 | 00:00:52.18 (P) | 00:00:52.35 (N) | PROUDNICE | 0 | ||