Místo závodu:
Sportovní hala Športovcov 674/33, 02001 Púchov, Slovensko
Začátek závodu:
04.03.2023 10:00
Přihlásit do závodu je možné mezi:
16.01.2023 06:00
-
13.03.2023 18:00
Kontakt na organizátora:
Jozef Ritzik 00 421 910945951 54jrsk@gmail.com
Propozice:
Přihlášených jednotlivců v týmech:
408 z 450
Nelze se přihlásit v čase mimo termín určený pořadatelem
Více informací:
ČLUNKOVÁ ŠTAFETA 4X60M PŘÍPRAVKA, ŽÁCI, DOROST A JUNIORKA
Púchovská uzlovačka POUZE MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI
více informací na

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nedašov 11 (Zlín) | 00:01:16.81 | 00:01:18.91 (P) | 00:01:16.81 (P) | 0 | |||
2. | Vizovice 11 (Zlín) | 00:01:39.76 | 00:01:40.35 (P) | 00:01:39.76 (P) | 0 | |||
3. | Nedašov 12 (Zlín) | 00:01:55.29 | 00:01:55.29 (P) | 00:02:20.85 (P) | 0 | |||
tým smíšený - věk: 0 - 9
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladislav 21 (Třebíč) [103] | 00:01:02.68 | 00:01:04.70 (P) | 00:01:02.68 (P) | 0 | |||
2. | Markvartice 21 (do 9 let) (Třebíč) [106] | 00:01:10.69 | 00:01:11.23 (P) | 00:01:10.69 (P) | 0 | |||
3. | Panská Lhota 21 (Jihlava) [104] | 00:01:12.87 | 00:01:12.09 (N) | PROUDNICE | 00:01:12.87 (P) | 0 | ||
4. | Heřmanice 21 (Ostrava) [101] | 00:01:15.69 | 00:01:27.30 (N) | KUŽEL | 00:01:15.69 (P) | 0 | ||
5. | Nedašov 21 (Zlín) [105] | 00:01:16.36 | 00:01:16.36 (P) | 00:01:14.18 (N) | PROUDNICE | 0 | ||
6. | Harichovce DD 122 () [102] | 00:01:16.37 | 00:01:16.37 (P) | 00:01:16.87 (P) | 0 | |||
tým smíšený - věk: 0 - 11
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heřmanice 31 (Ostrava) [122] | 00:00:56.87 | 00:00:56.87 (P) | 00:00:57.36 (P) | 0 | |||
2. | Markvartice 31 (Třebíč) [123] | 00:00:57.85 | 00:00:58.03 (P) | 00:00:57.85 (P) | 0 | |||
3. | Lelekovice 121 (Brno venkov) [116] | 00:00:59.21 | 00:01:02.22 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:59.21 (P) | 0 | ||
4. | Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) [119] | 00:00:59.29 | 00:01:05.55 (N) | PHP | 00:00:59.29 (P) | 0 | ||
5. | Mokré Lazce 31 (Opava) [121] | 00:01:00.25 | 00:01:04.01 (N) | PŘEDÁVKA | 00:01:00.25 (P) | 0 | ||
6. | Malé Hoštice 31 (Opava) [118] | 00:01:00.84 | 00:01:00.84 (P) | 00:01:05.61 (P) | 0 | |||
7. | Vizovice 31 (Zlín) [117] | 00:01:04.21 | 00:01:04.21 (P) | 00:01:04.46 (P) | 0 | |||
8. | Baška 22 (Frýdek-Místek) [113] | 00:01:04.32 | 00:01:04.32 (P) | 00:01:11.61 (N) | PROUDNICE | 0 | ||
9. | Herálec 31 (Havlíčkův Brod) [120] | 00:01:04.77 | 00:01:04.87 (N) | PROUDNICE | 00:01:04.77 (P) | 0 | ||
10. | Panská Lhota 31 (Jihlava) [110] | 00:01:05.38 | 00:01:07.04 (P) | 00:01:05.38 (P) | 0 | |||
11. | Šuňava 31 (Poprad) [111] | 00:01:05.51 | 00:01:07.52 (P) | 00:01:05.51 (P) | 0 | |||
12. | Danišovce DD 121 () [114] | 00:01:08.47 | 00:01:06.12 (N) | PROUDNICE | 00:01:08.47 (P) | 0 | ||
13. | Lelekovice 211 (Brno venkov) [107] | 00:01:10.81 | 00:01:13.99 (P) | 00:01:10.81 (P) | 0 | |||
14. | Vladislav 22 (Třebíč) [108] | 00:01:10.88 | 00:01:09.56 (N) | PROUDNICE | 00:01:10.88 (P) | 0 | ||
15. | Ostrožská Lhota 3 31 (Uherské Hradiště) [112] | 00:01:12.26 | 00:01:08.34 (N) | PROUDNICE | 00:01:12.26 (P) | 0 | ||
16. | Černá Hora 31 (Blansko) [109] | 00:01:15.75 | 00:01:23.52 (P) | 00:01:15.75 (P) | 0 | |||
tým smíšený - věk: 0 - 13
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrdibořice 11 (Prostějov) [131] | 00:00:53.35 | 00:00:53.35 (P) | 00:09:00.00 (P) | 0 | |||
2. | Ostrožská Lhota 5 41 (Uherské Hradiště) [132] | 00:00:54.84 | 00:00:54.84 (P) | 00:01:00.18 (P) | 0 | |||
3. | Mokré Lazce 41 (Opava) [135] | 00:00:55.49 | 00:00:55.60 (P) | 00:00:55.49 (P) | 0 | |||
4. | Heřmanice 41 (Ostrava) [128] | 00:00:56.42 | 00:00:56.42 (P) | 00:00:55.72 (N) | PROUDNICE | 0 | ||
5. | Markvartice 41 (Třebíč) [134] | 00:00:56.63 | 00:00:56.63 (P) | 00:00:58.46 (P) | 0 | |||
6. | Harichovce DD 121 () [133] | 00:00:57.00 | 00:00:57.00 (P) | 00:00:59.09 (P) | 0 | |||
7. | Mokré Lazce 42 (Opava) [130] | 00:01:00.24 | 00:00:56.44 (N) | ROZDĚLOVAČ | 00:01:00.24 (P) | 0 | ||
8. | Baška 43 (Frýdek-Místek) [129] | 00:01:01.80 | 00:01:01.80 (P) | 00:00:00.00 (N) | 0 | |||
9. | Šuňava 41 (Poprad) [125] | 00:01:05.09 | 00:01:05.17 (P) | 00:01:05.09 (P) | 0 | |||
10. | Malé Hoštice 41 (Opava) [124] | 00:01:06.40 | 00:01:06.40 (P) | 00:01:07.78 (P) | 0 | |||
11. | Kolárovice 41 (Bytča) [174] | 00:01:09.07 | 00:01:10.34 (P) | 00:01:09.07 (P) | 0 | |||
12. | Púchov 41 (Trenčín) [126] | 00:01:19.34 | 00:00:00.00 (N) | 00:01:19.34 (P) | 0 | |||
tým smíšený - věk: 0 - 15
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herálec 42 () [170] | 00:00:47.87 | 00:00:47.87 (P) | 00:00:48.03 (P) | 0 | |||
2. | Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) [168] | 00:00:48.13 | 00:01:00.51 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:48.13 (P) | 0 | ||
3. | Panská Lhota 51 (Jihlava) [166] | 00:00:49.60 | 00:00:49.60 (P) | 00:00:49.62 (P) | 0 | |||
4. | Šuňava 51 (Poprad) [144] | 00:00:50.84 | 00:00:53.34 (P) | 00:00:50.84 (P) | 0 | |||
5. | Lelekovice 52 (Brno venkov) [167] | 00:00:50.90 | 00:00:58.69 (P) | 00:00:50.90 (P) | 0 | |||
6. | Markvartice 51 (Třebíč) [169] | 00:00:51.31 | 00:01:04.57 (N) | PHP | 00:00:51.31 (P) | 0 | ||
7. | Milešovice 51 (Vyškov) [136] | 00:00:51.32 | 00:00:51.92 (P) | 00:00:51.32 (P) | 0 | |||
8. | Trusovice 51 (Olomouc) [161] | 00:00:51.33 | 00:00:54.99 (P) | 00:00:51.33 (P) | 0 | |||
9. | Dolní Životice 51 (Opava) [165] | 00:00:52.14 | 00:00:52.14 (P) | 00:00:53.19 (P) | 0 | |||
10. | Markvartice 52 (do 15 let) (Třebíč) [162] | 00:00:52.68 | 00:00:55.11 (N) | ROZDĚL. | 00:00:52.68 (P) | 0 | ||
11. | Ostrožská Lhota 1 51 (Uherské Hradiště) [157] | 00:00:53.14 | 00:00:56.30 (N) | PROUDNICE | 00:00:53.14 (P) | 0 | ||
12. | Harichovce JD 221 () [154] | 00:00:53.21 | 00:00:55.18 (P) | 00:00:53.21 (P) | 0 | |||
13. | Náměšť na Hané 31 (Olomouc) [164] | 00:00:53.22 | 00:00:53.58 (P) | 00:00:53.22 (P) | 0 | |||
14. | Púchov 51 (Trenčín) [145] | 00:00:53.31 | 00:00:55.53 (P) | 00:00:53.31 (P) | 0 | |||
15. | Baška 42 (Frýdek-Místek) [155] | 00:00:53.46 | 00:00:53.46 (P) | 00:00:54.80 (P) | 0 | |||
16. | Panská Lhota 52 (Jihlava) [143] | 00:00:53.74 | 00:00:56.18 (P) | 00:00:53.74 (P) | 0 | |||
17. | Těrlicko Hradiště 52 (Karviná) [150] | 00:00:54.07 | 00:00:54.20 (P) | 00:00:54.07 (P) | 0 | |||
18. | Hranovnica 51 (Poprad) [147] | 00:00:54.57 | 00:00:54.57 (P) | 00:01:00.15 (N) | PŘEDÁVKA | 0 | ||
19. | Hrdibořice (Prostějov) [159] | 00:00:54.60 | 00:00:54.60 (P) | 00:00:54.29 (N) | PHP | 0 | ||
20. | Horní Suchá 51 (Karviná) [156] | 00:00:54.82 | 00:00:58.06 (P) | 00:00:54.82 (P) | 0 | |||
21. | Malé Hoštice 51 (Opava) [139] | 00:00:55.49 | 00:00:55.49 (P) | 00:00:59.15 (P) | 0 | |||
22. | Spišská Nová Ves 51 (Prešov) [152] | 00:00:55.96 | 00:00:55.96 (P) | 00:00:58.71 (P) | 0 | |||
23. | Herálec 52 (Havlíčkův Brod) [160] | 00:00:56.48 | 00:00:56.48 (P) | 00:00:57.71 (P) | 0 | |||
24. | Kolárovice 51 (Bytča) [175] | 00:00:56.91 | 00:00:56.91 (P) | 00:01:04.21 (P) | 0 | |||
25. | Nedašov 51 (Zlin) [148] | 00:00:57.21 | 00:01:09.15 (P) | 00:00:57.21 (P) | 0 | |||
26. | Hliník nad Váhom 51 (Žilina) [146] | 00:00:57.80 | 00:01:01.23 (P) | 00:00:57.80 (P) | 0 | |||
27. | Vizovice 51 (Zlín) [140] | 00:00:58.12 | 00:00:58.12 (P) | 00:01:03.74 (N) | PŘEDÁVKA | 0 | ||
28. | Sielnica 52 (Zvolen) [149] | 00:00:58.24 | 00:00:58.10 (N) | PHP | 00:00:58.24 (P) | 0 | ||
29. | Vladislav JD 221 (Třebíč) [151] | 00:00:58.96 | 00:01:01.28 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:58.96 (P) | 0 | ||
30. | Kvítkovice 51 (Zlín) [138] | 00:00:59.22 | 00:00:59.22 (P) | 00:01:00.43 (P) | 0 | |||
31. | Podvysoká 51 (Čadca) [137] | 00:01:00.17 | 00:01:00.17 (P) | 00:01:00.81 (P) | 0 | |||
32. | Podvysoká 52 (Čadca) [141] | 00:01:10.05 | 00:01:10.05 (P) | 00:00:00.00 (N) | 0 | |||
33. | Sielnica 51 (Zvolen) [142] | ----- | 00:01:01.81 (N) | PŘEDÁVKA | 00:01:06.02 (N) | KUŽEL | 0 | |
tým muži - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Seč DK 111 (Jihlava) [116] | 00:00:44.41 | 00:00:45.06 (P) | 00:00:44.41 (P) | 0 | |||
2. | Milotice nad Bečvou DK 111 (Přerov) [113] | 00:00:45.55 | 00:00:45.55 (P) | 00:00:48.08 (P) | 0 | |||
3. | Chvalovice DK 111 (Znojmo) [112] | 00:00:46.15 | 00:00:51.03 (N) | PHP | 00:00:46.15 (P) | 0 | ||
4. | Těrlicko Hradiště -Horní Suchá DK 111 () [115] | 00:00:46.28 | 00:00:46.28 (P) | 00:00:52.69 (N) | ROZDĚLOVAČ | 0 | ||
5. | Hranovnica 1 DK 111 (Poprad) [103] | 00:00:47.76 | 00:00:47.29 (N) | KUŽEL | 00:00:47.76 (P) | 0 | ||
6. | Šuňava DK 111 (Poprad) [101] | 00:00:47.80 | 00:00:48.20 (N) | KUŽEL | 00:00:47.80 (P) | 0 | ||
7. | Černá Hora DK 111 (Blansko) [107] | 00:00:47.93 | 00:00:50.92 (P) | 00:00:47.93 (P) | 0 | |||
8. | Senica DK 111 (Senica) [102] | 00:00:48.57 | 00:00:47.72 (N) | KUŽEL | 00:00:48.57 (P) | 0 | ||
9. | Ždírec nad Doubravou DK 112 (Havlíčkův Brod) [110] | 00:00:49.81 | 00:00:51.50 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:49.81 (P) | 0 | ||
10. | Spišská Nová Ves DK 111 (Prešov) [108] | 00:00:50.03 | 00:00:50.03 (P) | 00:00:52.75 (P) | 0 | |||
11. | Horní Suchá DK 111 (Karviná) [106] | 00:00:50.56 | 00:00:50.56 (P) | 00:00:50.33 (N) | PROUDNICE | 0 | ||
12. | Dolní Životice DK 111 (Opava) [109] | 00:00:50.83 | 00:00:50.83 (P) | 00:00:51.97 (P) | 0 | |||
13. | Kvítkovice DK 111 (Zlín) [111] | 00:00:54.26 | 00:00:54.26 (P) | 00:00:59.33 (P) | 0 | |||
14. | Ždírec nad Doubravou DK 113 (Havlíčkův Brod) [114] | 00:00:56.96 | 00:00:58.24 (P) | 00:00:56.96 (P) | 0 | |||
15. | Ždírec nad Doubravou DK 111 (Havlíčkův Brod) [104] | 00:00:57.74 | 00:00:57.74 (P) | 00:00:58.49 (P) | 0 | |||
tým ženy - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Životice DD 121 (Opava) [135] | 00:00:49.98 | 00:00:50.27 (P) | 00:00:49.98 (P) | 0 | |||
2. | Panská Lhota DD 121 (Jihlava) [118] | 00:00:50.37 | 00:00:50.37 (P) | 00:00:53.66 (N) | PHP | 0 | ||
3. | Hranovnica DD 121 (Poprad) [124] | 00:00:50.64 | 00:00:50.64 (P) | 00:00:53.28 (P) | 0 | |||
4. | Panská Lhota DD 123 (Jihlava) [125] | 00:00:51.43 | 00:00:54.29 (P) | 00:00:51.43 (P) | 0 | |||
5. | Panská Lhota DD 122 (Jihlava) [121] | 00:00:53.15 | 00:00:57.04 (P) | 00:00:53.15 (P) | 0 | |||
6. | Letanovce ml. ž 31 () [134] | 00:00:53.16 | 00:00:53.14 (N) | KUŽEL | 00:00:53.16 (P) | 0 | ||
7. | Lipník DS 131 (Třebíč) [131] | 00:00:53.45 | 00:00:53.45 (P) | 00:00:54.28 (P) | 0 | |||
8. | Mokré Lazce DD 121 (Opava) [133] | 00:00:53.57 | 00:00:54.54 (P) | 00:00:53.57 (P) | 0 | |||
9. | Nedašov DD 122 (Zlín) [130] | 00:00:53.81 | 00:00:53.81 (P) | 00:00:06.04 (N) | PŘEDÁVKA | 0 | ||
10. | Kvítkovice DD 121 (Zlín) [132] | 00:00:54.22 | 00:00:54.22 (P) | 00:00:57.49 (P) | 0 | |||
11. | Šuňava DD 121 (Poprad) [126] | 00:00:54.63 | 00:00:55.77 (P) | 00:00:54.63 (P) | 0 | |||
12. | Heřmanice DD 121 (Ostrava) [129] | 00:00:54.78 | 00:00:57.01 (P) | 00:00:54.78 (P) | 0 | |||
13. | Ždírec nad Doubravou DD 121 (Havlíčkův Brod) [122] | 00:00:55.08 | 00:01:02.22 (P) | 00:00:55.08 (P) | 0 | |||
14. | Chvalovice DD121 (Znojmo) [120] | 00:00:55.21 | 00:00:55.90 (P) | 00:00:55.21 (P) | 0 | |||
15. | Vizovice DD 121 (Zlín) [128] | 00:00:55.73 | 00:00:57.96 (P) | 00:00:55.73 (P) | 0 | |||
16. | Ždírec nad Doubravou DD 122 (Havlíčkův Brod) [127] | 00:00:56.68 | 00:00:57.04 (P) | 00:00:56.68 (P) | 0 | |||
17. | Hlubočky DD 121 (Olomouc) [119] | 00:00:58.42 | 00:00:57.07 (N) | KUŽEL | 00:00:58.42 (P) | 0 | ||
18. | Těrlicko Hradiště DD 121 (Karviná) [123] | 00:00:59.94 | 00:00:59.94 (P) | 00:01:07.95 (P) | 0 | |||
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokré Lazce DS 132 (Opava) [140] | 00:00:47.91 | 00:00:48.94 (P) | 00:00:47.91 (P) | 0 | |||
2. | z (Opava) [145] | 00:00:48.30 | 00:00:48.30 (P) | 00:00:48.15 (N) | PROUDNICE | 0 | ||
3. | Mokré Lazce DS 133 (Opava) [144] | 00:00:51.09 | 00:00:51.09 (P) | 00:00:51.34 (P) | 0 | |||
4. | Šuňava DS 131 (Poprad) [137] | 00:00:51.27 | 00:00:51.93 (P) | 00:00:51.27 (P) | 0 | |||
5. | Danišovce ml. ž. 31 () [143] | 00:00:54.05 | 00:00:54.69 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:54.05 (P) | 0 | ||
6. | Lipník 221 (Třebíč) [142] | 00:00:54.91 | 00:00:54.91 (P) | 00:00:53.05 (N) | PROUDNICE | 0 | ||
7. | Lipník DS 132 (Třebíč) [139] | 00:00:55.53 | 00:00:53.94 (N) | PHP | 00:00:55.53 (P) | 0 | ||
8. | Dolní Životice DS 132 (Opava) [105] | 00:00:56.42 | 00:01:01.29 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:56.42 (P) | 0 | ||
9. | Heřmanice JK 211 (Ostrava) [141] | 00:01:01.63 | 00:01:01.74 (N) | PHP | 00:01:01.63 (P) | 0 | ||
10. | Hliník nad Váhom 131 (Žilina) [138] | ----- | 00:00:56.63 (N) | PROUDNICE | 00:00:55.22 (N) | KUŽEL | 0 | |
10. | Panská Lhota-Markvartice DS 131 (Jihlava, Třebíč) [146] | ----- | 00:00:58.96 (N) | PHP | 00:00:49.05 (N) | PROUDNICE | 0 | |
tým muži - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markvartice 211 (JK) (Třebíč) [148] | 00:00:44.65 | 00:00:44.65 (P) | 00:00:43.96 (N) | PHP | 0 | ||
2. | Hranovnica 1 JK 211 (Poprad) [153] | 00:00:44.86 | 00:00:45.99 (P) | 00:00:44.86 (P) | 0 | |||
3. | Těrlicko Hradiště JK 211 (Karviná) [156] | 00:00:45.20 | 00:00:50.05 (N) | PHP | 00:00:45.20 (P) | 0 | ||
4. | Lelekovice 132 (Brno venkov) [155] | 00:00:45.31 | 00:00:46.02 (P) | 00:00:45.31 (P) | 0 | |||
5. | Spišská Teplica JK 211 (Poprad) [150] | 00:00:48.14 | 00:00:48.14 (P) | 00:00:59.26 (P) | 0 | |||
6. | Kanianka JK 211 (Prievidza) [147] | 00:00:48.27 | 00:00:48.27 (P) | 00:00:51.25 (N) | ROZDĚLOVAČ | 0 | ||
7. | Hranovnica 2 JK 212 (Poprad) [149] | 00:00:48.86 | 00:00:48.86 (P) | 00:00:50.01 (P) | 0 | |||
8. | Dolany JK 211 (Olomouc) [157] | 00:00:50.95 | 00:00:50.95 (P) | 00:00:45.94 (N) | PHP | 0 | ||
9. | Dolní Životice JK 211 (Opava) [151] | 00:00:53.49 | 00:00:53.49 (P) | 00:00:48.75 (N) | KUŽEL | 0 | ||
tým ženy - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kojetice JD 221 (Třebíč) [171] | 00:00:49.78 | 00:00:49.78 (P) | 00:00:48.58 (N) | PHP | 0 | ||
2. | Těrlicko Hradiště JD 221 (Karviná) [158] | 00:00:51.34 | 00:00:55.64 (P) | 00:00:51.34 (P) | 0 | |||
3. | Těrlicko Hradiště JD 223 (Karviná) [166] | 00:00:52.85 | 00:00:52.85 (P) | 00:00:53.00 (P) | 0 | |||
4. | Mokré Lazce JD 221 (Opava) [161] | 00:00:53.36 | 00:00:53.36 (P) | 00:01:01.87 (P) | 0 | |||
5. | Chábory JD 221 (RK) [172] | 00:00:54.74 | 00:01:05.42 (N) | PROUDNICE | 00:00:54.74 (P) | 0 | ||
6. | Těrlicko Hradiště JD 222 (Karviná) [162] | 00:00:54.85 | 00:00:54.85 (P) | 00:00:00.00 (N) | 0 | |||
7. | Vladislav 51 (Třebíč) [159] | 00:00:55.55 | 00:00:55.55 (P) | 00:01:05.95 (N) | 0 | |||
8. | Ždírec nad Doubravou JD 221 (Havlíčkův Brod) [117] | 00:00:58.51 | 00:00:58.51 (P) | 00:00:58.32 (N) | KUŽEL | 0 | ||
tým smíšený - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostrožská Lhota 10 JS 231 (Uherské Hradiště) [167] | 00:00:47.67 | 00:00:48.41 (P) | 00:00:47.67 (P) | 0 | |||
2. | Spišská Teplica JS 231 (Poprad) [165] | 00:00:47.85 | 00:00:47.85 (P) | 00:00:54.95 (P) | 0 | |||
3. | Dolní Životice JS 231 (Opava) [164] | 00:00:49.28 | 00:00:49.28 (P) | 00:00:50.55 (N) | CÍL | 0 | ||
4. | Chábory JS 231 (RK) [168] | 00:00:52.41 | 00:00:52.41 (P) | 00:00:53.12 (N) | 0 | |||
5. | Hranovnica 1 JS 231 () [173] | 00:01:05.56 | 00:00:54.57 (N) | PHP | 00:01:05.56 (P) | 0 | ||