Charvatce TFA dětí a mládeže 2. kolo TFA ligy SEVERU JUNIOR

Místo závodu:
Hřiště v Martiněvsi
Začátek závodu:
16.09.2023 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Hrušová Václava - 720 733 829, hrusova.v@seznam.cz
Propozice:
Popis:
UPOZORNĚNÍ: Závod se uskuteční na hřišti v Martiněvsi
Přihlášených jednotlivců:
171 z 300

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
chlapci - věk: 3 - 5
závodníků v kategorii: 28
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gipfl Matyáš (Ústecký) | 2 | SDH Štrbice | 01:31.13 | 01:31.13 P | - | 100 | ||
2. | Kasl Alan (Ústecký) | 2 | SDH Klapý | 01:47.37 | 01:47.37 P | - | 95 | ||
3. | Bolech Adam (Ústecký) | 2 | SDH Klapý | 01:58.91 | 01:58.91 P | - | 92 | ||
4. | Novotný Adam (Ústecký) | 2 | SDH Hřivice | 02:06.00 | 02:06.00 P | - | 90 | ||
5. | Adamec Štěpán (Ústecký) | 2 | SDH BÍLINA | 02:09.53 | 02:09.53 P | - | 88 | ||
6. | Vaněk Václav (Ústecký) | 2 | Řehlovice | 02:11.53 | 02:11.53 P | - | 86 | ||
7. | Severa Eliáš (Ústecký) | 2 | SDH Touchovice | 02:14.41 | 02:14.41 P | - | 84 | ||
8. | Báchor Kryštof (Ústecký) | 2 | Křešice | 02:14.53 | 02:14.53 P | - | 82 | ||
9. | Pakosta Jan (Ústecký) | 2 | SDH Štrbice | 02:16.00 | 02:06.00 P | 00:10.00 | 80 | pneumatiky | |
10. | Cibulka Štěpán (Ústecký) | 2 | Křešice | 02:24.35 | 02:24.35 P | - | 78 | ||
11. | Šorna Marek (Ústecký) | 2 | SDH Polepy | 02:24.94 | 02:24.94 P | - | 76 | ||
12. | Kinčl Damián (Ústecký) | 2 | Radešín | 02:32.03 | 02:02.03 P | 00:30.00 | 74 | figurína | |
13. | Klas Richard (Ústecký) | 2 | SDH Štrbice | 02:35.94 | 02:35.94 P | - | 72 | ||
14. | Šašek Jiří (Ústecký) | 2 | Sdh Řehlovice | 02:49.56 | 02:09.56 P | 00:40.00 | 70 | hammerbox, figurína | |
15. | Bílek Jiří (Ústecký) | 2 | Vědomice | 02:50.66 | 02:40.66 P | 00:10.00 | 68 | nezapojená proudnice | |
16. | Malíř Patrik (Ústecký) | 2 | SDH Klapý | 02:51.75 | 02:51.75 P | - | 66 | ||
17. | Sedivy Misa (Ústecký) | 2 | Touchovice | 02:57.31 | 02:57.31 P | - | 64 | ||
18. | Novák Ondřej (Ústecký) | 2 | Touchovice | 02:57.63 | 02:57.63 P | - | 62 | ||
19. | Pilný Tomáš (Ústecký) | 2 | SDH Bílina | 03:06.53 | 02:56.53 P | 00:10.00 | 60 | nedotažení proudnice | |
20. | Novotný Jan (Ústecký) | 2 | SDH Klapý | 03:32.87 | 03:32.87 P | - | 58 | ||
21. | Karban Sebastian (Ústecký) | 2 | SDH Touchovice | 03:40.81 | 03:10.81 P | 00:30.00 | 56 | figurína | |
22. | Novotný Jiří (Ústecký) | 2 | Radešín | 03:44.03 | 03:44.03 P | - | 54 | ||
23. | Novotný Jakub (Ústecký) | 2 | Radešín | 04:21.94 | 04:21.94 P | - | 52 | ||
24. | Robl Hynek (Ústecký) | 2 | Hřivicice | 06:28.81 | 06:28.81 P | - | 50 | ||
DNS | Volenec Matyáš (Ústecký) (992) | 2 | Řehlovice | - | - | - | 0 | ||
DNS | Mucha Vojtěch (Ústecký) (993) | 2 | Řehlovice | - | - | - | 0 | ||
DNS | Kinšt Adam (Ústecký) (999) | 2 | SDH Klapý | - | - | - | 0 | ||
DNS | Hajm Jakub (Ústecký) | 2 | SDH Touchovice | - | - | 00:00.00 | 0 | figurina |
dívky - věk: 3 - 5
závodníků v kategorii: 18
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svobodová Apolena (Ústecký) | 2 | SDH Klapý | 01:39.44 | 01:29.44 P | 00:10.00 | 100 | žebřík | |
2. | Manová Leontýna (Ústecký) | 2 | SDH Klapý | 01:43.71 | 01:43.71 P | - | 95 | ||
3. | Karfilátová Elena (Ústecký) | 2 | SDH Klapý | 01:47.47 | 01:47.47 P | - | 92 | ||
4. | Cibulková Leontýna (Ústecký) | 2 | Křešice | 01:57.53 | 01:57.53 P | - | 90 | ||
5. | Bartošová Viktorie (Ústecký) | 2 | Žitenice-Pohořany | 01:58.06 | 01:58.06 P | - | 88 | ||
6. | Ptáčková Johana (Ústecký) | 2 | SDH Klapý | 02:02.72 | 02:02.72 P | - | 86 | ||
7. | Kropáčková Veronika (Ústecký) | 2 | Vědomice | 02:19.59 | 02:19.59 P | - | 84 | ||
8. | Roblová Anežka (Ústecký) | 2 | Hřivice | 02:20.16 | 02:10.16 P | 00:10.00 | 82 | zapojení hadice | |
9. | Jančovičová Alžběta (Ústecký) | 2 | Řehlovice | 02:41.19 | 02:41.19 P | - | 80 | ||
10. | Nováková Eliška (Ústecký) | 2 | Radešín | 02:45.87 | 02:45.87 P | - | 78 | ||
11. | Herczová Zoe (Ústecký) | 2 | SDH Bílina | 03:24.66 | 03:24.66 P | - | 76 | ||
12. | Zounová Magdalena (Ústecký) | 2 | SDH Klapý | 03:58.18 | 03:58.18 P | - | 74 | ||
13. | Báchorová Rozálie (Ústecký) | 2 | Křešice | 05:48.25 | 05:38.25 P | 00:10.00 | 72 | špatné odložení hadice | |
DNS | Volencová Rozárka (Ústecký) (989) | 2 | Řehlovice | - | - | - | 0 | ||
DNS | Stříbrná Ema (Ústecký) (990) | 2 | Řehlovice | - | - | - | 0 | ||
DNS | Brožová Anna (Ústecký) (991) | 2 | Řehlovice | - | - | - | 0 | ||
DNF | Němcová Adéla (Ústecký) | 2 | SDH Polepy | - | - | - | 0 | ||
DNF | Nováková Veronika (Ústecký) | 2 | Touchovice | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 33
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štěpánek Matěj (Ústecký) | 1 | Křešice | 01:17.36 | 01:17.36 P | - | 100 | ||
2. | Vachulka Václav (Ústecký) | 1 | Žitenice-Pohořany | 01:21.21 | 01:21.21 P | - | 95 | ||
3. | Majer Josef (Ústecký) | 1 | SDH Štrbice | 01:23.92 | 01:23.92 P | - | 92 | ||
4. | Prošek Max (Ústecký) | 1 | SDH Klapý | 01:33.86 | 01:33.86 P | - | 90 | ||
5. | Dengler Josef (Ústecký) | 1 | Řehlovice | 01:35.75 | 01:35.75 P | - | 88 | ||
6. | Kouba Ondřej (Ústecký) | 1 | Vědomice | 01:37.83 | 01:27.83 P | 00:10.00 | 86 | chybné zapojení | |
7. | Piksa Filip (Ústecký) | 1 | Žitenice-Pohořany | 01:39.39 | 01:39.39 P | - | 84 | ||
8. | Šorna Josef (Ústecký) | 1 | SDH Polepy | 01:40.67 | 01:40.67 P | - | 82 | ||
9. | Kounický Kristián (Ústecký) | 1 | SDH Brozany nad Ohří | 01:40.85 | 01:40.85 P | - | 80 | ||
10. | Šnor Jakub (Ústecký) | 1 | SDH Bílina | 01:44.56 | 01:44.56 P | - | 78 | ||
11. | Křehlík Marek (Ústecký) | 1 | Žitenice-Pohořany | 01:45.57 | 01:45.57 P | - | 76 | ||
12. | Drábek Ondřej (Ústecký) | 1 | Štrbice | 01:47.48 | 01:47.48 P | - | 74 | ||
13. | Šašek Lukáš (Ústecký) | 1 | Srbice | 01:50.87 | 01:50.87 P | - | 72 | ||
14. | Mařík Lukáš (Ústecký) | 1 | Charvatce | 02:00.05 | 02:00.05 P | - | 70 | ||
15. | Puchmeltr Jindřich (Ústecký) | 1 | Srbice | 02:00.19 | 02:00.19 P | - | 68 | ||
16. | Měchýř Martin (Ústecký) | 1 | SDH Štrbice | 02:00.29 | 02:00.29 P | - | 66 | ||
17. | Fišer Ondřej (Ústecký) | 1 | Žitenice-Pohořany | 02:01.37 | 02:01.37 P | - | 64 | ||
18. | Pakosta Václav (Ústecký) | 1 | SDH Štrbice | 02:03.52 | 02:03.52 P | - | 62 | ||
19. | Vokoun Jan (Ústecký) | 1 | Charvatce | 02:13.91 | 01:43.91 P | 00:30.00 | 60 | nedotažení figuríny | |
20. | Fuxa Jan (Ústecký) | 1 | Žitenice-Pohořany | 02:16.99 | 02:16.99 P | - | 58 | ||
21. | Kořenský Adam (Ústecký) | 1 | Řehlovice | 02:18.41 | 02:18.41 P | - | 56 | ||
22. | Kořenský Jakub (Ústecký) | 1 | Řehlovice | 02:22.06 | 02:22.06 P | - | 54 | ||
23. | Laube Vít (Ústecký) | 1 | SDH Klapý | 02:23.81 | 02:23.81 P | - | 52 | ||
24. | Valach Marek (Ústecký) | 1 | Řehlovice | 02:24.14 | 02:24.14 P | - | 50 | ||
25. | Brůža Tomáš (Ústecký) | 1 | Radešín | 02:26.23 | 02:26.23 P | - | 48 | ||
26. | Drobný Václav (Ústecký) | 1 | Srbice | 02:27.74 | 02:07.74 P | 00:20.00 | 46 | kryt | |
27. | Otta Matěj (Ústecký) | 1 | Křešice | 02:45.94 | 02:45.94 P | - | 44 | ||
28. | Scholze Mikuláš (Ústecký) | 1 | SDH Touchovice | 02:45.97 | 02:15.97 P | 00:30.00 | 42 | chybné uchopení | |
29. | Malík Petr (Ústecký) | 1 | Radešín | 02:48.27 | 02:48.27 P | - | 40 | ||
30. | Fencl Samuel (Ústecký) | 1 | Řehlovice | 02:51.84 | 02:21.84 P | 00:30.00 | 38 | odložení | |
31. | Brůža Jiří (Ústecký) | 1 | Charvatce | 02:59.66 | 02:59.66 P | - | 36 | ||
32. | Hrzán Daniel (Ústecký) | 1 | Radešín | 03:23.46 | 02:53.46 P | 00:30.00 | 34 | odložení | |
DNS | Pulchart Václav (Ústecký) (988) | 1 | Řehlovice | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 17
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loukotová Adéla (Ústecký) | 1 | SDH Klapý | 01:26.26 | 01:26.26 P | - | 100 | ||
2. | Klasová Jitka (Ústecký) | 1 | SDH Štrbice | 01:27.14 | 01:27.14 P | - | 95 | ||
3. | Prošková Emma (Ústecký) | 1 | SDH Klapý | 01:29.88 | 01:29.88 P | - | 92 | ||
4. | Hatláková Adéla (Ústecký) | 1 | Žitenice-Pohořany | 01:32.04 | 01:32.04 P | - | 90 | ||
5. | Klainová Anita (Ústecký) | 1 | SDH Hřivice | 01:36.53 | 01:36.53 P | - | 88 | ||
6. | Karfilátová Laura (Ústecký) | 1 | SDH Klapý | 01:39.45 | 01:39.45 P | - | 86 | ||
7. | Drábková Nora (Ústecký) | 1 | SDH Štrbice | 01:39.73 | 01:39.73 P | - | 84 | ||
8. | Řezáčová Věra (Ústecký) | 1 | Křešice | 01:41.68 | 01:41.68 P | - | 82 | ||
9. | Votavová Libuše (Ústecký) | 1 | Vědomice | 01:42.94 | 01:42.94 P | - | 80 | ||
10. | Steklá Kateřina (Ústecký) | 1 | Křešice | 01:50.32 | 01:50.32 P | - | 78 | ||
11. | Kúhnová Viktorie (Ústecký) | 1 | Žitenice-Pohořany | 01:57.29 | 01:37.29 P | 00:20.00 | 76 | chybně smotaná hadice | |
12. | Korpalová Josefína (Ústecký) | 1 | Bechlín | 02:17.50 | 02:17.50 P | - | 74 | ||
13. | Valachová Klára (Ústecký) | 1 | Řehlovice | 02:36.49 | 02:06.49 P | 00:30.00 | 72 | chybně hadice, pneumatika | |
14. | Rybenská Barbora (Ústecký) | 1 | Křešice | 02:37.13 | 02:37.13 P | - | 70 | ||
15. | Maierová Ema (Ústecký) | 1 | Bílina | 02:46.92 | 02:26.92 P | 00:20.00 | 68 | chybně smotaná hadice | |
16. | Baštová Eliška (Ústecký) | 1 | Radešín | 02:48.81 | 02:38.81 P | 00:10.00 | 66 | proudnice na čáře | |
17. | Kalousová Andrea (Ústecký) | 1 | SDH Polepy | 03:04.23 | 03:04.23 P | - | 64 |
chlapci - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 26
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laube Jindřich (Ústecký) | 3 | SDH Klapý | 01:56.46 | 01:56.46 P | - | 100 | ||
2. | Němec Adam (Ústecký) | 3 | SDH Klapý | 02:18.02 | 02:18.02 P | - | 95 | ||
3. | Klain Martin (Ústecký) | 3 | SDH Hřivice | 02:22.12 | 02:22.12 P | - | 92 | ||
4. | Vlasák Matěj (Ústecký) | 3 | Srbice | 02:27.12 | 02:27.12 P | - | 90 | ||
5. | Hajný David (Ústecký) | 3 | Žitenice-Pohořany | 02:30.53 | 02:30.53 P | - | 88 | ||
6. | Chládok Martin (Ústecký) | 3 | Srbice | 02:34.74 | 02:04.74 P | 00:30.00 | 86 | chybné odložení | |
7. | Kounický Maxmilián (Ústecký) | 3 | SDH Brozany nad Ohří | 02:36.01 | 02:36.01 P | - | 84 | ||
8. | Janda Adam (Ústecký) | 3 | Vědomice | 02:39.27 | 02:39.27 P | - | 82 | ||
9. | Laube Matěj (Ústecký) | 3 | SDH Klapý | 02:42.45 | 02:42.45 P | - | 80 | ||
10. | Sviantek Jan Matěj (Ústecký) | 3 | SDH Polepy | 02:44.52 | 02:44.52 P | - | 78 | ||
11. | Švanda Tobias (Ústecký) | 3 | SDH Štrbice | 02:50.02 | 02:50.02 P | - | 76 | ||
12. | Pokoš Ondřej (Ústecký) | 3 | SDH Bílina | 02:50.27 | 02:20.27 P | 00:30.00 | 74 | špatné odložení figuríny | |
13. | Dengler Ondřej (Ústecký) | 3 | Řehlovice | 02:53.26 | 02:53.26 P | - | 72 | ||
14. | Paneš Patrik (Ústecký) | 3 | Vědomice | 02:53.54 | 02:23.54 P | 00:30.00 | 70 | figurina | |
15. | Mařík Tomáš (Ústecký) | 3 | Charvatce | 02:55.05 | 02:55.05 P | - | 68 | ||
16. | Zahálka Daniel (Ústecký) | 3 | SDH Klapý | 02:56.45 | 02:26.45 P | 00:30.00 | 66 | špatné odložení figuríny | |
17. | Záhrobský Václav (Ústecký) | 3 | Žitenice-Pohořany | 02:56.64 | 02:56.64 P | - | 64 | ||
18. | Kolda Tomáš (Ústecký) | 3 | Žitenice-Pohořany | 03:06.72 | 02:56.72 P | 00:10.00 | 62 | rozpojení hadice | |
19. | Vochomůrka Adam (Ústecký) | 3 | SDH Bílina | 03:09.04 | 03:09.04 P | - | 60 | ||
20. | Holeček Tadeáš (Ústecký) | 3 | Radešín | 03:10.16 | 03:00.16 P | 00:10.00 | 58 | špatné odložení palice | |
21. | Špulák Matěj (Ústecký) | 3 | SDH Klapý | 03:14.87 | 02:24.87 P | 00:50.00 | 56 | hadice odložení,figurína odložení | |
22. | Piksa David (Ústecký) | 3 | Žitenice-Pohořany | 03:19.10 | 03:19.10 P | - | 54 | ||
23. | Toropov Jiři (Ústecký) | 3 | Sdh Řehlovice | 03:19.30 | 03:09.30 P | 00:10.00 | 52 | špatné odložení hadice | |
24. | Homoláč Dominik (Ústecký) | 3 | SDH Štrbice | 03:34.45 | 03:34.45 P | - | 50 | ||
DNS | Lukavský Jakub (Ústecký) (995) | 3 | Řehlovice | - | - | - | 0 | ||
DNS | Tarant Pavel (Ústecký) (998) | 3 | Bílina | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 19
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fiedlerová Anna (Ústecký) | 3 | Koštice | 01:55.81 | 01:55.81 P | - | 100 | ||
2. | Jedličková Eliška (Ústecký) | 3 | Žitenice-Pohořany | 01:56.98 | 01:56.98 P | - | 95 | ||
3. | Ungerová Ella (Ústecký) | 3 | SDH Klapý | 01:58.60 | 01:58.60 P | - | 92 | ||
4. | Strachová Kateřina (Ústecký) | 3 | Vědomice | 02:10.12 | 02:10.12 P | - | 90 | ||
5. | Lubasová Nella (Ústecký) | 3 | SDH Klapý | 02:12.96 | 02:12.96 P | - | 88 | ||
6. | Koubová Adéla (Ústecký) | 3 | Vědomice | 02:18.42 | 02:18.42 P | - | 86 | ||
7. | Korpalová Anežka (Ústecký) | 3 | Bechlín | 02:24.29 | 02:24.29 P | - | 84 | ||
8. | Spálová Zuzana (Ústecký) | 3 | Srbice | 02:39.82 | 02:39.82 P | - | 82 | ||
9. | Maierová Eva (Ústecký) | 3 | Bílina | 02:40.08 | 02:40.08 P | - | 80 | ||
10. | Samcová Zuzana (Ústecký) | 3 | Žitenice-Pohořany | 02:41.56 | 02:41.56 P | - | 78 | ||
11. | Jáhenová Amálie (Ústecký) | 3 | SDH Klapý | 02:42.03 | 02:42.03 P | - | 76 | ||
12. | Steklá Jana (Ústecký) | 3 | Křešice | 02:43.97 | 02:43.97 P | - | 74 | ||
13. | Frausová Štěpána (Ústecký) | 3 | Srbice | 02:48.23 | 02:48.23 P | - | 72 | ||
14. | Hofmanová Laura (Ústecký) | 3 | SDH Polepy | 03:05.49 | 03:05.49 P | - | 70 | ||
15. | Salavová Marie (Ústecký) | 3 | SDH Polepy | 03:30.92 | 03:00.92 P | 00:30.00 | 68 | špatný úchop | |
16. | Slabochová Rozárie (Ústecký) | 3 | Žitenice-Pohořany | 03:54.85 | 03:54.85 P | - | 66 | ||
DNS | Puchtová Nikol (Ústecký) (994) | 3 | Řehlovice | - | - | - | 0 | ||
DNS | Malířová Natálie (Ústecký) (996) | 3 | SDH Klapý | - | - | - | 0 | ||
DNS | Hyšplerová Antonie (Ústecký) (997) | 3 | Vědomice | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 12 - 15
závodníků v kategorii: 16
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viceník Jakub (Ústecký) | 3 | SDH Klapý | 01:31.09 | 01:31.09 P | - | 100 | ||
2. | Kanta Tobiáš (Ústecký) | 3 | Srbice | 01:45.66 | 01:45.66 P | - | 95 | ||
3. | Marek Tomáš (Ústecký) | 3 | Vědomice | 01:54.77 | 01:54.77 P | - | 92 | ||
4. | Krupička Josef (Ústecký) | 3 | Křešice | 01:55.59 | 01:55.59 P | - | 90 | ||
5. | Měrtl Jakub (Liberecký) | 3 | Vratislavice nad Nisou | 01:56.08 | 01:56.08 P | - | 88 | ||
6. | Toločko Ondřej (Liberecký) | 3 | Vratislavice nad Nisou | 01:56.59 | 01:56.59 P | - | 86 | ||
7. | Hajný Adam (Ústecký) | 3 | Sdh Žitenice - Pohořany | 02:00.60 | 02:00.60 P | - | 84 | ||
8. | Prchal Petr (Ústecký) | 3 | Srbice | 02:09.89 | 02:09.89 P | - | 82 | ||
9. | Fidrich Miroslav (Ústecký) | 3 | Srbice | 02:10.49 | 02:00.49 P | 00:10.00 | 80 | špatné odložení hadice | |
10. | Vachulka Tadeáš (Ústecký) | 3 | Žitenice-Pohořany | 02:11.41 | 02:11.41 P | - | 78 | ||
11. | Kodet Matyáš (Ústecký) | 3 | Křešice | 02:15.36 | 02:15.36 P | - | 76 | ||
12. | Křehlík Zdeněk (Ústecký) | 3 | Žitenice-Pohořany | 02:34.23 | 02:04.23 P | 00:30.00 | 74 | figurína | |
13. | Spála Vít (Ústecký) | 3 | Srbice | 02:38.15 | 02:38.15 P | - | 72 | ||
14. | Judl Jakub (Ústecký) | 3 | Křešice | 02:39.75 | 02:39.75 P | - | 70 | ||
15. | Řezáč Tomáš (Ústecký) | 3 | Křešice | 02:49.55 | 02:29.55 P | 00:20.00 | 68 | smotání hadice | |
16. | Oplt Václav (Ústecký) | 3 | Bechlín | 02:53.11 | 02:53.11 P | - | 66 |
dívky - věk: 12 - 15
závodníků v kategorii: 14
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hauptvoglová Pavla (Ústecký) | 3 | SDH Klapý | 01:52.72 | 01:52.72 P | - | 100 | ||
2. | Mauleová Antonie (Ústecký) | 3 | Srbice | 01:53.37 | 01:53.37 P | - | 95 | ||
3. | Nejedlá Ema (Ústecký) | 3 | Srbice | 01:55.31 | 01:55.31 P | - | 92 | ||
4. | Tícová Anna (Ústecký) | 3 | SDH Klapý | 01:59.84 | 01:59.84 P | - | 90 | ||
5. | Krajčovičová Tereza (Ústecký) | 3 | SDH Klapý | 02:04.80 | 02:04.80 P | - | 88 | ||
6. | Macková Rozálie (Ústecký) | 3 | Bechlín | 02:07.33 | 02:07.33 P | - | 86 | ||
7. | Svobodová Amálie (Ústecký) | 3 | SDH Klapý | 02:08.70 | 01:58.70 P | 00:10.00 | 84 | rozdělovač | |
8. | Turke Linda (Ústecký) | 3 | Křešice | 02:10.88 | 02:10.88 P | - | 82 | ||
9. | Pecková Dominika (Ústecký) | 3 | SDH Bílina | 02:16.49 | 02:16.49 P | - | 80 | ||
10. | Berkyova Eliška (Ústecký) | 3 | SDH Bílina | 02:22.99 | 02:22.99 P | - | 78 | ||
11. | Rýdlová Gabriela (Ústecký) | 3 | SDH Dobroměřice | 02:42.96 | 02:42.96 P | - | 76 | ||
12. | Kmochová Barbora (Ústecký) | 3 | Žitenice-Pohořany | 03:34.98 | 03:24.98 P | 00:10.00 | 74 | uložení hadice | |
13. | Novotná Adéla (Ústecký) | 3 | SDH Hřivice | 04:21.98 | 03:51.98 P | 00:30.00 | 72 | motání a odložení hadice | |
DNS | Poláková Klaudie (Ústecký) (996) | 3 | SDH Bílina | - | - | - | 0 |