Zimní halové kvarteto GLIWICE Polslo
Místo závodu:
Centrum sportowo - kulturalne Labedž Partyzantow 25, Glivice
Začátek závodu:
21.10.2023 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
ales.filipcik@seznam.cz
Propozice:
Popis:
Dobrý den a Ahoj, vážení sportovní přátelé,
dovolte mi Vás pozvat na podzimní část ZHK k nám na sever Moravy a do Slezska. Velice se na Vás všechny těšíme a připravujeme vše pro to aby jste se u nás cítili skvěle. Letos po prvé i k našim přátelům do polských Gliwic, kterým budeme nápomocni v organizaci celé soutěže.
Proto si také velmi přeji, aby nás do Gliwic přijelo co nejvíce a ukázali jsme jaká jsme jedna velká rodina.
A teď k věci. Je nám jasné, že někteří to k nám mají celkem daleko a do Polska ještě dál. Proto jsme soutěže soustředili do jednoho víkendu, ať to trochu logisticky zjednodušíme. Také jsme pro Vás co budete potřebovat zajistili ubytování u nás v sokolovně a na základě počtu ubytovaných bude-li třeba i jiné prostory, samozřejmě zdarma . A to jak už z pátku na sobotu tak ze soboty na neděli. Také pokud by byl zájem můžeme případně zajistit společnou večeři pro všechny ubytované v sobotu večer. Tady již asi za mírný poplatek cca 30 až 50 kč/porce.
Co se týče soutěže v Gliwicích tak polská strana zajistila stravu pro všechny soutěžící ZDARMA ( teplý oběd + pití) na hale bude také k dispozici bufet, samozřejmě za polské zloté (možnost platby kartou zjišťuji) Také polská strana nemá zájem vybírat startovné (dostali z města na uspořádání soutěže dotaci) , já mám však návrh aby jsme si mi soutěžící z ČR startovné zaplatili a celou částku převedli na zakoupení odměn pro soutěžící na finále za rok 2023 ať to je opravdu finále s velkým F.
Chápu, že někdo muže mít napjatý rozpočet a každé startovné může způsobit i rozhodování zda se soutěže zúčastnit. Dávám tedy k diskuzi i možnost snížení částky třeba na polovinu.
Také prosím ty z Vás co přijedou s více dospělými, zda by nám pomohli v Gliwicích na pozicích rozhodčích, případně i v Opavě.
Jak je již u nás dobrým zvykem budou obě soutěže živě stremově vysílány.
Pokud mě ještě něco napadne budu Vás všechny informovat.
Také co se tyká ubytování, budeme neustále v kontaktu co se týká počtu a možných kapacit.
Pro rychlejší komunikaci telefonní číslo na mně +420 775 173 913
Jsem také jako koordinátor soutěže v Gliwicích.
A v neposlední řadě máme ještě nějaké překvapení schované .
Na všechny se těšíme a jsem na příjmu.
Sportu a ZHK zdar
Vladimír Rádek SDH Dolní Životice
Přihlášených jednotlivců v týmech:
344 z 500
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Životice 11 (Opava) | 00:01:39.80 | 00:01:42.65 (P) | 00:01:39.80 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Horní Suchá 11 (Karviná) | 00:02:01.20 | 00:02:01.20 (P) | 00:02:01.39 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 9
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubočky 21 (Olomouc) | 00:01:04.48 | 00:01:06.58 (N) | KUŽEL | 00:01:04.48 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
2. | Malé Hoštice 21 (Opava) | 00:01:07.96 | 00:01:07.96 (P) | 00:01:14.16 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Hrdibořice (Olomouc) | 00:01:08.14 | 00:01:08.78 (P) | 00:01:08.14 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Heřmanice 21 (Ostrava) | 00:01:08.21 | 00:01:08.21 (P) | 00:01:09.25 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Jezdkovice 21 (Opava) | 00:01:11.04 | 00:01:11.44 (P) | 00:01:11.04 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Dolní Životice 21 (Opava) | 00:01:14.42 | 00:01:14.42 (P) | 00:01:17.39 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | OSP Wilcza 21 (GLIWICE) | 00:01:15.34 | 00:01:15.34 (P) | 00:01:14.20 (N) | PROUD | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
8. | OSP Niewiesze 21 (GLIWICE) | 00:01:20.27 | 00:01:20.27 (P) | 00:01:36.42 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | OSP Wilcza 22 (GLIWICE) | 00:01:20.34 | 00:01:33.82 (N) | PŘEDÁVKA | 00:01:20.34 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
10. | OSP Slupsko 21 (GLIWICE) | 00:01:23.88 | 00:01:23.88 (P) | 00:01:35.92 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | OSP Palowice 21 (GLIWICE) | 00:01:27.75 | 00:01:28.14 (N) | PROUDNICE | 00:01:27.75 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
tým smíšený - věk: 0 - 11
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubočky 31 (Olomouc) | 00:00:57.12 | 00:00:57.12 (P) | 00:00:57.40 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Heřmanice 31 (Ostrava) | 00:00:57.92 | 00:00:57.92 (P) | 00:01:11.36 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Mokré Lazce 31 (Opava) | 00:01:01.26 | 00:01:01.26 (P) | 00:01:05.08 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Vizovice 31 (Zlín) | 00:01:03.31 | 00:01:03.94 (P) | 00:01:03.31 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Malé Hoštice 31 (Opava) | 00:01:04.36 | 00:01:04.36 (P) | 00:01:06.03 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Horní Suchá 31 (Karviná) | 00:01:06.57 | 00:01:06.74 (N) | PROUDNICE | 00:01:06.57 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
7. | OSP Chechlo 31 (GLIWICE) | 00:01:08.40 | 00:01:14.94 (N) | proudnice | 00:01:08.40 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
8. | OSP Paniowki 31 (GLIWICE) | 00:01:09.51 | 00:01:06.02 (N) | PROUDNICE | 00:01:09.51 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
9. | OSP Slupsko 31 (GLIWICE) | 00:01:16.32 | 00:01:15.42 (N) | PROUDNICE | 00:01:16.32 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
10. | OSP Lany 31 (GLIWICE) | 00:01:19.72 | 00:01:22.80 (N) | PŘEDÁVKA | 00:01:19.72 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
11. | OSP Ciochowice 31 (GLIWICE) | 00:01:27.94 | 00:01:27.94 (P) | 00:01:13.59 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
12. | Staré Heřminovy 31 (Bruntál) | ----- | 00:01:02.98 (N) | PROUDNICE | 00:01:08.60 (N) | PHP | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
12. | OSP Palowice 31 (GLIWICE) | ----- | 00:01:12.89 (N) | KUŽEL | 00:01:20.19 (N) | ? | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým smíšený - věk: 0 - 13
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokré Lazce 41 (Opava) | 00:00:50.64 | 00:00:50.64 (P) | 00:00:58.23 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
2. | Hrdibořice 11 (Prostějov) | 00:00:50.90 | 00:00:50.90 (P) | 00:00:50.81 (N) | PHP | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Hlubočky 41 (Olomouc) | 00:00:53.68 | 00:00:53.68 (P) | 00:00:55.17 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
4. | Jezdkovice 41 (Opava) | 00:00:57.74 | 00:00:56.54 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:57.74 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Heřmanice 41 (Ostrava) | 00:00:59.14 | 00:01:00.38 (P) | 00:00:59.14 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | OSP Slupsko 41 (GLIWICE) | 00:01:00.76 | 00:01:03.20 (N) | PHP | 00:01:00.76 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
7. | OSP Palowice 41 (GLIWICE) | 00:01:01.86 | 00:01:04.34 (P) | 00:01:01.86 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | OSP Szszyglowise 41 (GLIWICE) | 00:01:02.07 | 00:01:03.61 (P) | 00:01:02.07 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | OSP Chechlo 41 (GLIWICE) | 00:01:03.18 | 00:01:03.18 (P) | 00:01:03.77 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Vizovice 41 (Zlín) | 00:01:03.20 | 00:01:05.03 (P) | 00:01:03.20 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | OSP Paniowki 41 (GLIWICE) | 00:01:04.02 | 00:01:04.02 (P) | 00:01:09.47 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | OSP Niewiesze 41 (GLIWICE) | 00:01:04.08 | 00:01:04.82 (P) | 00:01:04.08 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
13. | OSP Ostropa 41 (GLIWICE) | 00:01:07.50 | 00:01:04.73 (N) | KLADINA | 00:01:07.50 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
14. | Malé Hoštice 41 (Opava) | 00:01:13.60 | 00:01:13.60 (P) | 00:01:14.51 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
15. | OSP Bycina 41 (GLIWICE) | 00:01:26.86 | 00:01:26.86 (P) | 00:01:15.80 (N) | PHP | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
16. | Mokré Lazce 42 (Opava) | ----- | 00:00:58.26 (N) | PHP | 00:00:00.00 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým smíšený - věk: 0 - 15
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) | 00:00:47.10 | 00:00:54.11 (N) | PROUDNICE | 00:00:47.10 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
2. | Trusovice 51 (Olomouc) | 00:00:49.03 | 00:00:49.42 (P) | 00:00:49.03 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Raškovice 51 (Frýdek-Místek) | 00:00:50.01 | 00:00:50.01 (P) | 00:00:57.29 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Hrdibořice (Prostějov) | 00:00:50.03 | 00:00:55.88 (P) | 00:00:50.03 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Dolní Životice 51 (Opava) | 00:00:51.41 | 00:00:51.41 (P) | 00:00:56.18 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Trusovice 52 (Olomouc) | 00:00:51.96 | 00:00:52.05 (P) | 00:00:51.96 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | OSP Wilcza 51 (GLIWICE) | 00:00:55.08 | 00:00:55.08 (P) | 00:00:55.07 (N) | PROUDNICE | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
8. | Staré Heřminovy 51 (Bruntál) | 00:00:55.60 | 00:00:55.60 (P) | 00:00:58.48 (N) | NSP. CH. | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
9. | Horní Suchá 51 (Karviná) | 00:00:55.65 | 00:00:55.65 (P) | 00:01:02.07 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Malé Hoštice 51 (Opava) | 00:00:55.80 | 00:00:55.80 (P) | 00:00:56.61 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | OSP Paniowki 52 (GLIWICE) | 00:00:57.08 | 00:00:57.08 (P) | 00:00:58.72 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | OSP Szszyglowise 51 (GLIWICE) | 00:00:58.15 | 00:01:02.54 (P) | 00:00:58.15 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
13. | OSP Makoszowy 52 (GLIWICE) | 00:00:58.47 | 00:01:04.46 (P) | 00:00:58.47 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
14. | OSP Chechlo 52 (GLIWICE) | 00:00:59.14 | 00:01:00.85 (P) | 00:00:59.14 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
15. | OSP Makoszowy 53 (GLIWICE) | 00:01:03.25 | 00:01:02.51 (N) | PŘEŠLAP | 00:01:03.25 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
16. | OSP Paniowki 51 (GLIWICE) | 00:01:07.00 | 00:01:07.00 (P) | 00:01:07.89 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
17. | OSP Lany 51 (GLIWICE) | 00:01:08.37 | 00:01:14.66 (P) | 00:01:08.37 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
18. | OSP Bycina 51 (GLIWICE) | 00:01:12.01 | 00:01:12.01 (P) | 00:01:02.47 (N) | PŘEŠLAP | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
19. | OSP Makoszowy 51 (GLIWICE) | 00:01:14.20 | 00:01:12.97 (N) | PŘEŠLAP | 00:01:14.20 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
20. | OSP Knurow 51 (GLIWICE) | ----- | 00:00:59.74 (N) | PŘEŠLAP | 00:01:00.91 (N) | PŘEŠLAP | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
20. | OSP Knurow 52 (GLIWICE) | ----- | 00:01:02.41 (N) | PROUDNICE | 00:01:00.23 (N) | PROUDNICE | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
20. | OSP Wielowies51 (GLIWICE) | ----- | 00:00:56.74 (N) | KLADINA | 00:00:55.81 (N) | PROUDNICE | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
20. | OSP Brzezinka51 (GLIWICE) | ----- | 00:01:50.85 (N) | ROZ | 00:01:01.12 (N) | KLADINA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
20. | OSP Wilcza 52 (GLIWICE) | ----- | 00:01:04.83 (N) | PROUDNICE | 00:01:04.00 (N) | PROUDNICE | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
20. | OSP Ciochowice51 (GLIWICE) | ----- | 00:01:14.44 (N) | KUŽEL | 00:01:06.22 (N) | HADICE | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým muži - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Říše DK 111 (Jihlava) | 00:00:44.24 | 00:00:44.24 (P) | 00:00:49.60 (N) | ROZDĚL. | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
2. | Těrlicko Hradiště DK 111 (Karviná) | 00:00:44.68 | 00:00:54.35 (N) | PROUDNICE | 00:00:44.68 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Horní Suchá DK 111 (Karviná) | 00:00:45.97 | 00:00:45.97 (P) | 00:00:48.04 (N) | ROZDĚL. | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
4. | Dolní Životice DK 112 (Opava) | 00:00:46.82 | 00:00:46.82 (P) | 00:00:53.83 (N) | ROZDĚL. | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Dolní Životice DK 111 (Opava) | 00:00:47.93 | 00:00:47.93 (P) | 00:00:48.00 (N) | PROUDNICE | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
6. | OSP Chechlo DK 111 (GLIWICE) | 00:00:50.16 | 00:00:53.46 (P) | 00:00:50.16 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Kvítkovice DK 111 (Zlín) | 00:00:51.40 | 00:00:55.93 (P) | 00:00:51.40 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | HATASPO (Olomouc) | 00:00:53.87 | 00:00:53.87 (P) | 00:00:59.99 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
9. | OSP KNUROW DK 111 (GLIWICE) | 00:00:54.78 | 00:00:53.49 (N) | proudnice | 00:00:54.78 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
10. | OSP Ostropa DK 111 (GLIWICE) | 00:00:55.17 | 00:00:56.37 (P) | 00:00:55.17 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | OSP Cechlo DK 112 (GLIWICE) | 00:00:55.89 | 00:00:55.89 (P) | 00:00:56.72 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | Dolní Životice DKK 113 (Opava) | 00:00:56.72 | 00:00:56.72 (P) | 00:00:50.86 (N) | PHP | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
13. | OSP Makoszowy DK 111 (GLIWICE) | ----- | 00:01:01.81 (N) | PROUDNICE | 00:01:00.35 (N) | PHP | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
13. | OSP Knurow DK 112 (GLIWICE) | ----- | 00:01:05.77 (N) | KLADINA | 00:01:06.31 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým ženy - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Životice DD 121 (Opava) | 00:00:50.18 | 00:00:50.18 (P) | 00:00:52.35 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Nedašov DD 122 (Zlín) | 00:00:51.88 | 00:00:51.88 (P) | 00:00:55.44 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Hlubočky DD 121 (Olomouc) | 00:00:53.32 | 00:00:53.34 (P) | 00:00:53.32 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Kvítkovice DD 121 (Zlín) | 00:00:56.75 | 00:00:56.75 (P) | 00:00:57.21 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | OSP Ostropa DS 121 (GLIWICE) | 00:01:10.89 | 00:01:13.76 (P) | 00:01:10.89 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokré Lazce DS 133 (Opava) | 00:00:50.43 | 00:00:51.43 (P) | 00:00:50.43 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Opočno DS 131 (Rychnov n k) | 00:00:50.68 | 00:00:55.09 (P) | 00:00:50.68 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Horní Suchá DS 131 (Karviná) | 00:00:51.04 | 00:00:51.05 (P) | 00:00:51.04 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | OSP Niewiesze DS 131 (GLIWICE) | 00:00:57.77 | 00:00:57.77 (P) | 00:00:57.01 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | OSP Knurow DS 131 (GLIWICE) | 00:01:04.20 | 00:01:04.20 (P) | 00:00:59.19 (N) | KUŽEL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
6. | Kvítkovice DS 131 (Zlín) | 00:01:06.42 | 00:01:06.42 (P) | 00:01:09.14 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | OSP Makoszowy DS 131 (GLIWICE) | 00:01:15.27 | 00:01:15.27 (P) | 00:01:15.48 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým muži - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Životice JK 211 (Opava) | 00:00:49.00 | 00:00:49.03 (P) | 00:00:49.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Hranovnica 1 JK 211 (Poprad) | 00:00:50.01 | 00:00:50.01 (P) | 00:00:50.03 (N) | PROUDNICE | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | OSP Lany Jk 211 (GLIWICE) | 00:00:50.96 | 00:00:50.96 (P) | 00:00:53.08 (N) | KLADINA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
4. | OSP Knurow JK 211 (GLIWICE) | 00:00:54.38 | 00:00:54.38 (P) | 00:00:54.10 (N) | PHP | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Hranovnica 2 JK 212 (Poprad) | ----- | 00:00:55.05 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:46.97 (N) | KUŽEL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým ženy - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Těrlicko Hradiště JD 221 (Karviná) | 00:00:51.86 | 00:00:51.97 (P) | 00:00:51.86 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Mokré Lazce JD 221 (Opava) | 00:00:57.15 | 00:00:57.15 (P) | 00:00:59.17 (N) | PHP | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Chábory JD 221 (RK) | 00:00:58.46 | 00:00:59.28 (P) | 00:00:58.46 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hranovnica JS 231 (Poprad) | 00:00:48.81 | 00:00:50.68 (P) | 00:00:48.81 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Dolní Životice JS 231 (Opava) | 00:00:50.24 | 00:00:50.24 (P) | 00:00:55.05 (N) | ROZDĚL. | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Chábory JS 231 (RK) | 00:00:50.38 | 00:00:51.69 (P) | 00:00:50.38 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | OSP Paniowki JS 231 (GLIWICE) | 00:00:57.50 | 00:00:57.50 (P) | 00:00:59.61 (N) | ROZDĚL. | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||