Zimní halové kvarteto Otrokovice
logo
Místo závodu:
Otrokovice
Začátek závodu:
11.11.2023 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
jannklimek@seznam.cz
Propozice:
Popis:

 

Došlo k úpravě uzávěrky přihlášek a to do čtvrtka 9.11 18:00

Tým který po tomto termínu bude mít změnu v přihlášení se neprodleně ozve SMS nebo zavolá 777 249 534

Přihlášený závodník může soutěžit pouze  v jednom týmu, v jedné kategorii!!!


SDH Kvítkovice ve spolupráci s SDH Vizovice pořadají

Zimní halové kvarteto  soutěž mladých hasičů
Datum konání: sobota 11. listopadu 2023
Místo konání: Otrokovice: městská sportovní hala Mánesova 1584
Kategorie:
Přípravka - čtyřčlenná družstva - smíšená (roč. 2017 a ml.)
Nejmladší žáci - čtyřčlenná družstva — smíšená (roč. 2014 a ml.) Mladší žáci - čtyřčlenná družstva — smíšená (roč. 2012 a ml.) Starší žáci - čtyřčlenná družstva — smíšená (roč. 2010 a ml.) Nejstarší žáci - čtyřčlenná družstva — smíšená (roč.2008 a ml.) Dorostenky - dvoučlenná družstva (roč. 2005 — 2008) Dorostenci - dvoučlenná družstva (roč. 2005 — 2008) Dorost smíšený - dvoučlenná družstva (roč. 2005 — 2008) Junioři- (muž,muž- žena,žena- muž,žena)- dvoučlenná družstva (r.2000-2008)
Přihlášený závodník může soutěžit pouze  v jednom týmu, v jedné kategorii!!!
Časový rozvrh:
Prezence: Od 7:30 hod.
do 8:30 hod. přípravka, nejmladší a mladší žáci.
do 10:30 hod. starší a nejstarší žáci.
do 13:00 hod. dorost a junioři.
U prezence budou kontrolovány soutěžící podle členských průkazů a seznam přihlášených osob
Průběh soutěže:

8:00 rozcvičení pouze přípravka, nejml. a ml. ž


Slavnostní nástup v 8:30 hod.

 v 9:00 hod. zahájení soutěže přípravka, nejml. a ml. žáci obě kola. 

Následuje zozcvičení st. a nejst. žáci proběhnou obě kola 

 CCA 14:00 dorostenci a junioři rozcvičení obě kola.

 Vyhlášení bude provedeno v nejbližší možné době po odběhnutí jednotlivých kategorií.


Startovné: 70.- Kč za závodníka hotově při prezenci.
Přihlašování: Na https://pozarnisport.hasicovo.cz/races/287
Dotazy mailem na jannklimek@seznam.cz
Po naplnění kapacity 450. závodníků se přihlašování uzavírá!

Velitel soutěže: Jan Klimek, tel. 604 626 016 (jakékoli dotazy)

Přihlášených jednotlivců v týmech:
447 z 450
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Trest. body
1. Vizovice 11 (Zlín) 00:01:20.76 00:01:20.76 (P) 00:01:24.48 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Baška 11 (Frýdek-Místek) 00:01:21.55 00:01:24.17 (N) 00:01:21.55 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Vracov  11 (Hodonín) 00:01:29.81 00:01:29.81 (P) 00:01:35.35 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Horní Suchá 11 (Karviná) 00:01:34.58 00:01:38.18 (N) 00:01:34.58 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. HATASPO (Olomouc) 00:01:35.87 00:01:40.78 (N) 00:01:35.87 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
6. Brno Starý Lískovec  11 (Brno město) 00:01:38.68 00:01:42.35 (N) 00:01:38.68 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
7. Vizovice  12 (Zlin) 00:01:43.36 00:01:40.60 (N) Předávka 00:01:43.36 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
8. Vracov  12 (Hodonín) 00:01:46.79 00:01:46.79 (P) 00:01:49.56 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
9. Hřivínův Újezd  11 (Zlín) 00:01:52.84 00:02:11.98 (N) 00:01:52.84 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 0 - 9
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Trest. body
1. Vladislav 21 (Třebíč) [6268] 00:01:01.46 00:01:01.46 (P) 00:01:04.54 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Hlubočky 21 (Olomouc) [6237] 00:01:02.35 00:01:03.62 (N) PHP 00:01:02.35 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Markvartice 21 (do 9 let) (Třebíč) 00:01:02.93 00:01:03.53 (N) 00:01:02.93 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Ostrožská Lhota 6 21 (Uherské Hradiště) 00:01:03.91 00:01:06.20 (N) PHP 00:01:03.91 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Lhota u Zlína 21 (Zlín) 00:01:04.61 00:01:06.27 (N) 00:01:04.61 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
6. Hrdibořice (Olomouc) [6814] 00:01:10.54 00:01:10.83 (N) předávka 00:01:10.54 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
7. Vizovice  21 (Zlin) 00:01:11.92 00:01:12.39 (N) 00:01:11.92 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
8. Raškovice 21 (Frýdek-Místek) 00:01:11.96 00:01:11.96 (P) 00:01:12.22 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
9. Dolní Životice 21 (Opava) 00:01:12.89 00:01:14.71 (N) 00:01:12.89 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
10. Baška  21 (Frýdek-Místek) 00:01:13.23 00:01:13.23 (P) 00:01:15.62 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
11. Vladislav 41 (Třebíč) [8193] 00:01:16.48 00:01:18.63 (N) 00:01:16.48 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
12. Vizovice 22 (Zlín) 00:01:16.56 00:01:16.56 (P) 00:01:19.00 (N) proudnice 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
13. Raškovice 22 (Frýdek-Místek) 00:01:19.20 00:01:19.21 (N) 00:01:19.20 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
14. Hřivínův Újezd 21 (Zlín) 00:01:19.45 00:01:20.79 (N) 00:01:19.45 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
15. Baška 22 (Frýdek-Místek) 00:01:21.21 00:01:21.63 (N) proudnice 00:01:21.21 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
16. Lelekovice 111 (Brno - venkov) 00:01:26.45 00:01:26.45 (P) 00:01:26.48 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 0 - 11
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Trest. body
1. Markvartice 31 (do 11 let) (Třebíč) 00:00:54.45 00:00:55.09 (N) 00:00:54.45 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Zádveřice 32 (Zlín) 00:00:54.61 00:00:54.61 (P) 00:00:57.97 (N) předávka 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Mokré Lazce  31 (Opava) 00:00:56.05 00:00:56.71 (N) 00:00:56.05 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Hlubočky 31 (Olomouc) 00:00:56.53 00:00:57.02 (N) předávka 00:00:56.53 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Zádveřice 31 (Zlín) 00:00:57.43 00:00:57.43 (P) 00:00:59.32 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
6. Hřivínův Újezd 31 (Zlín) 00:00:57.81 00:00:57.81 (P) 00:00:59.69 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
7. Hlubočany 31 (Vyškov) 00:00:58.97 00:00:59.42 (N) 00:00:58.97 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
8. Lhota u Zlína 31 (Zlín) 00:00:59.31 00:00:57.00 (N) proudnice 00:00:59.31 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
9. Vizovice  31 (Zlín) 00:01:00.37 00:01:00.37 (P) 00:01:00.64 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
10. Herálec 31 (Havlíčkův Brod) 00:01:00.49 00:01:00.49 (P) 00:01:02.98 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
11. Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) 00:01:01.57 00:01:01.57 (P) 00:01:02.51 (N) rozdělovač 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
12. Herálec 32 (Havlíčkův Brod) 00:01:06.15 00:01:06.15 (P) 00:01:07.25 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
13. Lhota u Zlína 32 (Zlín) 00:01:08.08 00:01:08.41 (N) 00:01:08.08 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
14. Černá Hora 31 (Blansko) 00:01:08.12 00:01:10.32 (N) 00:01:08.12 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
15. Hřivínův Újezd 32 (Zlín) 00:01:08.80 00:01:11.26 (N) 00:01:08.80 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
16. Lelekovice 121 (Brno venkov) 00:01:11.89 00:01:11.89 (P) 00:01:15.44 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
17. Valašské Meziříčí, Lhota 31 (Vsetin) 00:01:11.97 00:01:10.39 (N) přešlap 00:01:11.97 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
18. Ostrožská Lhota 3 31 (Uherské Hradiště) 00:01:13.63 00:01:15.45 (N) kužel 00:01:13.63 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
19. Baška  31 (Frýdek-Místek) 00:01:14.75 00:01:06.65 (N) proudnice 00:01:14.75 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
20. Březnice 1 31 (Zlín) 00:01:14.86 00:01:24.91 (N) kužel 00:01:14.86 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
21. Chvalovice 31 (Znojmo) 00:01:15.41 00:01:18.31 (N) kužel 00:01:15.41 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 0 - 13
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Trest. body
1. Mokré Lazce  41 (Opava) 00:00:51.50 00:00:59.75 (N) 00:00:51.50 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Markvartice 41 (do 13 let) (Třebíč) 00:00:51.97 00:00:52.63 (N) 00:00:51.97 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Hlubočky  41 (Olomouc) 00:00:52.02 00:00:52.02 (P) 00:00:55.49 (N) PHP 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Ostrožská Lhota 2 41 (Uherské Hradiště) 00:00:53.03 00:00:53.30 (N) NES. CHOV. 00:00:53.03 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Hlubočany 52 (Vyškov) 00:00:54.28 00:00:56.36 (N) PŘEDÁVKA 00:00:54.28 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
6. Kyjovice  41 (Opava) 00:00:54.31 00:00:56.01 (N) 00:00:54.31 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
7. Lhota u Zlína 41 (Zlín) 00:00:54.42 00:00:55.11 (N) 00:00:54.42 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
8. Mokré Lazce 42 (Opava) 00:00:54.44 00:00:54.44 (P) 00:00:55.96 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
9. Hrdibořice 11 (Prostějov) 00:00:54.64 00:00:59.68 (N) 00:00:54.64 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
10. Valašské Meziříčí, Lhota 41 (Vsetin) 00:00:55.69 00:01:01.39 (N) 00:00:55.69 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
11. Březnice 2 (Zlín) 00:00:55.72 00:00:58.35 (N) 00:00:55.72 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
12. Ostrožská Lhota 5 42 (Uherské Hradiště) 00:00:55.96 00:00:57.59 (N) 00:00:55.96 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
13. Lelekovice 42 (Brno venkov) 00:00:56.27 00:00:56.27 (P) 00:00:56.43 (N) KUŽEL 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
14. Baška 41 (Frýdek-Místek) 00:00:56.34 00:00:59.46 (N) PŘEDÁVKA 00:00:56.34 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
15. Vizovice 41 (Zlín) 00:00:56.97 00:01:00.66 (N) 00:00:56.97 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
16. Lelekovice 42 (Brno venkov) 00:00:57.89 00:00:58.30 (N) 00:00:57.89 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
17. Vladislav 31 (Třebíč) 00:00:59.10 00:00:59.10 (P) 00:00:58.82 (N) PŘEDÁVKA 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
18. Chvalovice 41 (Znojmo) 00:01:00.15 00:01:00.15 (P) 00:01:02.88 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
19. Kyjovice  42 (Opava) 00:01:01.12 00:01:04.87 (N) 00:01:01.12 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
20. Kanice 41 (BRNO VENKOV) 00:01:01.80 00:01:03.76 (N) 00:01:01.80 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
21. Hřivínův Újezd 41 (Zlín) 00:01:01.94 00:01:03.70 (N) 00:01:01.94 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
22. Viničné Šumice 41 (Brno-venkov) 00:01:02.79 00:01:02.79 (P) 00:01:05.67 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 0 - 15
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Trest. body
1. Herálec 51 (Havlíčkův Brod) 00:00:46.09 00:00:46.09 (P) 00:00:48.59 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Hlubočky 51 (Olomouc) 00:00:48.20 00:00:48.20 (P) 00:00:50.15 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Lhota u Zlína 51 (Zlín) 00:00:48.72 00:00:48.72 (P) 00:00:49.45 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Hrdibořice (Prostějov) 00:00:49.14 00:00:58.05 (N) 00:00:49.14 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Trusovice 51 (Olomouc) 00:00:49.95 00:00:52.58 (N) 00:00:49.95 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
6. Milešovice 51 (Vyškov) 00:00:50.48 00:00:50.48 (P) 00:00:55.91 (N) předávka 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
7. Lipník 51 (Třebíč) 00:00:50.89 00:00:53.62 (N) 00:00:50.89 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
8. Viničné Šumice 51 (Brno-venkov) 00:00:51.04 00:00:51.95 (N) 00:00:51.04 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
9. Lelekovice 52 (Brno venkov) 00:00:51.29 00:00:51.29 (P) 00:00:50.07 (N) kužel 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
10. Horní Suchá  51 (Karviná) 00:00:51.76 00:00:51.76 (P) 00:01:02.82 (N) předávka 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
11. Herálec  52 (Havlíčkův Brod) 00:00:52.59 00:00:53.76 (N) 00:00:52.59 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
12. Ostrožská Lhota 1 51 (Uherské Hradiště) 00:00:52.78 00:01:00.81 (N) NES. CHOV. 00:00:52.78 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
13. Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) 00:00:52.83 00:00:54.21 (N) 00:00:52.83 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
14. Březnice 3 51 (Zlín) 00:00:53.04 00:00:53.04 (P) 00:00:54.88 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
15. Trusovice 52 (Olomouc) 00:00:53.19 00:00:53.74 (N) 00:00:53.19 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
16. Kvítkovice A 51 (Zlín) 00:00:53.71 00:01:02.69 (N) KUŽEL 00:00:53.71 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
17. Lhota u Zlína 52 (Zlín) 00:00:54.19 00:00:54.19 (P) 00:00:54.94 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
18. Nedašov 51 (Zlin) 00:00:54.43 00:00:54.43 (P) 00:00:56.43 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
19. Dolní Životice  51 (Opava) 00:00:57.01 00:00:57.01 (P) 00:00:57.40 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
20. Vizovice A 51 (Zlín) 00:01:00.52 00:01:05.53 (N) PROUDNICE 00:01:00.52 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
21. Kvítkovice B 52 (Zlín) 00:01:00.65 00:01:08.67 (N) PŘEDÁVKA 00:01:00.65 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
22. Kanice 51 (BRNO VENKOV) 00:01:01.80 00:01:01.80 (P) 00:00:55.22 (N) PŘEDÁVKA 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým muži - věk: 15 - 18
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Trest. body
1. Výčapy DK 111 (Třebíč) 00:00:43.91 00:00:44.17 (N) 00:00:43.91 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Dolní Životice DK 112 (Opava) 00:00:45.55 00:00:47.70 (N) 00:00:45.55 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Horní Suchá DK 111 (Karviná) 00:00:46.07 00:00:49.55 (N) proudnice 00:00:46.07 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Hranovnica 1 DK 111  (Poprad) 00:00:46.37 00:00:46.37 (P) 00:00:48.17 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Chvalovice DK 111 (Znojmo) 00:00:46.64 00:00:45.26 (N) kužel 00:00:46.64 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
6. Černá Hora DK 111 (Blansko) 00:00:48.37 00:00:48.37 (P) 00:00:53.12 (N) PHP 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
7. Hlubočany DK 111 (Vyškov) 00:00:50.26 00:00:50.26 (P) 00:00:51.28 (N) proudnice 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
8. Kvítkovice DK 111 (Zlín) 00:00:53.51 00:00:48.32 (N) proudnice 00:00:53.51 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
9. Dolní Životice DK 111 (Opava) 00:00:56.19 00:00:57.70 (N) 00:00:56.19 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
10. HATASPO (Olomouc) ----- 00:00:58.94 (N) předávka 00:00:53.77 (N) předávka 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým ženy - věk: 15 - 18
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Trest. body
1. Dolní Životice DD 121 (Opava) 00:00:48.98 00:00:49.46 (N) 00:00:48.98 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Nedašov DD 122 (Zlín) 00:00:49.96 00:00:49.96 (P) 00:00:58.60 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Lipník DD 121 (Třebíč) 00:00:51.30 00:00:51.30 (P) 00:00:51.82 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Hlubočky DD 121 (Olomouc) 00:00:51.65 00:00:51.65 (P) 00:01:01.85 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Chvalovice DD 121 (Znojmo) 00:00:52.76 00:00:52.76 (P) 00:00:56.30 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
6. Vizovice DD 121 (Zlín) 00:00:54.37 00:00:54.37 (P) 00:00:55.20 (N) KUŽEL 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
7. Mokré Lazce DD 121 (Opava) 00:00:54.50 00:00:57.64 (N) 00:00:54.50 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
8. Kvítkovice DD 121 (Zlín) 00:00:54.73 00:00:55.06 (N) 00:00:54.73 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
9. Rychlov DD 121 (Kroměříž) 00:00:54.96 00:01:04.25 (N) 00:00:54.96 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
10. Vizovice DD 122 (Zlin) 00:01:00.68 00:01:03.32 (N) 00:01:00.68 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Trest. body
1. z (Opava) 00:00:46.82 00:00:46.82 (P) 00:00:51.24 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Mokré Lazce DS 133 (Opava) 00:00:47.62 00:00:48.42 (N) 00:00:47.62 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Hranovnica DS 131 (Poprad) 00:00:47.66 00:00:47.66 (P) 00:00:47.84 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Brno - Vinohrady DS 131 (Brno-město) 00:00:47.89 00:00:47.89 (P) 00:00:00.00 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Dolní Životice DS 131 (Opava) 00:00:49.22 00:00:49.22 (P) 00:00:59.85 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
6. Lipník DS 131 (Třebíč) 00:00:50.80 00:00:56.09 (N) 00:00:50.80 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
7. Mokré Lazce DS 131 (Opava) 00:00:51.00 00:00:51.00 (P) 00:00:54.38 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
8. Horní Suchá DS 131 (Karviná) 00:00:52.63 00:00:53.08 (N) 00:00:52.63 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
9. Hlubočany DS 132 (Vyškov) 00:00:53.01 00:00:57.81 (N) 00:00:53.01 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
10. Opočno DS 131 (RK) 00:00:55.22 00:00:55.22 (P) 00:00:55.26 (N) PŘEDÁVKA 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
11. Hlubočany DS 131 (Vyškov) 00:00:56.80 00:00:56.80 (P) 00:00:57.70 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
12. Vizovice DS 131 (Zlin) 00:00:57.21 00:00:59.27 (N) 00:00:57.21 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
13. Kvítkovice DS 131 (Zlín) 00:01:02.41 00:01:03.54 (N) 00:01:02.41 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým muži - věk: 18 - 23
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Trest. body
1. Rychvald JK 211 (Karviná) 00:00:46.78 00:00:56.74 (N) 00:00:46.78 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Liptovská Teplá 1 JK 211 (Ružomberok) 00:00:48.36 00:00:00.00 (N) PHP 00:00:48.36 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Nedašov JK 211 (Zlín) 00:00:48.44 00:00:48.44 (P) 00:00:55.91 (N) KUŽEL 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Lelekovice 132 (Brno venkov) ----- 00:00:00.00 (N) 00:00:00.00 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým ženy - věk: 18 - 23
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Trest. body
1. Chábory JD 221 (RK) 00:00:53.05 00:00:54.85 (N) 00:00:53.05 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Vladislav 51 (Třebíč) 00:00:53.67 00:00:53.67 (P) 00:01:00.17 (N) PHP 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 18 - 23
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Trest. body
1. Ostrožská Lhota 4 JS 231 (Uherské Hradiště) 00:00:48.21 00:00:48.21 (P) 00:00:48.28 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Chábory JS 231 (RK) 00:00:51.87 00:00:51.87 (P) 00:00:52.53 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Malé Hoštice JS 231 (Opava) 00:00:52.32 00:00:52.32 (P) 00:01:04.66 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Hranovnica JS 231 (Poprad) 00:00:52.72 00:01:00.66 (N) 00:00:52.72 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Hranovnica JS 232 (Poprad) 00:00:54.87 00:00:56.35 (N) 00:00:54.87 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0