Místo závodu:
Sportovní hala Svitávka
Začátek závodu:
13.01.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
ales.filipcik@seznam.cz
Propozice:
Přihlášených jednotlivců v týmech:
352 z 350
Finále Zimního halového kvarteta za r 2023 Svitávka
Rozvrh časů
8.00 – 9:00 prezence a rozcvičení dorost a junior
9:00 start dorost a junior od st. č. žlutá 1 až 44 první kolo a st č 1 až 44 druhé kolo
9:00-10:00 prezence nejmladší žáci, mladí žáci, starší žáci, nejstarší žáci
10:45 - 11:00 slavnostní nástup zahájení, vyhlášení výsledků dorost, junior a první ocenění pořadatelů z řad SDH
start přípravka mezi 11 a 11.30 od st. č. 1až 5 nová obě kola a vyhlášení
dále rozcvičení žáci nejmladší a mladší, start obě kola st. čísla 6 až 31 nová vyhlášení výsledků a druhé ocenění – osobnosti ZHK
navazuje rozcvičení a start žáci starší a nejstarši st. čísla obě kola 32 až 66 nová vyhlášení výsledků třetí ocenění - osobností ZHK
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Těrlicko Hradiště 11 (Karviná) [3] | 00:01:13.28 | 00:01:13.28 (P) | 00:01:15.02 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Vizovice 11 (Zlín) [2] | 00:01:17.69 | 00:01:19.32 (N) | 00:01:17.69 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Baška 41 (Frýdek-Místek) [1] | 00:01:18.54 | 00:01:18.54 (P) | 00:01:20.03 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Horní Suchá 11 (Karviná) [5] | 00:01:19.45 | 00:01:30.09 (N) | 00:01:19.45 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 9
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladislav 21 (Třebíč) [18] | 00:00:57.40 | 00:00:57.40 (P) | 00:00:59.38 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Baška 11 (Frýdek-Místek) [14] | 00:01:03.25 | 00:01:04.01 (N) | 00:01:03.25 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Hlubočky 21 (Olomouc) [17] | 00:01:04.98 | 00:01:04.98 (P) | 00:01:12.03 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Markvartice 21 (do 9 let) (Třebíč) [16] | 00:01:05.06 | 00:01:05.06 (P) | 00:01:10.64 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Malé Hoštice 21 (Opava) [15] | 00:01:05.35 | 00:01:05.35 (P) | 00:01:06.17 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Baška 21 (Frýdek-Místek) [10] | 00:01:09.31 | 00:01:09.31 (P) | 00:01:10.76 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Vladislav 41 (Třebíč) [9] | 00:01:09.33 | 00:01:09.33 (P) | 00:01:10.45 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Raškovice 21 (Frýdek-Místek) [11] | 00:01:09.65 | 00:01:09.65 (P) | 00:01:11.55 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Těrlicko Hradiště 21 (Karviná) [8] | 00:01:11.55 | 00:01:11.55 (P) | 00:01:14.03 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Hrdibořice (Olomouc) [13] | 00:01:12.62 | 00:01:12.37 (N) | PŘEDÁVKA | 00:01:12.62 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
11. | Dolní Životice 21 (Opava) [12] | 00:01:20.74 | 00:01:23.35 (N) | 00:01:20.74 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | Brno - Starý Lískovec 21 (Brno město) [7] | 00:01:45.66 | 00:01:45.66 (P) | 00:01:45.92 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 11
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heřmanice 31 (Ostrava) [31] | 00:00:53.08 | 00:00:53.08 (P) | 00:00:57.23 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Stará Říše 31 (Jihlava) [27] | 00:00:53.88 | 00:00:53.88 (P) | 00:00:55.60 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Markvartice 31 (Třebíč) [30] | 00:00:54.06 | 00:00:54.06 (P) | 00:00:54.26 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Hlubočky 31 (Olomouc) [29] | 00:00:54.85 | 00:00:54.85 (P) | 00:00:54.85 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) [24] | 00:00:55.14 | 00:00:55.14 (P) | 00:01:06.51 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Mokré Lazce 31 (Opava) [28] | 00:00:56.74 | 00:00:56.76 (N) | 00:00:56.74 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Herálec 31 (Havlíčkův Brod) [26] | 00:00:56.84 | 00:00:56.84 (P) | 00:00:57.53 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Malé Hoštice 31 (Opava) [25] | 00:00:59.34 | 00:00:59.34 (P) | 00:01:00.04 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Moravská Chrastová 31 (Svitavy) [23] | 00:00:59.79 | 00:00:59.79 (P) | 00:01:01.78 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Staré Heřminovy 31 (Bruntál) [21] | 00:01:01.49 | 00:01:01.84 (N) | 00:01:01.49 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Horní Suchá 31 (Karviná) [20] | 00:01:04.31 | 00:01:05.43 (N) | 00:01:04.31 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | Baška 22 (Frýdek-Místek) [22] | 00:01:08.34 | 00:01:06.79 (N) | kužel | 00:01:08.34 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
13. | Herálec 32 (Havlíčkův Brod) [19] | 00:01:08.78 | 00:01:08.78 (P) | 00:01:09.89 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 13
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heřmanice 41 (Ostrava) [39] | 00:00:50.34 | 00:00:50.34 (P) | 00:00:59.10 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Ostrožská Lhota 2 41 (Uherské Hradiště) [40] | 00:00:51.01 | 00:00:51.01 (P) | 00:00:52.01 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Hrdibořice 11 (Prostějov) [42] | 00:00:51.05 | 00:00:51.88 (N) | 00:00:51.05 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Markvartice 41 (do 13 let) (Třebíč) [38] | 00:00:51.98 | 00:00:52.68 (N) | 00:00:51.98 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Mokré Lazce 41 (Opava) [43] | 00:00:52.33 | 00:00:51.91 (P) | CÍL | 00:00:52.33 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
6. | Stará Říše 41 (Jihlava) [44] | 00:00:52.79 | 00:00:52.79 (P) | 00:00:54.01 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Hlubočky 41 (Olomouc) [41] | 00:00:53.00 | 00:00:52.76 (N) | h. přístroj | 00:00:53.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
8. | Mokré Lazce 42 (Opava) [37] | 00:00:54.41 | 00:00:54.41 (P) | 00:00:56.79 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Baška 43 (Frýdek-Místek) [35] | 00:00:55.20 | 00:00:55.20 (P) | 00:00:56.33 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Vladislav 31 (Třebíč) [36] | 00:00:58.42 | 00:00:58.42 (P) | 00:00:59.33 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Trutnov H.S.M 51 (Trutnov) [33] | 00:00:59.34 | 00:00:59.34 (P) | 00:01:03.22 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
12. | Vizovice 41 (Zlín) [34] | 00:01:02.15 | 00:01:02.15 (P) | 00:00:57.85 (N) | KUŽEL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
tým smíšený - věk: 0 - 15
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markvartice 51 (Třebíč) [64] | 00:00:46.92 | 00:00:47.26 (N) | 00:00:46.92 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Herálec 51 (Havlíčkův Brod) [66] | 00:00:47.03 | 00:00:48.80 (N) | 00:00:47.03 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) [65] | 00:00:47.04 | 00:00:49.64 (N) | 00:00:47.04 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Trusovice 51 (Olomouc) [61] | 00:00:47.96 | 00:00:47.96 (P) | 00:00:48.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Raškovice 51 (Frýdek-Místek) [63] | 00:00:48.09 | 00:00:48.38 (N) | 00:00:48.09 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Milešovice 51 (Vyškov) [60] | 00:00:48.24 | 00:00:49.54 (N) | 00:00:48.24 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Hrdibořice (Prostějov) [59] | 00:00:48.88 | 00:00:48.88 (P) | 00:00:54.98 (N) | předávka | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
8. | Lipník 51 (Třebíč) [56] | 00:00:49.55 | 00:00:49.55 (P) | 00:00:49.51 (N) | CÍL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
9. | Hlubočky 51 (Olomouc) [62] | 00:00:51.03 | 00:00:51.03 (P) | 00:00:56.28 (N) | předávka | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
10. | Baška 42 (Frýdek-Místek) [51] | 00:00:51.27 | 00:00:51.08 (N) | KUŽEL | 00:00:51.27 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
11. | Kvítkovice A 51 (Zlín) [52] | 00:00:51.41 | 00:00:51.90 (N) | 00:00:51.41 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | Stará Říše 51 (Jihlava) [54] | 00:00:51.88 | 00:00:56.64 (N) | 00:00:51.88 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
13. | Markvartice 52 (do 15 let) (Třebíč) [53] | 00:00:52.01 | 00:00:52.01 (P) | 00:00:50.90 (N) | hasičák | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
14. | Horní Suchá 51 (Karviná) [58] | 00:00:52.17 | 00:00:52.17 (P) | 00:00:54.00 (N) | PŘEKÁŽKA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
15. | Staré Heřminovy 51 (Bruntál) [47] | 00:00:52.43 | 00:00:52.43 (P) | 00:00:54.20 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
16. | Moravská Chrastová 51 (Svitavy) [57] | 00:00:53.55 | 00:00:53.55 (P) | 00:00:57.80 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
17. | Náměšť na Hané 31 (Olomouc) [49] | 00:00:54.10 | 00:00:54.10 (P) | 00:00:50.77 (N) | ROZDĚLOVAČ | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
18. | Ostrožská Lhota 1 51 (Uherské Hradiště) [50] | 00:00:54.56 | 00:00:54.56 (P) | 00:00:56.61 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
19. | Herálec 52 (Havlíčkův Brod) [48] | 00:00:57.45 | 00:00:52.85 (N) | Rozdělovač | 00:00:57.45 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
20. | Dolní Životice 51 (Opava) [55] | 00:00:57.64 | 00:00:57.64 (P) | 00:00:55.81 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
21. | Malé Hoštice 51 (Opava) [46] | 00:01:00.04 | 00:01:01.72 (N) | 00:01:00.04 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
22. | Světlá nad Sázavou 51 (Havlíčkův Brod) [45] | 00:01:00.68 | 00:01:00.86 (N) | 00:01:00.68 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým muži - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Výčapy DK 111 (Třebíč) [48] | 00:00:43.82 | 00:00:43.82 (P) | 00:01:00.19 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Těrlicko Hradiště DK 111 (Karviná) [47] | 00:00:44.90 | 00:00:45.99 (N) | 00:00:44.90 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Chvalovice DK 111 (Znojmo) [46] | 00:00:45.47 | 00:00:46.36 (N) | 00:00:45.47 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Hranovnica 1 DK 111 (Poprad) [43] | 00:00:45.56 | 00:00:49.99 (N) | kladina | 00:00:45.56 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Černá Hora DK 111 (Blansko) [42] | 00:00:46.25 | 00:00:50.43 (N) | 00:00:46.25 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Pardubice DK 111 (Pardubice) [45] | 00:00:46.36 | 00:00:46.36 (P) | 00:00:46.50 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Stará Seč DK 111 (Jihlava) [49] | 00:00:47.06 | 00:00:47.06 (P) | 00:00:46.24 (N) | ROZDĚLOVAČ | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
8. | Kvítkovice DK 111 (Zlín) [40] | 00:00:48.70 | 00:00:48.70 (P) | 00:00:49.85 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | HATASPO (Olomouc) [39] | 00:00:52.42 | 00:00:52.42 (P) | 00:00:53.21 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Horní Suchá DK 111 (Karviná) [44] | 00:01:02.94 | 00:00:53.98 (N) | hasičák | 00:01:02.94 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
11. | Dolní Životice DK 111 (Opava) [41] | ----- | 00:00:47.62 (N) | rozdělovač | 00:01:00.45 (N) | hasičák | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým ženy - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Životice DD 121 (Opava) [27] | 00:00:49.73 | 00:00:50.10 (N) | 00:00:49.73 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Nedašov DD 122 (Zlín) [24] | 00:00:50.06 | 00:00:50.06 (P) | 00:00:50.15 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Mokré Lazce DD 121 (Opava) [26] | 00:00:51.38 | 00:00:51.38 (P) | 00:00:51.92 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Lipník DD 121 (Třebíč) [25] | 00:00:51.75 | 00:00:53.05 (N) | 00:00:51.75 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Chvalovice 51 (Znojmo) [23] | 00:00:52.79 | 00:00:53.62 (N) | has, přístroj | 00:00:52.79 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
6. | Kvítkovice DD 121 (Zlín) [21] | 00:00:52.91 | 00:00:52.91 (P) | 00:00:54.65 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Hlubočky DD 121 (Olomouc) [22] | 00:00:53.13 | 00:01:00.06 (N) | předávka | 00:00:53.13 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | z (Opava) [38] | 00:00:47.99 | 00:00:47.99 (P) | 00:00:48.73 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Hranovnica DS 131 (Poprad) [37] | 00:00:48.22 | 00:00:50.11 (N) | 00:00:48.22 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Dolní Životice DS 131 (Opava) [28] | 00:00:49.68 | 00:00:50.62 (N) | 00:00:49.68 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Opočno DS 131 (RK) [35] | 00:00:50.97 | 00:00:50.97 (P) | 00:00:56.25 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Lipník DS 131 (Třebíč) [33] | 00:00:51.26 | 00:00:51.26 (P) | 00:00:51.08 (N) | rozdělovač | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
6. | Mokré Lazce DS 133 (Opava) [36] | 00:00:51.50 | 00:00:52.61 (N) | 00:00:51.50 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Mokré Lazce DS 131 (Opava) [31] | 00:00:51.90 | 00:00:52.20 (N) | 00:00:51.90 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Moravská Chrastová DS 131 (Svitavy) [34] | 00:00:52.44 | 00:00:57.08 (N) | 00:00:52.44 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Dolní Životice DS 132 (Opava) [32] | 00:00:53.94 | 00:00:53.94 (P) | 00:00:54.75 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Trutnov H.S.M DS 131 (Trutnov) [30] | 00:00:54.68 | 00:00:54.68 (P) | 00:00:57.11 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Horní Suchá DS 131 (Karviná) [29] | ----- | 00:00:00.00 (N) | PÁD | 00:00:51.18 (N) | KUŽEL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým muži - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markvartice 211 (JK) (Třebíč) [8] | 00:00:43.44 | 00:00:44.36 (N) | 00:00:43.44 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Těrlicko Hradiště JK 212 (Karviná) [5] | 00:00:44.35 | 00:00:44.21 (N) | proudnice | 00:00:44.35 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Nedašov JK 211 (Zlín) [1] | 00:00:46.98 | 00:00:46.98 (P) | 00:00:49.06 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Liptovská Teplá 1 JK 211 (Ružomberok) [2] | 00:00:47.11 | 00:00:47.11 (P) | 00:00:48.61 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Hranovnica 1 JK 211 (Poprad) [6] | 00:00:47.92 | 00:00:48.19 (N) | 00:00:47.92 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Těrlicko Hradiště JK 211 (Karviná) [7] | 00:00:48.63 | 00:00:45.11 (N) | proudnice | 00:00:48.63 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
7. | Trutnov H.S. M DK 111 (Trutnov) [4] | 00:00:51.07 | 00:00:51.07 (P) | 00:00:51.47 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | OSP Lany Jk 211 (GLIWICE) [3] | 00:00:51.19 | 00:00:51.65 (N) | předávka | 00:00:51.19 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
tým ženy - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kojetice JD 221 (Třebíč) [14] | 00:00:48.63 | 00:00:55.40 (N) | rozdělovač | 00:00:48.63 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
2. | Těrlicko Hradiště JD 221 (Karviná) [15] | 00:00:49.89 | 00:00:49.89 (P) | 00:00:48.91 (N) | rozdělovač | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Chábory JD 221 (RK) [9] | 00:00:52.95 | 00:00:53.48 (N) | 00:00:52.95 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Vladislav 51 (Třebíč) [11] | 00:00:53.07 | 00:00:53.68 (N) | 00:00:53.07 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Těrlicko Hradiště JD 222 (Karviná) [12] | 00:00:53.37 | 00:00:54.09 (N) | 00:00:53.37 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Chvalovice JD 221 (Znojmo) [13] | 00:00:53.45 | 00:00:55.96 (N) | 00:00:53.45 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hranovnica JS 231 (Poprad) [16] | 00:00:46.19 | 00:00:46.19 (P) | 00:00:44.79 (N) | rozdělovač | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
2. | Ostrožská Lhota 4 JS 231 (Uherské Hradiště) [19] | 00:00:48.69 | 00:00:48.69 (P) | 00:00:49.94 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Dolní Životice JS 231 (Opava) [20] | 00:00:49.71 | 00:00:49.71 (P) | 00:00:51.05 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Chábory JS 231 (RK) [18] | 00:00:49.95 | 00:00:53.82 (N) | 00:00:49.95 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Malé Hoštice JS 231 (Opava) [17] | 00:00:53.16 | 00:00:54.21 (N) | 00:00:53.16 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||