Hasiči bez ohně 5

Místo závodu:
Rosice - zámek
Začátek závodu:
07.10.2023 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
p. Havlová 608 070 451
Propozice:
Popis:
Místní TFA pro mládež od 3 do 15 let včetně (přípravka, mladší a starší).
Pouze pro soutěžící z družstev hasičských sborů organizovaných MHJ a členy z SDH SHČMS v rámci území hasebního obvodu Rosice.
"Cizí" účastníky z jiných územních příslušností si požadatel vyhrazuje právo vyřadit.
Běží se tři smíšené kategorie jednotlivých závodníků:
a) Přípravka od 3 do 6 let včetně v den soutěže
b) Mladší věk od 7 do 11 let včetně v den soutěže
c) Starší věk od 12 do 15 let včetně v den soutěže.
Rozmístění úseků a překážek viz propozice.
Příspěvek na stravu 200 Kč/závodníka. Na každé 4 přihlášené závodníky za HS/SDH se počítá 1 vedoucí s nárokem na stravu.
Na místě možnost občerstvení a bude k dispozici dataprojektor s dětskými filmy k vyplnění volného času.
Přihlášených jednotlivců:
161 z 200

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
smíšená - věk: 7 - 11
závodníků v kategorii: 88
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havel Radim (Jihomoravský) | - | Rosice | 01:40.94 | 01:40.94 P | - | 0 | ||
2. | Tylová Zdeňka (Jihomoravský) | - | Rosice | 01:44.88 | 01:44.88 P | - | 0 | ||
3. | Miškelová Ella (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 01:45.02 | 01:45.02 P | - | 0 | ||
4. | Adamec Matěj (Jihomoravský) | - | HS Zakřany | 01:51.11 | 01:51.11 P | - | 0 | ||
5. | Andrla Štěpán (Jihomoravský) | - | Němčany | 01:52.37 | 01:52.37 P | - | 0 | ||
6. | Pařil Michal (Jihomoravský) | - | HS Zakřany | 01:54.11 | 01:54.11 P | - | 0 | ||
7. | Přikrylová Tereza (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:01.55 | 02:01.55 P | - | 0 | ||
8. | Hájek Kryštof (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 02:01.86 | 02:01.86 P | - | 0 | ||
9. | Ingršt Robin (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:02.24 | 02:02.24 P | - | 0 | ||
10. | Kříž Tomáš (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:02.96 | 02:02.96 P | - | 0 | ||
11. | Sedlák Vojta (Jihomoravský) | - | HS Zakřany | 02:04.02 | 02:04.02 P | - | 0 | ||
12. | Andrlová Izabela (Jihomoravský) | - | Němčany | 02:04.16 | 02:04.16 P | - | 0 | ||
13. | Janecká Sofie (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:05.74 | 02:05.74 P | - | 0 | ||
14. | Hvězdová Kristýna (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:06.84 | 02:06.84 P | - | 0 | ||
15. | Žemlová Hana (Jihomoravský) | - | Hodějice | 02:07.10 | 02:07.10 P | - | 0 | ||
16. | Masár Samuel (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:08.20 | 02:08.20 P | - | 0 | ||
17. | Doležal Milan (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:09.71 | 02:09.71 P | - | 0 | ||
18. | Černý Martin (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:09.72 | 02:09.72 P | - | 0 | ||
19. | Hirschner Marek (Jihomoravský) | - | HS Blučina | 02:09.84 | 02:09.84 P | - | 0 | ||
20. | Mičková Natálie (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:12.02 | 02:12.02 P | - | 0 | ||
21. | Pěničková Soňa (Jihomoravský) | - | Hodějice | 02:12.71 | 02:12.71 P | - | 0 | ||
22. | Uhrová Nika (Jihomoravský) | - | Hodějice | 02:13.05 | 02:13.05 P | - | 0 | ||
23. | hala Tomáš (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 02:14.01 | 02:14.01 P | - | 0 | ||
24. | Šnévajs Vojtěch (Jihomoravský) | - | Březina | 02:15.38 | 02:15.38 P | - | 0 | ||
25. | Jenický Daniel (Jihomoravský) | - | zakřany | 02:18.22 | 02:18.22 P | - | 0 | ||
26. | Tyl Hynek (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:19.00 | 02:19.00 P | - | 0 | ||
27. | Krátká Tereza (Jihomoravský) | - | Němčany | 02:20.29 | 02:20.29 P | - | 0 | ||
28. | Konečný Matěj (Jihomoravský) | - | Hodějice | 02:20.53 | 02:20.53 P | - | 0 | ||
29. | Blatan Matěj (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:21.41 | 02:21.41 P | - | 0 | ||
30. | Řezanina Václav (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:21.83 | 02:21.83 P | - | 0 | ||
31. | Havránek Šimon (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 02:22.92 | 02:22.92 P | - | 0 | ||
32. | Hochmannová Elis (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:23.74 | 02:23.74 P | - | 0 | ||
33. | Vetro Stanislav (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 02:24.06 | 02:24.06 P | - | 0 | ||
34. | Černý Marek (Jihomoravský) | - | HS Oslavany | 02:24.16 | 02:24.16 P | - | 0 | ||
35. | Skřivánková Simona (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:24.58 | 02:24.58 P | - | 0 | ||
36. | Suchý Max (Jihomoravský) | - | Němčany | 02:24.75 | 02:24.75 P | - | 0 | ||
37. | Král Vojtěch (Jihomoravský) | - | Moravská hasičská jednita - hasičský sbor Neslovice | 02:25.41 | 02:25.41 P | - | 0 | ||
38. | Pelíšek Ondřej (Jihomoravský) | - | HS Zakřany | 02:27.00 | 02:27.00 P | - | 0 | ||
39. | Šoltézová Monika (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:28.76 | 02:28.76 P | - | 0 | ||
40. | Votava Lukáš (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:30.06 | 02:30.06 P | - | 0 | ||
41. | Veselý Marek (Jihomoravský) | - | Březina | 02:31.47 | 02:31.47 P | - | 0 | ||
42. | Bendeová Klára (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:32.54 | 02:32.54 P | - | 0 | ||
43. | Mezera Sebastian (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 02:33.26 | 02:33.26 P | - | 0 | ||
44. | Svobodová Barbora (Jihomoravský) | - | Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Neslovice | 02:33.84 | 02:33.84 P | - | 0 | ||
45. | Nekvapilová Klára (Jihomoravský) | - | Rajhrad | 02:34.12 | 02:34.12 P | - | 0 | ||
46. | Jurček Adam (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:35.08 | 02:35.08 P | - | 0 | ||
47. | Šandera Libor (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:36.87 | 02:36.87 P | - | 0 | ||
48. | Fafílek Ondřej (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:37.18 | 02:37.18 P | - | 0 | ||
49. | Toulová Kamila (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 02:37.63 | 02:37.63 P | - | 0 | ||
50. | Štroblíková Adéla (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:37.82 | 02:37.82 P | - | 0 | ||
51. | Michalík Jan (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:38.39 | 02:38.39 P | - | 0 | ||
52. | Klíma Dan (Jihomoravský) | - | Rajhrad | 02:39.15 | 02:39.15 P | - | 0 | ||
53. | Růžička Patrik (Jihomoravský) | - | Moravská hasičská jednita - hasičský sbor Neslovice | 02:41.10 | 02:41.10 P | - | 0 | ||
54. | Matoušková Lucie (Jihomoravský) | - | HS Zakřany | 02:41.64 | 02:41.64 P | - | 0 | ||
55. | Prchalová Milanie (Jihomoravský) | - | HS Oslavany | 02:42.89 | 02:42.89 P | - | 0 | ||
56. | Kolečková Elena (Jihomoravský) | - | Hodějice | 02:43.90 | 02:43.90 P | - | 0 | ||
57. | Přikryl Matyáš (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:44.38 | 02:44.38 P | - | 0 | ||
58. | Věrná Kristýna (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:44.86 | 02:44.86 P | - | 0 | ||
59. | Svoboda Ondřej (Jihomoravský) | - | Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Neslovice | 02:46.25 | 02:46.25 P | - | 0 | ||
60. | Pelikán Max (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:46.32 | 02:46.32 P | - | 0 | ||
61. | Havel Richard (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:46.59 | 02:46.59 P | - | 0 | ||
62. | Drábková Nela (Jihomoravský) | - | Moravská hasičská jednita - hasičský sbor Neslovice | 02:47.88 | 02:47.88 P | - | 0 | ||
63. | Nejezová Helena (Jihomoravský) | - | Březina | 02:49.27 | 02:49.27 P | - | 0 | ||
64. | Ganovská David (Jihomoravský) | - | Rajhrad | 02:51.33 | 02:51.33 P | - | 0 | ||
65. | Ritterová Hana (Jihomoravský) | - | Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Neslovice | 02:51.77 | 02:51.77 P | - | 0 | ||
66. | Moravčík Matyáš (Jihomoravský) | - | Hodějice | 02:51.87 | 02:51.87 P | - | 0 | ||
67. | Stibor Pavel (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:52.57 | 02:52.57 P | - | 0 | ||
68. | Věrná Klára (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:53.78 | 02:53.78 P | - | 0 | ||
69. | Kamenický Robin (Jihomoravský) | - | Hodějcie | 02:57.20 | 02:57.20 P | - | 0 | ||
70. | Jedličková Valerie (Praha) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:57.31 | 02:57.31 P | - | 0 | ||
71. | Palátová Nikola (Jihomoravský) | - | HS Oslavany | 02:57.37 | 02:57.37 P | - | 0 | ||
72. | Procházková Denisa (Jihomoravský) | - | HS Zakřany | 02:58.14 | 02:58.14 P | - | 0 | ||
73. | Suchá Natálie Siri (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:58.57 | 02:58.57 P | - | 0 | ||
74. | Pařilová Kristýna (Jihomoravský) | - | HS Zakřany | 03:02.79 | 03:02.79 P | - | 0 | ||
75. | Koblížková Sofie (Jihomoravský) | - | Rosice | 03:08.82 | 03:08.82 P | - | 0 | ||
76. | Piták Denis (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 03:14.82 | 03:14.82 P | - | 0 | ||
77. | Ondráková Štěpánka (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 03:16.41 | 03:16.41 P | - | 0 | ||
78. | Svoboda Dan (Jihomoravský) | - | Rajhrad | 03:25.52 | 03:25.52 P | - | 0 | ||
79. | Šebesta Antonín (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 03:26.52 | 03:26.52 P | - | 0 | ||
80. | Čapka Tomáš (Jihomoravský) | - | Rosice | 03:27.90 | 03:27.90 P | - | 0 | ||
81. | Mička Šimon (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 03:29.10 | 03:29.10 P | - | 0 | ||
82. | Pidrman Emma (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 03:32.27 | 03:32.27 P | - | 0 | ||
83. | Pelcová Tereza (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 03:38.35 | 03:38.35 P | - | 0 | ||
84. | Svobodová Sabina (Jihomoravský) | - | rosice | 03:53.55 | 03:53.55 P | - | 0 | ||
85. | Červenka Martin (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 03:57.34 | 03:57.34 P | - | 0 | ||
86. | Mátl Jiří (Jihomoravský) | - | HS Rajhrad | 04:03.59 | 04:03.59 P | - | 0 | ||
87. | Kaufuer Matěj (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 04:28.43 | 04:28.43 P | - | 0 | ||
88. | Plaštiaková Emílie (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 05:02.12 | 05:02.12 P | - | 0 |
smíšená - věk: 12 - 15
závodníků v kategorii: 42
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kroulík Filip (Jihomoravský) | - | Rajhrad | 01:34.17 | 01:34.17 P | - | 0 | ||
2. | Pop Aleš (Jihomoravský) | - | Rajhrad | 01:48.56 | 01:48.56 P | - | 0 | ||
3. | Robotka David (Jihomoravský) | - | HS Oslavany | 01:53.73 | 01:53.73 P | - | 0 | ||
4. | Svoboda Filip (Jihomoravský) | - | Rosice | 01:57.06 | 01:57.06 P | - | 0 | ||
5. | Chlada Maxmilián (Jihomoravský) | - | Rajhrad | 02:01.01 | 02:01.01 P | - | 0 | ||
6. | Pelc Martin (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:02.89 | 02:02.89 P | - | 0 | ||
7. | Křupala Václav (Jihomoravský) | - | Březina | 02:05.04 | 02:05.04 P | - | 0 | ||
8. | Havlíček Jan (Jihomoravský) | - | Rajhrad | 02:09.58 | 02:09.58 P | - | 0 | ||
9. | Kejdová Tereza (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:14.50 | 02:14.50 P | - | 0 | ||
10. | Svoboda Vilém (Jihomoravský) | - | HS Blučina | 02:17.37 | 02:17.37 P | - | 0 | ||
11. | Hrůza Tomáš (Jihomoravský) | - | Rajhrad | 02:17.52 | 02:17.52 P | - | 0 | ||
12. | Koutný Radim (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:17.61 | 02:17.61 P | - | 0 | ||
13. | Krátká Kateřina (Jihomoravský) | - | Němčany | 02:19.00 | 02:19.00 P | - | 0 | ||
14. | Jakubíčková Klára (Jihomoravský) | - | HS Blučina | 02:21.30 | 02:21.30 P | - | 0 | ||
15. | Macek Richard (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:23.41 | 02:23.41 P | - | 0 | ||
16. | Zapletal Antonín (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 02:24.04 | 02:24.04 P | - | 0 | ||
17. | Havlíček Martin (Jihomoravský) | - | Rajhrad | 02:26.42 | 02:26.42 P | - | 0 | ||
18. | Brázda Josef (Jihomoravský) | - | HS Oslavany | 02:26.48 | 02:26.48 P | - | 0 | ||
19. | Vráželová Lucie (Jihomoravský) | - | HS Blučina | 02:28.00 | 02:28.00 P | - | 0 | ||
20. | Hudec Lukáš (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:30.01 | 02:30.01 P | - | 0 | ||
21. | Rypka Daniel (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:30.73 | 02:30.73 P | - | 0 | ||
22. | Černý Nikolas (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:32.60 | 02:32.60 P | - | 0 | ||
23. | Dočekal Martin (Jihomoravský) | - | Moravská hasičská jednita - hasičský sbor Neslovice | 02:33.29 | 02:33.29 P | - | 0 | ||
24. | Sládek Josef (Jihomoravský) | - | HS Blučina | 02:33.71 | 02:33.71 P | - | 0 | ||
25. | Oujezský David (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:33.79 | 02:33.79 P | - | 0 | ||
26. | Slavíček Vojtěch (Jihomoravský) | - | Březina | 02:34.55 | 02:34.55 P | - | 0 | ||
27. | Svoboda Martin (Jihomoravský) | - | SDH Padochov | 02:34.71 | 02:34.71 P | - | 0 | ||
28. | Pščolková Nela (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:34.99 | 02:34.99 P | - | 0 | ||
29. | Horváth Erik (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:35.37 | 02:35.37 P | - | 0 | ||
30. | Záviška Vladimír (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:36.97 | 02:36.97 P | - | 0 | ||
31. | Jedlička Jakub (Jihomoravský) | - | HS Blučina | 02:39.07 | 02:39.07 P | - | 0 | ||
32. | Slámová Anežka (Jihomoravský) | - | Březina | 02:40.30 | 02:40.30 P | - | 0 | ||
33. | Kovářová Daniela (Jihomoravský) | - | Němčany | 02:43.97 | 02:43.97 P | - | 0 | ||
34. | Svobodová Kristýna (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 02:44.71 | 02:44.71 P | - | 0 | ||
35. | Čtvrtňák Radek (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:53.11 | 02:53.11 P | - | 0 | ||
36. | Hala Lukáš (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 02:59.78 | 02:59.78 P | - | 0 | ||
37. | Kroulík Jakub (Jihomoravský) | - | Rajhrad | 03:02.24 | 03:02.24 P | - | 0 | ||
38. | Boldyová Růžena (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 03:03.60 | 03:03.60 P | - | 0 | ||
39. | Klimešová Aneta (Jihomoravský) | - | Březina | 03:03.69 | 03:03.69 P | - | 0 | ||
40. | Brůža Pavel (Jihomoravský) | - | Rosice | 03:16.53 | 03:16.53 P | - | 0 | ||
41. | Jelínek Bonifác (Jihomoravský) | - | HS Blučina | 03:25.18 | 03:25.18 P | - | 0 | ||
42. | Mayer Daniel (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 03:28.87 | 03:28.87 P | - | 0 |
smíšená - věk: 3 - 6
závodníků v kategorii: 31
Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fučík Kryštof (Jihomoravský) | - | HS Rajhrad | 02:11.78 | 02:11.78 P | - | 0 | ||
2. | Vrána Dominik (Jihomoravský) | - | HS Rajhrad | 02:16.01 | 02:16.01 P | - | 0 | ||
3. | Urban Vincent (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:24.59 | 02:24.59 P | - | 0 | ||
4. | Ševčík Nikolas (Jihomoravský) | - | Hodějice | 02:27.32 | 02:27.32 P | - | 0 | ||
5. | Jaroš Michal (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:30.07 | 02:30.07 P | - | 0 | ||
6. | Toula Richard (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 02:39.10 | 02:39.10 P | - | 0 | ||
7. | Pidrman Ella (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:41.19 | 02:41.19 P | - | 0 | ||
8. | Prchal Tomáš (Jihomoravský) | - | HS Oslavany | 02:41.50 | 02:41.50 P | - | 0 | ||
9. | Hrdlička Vojtěch (Jihomoravský) | - | Březina | 02:41.70 | 02:41.70 P | - | 0 | ||
10. | Kroulíková Gabriela (Jihomoravský) | - | HS Rajhrad | 02:46.05 | 02:46.05 P | - | 0 | ||
11. | Čech Jiří (Jihomoravský) | - | HS Oslavany | 02:47.31 | 02:47.31 P | - | 0 | ||
12. | Kocáb Jan (Jihomoravský) | - | HS Oslavany | 02:51.18 | 02:51.18 P | - | 0 | ||
13. | Křížová Gabriela (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:52.88 | 02:52.88 P | - | 0 | ||
14. | Brovkin Pavel (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:54.21 | 02:54.21 P | - | 0 | ||
15. | Kratochvil Roman (Jihomoravský) | - | HS Oslavany | 02:56.10 | 02:56.10 P | - | 0 | ||
16. | Řezanina Filip (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:57.84 | 02:57.84 P | - | 0 | ||
17. | Jaroš František (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 03:00.32 | 03:00.32 P | - | 0 | ||
18. | Plíšek Tomáš (Jihomoravský) | - | HS Oslavany | 03:15.18 | 03:15.18 P | - | 0 | ||
19. | Skřivánková Veronika (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 03:19.53 | 03:19.53 P | - | 0 | ||
20. | Věrný Matyáš (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 03:27.84 | 03:27.84 P | - | 0 | ||
21. | Doležalová Raisa (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 03:48.02 | 03:48.02 P | - | 0 | ||
22. | Desáková Barbora (Jihomoravský) | - | HS Blučina | 03:49.28 | 03:49.28 P | - | 0 | ||
23. | Rosendorf Luboš (Jihomoravský) | - | HS Oslavany | 03:58.27 | 03:58.27 P | - | 0 | ||
24. | Pavková Stela (Jihomoravský) | - | MHJ HS PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 03:59.69 | 03:59.69 P | - | 0 | ||
25. | Votava Jáchym (Jihomoravský) | - | MHJ HS PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 04:17.82 | 04:17.82 P | - | 0 | ||
26. | Dvořáčková Aneta (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 04:41.87 | 04:41.87 P | - | 0 | ||
27. | Kaufuerová Karolína (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 05:26.64 | 05:26.64 P | - | 0 | ||
28. | Červenková Iva (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 05:27.65 | 05:27.65 P | - | 0 | ||
29. | Svoboda Nikolas (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 05:35.65 | 05:35.65 P | - | 0 | ||
30. | Čevenková Andrea (Jihomoravský) | - | MHJ HS Slavkov u Brna | 06:15.44 | 06:15.44 P | - | 0 | ||
31. | Mátl Dan (Jihomoravský) | - | HS Rajhrad | 24:09.13 | 24:09.13 P | - | 0 |