Dětské TFA "Železný Hasík"
logo
Místo závodu:
Prtiš, Moravská Nová Ves
Začátek závodu:
07.10.2023 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Marie Maráková, mladihasicimnv@gmail.com, 731 952 525
Propozice:
Popis:

SDH Moravská Nová Ves Vás srdečně zve na dětské TFA "Železný Hasík".

Soutěž probíhá ve čtyřech věkových kategoriích, které jsou rozdělny ještě na dívky a chlapce. Trať se skládá z jednotlivých úseků: přenos kanystrů, překlopení pneumatiky, překonání bariéry, výběh do kopce, hammerbox, seběh z kopce, transport figuríny, motání hadic. Více informací najdete v propozicích.

Startovné činí 50 Kč za závodníka.

Každý závodník odevzdá souhlas zákonného zástupce s účastí, souhlas je ke stažení na odkaze: https://docs.google.com/document/d/1sABpo3ouUNgp1yKHr63OHlwDY4B6lmTHqjgCsNq7BJI/edit?usp=sharing

V případě, že se mladý hasič nebude moci závodu zúčastnit, odhlaste jej - email: mladihasicimnv@gmail.com. Děkujeme.

Přihlášených jednotlivců:
148 z 155
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
Mini dívky
dívky - věk: 4 - 6
závodníků v kategorii: 10
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Filová Vivien (Slovensko) (8) 1 Šajdíkove Humence 02:07.32 02:07.32 P - 0
2. OK Svobodová Kateřina (Jihomoravský) (4) 1 Kobylí 02:26.24 02:26.24 P - 0
3. OK Procházková Nela (Jihomoravský) (1) 1 --- 02:30.95 02:30.95 P - 0
4. OK Vítovská Viktorie (Jihomoravský) (5) 1 Poštorná 02:36.77 02:36.77 P - 0
5. OK Čechová Kateřina (Jihomoravský) (2) 1 --- 03:18.50 03:18.50 P - 0
6. OK Veselá Tina (Jihomoravský) (7) 1 SDH MHJ Křenovice u Slavkova 03:23.41 03:23.41 P - 0
7. OK Dvořáčková Apolena (Jihomoravský) (3) 1 --- 03:29.38 03:29.38 P - 0
8. OK Šottlová Teodora (Jihomoravský) (6) 1 --- 03:57.67 03:57.67 P - 0
9. OK Pavková Anežka (Jihomoravský) (10) 1 Poštorná 04:41.28 04:41.28 P - 0
10. OK Paníková Nikol (Jihomoravský) (9) 1 --- 11:07.58 10:37.58 P 00:30.00 0 odhození figuríny
Starší dívky
dívky - věk: 12 - 14
závodníků v kategorii: 16
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Pavelková Marie (Zlínský) (1) 2 Velké Karlovice Podťaté 01:49.47 01:49.47 P - 0
2. OK Žajdlíková Linda (Jihomoravský) (17) 2 --- 01:51.75 01:51.75 P - 0
3. OK Čechová Adéla (Jihomoravský) (15) 2 SDH Moravská Nová Ves 01:53.63 01:53.63 P - 0
4. OK Dudová Tereza (Jihomoravský) (12) - Cvrčovice 01:59.46 01:59.46 P - 0
5. OK Perlíková Adéla (Jihomoravský) (6) 2 --- 02:01.95 02:01.95 P - 0
6. OK Kuřímská Zuzana (Jihomoravský) (16) 2 SDH Moravská Nová Ves 02:04.44 02:04.44 P - 0
7. OK Trubačová Veronika (Jihomoravský) (5) 2 Tvrdonice 02:10.43 02:05.43 P 00:05.00 0 hadice z boxu
8. OK Suchyňová Julie (Jihomoravský) (3) 2 Přítluky 02:24.15 02:19.15 P 00:05.00 0 dotek kuželu
9. OK Valová Veronika (Jihomoravský) (4) 2 SDH Velké Pavlovice 02:28.85 02:28.85 P - 0
10. OK Marková Natálie (Jihomoravský) (8) 2 Miroslav 02:42.29 02:42.29 P - 0
11. OK Polomini Nela (Jihomoravský) (2) 2 --- 02:45.28 02:45.28 P - 0
12. OK Fialková Ema (Jihomoravský) (11) 2 Poštorná 02:57.36 02:57.36 P - 0
13. OK Musilová Vanesa (Jihomoravský) (7) 2 Poštorná 03:05.54 03:05.54 P - 0
14. OK Fialková Adéla (Jihomoravský) (14) 2 Poštorná 03:08.05 03:08.05 P - 0
15. OK Osuská Alica (Slovensko) (9) 2 Lakšárska Nová Ves 03:08.80 03:08.80 P - 0
16. OK Karlová Nela (Jihomoravský) (13) 2 Miroslav 03:34.17 03:34.17 P - 0
Mini chlapci
chlapci - věk: 4 - 6
závodníků v kategorii: 12
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Hrabovský Michal (Jihomoravský) (8) 1 Poštorná 01:54.47 01:54.47 P - 0
2. OK Falta David (Jihomoravský) (12) 1 Poštorná 02:04.75 02:04.75 P - 0
3. OK Grée Adam (Jihomoravský) (3) 1 --- 02:14.26 02:14.26 P - 0
4. OK Biegler Daniel (Jihomoravský) (5) 1 Křenovice 02:37.77 02:37.77 P - 0
5. OK Jankovič Martin (Jihomoravský) (2) 1 --- 02:42.96 02:42.96 P - 0
6. OK Sítek Jan (Jihomoravský) (6) 1 Poštorná 02:45.96 02:45.96 P - 0
7. OK Krátký Kryštof (Jihomoravský) (1) 1 --- 03:12.40 02:42.40 P 00:30.00 0 odhození figuríny
8. OK Januška Dalibor (Jihomoravský) (4) 1 Poštorná 03:16.50 03:16.50 P - 0
9. OK Kukla Patrik (Jihomoravský) (9) - Poštorná 03:19.19 03:19.19 P - 0
10. OK Hlavatý Adam (Jihomoravský) (11) 1 Poštorná 03:33.83 03:33.83 P - 0
11. OK Job Samuel (Jihomoravský) (10) 1 --- 06:59.68 06:59.68 P - 0
12. OK Prechtl Adam (Zlínský) (7) 1 Kvasice 59:00.00 - - 0
Starší chlapci
chlapci - věk: 12 - 14
závodníků v kategorii: 28
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Fikejs Martin (Jihomoravský) (18) 2 --- 01:26.78 01:26.78 P - 0
2. OK Serfözö Denis (Jihomoravský) (4) 2 --- 01:32.93 01:32.93 P - 0
3. OK Novák Štěpán (Jihomoravský) (2) 2 Kobylí 01:37.80 01:37.80 P - 0
4. OK Valoušek Jan (Jihomoravský) (9) 2 Miroslav 01:38.73 01:38.73 P - 0
5. OK Drinka Lukáš (Slovensko) (12) 2 Lakšárska Nová Ves 01:41.18 01:41.18 P - 0
6. OK Flekač David (Jihomoravský) (20) 2 SDH Podolí 01:42.67 01:42.67 P - 0
7. OK Karásek Jan (Jihomoravský) (5) 2 Velké Pavlovice 01:44.87 01:44.87 P - 0
8. OK Viktorin Jiří (Jihomoravský) (7) 2 --- 01:46.74 01:46.74 P - 0
9. OK Hrabálek Štěpán (Jihomoravský) (23) 2 SDH MHJ Křenovice u Slavkova 01:47.94 01:47.94 P - 0
10. OK Čejka Petr (Praha) (13) 2 Kobylí 01:48.17 01:48.17 P - 0
11. OK Uhlíř David (Jihomoravský) (8) 2 Poštorná 01:52.54 01:52.54 P - 0
12. OK Kučera Michal (Jihomoravský) (3) 2 --- 01:53.01 01:53.01 P - 0
13. OK Gotvald Martin (Jihomoravský) (19) 2 SDH Podolí 01:54.04 01:54.04 P - 0
14. OK Doležal Ondřej (Jihomoravský) (17) 2 Strachotín 01:55.64 01:55.64 P - 0
15. OK Dvořák Tomáš (Jihomoravský) (11) 2 Miroslav 01:56.05 01:56.05 P - 0
16. OK Kašuba Matyáš (Jihomoravský) (22) 2 --- 01:59.44 01:59.44 P - 0
17. OK Veselý Adam (Jihomoravský) (26) 2 --- 02:00.60 02:00.60 P - 0
18. OK Kaňa Jakub (Jihomoravský) (21) 2 Poštorná 02:05.95 02:05.95 P - 0
19. OK Paník Jiří (Jihomoravský) (1) 2 --- 02:11.42 02:11.42 P - 0
20. OK Hrabálek Jiří (Jihomoravský) (27) 2 SDH MHJ Křenovice u Slavkova 02:11.51 02:11.51 P - 0
21. OK Cicko David (Jihomoravský) (14) 2 Kobylí 02:15.86 01:45.86 P 00:30.00 0 odhození figuríny
22. OK Jílek Martin (Jihomoravský) (6) 2 SDH Podolí 02:19.16 02:19.16 P - 0
23. OK Komosný Kuba (Jihomoravský) (28) 2 Kobylí 02:19.91 02:19.91 P - 0
24. OK Dvořák Martin (Jihomoravský) (16) 2 Miroslav 02:26.65 02:21.65 P 00:05.00 0 dotek kuželu
25. OK Musil Vasil (Jihomoravský) (24) 2 --- 02:33.92 02:33.92 P - 0
26. OK Truksa Jan (Jihomoravský) (10) - SDH Podolí 02:40.33 02:10.33 P 00:30.00 0 odhození figuríny
27. OK Mikerásek Michal (Jihomoravský) (25) 2 Strachotín 02:41.47 02:41.47 P - 0
28. OK Cigánek Tomáš (Slovensko) (15) 2 Lakšárska Nová Ves 02:52.56 02:52.56 P - 0
Dorostenky
dorostenky - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 8
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Pekaříková Amélie (Jihomoravský) (5) 2 Strachotín 02:26.76 02:26.76 P - 0
2. OK procházková Petra (Jihomoravský) (3) 2 SDH MHJ Křenovice u Slavkova 02:41.23 02:41.23 P - 0
3. OK Ludlová Miluše (Jihomoravský) (7) 2 Miroslav 02:59.80 02:59.80 P - 0
4. OK Čechová Klára (Jihomoravský) (1) 2 SDH Moravská Nová Ves 03:34.82 03:34.82 P - 0
5. OK Chrástková Simona (Jihomoravský) (2) 2 Tvrdonice 03:44.08 03:39.08 P 00:05.00 0 Dotek kuželu
6. OK Trubačová Marie (Jihomoravský) (4) 2 Tvrdonice 03:55.08 03:55.08 P - 0
7. OK Janulíková Lucie (Jihomoravský) (8) 2 Tvrdonice 04:28.49 04:28.49 P - 0
8. OK Janulíková Vendula (Jihomoravský) (6) 2 Tvrdonice 04:48.10 04:18.10 P 00:30.00 0 odhození figuríny
Mladší dívky
dívky - věk: 7 - 11
závodníků v kategorii: 35
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Šulová Valentina (Jihomoravský) (15) 1 SDH Velké Pavlovice 01:30.95 01:30.95 P - 0
2. OK Beata Šibíčková (Jihomoravský) (2) 1 Přítluky 01:33.71 01:33.71 P - 0
3. OK Šibíčková Sofia (Jihomoravský) (34) - Přítluky 01:34.15 01:34.15 P - 0
4. OK Sládková Tereza (Jihomoravský) (16) - Cvrčovice 01:35.55 01:35.55 P - 0
5. OK Karolová Beáta (Moravskoslezský) (23) 1 SDH Jerlochovice 01:39.26 01:39.26 P - 0
6. OK Shönbaumová Adéla (Jihomoravský) (27) - Cvrčovice 01:40.13 01:40.13 P - 0
7. OK Holacká Aneta (Jihomoravský) (3) 1 Kobylí 01:41.63 01:41.63 P - 0
8. OK Kráľová Barbora (Slovensko) (20) 1 Lakšárska Nová Ves 01:42.40 01:37.40 P 00:05.00 0 dotek kuželu
9. OK Bendová Justýna (Jihomoravský) (36) - --- 01:44.68 01:44.68 P - 0
10. OK Vybralová Natálie (Jihomoravský) (17) 1 --- 01:45.74 01:45.74 P - 0
11. OK Grohová Anna (Jihomoravský) (24) 1 Strachotín 01:46.71 01:46.71 P - 0
12. OK Blažková Lenka (Moravskoslezský) (7) 1 SDH Jerlochovice 01:49.10 01:49.10 P - 0
13. OK Pucová Isabel (Jihomoravský) (14) 1 Přítluky 01:49.38 01:49.38 P - 0
14. OK Klimková Zuzana (Moravskoslezský) (21) 1 SDH Jerlochovice 01:51.77 01:46.77 P 00:05.00 0 málokrát otočená pneumatika
15. OK Cigánková Lenka (Slovensko) (9) 1 Lakšárska Nová Ves 01:54.76 01:54.76 P - 0
16. OK Blažková Michaela (Moravskoslezský) (4) 1 SDH Jerlochovice 01:55.94 01:55.94 P - 0
17. OK Šottlová Stella (Jihomoravský) (19) 1 --- 01:56.42 01:56.42 P - 0
18. OK Kopčová Viktória (Slovensko) (32) 1 Lakšárska Nová Ves 01:59.69 01:59.69 P - 0
19. OK Poláková Sára (Jihomoravský) (35) - Bořetice 02:00.47 02:00.47 P - 0
20. OK Procházková Gabriela (Jihomoravský) (33) 1 SDH MHJ Křenovice u Slavkova 02:01.72 01:31.72 P 00:30.00 0 odhození figuríny
21. OK Kavková Ema (Jihomoravský) (8) 1 SDH Moravská Nová Ves 02:01.77 02:01.77 P - 0
22. OK Kavková Karolína (Jihomoravský) (10) 1 SDH Moravská Nová Ves 02:04.07 02:04.07 P - 0
23. OK Klemšinská Adéla (Jihomoravský) (22) 1 SDH Podolí 02:12.10 02:12.10 P - 0
24. OK Procházková Eliška (Jihomoravský) (13) 1 SDH Podolí 02:13.40 02:13.40 P - 0
25. OK Klimková Simona (Moravskoslezský) (11) 1 SDH Jerlochovice 02:14.60 02:14.60 P - 0
26. OK Kráľová Gréta (Slovensko) (25) 1 Lakšárska Nová Ves 02:15.78 02:15.78 P - 0
27. OK Halmová Katrin (Jihomoravský) (6) 1 --- 02:16.99 02:16.99 P - 0
28. OK Juřenová Karolína (Jihomoravský) (5) 1 Přítluky 02:20.03 02:20.03 P - 0
29. OK Pešková Nela (Jihomoravský) (26) 1 SDH MHJ Křenovice u Slavkova 02:23.18 02:23.18 P - 0
30. OK Vilemová Alexia (Slovensko) (28) 1 Lakšárska Nová Ves 02:28.75 02:28.75 P - 0
31. OK Tomanová Lucie (Jihomoravský) (29) 1 SDH MHJ Křenovice u Slavkova 02:31.49 02:31.49 P - 0
32. OK Grée Gita (Jihomoravský) (1) 1 --- 02:31.56 02:21.56 P 00:10.00 0 nesmotaná hadice
33. OK Osuská Kiara Diana (Slovensko) (30) 1 Lakšárska Nová Ves 02:34.45 02:34.45 P - 0
34. OK Tomanová Zuzana (Jihomoravský) (18) 1 Křenovice 02:38.75 02:38.75 P - 0
35. OK Kučerová Zdenka (Jihomoravský) (31) 1 Poštorná 03:20.01 03:20.01 P - 0
Dorostenci
dorostenci - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 11
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Zezula Denis (Jihomoravský) (11) 2 SDH Moravská Nová Ves 02:07.38 02:07.38 P - 0
2. OK Pavelka Michal (Zlínský) (7) - Velke Karlovice Podťaté 02:07.87 02:07.87 P - 0
3. OK Svoboda Ondřej (Jihomoravský) (2) 2 SDH Podolí 02:13.11 02:13.11 P - 0
4. OK Varga Štěpán (Jihomoravský) (4) 2 Miroslav 02:15.86 02:15.86 P - 0
5. OK Šlancar Prokop (Jihomoravský) (5) 2 SDH Velké Pavlovice 02:16.72 02:16.72 P - 0
6. OK Blanář Martin (Jihomoravský) (8) 2 SDH Milovice 02:24.28 02:24.28 P - 0
7. OK Kubíček Štěpán (Jihomoravský) (10) 2 SDH Milovice 02:25.31 02:25.31 P - 0
8. OK Křap Matěj (Jihomoravský) (9) 2 Poštorná 02:30.03 02:30.03 P - 0
9. OK Mikulica Václav (Jihomoravský) (1) 2 SDH kobylí 02:32.39 02:32.39 P - 0
10. OK Záhořík Waldemar (Jihomoravský) (3) 2 SDH MHJ Křenovice u Slavkova 02:52.34 02:52.34 P - 0
11. OK Homola Kristián (Jihomoravský) (6) 2 Milovice 02:56.13 02:56.13 P - 0
Mladší chlapci
chlapci - věk: 7 - 11
závodníků v kategorii: 28
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH/tým Výsl. čas Čas 1 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Fila Matias (Slovensko) (23) 1 Šajdíkove Humence 01:26.18 01:26.18 P - 0
2. OK Hromek Max (Jihomoravský) (1) 1 --- 01:30.98 01:30.98 P - 0
3. OK Buchta Marek (Jihomoravský) (2) 1 Bořetice 01:33.80 01:33.80 P - 0
4. OK Gábriš Ján (Slovensko) (16) 1 Lakšárska Nová Ves 01:35.34 01:35.34 P - 0
5. OK Maloušek Pavel (Jihomoravský) (3) 1 --- 01:38.02 01:38.02 P - 0
6. OK Procházka Jáchym (Jihomoravský) (24) 1 SDH Podolí 01:41.13 01:41.13 P - 0
7. OK Veselý Marek (Jihomoravský) (28) 1 --- 01:41.21 01:41.21 P - 0
8. OK Špéra Matěj (Jihomoravský) (9) 1 --- 01:42.80 01:37.80 P 00:05.00 0 pneumatika
9. OK Komosný Vojta (Jihomoravský) (21) 1 Kobylí 01:44.10 01:44.10 P - 0
10. OK Šálek Matyáš (Jihomoravský) (6) 1 --- 01:46.83 01:46.83 P - 0
11. OK Čeman Jaroslav (Jihomoravský) (15) 1 --- 01:49.82 01:49.82 P - 0
12. OK Hutter Michal (Jihomoravský) (19) 1 --- 01:50.10 01:50.10 P - 0
13. OK Truksa Ondřej (Jihomoravský) 1 SDH Podolí 01:53.00 01:53.00 P - 0
14. OK Michna Václav (Jihomoravský) (4) 1 Bořetice 01:54.73 01:54.73 P - 0
15. OK Hrabovský Alex (Jihomoravský) (18) 1 --- 02:00.46 02:00.46 P - 0
16. OK Velan Daniel (Jihomoravský) (25) 1 SDH MHJ Křenovice u Slavkova 02:02.55 02:02.55 P - 0
17. OK Velan Adam (Jihomoravský) (27) 1 SDH MHJ Křenovice u Slavkova 02:03.26 02:03.26 P - 0
18. OK Biegler Alex (Jihomoravský) (13) 1 Křenovice 02:05.35 02:05.35 P - 0
19. OK Bartošík Milan (Jihomoravský) (12) 1 Kobylí 02:10.83 02:10.83 P - 0
20. OK Holacký Petr (Jihomoravský) (11) 1 Kobylí 02:12.09 02:12.09 P - 0
21. OK Čech David (Jihomoravský) (10) 1 --- 02:15.12 02:15.12 P - 0
22. OK Wojtyla Jan (Moravskoslezský) (8) 1 SDH Jerlochovice 02:18.82 02:18.82 P - 0
23. OK Procházka Vít (Jihomoravský) (22) 1 --- 02:30.35 02:30.35 P - 0
24. OK Knor Matěj (Jihomoravský) (20) 1 SDH MHJ Křenovice u Slavkova 02:33.50 02:33.50 P - 0
25. OK Biegler Tobiáš (Jihomoravský) (17) 1 Křenovice 02:43.91 02:43.91 P - 0
26. OK Čmelík Martin (Slovensko) (14) 1 Lakšárska Nová Ves 02:46.94 02:46.94 P - 0
27. OK Slivka Kryštof (Jihomoravský) (26) 1 SDH Podolí 02:51.87 02:41.87 P 00:10.00 0 nedomotonaná hadice
28. OK Svoboda Radim (Jihomoravský) (7) 1 --- 02:56.88 02:56.88 P - 0