Memoriál V. Linharta - 3. KOLO TFA LIGY SEVERU JUNIOR
Místo závodu:
Křešice
Začátek závodu:
16.06.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Karina Opavová 608 069 654
Propozice:
Popis:
Propozice závodu budou doplněny
Přihlášených jednotlivců:
231 z 300
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
chlapci - věk: 3 - 5
závodníků v kategorii: 35
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Gipfl Matyáš (Ústecký) | - | Štrbice | 01:18.46 | 01:18.46 | - | 100 | |
2. | OK | Pakosta Jan (Ústecký) | - | Štrbice | 01:23.66 | 01:23.66 | - | 95 | |
3. | OK | Novák Ondřej (Ústecký) | - | Hřivice – Touchovice | 01:29.46 | 01:29.46 | - | 92 | |
4. | OK | Kinčl Damián (Ústecký) | - | Radešín | 01:35.50 | 01:35.50 | - | 90 | |
5. | OK | Klvač Ondřej (Ústecký) | - | Klapý | 01:39.75 | 01:39.75 | - | 88 | |
6. | OK | Brzoň Andrej (Ústecký) | - | Štrbice | 01:42.22 | 01:42.22 | - | 86 | |
7. | OK | Hajm Jakub (Ústecký) | - | Hřivice – Touchovice | 01:44.38 | 01:44.38 | - | 84 | |
8. | OK | Pilný Tomáš (Ústecký) | - | Bílina | 01:49.72 | 01:49.72 | - | 82 | |
9. | OK | Báchor Kryštof (Ústecký) | - | Křešice | 01:52.53 | 01:52.53 | - | 80 | |
10. | OK | Klas Richard (Ústecký) | - | Štrbice | 01:52.66 | 01:52.66 | - | 78 | |
11. | OK | Kadlec Martin (Ústecký) | - | Štrbice | 01:52.68 | 01:52.68 | - | 76 | |
12. | OK | Fišer Filip (Ústecký) | - | Boletice nad Labem | 01:55.44 | 01:55.44 | - | 74 | |
13. | OK | Rudl Vojtěch (Ústecký) | - | Hřivice – Touchovice | 01:55.53 | 01:55.53 | - | 72 | |
14. | OK | Malíř Patrik (Ústecký) | - | Klapý | 01:59.84 | 01:59.84 | - | 70 | |
15. | OK | Prošek Tom (Ústecký) | - | Klapý | 02:01.59 | 02:01.59 | - | 68 | |
16. | OK | Fišer Rudolf (Ústecký) | - | Polepy | 02:10.09 | 02:10.09 | - | 66 | |
17. | OK | Novotný Jakub (Ústecký) | - | Radešín | 02:10.90 | 02:10.90 | - | 64 | |
18. | OK | Karban Sebastian (Ústecký) | - | Hřivice – Touchovice | 02:11.56 | 02:11.56 | - | 62 | |
19. | OK | Novotný Jiří (Ústecký) | - | Radešín | 02:11.97 | 02:11.97 | - | 60 | |
20. | OK | Zahrádka Max (Ústecký) | - | Polepy | 02:23.69 | 02:13.69 | 00:10.00 | 58 | odložení proudnice |
21. | OK | Johanovský Matyáš (Ústecký) | - | Labská Stráň | 02:25.16 | 02:25.16 | - | 56 | |
22. | OK | Bílek Jiří (Ústecký) | - | Vědomice | 02:26.15 | 02:26.15 | - | 54 | |
23. | OK | Říha Jaroslav (Ústecký) | - | Lukavec | 02:26.22 | 02:26.22 | - | 52 | |
24. | OK | Lodl Damian Tadeusz (Ústecký) | - | Vědomice | 02:26.34 | 02:26.34 | - | 50 | |
25. | OK | Frieser Martin (Ústecký) | - | Lukavec | 02:28.69 | 02:28.69 | - | 48 | |
26. | OK | Tintěra Bořek (Ústecký) | - | Křešice | 02:33.72 | 02:33.72 | - | 46 | |
27. | OK | Robl Hynek (Ústecký) | Hřivice – Touchovice | 02:35.09 | 02:35.09 | - | 44 | ||
28. | OK | Tomčala Jan (Ústecký) | - | Lukavec | 02:37.09 | 02:37.09 | - | 42 | |
29. | OK | Tůma Jan (Ústecký) | - | Lukavec | 02:40.98 | 02:40.98 | - | 40 | |
30. | OK | Maršálek Matyáš (Ústecký) | - | Vědomice | 02:51.53 | 02:51.53 | - | 38 | spoj |
31. | OK | Rásl Šimon (Ústecký) | - | Lukavec | 03:20.56 | 03:20.56 | - | 36 | |
32. | OK | Šedivý Kristian (Ústecký) | - | Vědomice | 03:42.97 | 03:42.97 | - | 34 | |
33. | OK | Vlastník Matyáš (Ústecký) | - | Křešice | 04:09.71 | 04:09.71 | - | 32 | |
34. | OK | Kinčl Sebastián (Ústecký) | - | Radešín | 07:26.16 | 07:26.16 | - | 30 | |
DQ | Futera Vojtěch (Ústecký) | - | Malešov | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 3 - 5
závodníků v kategorii: 32
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Hyklová Viktorie (Ústecký) | - | Štrbice | 01:26.60 | 01:26.60 | - | 100 | |
2. | OK | Karfilátová Elena (Ústecký) | - | Klapý | 01:27.82 | 01:27.82 | - | 95 | |
3. | OK | Cibulková Leontýna (Ústecký) | - | Křešice | 01:29.91 | 01:29.91 | - | 92 | |
4. | OK | Svobodová Apolena (Ústecký) | - | Klapý | 01:30.06 | 01:30.06 | - | 90 | |
5. | OK | Manová Leontýna (Ústecký) | - | Klapý | 01:30.41 | 01:30.41 | - | 88 | |
6. | OK | Doktorová Adéla (Ústecký) | - | Křešice | 01:43.18 | 01:43.18 | - | 86 | |
7. | OK | Žáková Sofia (Ústecký) | - | Křešice | 01:43.46 | 01:43.46 | - | 84 | |
8. | OK | Votavová Jindřiška (Ústecký) | - | Vědomice | 01:44.43 | 01:44.43 | - | 82 | |
9. | OK | Jančovičová Alžběta (Ústecký) | - | Řehlovice | 01:44.65 | 01:44.65 | - | 80 | |
10. | OK | Vránová Adéla (Ústecký) | - | Štrbice | 01:52.53 | 01:52.53 | - | 78 | |
11. | OK | Lauermannová Klaudie (Ústecký) | - | Křešice | 01:53.28 | 01:53.28 | - | 76 | |
12. | OK | Herczova Zoe (Ústecký) | - | Bílina | 02:02.91 | 02:02.91 | - | 74 | |
13. | OK | Kropáčková Veronika (Ústecký) | - | Vědomice | 02:05.28 | 02:05.28 | - | 72 | |
14. | OK | Košková Markéta (Ústecký) | - | Labská Stráň | 02:08.76 | 02:08.76 | - | 70 | |
15. | OK | Zimová Adéla (Ústecký) | - | Srbice | 02:15.53 | 02:15.53 | - | 68 | |
16. | OK | Řezáčová Zuzana (Ústecký) | - | Křešice | 02:16.52 | 02:16.52 | - | 66 | |
17. | OK | Kamenická Štěpánka (Ústecký) | - | Labská Stráň | 02:20.63 | 02:20.63 | - | 64 | |
18. | OK | Zounová Magdalena (Ústecký) | - | Klapý | 02:24.90 | 02:24.90 | - | 62 | |
19. | OK | Báchorová Rozálie (Ústecký) | - | Křešice | 02:26.31 | 02:26.31 | - | 60 | |
20. | OK | Korolová Emma (Ústecký) | - | Polepy | 02:27.43 | 02:27.43 | - | 58 | |
21. | OK | Grundová Valerie (Ústecký) | - | Radešín | 02:29.47 | 02:29.47 | - | 56 | |
22. | OK | Kučerová Anna (Ústecký) | - | Boletice nad Labem | 02:33.19 | 02:33.19 | - | 54 | |
23. | OK | Stříbrná Ema (Ústecký) | - | Řehlovice | 02:35.12 | 02:35.12 | - | 52 | |
24. | OK | Sahulová Lucie (Ústecký) | - | Labská Stráň | 02:43.50 | 02:43.50 | - | 50 | |
25. | OK | Tůmová Viktorie (Ústecký) | - | Lukavec | 02:52.50 | 02:52.50 | - | 48 | |
26. | OK | Nováková Veronika (Ústecký) | - | Hřivice – Touchovice | 02:58.53 | 02:58.53 | - | 46 | |
27. | OK | Kadlecová Vendula (Ústecký) | - | Štrbice | 03:12.29 | 03:12.29 | - | 44 | |
28. | OK | Vyšatová Žofie (Ústecký) | - | Řehlovice | 03:16.28 | 03:16.28 | - | 42 | |
29. | OK | Čížková Kateřina (Ústecký) | - | Žitenice - Pohořany | 03:28.63 | 03:28.63 | - | 40 | |
30. | OK | Platilová Rozárie (Ústecký) | - | Vědomice | 03:39.41 | 03:39.41 | - | 38 | |
31. | OK | Gipflová Barbora (Ústecký) | - | Štrbice | 04:43.20 | 04:33.20 | 00:10.00 | 36 | spoje |
32. | OK | Zvolská Julie (Ústecký) | - | Litoměřice | 09:10.37 | 08:40.37 | 00:30.00 | 34 | spoje, motání |
chlapci - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 34
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vachulka Václav (Ústecký) | - | Žitenice - Pohořany | 01:19.23 | 01:19.23 | - | 100 | |
2. | OK | Polívka Lukáš (Ústecký) | - | Labská Stráň | 01:20.96 | 01:20.96 | - | 95 | |
3. | OK | Pomichálek Ondřej (Ústecký) | - | Boletice nad Labem | 01:24.15 | 01:24.15 | - | 92 | |
4. | OK | Prošek Max (Ústecký) | - | Klapý | 01:26.67 | 01:26.67 | - | 90 | |
5. | OK | Šnor Jakub (Ústecký) | - | Bílina | 01:26.90 | 01:26.90 | - | 88 | |
6. | OK | Drábek Ondřej (Ústecký) | - | Štrbice | 01:27.51 | 01:27.51 | - | 86 | |
7. | OK | Křehlík Marek (Ústecký) | - | Žitenice - Pohořany | 01:29.32 | 01:29.32 | - | 84 | |
8. | OK | Mařík Lukáš (Ústecký) | - | Charvatce | 01:32.12 | 01:32.12 | - | 82 | |
9. | OK | Turek Ondřej (Ústecký) | - | Labská Stráň | 01:33.26 | 01:33.26 | - | 80 | |
10. | OK | Puchmeltr Jindřich (Ústecký) | - | Srbice | 01:35.71 | 01:35.71 | - | 78 | |
11. | OK | Kouba Ondřej (Ústecký) | - | Vědomice | 01:36.36 | 01:36.36 | - | 76 | |
12. | OK | Dzurko Marek (Ústecký) | - | Boletice nad Labem | 01:36.56 | 01:36.56 | - | 74 | |
13. | OK | Pokorný Tomáš (Ústecký) | - | Boletice nad Labem | 01:43.22 | 01:43.22 | - | 72 | |
14. | OK | Janeček Michael (Ústecký) | - | Labská Stráň | 01:44.30 | 01:44.30 | - | 70 | |
15. | OK | Pakosta Václav (Ústecký) | - | Štrbice | 01:44.37 | 01:44.37 | - | 68 | |
16. | OK | Košek Karel (Ústecký) | - | Labská Stráň | 01:47.78 | 01:47.78 | - | 66 | |
17. | OK | Bílý Matyáš (Ústecký) | - | Polepy | 01:51.73 | 01:51.73 | - | 64 | |
18. | OK | Vlastník Dominik (Ústecký) | - | Křešice | 01:52.76 | 01:52.76 | - | 62 | |
19. | OK | Novotný Adam (Ústecký) | - | Hřivice | 01:54.04 | 01:54.04 | - | 60 | |
20. | OK | Bambásek Alexander (Ústecký) | - | Vědomice | 01:54.58 | 01:54.58 | - | 58 | |
21. | OK | Otta Matěj (Ústecký) | - | Křešice | 01:55.73 | 01:55.73 | - | 56 | |
22. | OK | Švejnoha Šimon (Ústecký) | - | Štrbice | 01:57.02 | 01:57.02 | - | 54 | |
23. | OK | Milata Jakub (Ústecký) | - | Vědomice | 01:59.29 | 01:59.29 | - | 52 | |
24. | OK | Pap Tobiáš (Ústecký) | - | Bílina | 02:01.10 | 02:01.10 | - | 50 | |
25. | OK | Cibulka Štěpán (Ústecký) | - | Křešice | 02:03.64 | 02:03.64 | - | 48 | |
26. | OK | Kamenický Daniel (Ústecký) | - | Labská Stráň | 02:04.32 | 02:04.32 | - | 46 | |
27. | OK | Fuxa Jan (Ústecký) | - | Žitenice - Pohořany | 02:06.12 | 02:06.12 | - | 44 | |
28. | OK | Hrzán Daniel (Ústecký) | - | Radešín | 02:06.38 | 02:06.38 | - | 42 | |
29. | OK | Měchýř Martin (Ústecký) | - | Štrbice | 02:16.12 | 01:46.12 | 00:30.00 | 40 | figurína |
30. | OK | Szymandera Tobiáš (Ústecký) | - | Řehlovice | 02:22.77 | 02:22.77 | - | 38 | |
31. | OK | Mejta Štěpán (Ústecký) | - | Litoměřice | 02:34.11 | 02:04.11 | 00:30.00 | 36 | figurína |
32. | OK | Ečer Roman (Ústecký) | - | Křešice | 02:37.29 | 02:07.29 | 00:30.00 | 34 | figurína |
33. | OK | Kovařík Matyáš (Ústecký) | - | Boletice nad Labem | 02:53.07 | 02:23.07 | 00:30.00 | 32 | figurína |
34. | OK | Pudr David Jaromír (Ústecký) | - | Lukavec | 02:58.30 | 02:48.30 | 00:10.00 | 30 | zkrácení dráhy |
dívky - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 24
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Loukotová Adéla (Ústecký) | - | Klapý | 01:16.61 | 01:16.61 | - | 100 | |
2. | OK | Řezáčová Věra (Ústecký) | - | Křešice | 01:25.08 | 01:25.08 | - | 95 | |
3. | OK | Votavová Libuše (Ústecký) | - | Vědomice | 01:33.09 | 01:33.09 | - | 92 | |
4. | OK | Voitová Sabina (Ústecký) | - | Štrbice | 01:33.25 | 01:33.25 | - | 90 | |
5. | OK | Klasová Jitka (Ústecký) | - | Štrbice | 01:37.99 | 01:37.99 | - | 88 | |
6. | OK | Karfilátová Laura (Ústecký) | - | Klapý | 01:39.67 | 01:29.67 | 00:10.00 | 86 | hadice |
7. | OK | Vimrová Veronika (Ústecký) | - | Polepy | 01:40.22 | 01:40.22 | - | 84 | |
8. | OK | Šedivá Rozárie (Ústecký) | - | Vědomice | 01:44.40 | 01:44.40 | - | 82 | |
9. | OK | Boháčová Aneta (Ústecký) | - | Srbice | 01:48.75 | 01:48.75 | - | 80 | |
10. | OK | Hájková Alžběta (Ústecký) | - | Vědomice | 01:51.09 | 01:51.09 | - | 78 | |
11. | OK | Vaňková Ema (Ústecký) | - | Srbice | 01:52.26 | 01:52.26 | - | 76 | |
12. | OK | Hollová Kateřina (Ústecký) | - | Polepy | 02:03.14 | 02:03.14 | - | 74 | |
13. | OK | Kropáčková Lucie (Ústecký) | - | Vědomice | 02:11.69 | 02:11.69 | - | 72 | |
14. | OK | Vandasová Klára (Ústecký) | - | Křešice | 02:13.28 | 02:13.28 | - | 70 | |
15. | OK | Roblová Anežka (Ústecký) | - | Hřivice – Touchovice | 02:14.90 | 02:14.90 | - | 68 | |
16. | OK | Pánková Andrea (Ústecký) | - | Křešice | 02:21.62 | 02:21.62 | - | 66 | |
17. | OK | Stupková Lucie (Ústecký) | - | Litoměřice | 02:25.12 | 01:55.12 | 00:30.00 | 64 | figurína |
18. | OK | Korpalová Josefína (Ústecký) | - | Bechlín | 02:30.47 | 02:30.47 | - | 62 | |
19. | OK | Tintěrová Zora (Ústecký) | - | Křešice | 02:33.21 | 02:33.21 | - | 60 | |
20. | OK | Janečková Šárka (Ústecký) | - | Labská Stráň | 02:35.23 | 02:15.23 | 00:20.00 | 58 | motání hadice |
21. | OK | Pospíšilová Tereza (Ústecký) | - | Polepy | 02:46.48 | 02:46.48 | - | 56 | |
22. | OK | Voitová Rozálie (Ústecký) | - | Štrbice | 02:46.54 | 02:46.54 | - | 54 | |
23. | OK | Mouchová Eliška (Ústecký) | - | Polepy | 03:02.92 | 02:52.92 | 00:10.00 | 52 | kanystr |
24. | OK | Zvěřinová Anděla (Ústecký) | - | Labská Stráň | 03:26.12 | 02:56.12 | 00:30.00 | 50 | figurína |
chlapci - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 32
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Kounický Maxmilián (Ústecký) | - | Brozany nad Ohří | 02:11.46 | 02:11.46 | - | 100 | |
2. | OK | Homoláč Dominik (Ústecký) | - | Štrbice | 02:13.45 | 02:13.45 | - | 95 | |
3. | OK | Toropov Štěpán (Ústecký) | - | Řehlovice | 02:15.65 | 02:15.65 | - | 92 | |
4. | OK | Špulák Matěj (Ústecký) | - | Klapý | 02:17.23 | 02:07.23 | 00:10.00 | 90 | zkrácení tratě |
5. | OK | Mařík Tomáš (Ústecký) | - | Charvatce | 02:19.12 | 02:19.12 | - | 88 | |
6. | OK | Janda Adam (Ústecký) | - | Vědomice | 02:20.88 | 02:20.88 | - | 86 | |
7. | OK | Holeček Tadeáš (Ústecký) | - | Radešín | 02:21.50 | 02:21.50 | - | 84 | |
8. | OK | Majer Josef (Ústecký) | - | Štrbice | 02:21.74 | 02:21.74 | - | 82 | |
9. | OK | Klain Martin (Ústecký) | - | Hřivice – Touchovice | 02:28.32 | 02:28.32 | - | 80 | |
10. | OK | Otta Jakub (Ústecký) | - | Křešice | 02:29.38 | 02:29.38 | - | 78 | |
11. | OK | Švanda Tobias (Ústecký) | - | Štrbice | 02:31.50 | 02:31.50 | - | 76 | |
12. | OK | Paneš Patrik (Ústecký) | - | Vědomice | 02:34.42 | 02:24.42 | 00:10.00 | 74 | hození proudnice |
13. | OK | Dvořák Josef (Ústecký) | - | Klapý | 02:34.71 | 02:34.71 | - | 72 | |
14. | OK | Sviantek Jan Matěj (Ústecký) | - | Polepy | 02:35.57 | 02:35.57 | - | 70 | |
15. | OK | Tydlitát Pavel (Ústecký) | - | Charvatce | 02:36.31 | 02:06.31 | 00:30.00 | 68 | figurína |
16. | OK | Kolda Tomáš (Ústecký) | - | Žitenice - Pohořany | 02:36.88 | 02:36.88 | - | 66 | |
17. | OK | Zahálka Daniel (Ústecký) | - | Klapý | 02:38.73 | 02:08.73 | 00:30.00 | 64 | figurína |
18. | OK | Šťastný Radim (Ústecký) | - | Labská Stráň | 02:38.86 | 02:28.86 | 00:10.00 | 62 | zkrácení tratě |
19. | OK | Číla Jiří Václav (Ústecký) | - | Labská Stráň | 02:46.54 | 02:46.54 | - | 60 | |
20. | OK | Lukavský Jakub (Ústecký) | - | Řehlovice | 02:46.70 | 02:46.70 | - | 58 | |
21. | OK | Panocha Matěj (Ústecký) | - | Malešov | 02:47.27 | 02:47.27 | - | 56 | |
22. | OK | Zrůbecký Tobiáš (Ústecký) | - | Malešov | 02:53.12 | 02:53.12 | - | 54 | |
23. | OK | Vohradský Antonín (Ústecký) | - | Srbice | 03:00.97 | 02:20.97 | 00:40.00 | 52 | figurína, hammerbox |
24. | OK | Nicek Jiří (Ústecký) | - | Vědomice | 03:06.20 | 02:46.20 | 00:20.00 | 50 | motání hadice |
25. | OK | Tarant Pavel (Ústecký) | - | Bílina | 03:08.29 | 03:08.29 | - | 48 | |
26. | OK | Chod Marek (Ústecký) | - | Lukavec | 03:08.84 | 03:08.84 | - | 46 | |
27. | OK | Toropov Jiři (Ústecký) | - | Řehlovice | 03:10.40 | 02:40.40 | 00:30.00 | 44 | figurína |
28. | OK | Jožák Benjamín (Ústecký) | - | Labská Stráň | 03:14.96 | 02:44.96 | 00:30.00 | 42 | špatný úchop |
29. | OK | Janeček Petr (Ústecký) | - | Labská Stráň | 03:17.27 | 02:57.27 | 00:20.00 | 40 | Hadice motání |
30. | OK | Čížek Matěj (Ústecký) | - | Žitenice - Pohořany | 03:18.43 | 03:08.43 | 00:10.00 | 38 | hadice |
31. | OK | Horáček Martin (Ústecký) | - | Boletice nad Labem | 03:25.05 | 02:55.05 | 00:30.00 | 36 | figurína |
32. | OK | Friš Ladislav (Ústecký) | - | Labská Stráň | 03:26.80 | 03:26.80 | - | 34 |
dívky - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 31
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Strachová Kateřina (Ústecký) | - | Vědomice | 01:58.29 | 01:58.29 | - | 100 | |
2. | OK | Vydrová Adéla (Ústecký) | - | Klapý | 02:05.62 | 02:05.62 | - | 95 | |
3. | OK | Spálová Zuzana (Ústecký) | - | Srbice | 02:07.32 | 02:07.32 | - | 92 | |
4. | OK | Koubová Adéla (Ústecký) | - | Vědomice | 02:07.42 | 02:07.42 | - | 90 | |
5. | OK | Hyšplerová Antonie (Ústecký) | - | Vědomice | 02:13.51 | 02:13.51 | - | 88 | |
6. | OK | Prošková Emma (Ústecký) | - | Klapý | 02:18.60 | 02:18.60 | - | 86 | |
7. | OK | Malířová Natálie (Ústecký) | - | Klapý | 02:21.43 | 02:21.43 | - | 84 | |
8. | OK | Vohradská Tereza (Ústecký) | - | Srbice | 02:22.76 | 02:22.76 | - | 82 | |
9. | OK | Voitová Sofie (Ústecký) | - | Bílina | 02:28.26 | 02:28.26 | - | 80 | |
10. | OK | Těšinová Doris (Ústecký) | - | Řehlovice | 02:28.83 | 02:28.83 | - | 78 | |
11. | OK | Zemanová Anna (Ústecký) | - | Žitenice - Pohořany | 02:29.99 | 02:29.99 | - | 76 | |
12. | OK | Radová Emílie (Ústecký) | - | Křešice | 02:36.47 | 02:36.47 | - | 74 | |
13. | OK | Zemanová Jana (Ústecký) | - | Žitenice - Pohořany | 02:39.43 | 02:39.43 | - | 72 | |
14. | OK | Klučiarová Anna (Ústecký) | - | Lukavec | 02:43.93 | 02:43.93 | - | 70 | |
15. | OK | Samcová Zuzana (Ústecký) | - | Žitenice - Pohořany | 02:44.44 | 02:14.44 | 00:30.00 | 68 | figurína |
16. | OK | Drábková Nora (Ústecký) | - | Štrbice | 02:45.10 | 02:15.10 | 00:30.00 | 66 | figurína |
17. | OK | Steklá Kateřina (Ústecký) | - | Křešice | 02:45.46 | 02:35.46 | 00:10.00 | 64 | hadice |
18. | OK | Valentová Ellen (Ústecký) | - | Štrbice | 02:51.83 | 02:51.83 | - | 62 | |
19. | OK | Korpalová Anežka (Ústecký) | - | Bechlín | 02:52.65 | 02:22.65 | 00:30.00 | 60 | figurína |
20. | OK | Hofmanová Laura (Ústecký) | - | Polepy | 02:53.61 | 02:43.61 | 00:10.00 | 58 | hadice |
21. | OK | Steklá Jana (Ústecký) | - | Křešice | 02:56.82 | 02:26.82 | 00:30.00 | 56 | figurína |
22. | OK | Opltová Jana (Ústecký) | - | Bechlín | 03:02.29 | 03:02.29 | - | 54 | |
23. | OK | Baštová Kamila (Ústecký) | - | Boletice nad Labem | 03:10.29 | 03:00.29 | 00:10.00 | 52 | pneu |
24. | OK | Slabochová Rozálie (Ústecký) | - | Žitenice - Pohořany | 03:11.70 | 02:51.70 | 00:20.00 | 50 | Hadice |
25. | OK | Frausová Štěpána (Ústecký) | - | Srbice | 03:20.03 | 02:50.03 | 00:30.00 | 48 | hadice |
26. | OK | Leová Tereza (Ústecký) | - | Vědomice | 03:20.93 | 03:10.93 | 00:10.00 | 46 | hadice |
27. | OK | Kudrnová Adéla (Ústecký) | - | Řehlovice | 03:32.86 | 02:52.86 | 00:40.00 | 44 | 10 pneu, 30 figurína |
28. | OK | Maierová Ema (Ústecký) | - | Bílina | 03:34.54 | 03:34.54 | - | 42 | |
29. | OK | Savic´ Jovana (Ústecký) | - | Srbice | 03:44.58 | 03:24.58 | 00:20.00 | 40 | Hadice |
30. | OK | Kühnová Viktorie (Ústecký) | - | Žitenice - Pohořany | 03:45.34 | 02:45.34 | 01:00.00 | 38 | 30 figurína, 30 hadice |
31. | OK | Zvěřinová Petronela (Ústecký) | - | Labská Stráň | 04:30.52 | 04:30.52 | - | 36 |
chlapci - věk: 12 - 15
závodníků v kategorii: 24
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Marek Tomáš (Ústecký) | - | Vědomice | 01:43.56 | 01:43.56 | - | 100 | |
2. | OK | Vrátil Jiří (Ústecký) | - | Boletice nad Labem | 01:53.87 | 01:43.87 | 00:10.00 | 95 | barel |
3. | OK | Fidrich Miroslav (Ústecký) | - | Srbice | 01:53.88 | 01:53.88 | - | 92 | |
4. | OK | Řezáč Tomáš (Ústecký) | - | Křešice | 01:56.98 | 01:56.98 | - | 90 | |
5. | OK | Vachulka Tadeáš (Ústecký) | - | Žitenice - Pohořany | 01:58.11 | 01:58.11 | - | 88 | |
6. | OK | Spála Vít (Ústecký) | - | Srbice | 01:59.36 | 01:49.36 |