TFA MĚSTA VERNEŘICE - 4. KOLO TFA LIGA SEVERU
Místo závodu:
Verneřice - náměstí
Začátek závodu:
06.07.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Miloš Slunéčko 602 573 772
Propozice:
Popis:
.
Přihlášených jednotlivců:
104 z 150
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
muži - věk: 18 - 34
závodníků v kategorii: 35
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vrba Daniel (Ústecký) (57) | 1 | Cítoliby | 02:56.66 | 02:56.66 P | - | 50 | |
2. | OK | Borl Lukáš (Ústecký) (58) | 2 | Cítoliby | 03:16.36 | 03:16.36 P | - | 47 | |
3. | OK | Podzimek Zdeněk (Středočeský) (53) | 1 | --- | 03:28.64 | 03:28.64 P | - | 45 | |
4. | OK | Lupínek Michal (Ústecký) (55) | 1 | Prackovice nad Labem | 03:39.49 | 03:39.49 P | - | 42 | |
5. | OK | Huja Miroslav (Ústecký) (47) | 1 |
Prackovice nad Labem HZS - PS Úštěk |
04:12.03 | 04:12.03 P | - | 40 | |
6. | OK | Holienka Miroslav (Ústecký) (56) | 2 | Lenešice | 04:12.30 | 04:12.30 P | - | 38 | |
7. | OK | Pazdera Jakub (Ústecký) (54) | 2 | Lenešice | 04:12.75 | 04:12.75 P | - | 36 | |
8. | OK | Sochor Petr (Ústecký) (48) | 2 | Petrohrad | 04:14.06 | 04:14.06 P | - | 34 | |
9. | OK | Žovinec Ondřej (Ústecký) (52) | 2 | Cítoliby | 04:25.37 | 04:25.37 P | - | 32 | |
10. | OK | Karfilát Jiří (Ústecký) (49) | 1 | Klapý | 04:26.35 | 04:26.35 P | - | 30 | |
11. | OK | Pail Matěj (Ústecký) (51) | 1 | Klapý | 04:30.68 | 04:30.68 P | - | 28 | |
12. | OK | Zábranský Jakub (Ústecký) (32) | 2 | Radešín | 04:41.51 | 04:41.51 P | - | 26 | |
13. | OK | Bečka Oldřich (Ústecký) (42) | 2 | Verneřice | 05:21.35 | 05:21.35 P | - | 24 | |
14. | OK | Pail Marek (Ústecký) (28) | 2 | Libochovice | 05:24.06 | 05:24.06 P | - | 22 | |
15. | OK | Katrenčík Filip (Středočeský) (36) | 2 | Bezno | 05:29.25 | 05:29.25 P | - | 20 | |
16. | OK | Klement Samuel (Karlovarský) (38) | 2 | Nová Role | 05:32.32 | 05:32.32 P | - | 18 | |
17. | OK | Filipčuk Lukáš (Ústecký) (39) | 1 | Peruc | 05:32.90 | 05:32.90 P | - | 16 | |
18. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (34) | 2 | Srbice | 05:34.51 | 05:34.51 P | - | 14 | |
19. | OK | Hrdlička Štěpán (Ústecký) (60) | 2 | HZS - CPS Chomutov | 05:35.49 | 05:35.49 P | - | 12 | |
20. | OK | Richter Jaroslav (Ústecký) (26) | 2 |
Libouchec HZSp - SŽ JPO Ústí nad Labem |
05:54.80 | 05:54.80 P | - | 10 | |
21. | OK | Vlasák Petr (Ústecký) (46) | 2 | Cítoliby | 06:09.06 | 06:09.06 P | - | 9 | |
22. | OK | Sochor Martin (Ústecký) (40) | 2 | Petrohrad | 06:18.43 | 06:18.43 P | - | 8 | |
23. | OK | Krška Vít (Ústecký) (30) | 2 | Verneřice | 06:25.42 | 06:25.42 P | - | 7 | |
24. | OK | Fiala Jiří (Ústecký) (50) | 2 | Polepy | 07:19.80 | 04:19.80 P | 03:00.00 | 6 | bariéra |
25. | OK | Jelen Roman (Ústecký) (41) | 1 | HZSp - Elektrárna Počerady | 07:58.08 | 04:58.08 P | 03:00.00 | 5 | bariéra |
26. | OK | Šimánek Pavel (Ústecký) (37) | 1 | Boletice nad Labem | 08:15.47 | 08:15.47 P | - | 4 | |
27. | OK | Žížek Martin (Ústecký) (43) | 1 | Peruc | 08:36.21 | 05:36.21 P | 03:00.00 | 3 | bariéra |
28. | OK | Holienka Petr (Ústecký) (59) | 1 | Lenešice | 09:08.80 | 06:08.80 P | 03:00.00 | 2 | fig |
29. | OK | Krejčí Kryštof (Ústecký) (35) | 1 | Postoloprty | 10:05.31 | 07:05.31 P | 03:00.00 | 1 | bariéra |
30. | OK | Říha Václav (Ústecký) (29) | 1 | Boletice nad Labem | 10:15.07 | 07:15.07 P | 03:00.00 | 1 | bariéra |
31. | OK | Markevič Daniel (Ústecký) (31) | 1 | Mojžíř | 10:15.99 | 07:15.99 P | 03:00.00 | 1 | beriéra |
32. | OK | Špírek Michal (Ústecký) (45) | 1 |
Proboštov HZS - CPS Děčín |
10:21.62 | 07:21.62 P | 03:00.00 | 1 | fig |
33. | OK | Vidím Alexandr (Ústecký) (27) | 1 | Jirkov | 10:22.49 | 07:22.49 P | 03:00.00 | 1 | bariéra |
34. | OK | Kryner Petr (Ústecký) (33) | 1 | Klapý | 11:39.19 | 05:39.19 P | 06:00.00 | 1 | bariéra a figurína |
35. | OK | Helebrant Ondřej (Ústecký) (44) | 2 | --- | 14:07.68 | 08:07.68 P | 06:00.00 | 1 | bariéra a fig |
dorostenci - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 16
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Viceník Jakub (Ústecký) (103) | 2 | Klapý | 02:04.71 | 02:04.71 P | - | 50 | |
2. | OK | Zapletal Tomáš (Plzeňský) (106) | 2 | --- | 02:21.26 | 02:21.26 P | - | 47 | |
3. | OK | Baksalary Matyáš (Liberecký) (98) | 1 | SDH Rychnov u Jbc | 02:26.14 | 02:26.14 P | - | 45 | |
4. | OK | Troják Vojtěch (Liberecký) (102) | 1 | SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou | 02:27.17 | 02:27.17 P | - | 42 | |
5. | OK | Měrtl Jakub (Liberecký) (63) | 1 | Vratislavice nad Nisou | 02:35.24 | 02:35.24 P | - | 40 | |
6. | OK | Demeter Pavel (Ústecký) (91) | 1 | Hora Svatého Šebestiána | 02:35.64 | 02:35.64 P | - | 38 | |
7. | OK | Toločko Ondřej (Liberecký) (62) | 2 | Vratislavice nad Nisou | 02:49.65 | 02:49.65 P | - | 36 | |
8. | OK | Kosma Pavel (Ústecký) (101) | 2 | Stradonice | 02:50.05 | 02:50.05 P | - | 34 | |
9. | OK | Fork Petr (Ústecký) (105) | 1 | Hora Svatého Šebestiána | 02:52.62 | 02:52.62 P | - | 32 | |
10. | OK | Dufek Jan (Plzeňský) (92) | 2 | SDH Kralovice | 02:53.89 | 02:53.89 P | - | 30 | |
11. | OK | Houda Matěj (Ústecký) (94) | 2 | Domoušice | 03:00.97 | 03:00.97 P | - | 28 | |
12. | OK | Hesoun Josef (Ústecký) (93) | 1 | Cítoliby | 03:14.47 | 03:14.47 P | - | 26 | |
13. | OK | Matyáš Lukáš (Ústecký) (95) | 1 | Peruc | 03:17.55 | 03:17.55 P | - | 24 | |
14. | OK | Štěpánek Jan (Ústecký) (99) | 2 | SDH Dolní Habartice | 03:27.90 | 03:27.90 P | - | 22 | |
15. | OK | Moravec Filip (Ústecký) (97) | 2 | Hora sv. Šebestiana | 03:32.24 | 03:32.24 P | - | 20 | |
16. | OK | Urban Tomáš (Ústecký) (100) | 1 | Nepomyšl | 06:47.27 | 03:47.27 P | 03:00.00 | 18 | bariéra |
dorostenky - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 9
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Sochorová Hana (Ústecký) (61) | 1 | Petrohrad | 03:15.61 | 03:15.61 P | - | 50 | |
2. | OK | Kabátová Amálie (Ústecký) (90) | 2 | SDH Slavětín | 03:19.54 | 03:19.54 P | - | 47 | |
3. | OK | Dabergotzová Rozálie (Ústecký) (86) | 2 | Peruc | 03:35.46 | 03:35.46 P | - | 45 | |
4. | OK | Holienková Kateřina (Ústecký) (88) | 2 | Lenešice | 03:47.93 | 03:47.93 P | - | 42 | |
5. | OK | Hauptvoglová Pavla (Ústecký) (89) | 1 | Klapý | 04:18.77 | 04:18.77 P | - | 40 | |
6. | OK | Klabanová Andrea (Ústecký) (85) | 1 | SDH Dolní Habartice | 04:23.90 | 04:23.90 P | - | 38 | |
7. | OK | Stanková Helena (Ústecký) (84) | 2 | --- | 04:46.82 | 04:46.82 P | - | 36 | |
8. | OK | Wágnerová Adéla (Ústecký) (83) | 1 | Peruc | 08:08.13 | 05:08.13 P | 03:00.00 | 34 | bariéra |
9. | OK | Hanyková Natalie (Liberecký) (87) | 1 | Sdh Dalešice | 08:10.01 | 05:10.01 P | 03:00.00 | 32 |
ženy - věk: 18 - 34
závodníků v kategorii: 9
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vrbová Eliška (Ústecký) (82) | 2 | Cítoliby | 02:29.90 | 02:29.90 P | - | 50 | |
2. | OK | Neubauerová Ester (Královehradecký) (78) | 2 | --- | 02:58.04 | 02:58.04 P | - | 47 | |
3. | OK | Lukešová Viktorie (Středočeský) (81) | 1 | SDH Škvorec / OSŠP Kolín | 03:29.90 | 03:29.90 P | - | 45 | |
4. | OK | Zupková Markéta (Ústecký) (75) | 1 | SDH Povrly | 04:08.57 | 04:08.57 P | - | 42 | |
5. | OK | Klofcová Kristýna (Ústecký) (76) | 2 | Libouchec | 04:43.38 | 04:43.38 P | - | 40 | |
6. | OK | Gubíková Kristýna (Ústecký) (2) | 2 | Očihov | 06:50.34 | 03:50.34 P | 03:00.00 | 38 | bariéra |
7. | OK | Hujová Barbara (Ústecký) (79) | 1 | Prackovice nad Labem | 07:59.29 | 04:59.29 P | 03:00.00 | 36 | baiéra |
8. | OK | Soušková Michaela (Plzeňský) (77) | 1 | SDH Chotěšov | 12:34.04 | 06:34.04 P | 06:00.00 | 34 | bariéra a fig |
9. | OK | Kouříková Barbora (Ústecký) (80) | 2 | Dobroměřice | 17:03.06 | 09:03.06 P | 08:00.00 | 32 | barel, bariéra, fig |
ženy - věk: 35 - 100
závodníků v kategorii: 11
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Prošková Petra (Ústecký) (73) | 1 | Klapý | 02:56.52 | 02:56.52 P | - | 50 | |
2. | OK | Dlasková Hoření Pavlína (Liberecký) (74) | 2 | Příšovice | 03:05.54 | 03:05.54 P | - | 47 | |
3. | OK | Černucká Petra (Ústecký) (70) | 2 | Lenešice | 03:27.38 | 03:27.38 P | - | 45 | |
4. | OK | Kršková Soňa (Ústecký) (71) | 1 | Klapý | 03:30.42 | 03:30.42 P | - | 42 | |
5. | OK | Fukalová Lenka (Ústecký) (72) | 2 | Klapý | 03:38.41 | 03:38.41 P | - | 40 | |
6. | OK | Kiefer Martina (Ústecký) (67) | 1 | SDH Koštice | 04:20.82 | 04:20.82 P | - | 38 | |
7. | OK | Kárová Martina (Ústecký) (64) | 2 | Polepy | 06:23.48 | 03:23.48 P | 03:00.00 | 36 | bariéra |
8. | OK | Havlíková Vlasta (Ústecký) (69) | 1 | Peruc | 06:31.56 | 03:31.56 P | 03:00.00 | 34 | bariéra |
9. | OK | Králová Lenka (Středočeský) (68) | 2 | Velvary | 06:46.55 | 03:46.55 P | 03:00.00 | 32 | bariéra |
10. | OK | Majarová Helena (Ústecký) (65) | 1 | SDH Koštice | 07:33.26 | 04:33.26 P | 03:00.00 | 30 | bariéra |
11. | OK | Černucká Romana (Středočeský) (66) | 2 | Brázdim | 08:15.65 | 05:15.65 P | 03:00.00 | 28 | bariéra |
muži - věk: 35 - 44
závodníků v kategorii: 14
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Bureš Robin (Ústecký) (24) | 2 | Lenešice | 03:26.84 | 03:26.84 P | - | 50 | |
2. | OK | Novák Pavel (Ústecký) (25) | 1 |
Česká Kamenice HZS - CPS Děčín |
03:33.55 | 03:33.55 P | - | 47 | |
3. | OK | Halada Martin (Královehradecký) (13) | 1 | Hostinné | 04:01.72 | 04:01.72 P | - | 45 | |
4. | OK | Zapletal Karel (Plzeňský) (22) | 2 | --- | 04:07.02 | 04:07.02 P | - | 42 | |
5. | OK | Gregor Pavel (Ústecký) (1) | 1 | Očihov | 04:11.17 | 04:11.17 P | - | 40 | |
6. | OK | Prošek Matěj (Ústecký) (23) | 1 | Klapý | 04:14.79 | 04:14.79 P | - | 38 | |
7. | OK | Pruskavec Zdeněk (Středočeský) (16) | 2 | Velvary | 04:23.86 | 04:23.86 P | - | 36 | |
8. | OK | Klofec Jan (Ústecký) (20) | 2 |
Libouchec HZS - CPS Ústí nad Labem |
04:26.06 | 04:26.06 P | - | 34 | |
9. | OK | Laube Vít (Ústecký) (21) | 1 | Čížkovice | 05:26.45 | 05:26.45 P | - | 32 | |
10. | OK | Kalík Vladimír (Ústecký) (19) | 1 | Peruc | 06:55.28 | 06:55.28 P | - | 30 | |
11. | OK | Rýdl Tomáš (Ústecký) (14) | 2 | Dobroměřice | 07:19.82 | 07:19.82 P | - | 28 | |
12. | OK | Brda Jan (Středočeský) (17) | 1 | --- | 08:25.84 | 05:25.84 P | 03:00.00 | 26 | bariéra |
13. | OK | Kafka Josef (Ústecký) (18) | 2 | Libouchec | 09:27.58 | 06:27.58 P | 03:00.00 | 24 | bariéra |
14. | OK | Urban Ondřej (Ústecký) (15) | 1 | Nepomyšl | 10:03.81 | 07:03.81 P | 03:00.00 | 22 | bariéra |
muži - věk: 45 - 100
závodníků v kategorii: 10
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Melichar Jiří (Liberecký) (12) | 2 | Rychnov u Jablonce n.N. | 04:04.42 | 04:04.42 P | - | 50 | |
2. | OK | Loukota Petr (Ústecký) (11) | 1 | Klapý | 04:16.93 | 04:16.93 P | - | 47 | |
3. | OK | Habáň Rosťislav (Ústecký) (8) | 2 | HZSp - Elektrárna Počerady | 04:36.34 | 04:36.34 P | - | 45 | |
4. | OK | Němeček Pavel (Karlovarský) (7) | 1 | --- | 05:00.01 | 05:00.01 P | - | 42 | |
5. | OK | Machata Jindřich (Ústecký) (10) | 2 | Čížkovice | 05:05.54 | 05:05.54 P | - | 40 | |
6. | OK | Klvač František (Ústecký) (9) | 1 | Čížkovice | 05:19.92 | 05:19.92 P | - | 38 | |
7. | OK | Havlík Jaromír (Ústecký) (6) | 2 | Peruc | 05:36.37 | 05:36.37 P | - | 36 | |
8. | OK | Slunečko Miloš (Ústecký) (3) | 1 | Verneřice | 06:13.03 | 06:13.03 P | - | 34 | |
9. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (5) | 1 | Srbice | 06:36.59 | 06:36.59 P | - | 32 | |
10. | OK | Sochor Rudolf (Ústecký) (4) | 2 | Petrohrad | 08:06.41 | 05:06.41 P | 03:00.00 | 30 | bariéra |
Muži bez rozdílu kategorie
1.(1) | Vrba Daniel (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 02:56.66 | 02:56.66 | - | - | - | - |
2.(2) | Borl Lukáš (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 03:16.36 | 03:16.36 | - | - | - | - |
3.(1) | Bureš Robin (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Lenešice | 03:26.84 | 03:26.84 | - | - | - | - |
4.(3) | Podzimek Zdeněk (Středočeský) | Muži 18-34 let | Středočeský | --- | 03:28.64 | 03:28.64 | - | - | - | - |
5.(2) | Novák Pavel (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Česká Kamenice | 03:33.55 | 03:33.55 | - | - | - | - |
6.(4) | Lupínek Michal (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Prackovice nad Labem | 03:39.49 | 03:39.49 | - | - | - | - |
7.(3) | Halada Martin (Královehradecký) | Muži 35-44 let | Královehradecký | Hostinné | 04:01.72 | 04:01.72 | - | - | - | - |
8.(1) | Melichar Jiří (Liberecký) | Muži 45+ | Liberecký | Rychnov u Jablonce n.N. | 04:04.42 | 04:04.42 | - | - | - | - |
9.(4) | Zapletal Karel (Plzeňský) | Muži 35-44 let | Plzeňský | --- | 04:07.02 | 04:07.02 | - | - | - | - |
10.(5) | Gregor Pavel (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Očihov | 04:11.17 | 04:11.17 | - | - | - | - |
11.(5) | Huja Miroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Prackovice nad Labem | 04:12.03 | 04:12.03 | - | - | - | - |
12.(6) | Holienka Miroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Lenešice | 04:12.30 | 04:12.30 | - | - | - | - |
13.(7) | Pazdera Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Lenešice | 04:12.75 | 04:12.75 | - | - | - | - |
14.(8) | Sochor Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Petrohrad | 04:14.06 | 04:14.06 | - | - | - | - |
15.(6) | Prošek Matěj (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Klapý | 04:14.79 | 04:14.79 | - | - | - | - |
16.(2) | Loukota Petr (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Klapý | 04:16.93 | 04:16.93 | - | - | - | - |
17.(7) | Pruskavec Zdeněk (Středočeský) | Muži 35-44 let | Středočeský | Velvary | 04:23.86 | 04:23.86 | - | - | - | - |
18.(9) | Žovinec Ondřej (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 04:25.37 | 04:25.37 | - | - | - | - |
19.(8) | Klofec Jan (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Libouchec | 04:26.06 | 04:26.06 | - | - | - | - |
20.(10) | Karfilát Jiří (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 04:26.35 | 04:26.35 | - | - | - | - |
21.(11) | Pail Matěj (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 04:30.68 | 04:30.68 | - | - | - | - |
22.(3) | Habáň Rosťislav (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | --- | 04:36.34 | 04:36.34 | - | - | - | - |
23.(12) | Zábranský Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Radešín | 04:41.51 | 04:41.51 | - | - | - | - |
24.(4) | Němeček Pavel (Karlovarský) | Muži 45+ | Karlovarský | --- | 05:00.01 | 05:00.01 | - | - | - | - |
25.(5) | Machata Jindřich (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Čížkovice | 05:05.54 | 05:05.54 | - | - | - | - |
26.(6) | Klvač František (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Čížkovice | 05:19.92 | 05:19.92 | - | - | - | - |
27.(13) | Bečka Oldřich (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Verneřice | 05:21.35 | 05:21.35 | - | - | - | - |
28.(14) | Pail Marek (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libochovice | 05:24.06 | 05:24.06 | - | - | - | - |
29.(9) | Laube Vít (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Čížkovice | 05:26.45 | 05:26.45 | - | - | - | - |
30.(15) | Katrenčík Filip (Středočeský) | Muži 18-34 let | Středočeský | Bezno | 05:29.25 | 05:29.25 | - | - | - | - |
31.(16) | Klement Samuel (Karlovarský) | Muži 18-34 let | Karlovarský | Nová Role | 05:32.32 | 05:32.32 | - | - | - | - |
32.(17) | Filipčuk Lukáš (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Peruc | 05:32.90 | 05:32.90 | - | - | - | - |
33.(18) | Kejval Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Srbice | 05:34.51 | 05:34.51 | - | - | - | - |
34.(19) | Hrdlička Štěpán (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | --- | 05:35.49 | 05:35.49 | - | - | - | - |
35.(7) | Havlík Jaromír (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Peruc | 05:36.37 | 05:36.37 | - | - | - | - |
36.(20) | Richter Jaroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libouchec | 05:54.80 | 05:54.80 | - | - | - | - |
37.(21) | Vlasák Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 06:09.06 | 06:09.06 | - | - | - | - |
38.(8) | Slunečko Miloš (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Verneřice | 06:13.03 | 06:13.03 | - | - | - | - |
39.(22) | Sochor Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Petrohrad | 06:18.43 | 06:18.43 | - | - | - | - |
40.(23) | Krška Vít (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Verneřice | 06:25.42 | 06:25.42 | - | - | - | - |
41.(9) | Kejval Martin (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Srbice | 06:36.59 | 06:36.59 | - | - | - | - |
42.(10) | Kalík Vladimír (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Peruc | 06:55.28 | 06:55.28 | - | - | - | - |
43.(24) | Fiala Jiří (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Polepy | 07:19.80 | 04:19.80 | - | - | - | 03:00.00 |
44.(11) | Rýdl Tomáš (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Dobroměřice | 07:19.82 | 07:19.82 | - | - | - | - |
45.(25) | Jelen Roman (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | --- | 07:58.08 | 04:58.08 | - | - | - | 03:00.00 |
46.(10) | Sochor Rudolf (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Petrohrad | 08:06.41 | 05:06.41 | - | - | - | 03:00.00 |
47.(26) | Šimánek Pavel (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Boletice nad Labem | 08:15.47 | 08:15.47 | - | - | - | - |
48.(12) | Brda Jan (Středočeský) | Muži 35-44 let | Středočeský | --- | 08:25.84 | 05:25.84 | - | - | - | 03:00.00 |
49.(27) | Žížek Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Peruc | 08:36.21 | 05:36.21 | - | - | - | 03:00.00 |
50.(28) | Holienka Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Lenešice | 09:08.80 | 06:08.80 | - | - | - | 03:00.00 |
51.(13) | Kafka Josef (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Libouchec | 09:27.58 | 06:27.58 | - | - | - | 03:00.00 |
52.(14) | Urban Ondřej (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Nepomyšl | 10:03.81 | 07:03.81 | - | - | - | 03:00.00 |
53.(29) | Krejčí Kryštof (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Postoloprty | 10:05.31 | 07:05.31 | - | - | - | 03:00.00 |
54.(30) | Říha Václav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Boletice nad Labem | 10:15.07 | 07:15.07 | - | - | - | 03:00.00 |
55.(31) | Markevič Daniel (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Mojžíř | 10:15.99 | 07:15.99 | - | - | - | 03:00.00 |
56.(32) | Špírek Michal (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Proboštov | 10:21.62 | 07:21.62 | - | - | - | 03:00.00 |
57.(33) | Vidím Alexandr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Jirkov | 10:22.49 | 07:22.49 | - | - | - | 03:00.00 |
58.(34) | Kryner Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 11:39.19 | 05:39.19 | - | - | - | 06:00.00 |
59.(35) | Helebrant Ondřej (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | --- | 14:07.68 | 08:07.68 | - | - | - | 06:00.00 |
Hasičárny - výsledky
1. | Cítoliby | 282 b. (Vrba 100 + Borl 99 + Žovinec 83) |
2. | Lenešice | 275 b. (Bureš 98 + Holienka 89 + Pazdera 88) |
3. | Klapý | 252 b. (Prošek 86 + Loukota 85 + Karfilát 81) |
4. | Čížkovice | 223 b. (Machata 76 + Klvač 75 + Laube 72) |
5. | Petrohrad | 204 b. (Sochor 87 + Sochor 62 + Sochor 55) |
6. | Verneřice | 198 b. (Bečka 74 + Slunečko 63 + Krška 61) |
7. | Libouchec | 197 b. (Klofec 82 + Richter 65 + Kafka 50) |
8. | Peruc | 194 b. (Filipčuk 69 + Havlík 66 + Kalík 59) |
9. | Prackovice nad Labem | 185 b. (Lupínek 95 + Huja 90 + 0) |
10. | Srbice | 128 b. (Kejval 68 + Kejval 60 + 0) |
11. | Boletice nad Labem | 101 b. (Šimánek 54 + Říha 47 + 0) |
12. | Česká Kamenice | 96 b. (Novák 96 + 0 + 0) |
13. | Očihov | 91 b. (Gregor 91 + 0 + 0) |
14. | Radešín | 78 b. (Zábranský 78 + 0 + 0) |
15. | Libochovice | 73 b. (Pail 73 + 0 + 0) |
16. | Blatno | 67 b. (Hrdlička 67 + 0 + 0) |
17. | Polepy | 58 b. (Fiala 58 + 0 + 0) |
18. | Dobroměřice | 57 b. (Rýdl 57 + 0 + 0) |
19. | Nepomyšl | 49 b. (Urban 49 + 0 + 0) |
20. | Postoloprty | 48 b. (Krejčí 48 + 0 + 0) |
21. | Mojžíř | 46 b. (Markevič 46 + 0 + 0) |
22. | Proboštov | 45 b. (Špírek 45 + 0 + 0) |
23. | Jirkov | 44 b. (Vidím 44 + 0 + 0) |
24. | Stebno | 42 b. (Helebrant 42 + 0 + 0) |