Závěrečné kolo TFA ligy SEVERU – VI. ročník Hazmburský hasič
Místo závodu:
Parkoviště pod hradem Hazmburk
Začátek závodu:
05.10.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Robert Viceník rovi1@centrum.cz 606 052 777
Propozice:
Popis:
Propozice závodu doplněna.
Vše se připravuje
Přihlášených jednotlivců:
134 z 160
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
muži - věk: 18 - 34
závodníků v kategorii: 31
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vrba Daniel (Ústecký) (131) | - | Cítoliby | 16:58.50 | 16:58.50 P | - | 50 | |
2. | OK | Borl Lukáš (Ústecký) (117) | - | Cítoliby | 17:37.90 | 17:37.90 P | - | 47 | |
3. | OK | Huja Miroslav (Ústecký) (9) | - | Prackovice nad Labem | 18:20.10 | 18:20.10 P | - | 45 | |
4. | OK | Pazdera Jakub (Ústecký) (15) | - | Lenešice | 19:34.90 | 19:34.90 P | - | 42 | |
5. | OK | Jelen Roman (Ústecký) (113) | - | HZSp - Elektrárna Počerady | 20:02.00 | 20:02.00 P | - | 40 | |
6. | OK | Podzimek Zdeněk (Středočeský) (130) | - | --- | 20:04.10 | 20:04.10 P | - | 38 | |
7. | OK | Žovinec Ondřej (Ústecký) (19) | - | Cítoliby | 20:25.50 | 20:25.50 P | - | 36 | |
8. | OK | Pail Marek (Ústecký) (92) | - | Libochovice | 20:33.40 | 20:33.40 P | - | 34 | |
9. | OK | Pail Matěj (Ústecký) (3) | - | Klapý | 21:10.30 | 21:10.30 P | - | 32 | |
10. | OK | Sochor Petr (Ústecký) (33) | - | Petrohrad | 21:31.60 | 21:31.60 P | - | 30 | |
11. | OK | Laube Filip (Ústecký) (6) | - | Klapý | 21:52.10 | 21:52.10 P | - | 28 | |
12. | OK | Špírek Michal (Ústecký) (129) | - |
Proboštov HZS - CPS Děčín |
21:54.80 | 21:54.80 P | - | 26 | |
13. | OK | Sochor Martin (Ústecký) (34) | - | Petrohrad | 22:50.70 | 22:50.70 P | - | 24 | |
14. | OK | Frélich Václav (Ústecký) | - | Lenešice | 23:11.10 | 23:11.10 P | - | 22 | |
15. | OK | Katrenčík Filip (Středočeský) (106) | - | Bezno | 23:31.60 | 23:31.60 P | - | 20 | |
16. | OK | Zábranský Jakub (Ústecký) (54) | - | Radešín | 24:18.50 | 24:18.50 P | - | 18 | |
17. | OK | Fiala Jiří (Ústecký) (55) | - | Polepy | 24:30.20 | 24:30.20 P | - | 16 | |
18. | OK | Kryner Petr (Ústecký) (2) | - | Klapý | 24:33.80 | 24:33.80 P | - | 14 | |
19. | OK | Vidím Alexandr (Ústecký) (105) | - | Jirkov | 24:45.10 | 24:45.10 P | - | 12 | |
20. | OK | Drexler Jan (Ústecký) (36) | - | Domoušice | 24:56.30 | 24:56.30 P | - | 10 | |
21. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (44) | - | Srbice | 25:03.70 | 25:03.70 P | - | 9 | |
22. | OK | Libjak Martin (Ústecký) (122) | - | Litoměřice | 27:16.00 | 27:16.00 P | - | 8 | |
23. | OK | Richter Jaroslav (Ústecký) (12) | - |
Libouchec HZSp - SŽ JPO Ústí nad Labem |
27:19.60 | 27:19.60 P | - | 7 | |
24. | OK | Žížek Martin (Ústecký) (79) | - | Peruc | 27:48.30 | 27:48.30 P | - | 6 | |
25. | OK | Šimánek Pavel (Ústecký) (104) | - | Boletice nad Labem | 28:02.00 | 28:02.00 P | - | 5 | |
26. | OK | Růžička Jan (Ústecký) (90) | - | Libochovice | 29:40.70 | 29:40.70 P | - | 4 | |
27. | OK | Růžička Jakub (Ústecký) (91) | - | Libochovice | 34:16.50 | 34:16.50 P | - | 3 | |
28. | OK | Říha Václav (Ústecký) (103) | - | Boletice nad Labem | 47:29.80 | 47:29.80 P | - | 2 | |
OK | Červený Daniel (Ústecký) | Nepomyšl | - | - | - | 0 | |||
DNS | Sibera Radek () | - | Křešice | - | - | - | 0 | ||
OK | Weiss Václav (Ústecký) | - | Měrunice | - | - | - | 0 |
dorostenci - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 23
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Zapletal Tomáš (Plzeňský) (73) | - | Nečtiny | 14:22.30 | 14:22.30 P | - | 50 | |
2. | OK | Hušek Jakub (Liberecký) (65) | - | Bozkov | 16:40.30 | 16:40.30 P | - | 47 | |
3. | OK | Viceník Jakub (Ústecký) (7) | - | Klapý | 16:44.60 | 16:44.60 P | - | 45 | |
4. | OK | Troják Vojtěch (Liberecký) (124) | - | SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou | 16:53.80 | 16:53.80 P | - | 42 | |
5. | OK | Pintér Jakub (Ústecký) (78) | - | Háj u Duchcova | 16:59.90 | 16:59.90 P | - | 40 | |
6. | OK | Kabát Martin (Ústecký) (101) | - | slavětín | 17:26.00 | 17:26.00 P | - | 38 | |
7. | OK | Matyáš Lukáš (Ústecký) (83) | - | Peruc | 17:26.90 | 17:26.90 P | - | 36 | |
8. | OK | Fork Petr (Ústecký) (38) | - | Hora Svatého Šebestiána | 18:35.40 | 18:35.40 P | - | 34 | |
9. | OK | Novák Jan (Ústecký) | - | Peruc | 18:45.10 | 18:45.10 P | - | 32 | |
10. | OK | Jandík Aleš (Ústecký) (102) | - | SDH Vroutek | 19:52.40 | 19:52.40 P | - | 30 | |
11. | OK | Hesoun Josef (Ústecký) (18) | - | Cítoliby | 20:22.80 | 20:22.80 P | - | 28 | |
12. | OK | Kosma Pavel (Ústecký) (98) | - | Stradonice | 20:30.50 | 20:30.50 P | - | 26 | |
13. | OK | Hajný Adam (Ústecký) (58) | - | Žitenice - Pohořany | 21:29.90 | 21:29.90 P | - | 24 | |
14. | OK | Houda Matěj (Ústecký) (37) | - | Domoušice | 22:02.60 | 22:02.60 P | - | 22 | |
15. | OK | Kanta Tobiáš (Ústecký) (52) | - | Srbice | 22:05.50 | 22:05.50 P | - | 20 | |
16. | OK | Demeter Pavel (Ústecký) (39) | - | Hora Svatého Šebestiána | 22:24.10 | 22:24.10 P | - | 18 | |
17. | OK | Urban Tomáš (Ústecký) (28) | - | Nepomyšl | 23:41.10 | 23:41.10 P | - | 16 | |
18. | OK | Kruncl Vojta (Ústecký) (122) | - | Brozany nad Ohří | 24:01.60 | 24:01.60 P | - | 14 | |
19. | OK | Soukup Miroslav (Ústecký) (31) | - | Nepomyšl | 29:09.90 | 29:09.90 P | - | 12 | |
OK | Moravec Filip (Ústecký) | - | Hora sv. Šebestiana | - | - | - | 0 | ||
OK | Neumann Filip (Liberecký) | - | Vratislavice nad Nisou | - | - | - | 0 | ||
OK | Sedlatý Václav (Liberecký) | - | Vratislavice nad Nisou | - | - | - | 0 | ||
OK | Toločko Ondřej (Liberecký) | - | Vratislavice nad Nisou | - | - | - | 0 |
dorostenky - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 16
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Dabergotzová Rozálie (Ústecký) (82) | - | Peruc | 19:52.10 | 19:52.10 P | - | 50 | |
2. | OK | Kabátová Amálie (Ústecký) (43) | - | SDH Slavětín | 20:10.50 | 20:10.50 P | - | 47 | |
3. | OK | Munzarová Markéta (Královehradecký) (66) | - | Třebihoště a Dehtova | 20:28.10 | 20:28.10 P | - | 45 | |
4. | OK | Slezáková Veronika (Ústecký) (56) | - | Polepy | 20:55.40 | 20:55.40 P | - | 42 | |
5. | OK | Macková Rozálie (Ústecký) | - | Bechlín | 22:12.20 | 22:12.20 P | - | 40 | |
6. | OK | Sochorová Hana (Ústecký) (35) | - | Petrohrad | 22:23.70 | 22:23.70 P | - | 38 | |
7. | OK | Hauptvoglová Pavla (Ústecký) (16) | - | Klapý | 22:52.60 | 22:52.60 P | - | 36 | |
8. | OK | Zemanová Magdaléna (Ústecký) (64) | - | Lenešice | 24:54.00 | 24:54.00 P | - | 34 | |
9. | OK | Panenková Anna (Ústecký) | - | Radešín | 25:31.40 | 25:31.40 P | - | 32 | |
10. | OK | Hanyková Natalie (Liberecký) (126) | - | Sdh Dalešice | 26:04.80 | 26:04.80 P | - | 30 | |
11. | OK | Klabanová Andrea (Ústecký) | - | SDH Dolní Habartice | 26:55.50 | 26:55.50 P | - | 28 | |
12. | OK | Wágnerová Adéla (Ústecký) (99) | - | Peruc | 27:39.60 | 27:39.60 P | - | 26 | |
13. | OK | Živcová Adéla (Ústecký) (21) | - | Brozany nad Ohří | 30:55.40 | 30:55.40 P | - | 24 | |
14. | OK | Krbcová Tereza (Ústecký) (23) | - | Brozany nad Ohří | 32:30.60 | 32:30.60 P | - | 22 | |
DNS | Holienková Kateřina (Ústecký) (62) | - | Lenešice | - | - | - | 0 | ||
OK | Koudelková Magdaléna (Středočeský) | - | SDH Doubek | - | - | - | 0 |
ženy - věk: 18 - 34
závodníků v kategorii: 13
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vrbová Eliška (Ústecký) (71) | - | Cítoliby | 20:38.00 | 20:38.00 P | - | 50 | |
2. | OK | Lukešová Viktorie (Středočeský) (93) | - | SDH Škvorec / OSŠP Kolín | 21:17.00 | 21:17.00 P | - | 47 | |
3. | OK | Minnichová Barbara (Ústecký) (14) | - | Prackovice nad Labem | 21:38.00 | 21:38.00 P | - | 45 | |
4. | OK | Plšková Michaela (Praha) (94) | - | --- | 23:51.20 | 23:51.20 P | - | 42 | |
5. | OK | Neubauerová Ester (Královehradecký) (25) | - | SDH Hostinné | 24:05.40 | 24:05.40 P | - | 40 | |
6. | OK | Kunertova Šárka (Ústecký) (40) | - | Klapý | 25:08.40 | 25:08.40 P | - | 38 | |
7. | OK | Krajčovičová Kateřina (Ústecký) (8) | - | Klapý | 25:10.30 | 25:10.30 P | - | 36 | |
8. | OK | Gubíková Kristýna (Ústecký) (87) | - | Očihov | 25:44.50 | 25:44.50 P | - | 34 | |
9. | OK | Vlková Simona (Ústecký) (61) | - | Lenešice | 26:43.00 | 26:43.00 P | - | 32 | |
10. | OK | Klofcová Kristýna (Ústecký) (50) | - | Libouchec | 28:23.80 | 28:23.80 P | - | 30 | |
11. | OK | Fialová Jana (Ústecký) (46) | - | SDH Veltěže | 29:27.40 | 29:27.40 P | - | 28 | |
12. | OK | Jirošová Barbora (Praha) (97) | - | SDH Praha-Satalice | 34:22.10 | 34:22.10 P | - | 26 | |
DNS | Kouříková Barbora (Ústecký) | - | Dobroměřice | - | - | - | 0 |
ženy - věk: 35 - 100
závodníků v kategorii: 17
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Kantová Olga (Ústecký) (51) | Srbice | 17:57.80 | 17:57.80 P | - | 50 | ||
2. | OK | Havlíková Vlasta (Ústecký) (86) | - | Peruc | 21:07.20 | 21:07.20 P | - | 47 | |
3. | OK | Majarová Helena (Ústecký) (20) | - | SDH Koštice | 21:49.20 | 21:49.20 P | - | 45 | |
4. | OK | Kolaříková Martina (Ústecký) | - | Nepomyšl | 21:53.90 | 21:53.90 P | - | 42 | |
5. | OK | Kárová Martina (Ústecký) (57) | - | Polepy | 23:44.40 | 23:44.40 P | - | 40 | |
6. | OK | Černucká Petra (Ústecký) | - | Lenešice | 23:54.40 | 23:54.40 P | - | 38 | |
7. | OK | Fukalová Lenka (Ústecký) (4) | - | Klapý | 24:24.30 | 24:24.30 P | - | 36 | |
8. | OK | Dlasková Hoření Pavlína (Liberecký) (123) | - | SDH Příšovice | 24:28.00 | 24:28.00 P | - | 34 | |
9. | OK | Králová Lenka (Středočeský) (59) | - | Velvary | 24:45.00 | 24:45.00 P | - | 32 | |
10. | OK | Šiklová Michaela (Ústecký) (63) | - | Lenešice | 26:29.40 | 26:29.40 P | - | 30 | |
11. | OK | Kiefer Martina (Ústecký) (76) | - | SDH Koštice | 28:37.70 | 28:37.70 P | - | 28 | |
12. | OK | Kršková Soňa (Ústecký) (108) | - | Klapý | 28:46.00 | 28:46.00 P | - | 26 | |
13. | OK | Měchýřová Tereza (Ústecký) | - | Štrbice | 30:21.00 | 30:21.00 P | - | 24 | |
14. | OK | Černucká Romana (Středočeský) (110) | - | Brázdim | 32:11.60 | 32:11.60 P | - | 22 | |
15. | OK | Voborníková Adéla (Královehradecký) | - | --- | 35:46.90 | 35:46.90 P | - | 20 | |
DNS | Prošková Petra (Ústecký) (128) | - | Klapý | - | - | - | 0 | ||
DNS | Steinmetzová Iva (Ústecký) | - | Klapý | - | - | - | 0 |
muži - věk: 35 - 44
závodníků v kategorii: 23
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Plšek MartIn (Praha) (95) | - | HZS hl. m. Praha | 16:06.40 | 16:06.40 P | - | 50 | |
2. | OK | Bureš Robin (Ústecký) (10) | - | Lenešice | 16:06.50 | 16:06.50 P | - | 47 | |
3. | OK | Pruskavec Zdeněk (Středočeský) (60) | - | Velvary | 17:05.00 | 17:05.00 P | - | 45 | |
4. | OK | Novák Pavel (Ústecký) (111) | - |
Česká Kamenice HZS - CPS Děčín |
18:16.00 | 18:16.00 P | - | 42 | |
5. | OK | Prošek Matěj (Ústecký) (5) | - | Klapý | 18:26.90 | 18:26.90 P | - | 40 | |
6. | OK | Zapletal Karel (Plzeňský) (72) | - | Nečtiny | 18:29.80 | 18:29.80 P | - | 38 | |
7. | OK | Šulc Roman (Královehradecký) (67) | - | TFA TEAM Ohnišťany | 18:34.50 | 18:34.50 P | - | 36 | |
8. | OK | Halada Martin (Královehradecký) | - | SDH Hostinné | 18:35.60 | 18:35.60 P | - | 34 | |
9. | OK | Šmídek Ondrěj (Královehradecký) (69) | - | TFA TEAM Ohnišťany | 18:57.80 | 18:57.80 P | - | 32 | |
10. | OK | Snopko David (Královehradecký) (68) | - | --- | 19:29.60 | 19:29.60 P | - | 30 | |
11. | OK | Brda Jan (Středočeský) (109) | - | Krty | 21:02.00 | 21:02.00 P | - | 28 | |
12. | OK | Otta Jan (Ústecký) (100) | - | Křešice | 21:03.10 | 21:03.10 P | - | 26 | |
13. | OK | Zvolský Jiří (Ústecký) (121) | - | Litoměřice | 21:18.40 | 21:18.40 P | - | 24 | |
14. | OK | Gregor Pavel (Ústecký) (88) | - | Očihov | 21:34.60 | 21:34.60 P | - | 22 | |
15. | OK | Drábek Ondřej (Ústecký) (175) | - | Bílina | 21:34.70 | 21:34.70 P | - | 20 | |
16. | OK | Žáček Petr (Ústecký) (89) | - | Očihov | 21:42.20 | 21:42.20 P | - | 18 | |
17. | OK | Kafka Josef (Ústecký) (13) | - | Libouchec | 21:49.00 | 21:49.00 P | - | 16 | |
18. | OK | Klofec Jan (Ústecký) (49) | - |
Libouchec HZS - CPS Ústí nad Labem |
21:56.80 | 21:56.80 P | - | 14 | |
19. | OK | Kalík Vladimír (Ústecký) (81) | - | Peruc | 22:27.90 | 22:27.90 P | - | 12 | |
20. | OK | Man Tomáš (Ústecký) (41) | - | Klapý | 23:07.90 | 23:07.90 P | - | 10 | |
21. | OK | Urban Ondřej (Ústecký) (26) | - | Nepomyšl | 27:48.50 | 27:48.50 P | - | 9 | |
22. | OK | Rýdl Tomáš (Ústecký) (70) | - | Dobroměřice | 29:14.50 | 29:14.50 P | - | 8 | |
23. | OK | Kébrt Lukáš (Ústecký) (120) | - | Křešice | 34:37.20 | 34:37.20 P | - | 7 |
muži - věk: 45 - 100
závodníků v kategorii: 11
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Machata Jindřich (Ústecký) | - | Čížkovice | 17:52.00 | 17:52.00 P | - | 50 | |
2. | OK | Habáň Rosťislav (Ústecký) (42) | - | HZSp - Elektrárna Počerady | 18:45.90 | 18:45.90 P | - | 47 | |
3. | OK | Drobný Alexandr (Ústecký) (1) | - | Klapý | 19:59.60 | 19:59.60 P | - | 45 | |
4. | OK | Strunz Petr (Ústecký) (29) | - | Nepomyšl | 20:48.90 | 20:48.90 P | - | 42 | |
5. | OK | MELICHAR Jiří (Liberecký) (125) | - | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 21:07.00 | 21:07.00 P | - | 40 | |
6. | OK | Havlík Jaromír (Ústecký) (85) | - | Peruc | 22:28.10 | 22:28.10 P | - | 38 | |
7. | OK | Němeček Pavel (Karlovarský) (47) | - | Hájek | 22:29.30 | 22:29.30 P | - | 36 | |
8. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (45) | - | Srbice | 23:24.80 | 23:24.80 P | - | 34 | |
9. | OK | Loukota Petr (Ústecký) (13) | - | Klapý | 24:18.50 | 24:18.50 P | - | 32 | |
10. | OK | Slunečko Miloš (Ústecký) (111) | - | Verneřice | 25:43.00 | 25:43.00 P | - | 30 | |
11. | OK | Sochor Rudolf (Ústecký) (32) | - | Petrohrad | 25:52.60 | 25:52.60 P | - | 28 |
Muži bez rozdílu kategorie
1.(1) | Plšek MartIn (Praha) | Muži 35-44 let | Praha | HZS hl. m. Praha | 16:06.40 | 16:06.40 | - | - | - | - |
2.(2) | Bureš Robin (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Lenešice | 16:06.50 | 16:06.50 | - | - | - | - |
3.(1) | Vrba Daniel (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 16:58.50 | 16:58.50 | - | - | - | - |
4.(3) | Pruskavec Zdeněk (Středočeský) | Muži 35-44 let | Středočeský | Velvary | 17:05.00 | 17:05.00 | - | - | - | - |
5.(2) | Borl Lukáš (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 17:37.90 | 17:37.90 | - | - | - | - |
6.(1) | Machata Jindřich (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Čížkovice | 17:52.00 | 17:52.00 | - | - | - | - |
7.(4) | Novák Pavel (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Česká Kamenice | 18:16.00 | 18:16.00 | - | - | - | - |
8.(3) | Huja Miroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Prackovice nad Labem | 18:20.10 | 18:20.10 | - | - | - | - |
9.(5) | Prošek Matěj (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Klapý | 18:26.90 | 18:26.90 | - | - | - | - |
10.(6) | Zapletal Karel (Plzeňský) | Muži 35-44 let | Plzeňský | Nečtiny | 18:29.80 | 18:29.80 | - | - | - | - |
11.(7) | Šulc Roman (Královehradecký) | Muži 35-44 let | Královehradecký | TFA TEAM Ohnišťany | 18:34.50 | 18:34.50 | - | - | - | - |
12.(8) | Halada Martin (Královehradecký) | Muži 35-44 let | Královehradecký | SDH Hostinné | 18:35.60 | 18:35.60 | - | - | - | - |
13.(2) | Habáň Rosťislav (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | --- | 18:45.90 | 18:45.90 | - | - | - | - |
14.(9) | Šmídek Ondrěj (Královehradecký) | Muži 35-44 let | Královehradecký | TFA TEAM Ohnišťany | 18:57.80 | 18:57.80 | - | - | - | - |
15.(10) | Snopko David (Královehradecký) | Muži 35-44 let | Královehradecký | --- | 19:29.60 | 19:29.60 | - | - | - | - |
16.(4) | Pazdera Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Lenešice | 19:34.90 | 19:34.90 | - | - | - | - |
17.(3) | Drobný Alexandr (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Klapý | 19:59.60 | 19:59.60 | - | - | - | - |
18.(5) | Jelen Roman (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | --- | 20:02.00 | 20:02.00 | - | - | - | - |
19.(6) | Podzimek Zdeněk (Středočeský) | Muži 18-34 let | Středočeský | --- | 20:04.10 | 20:04.10 | - | - | - | - |
20.(7) | Žovinec Ondřej (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 20:25.50 | 20:25.50 | - | - | - | - |
21.(8) | Pail Marek (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libochovice | 20:33.40 | 20:33.40 | - | - | - | - |
22.(4) | Strunz Petr (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Nepomyšl | 20:48.90 | 20:48.90 | - | - | - | - |
23.(11) | Brda Jan (Středočeský) | Muži 35-44 let | Středočeský | Krty | 21:02.00 | 21:02.00 | - | - | - | - |
24.(12) | Otta Jan (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Křešice | 21:03.10 | 21:03.10 | - | - | - | - |
25.(5) | MELICHAR Jiří (Liberecký) | Muži 45+ | Liberecký | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 21:07.00 | 21:07.00 | - | - | - | - |
26.(9) | Pail Matěj (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 21:10.30 | 21:10.30 | - | - | - | - |
27.(13) | Zvolský Jiří (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Litoměřice | 21:18.40 | 21:18.40 | - | - | - | - |
28.(10) | Sochor Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Petrohrad | 21:31.60 | 21:31.60 | - | - | - | - |
29.(14) | Gregor Pavel (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Očihov | 21:34.60 | 21:34.60 | - | - | - | - |
30.(15) | Drábek Ondřej (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Bílina | 21:34.70 | 21:34.70 | - | - | - | - |
31.(16) | Žáček Petr (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Očihov | 21:42.20 | 21:42.20 | - | - | - | - |
32.(17) | Kafka Josef (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Libouchec | 21:49.00 | 21:49.00 | - | - | - | - |
33.(11) | Laube Filip (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 21:52.10 | 21:52.10 | - | - | - | - |
34.(12) | Špírek Michal (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Proboštov | 21:54.80 | 21:54.80 | - | - | - | - |
35.(18) | Klofec Jan (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Libouchec | 21:56.80 | 21:56.80 | - | - | - | - |
36.(19) | Kalík Vladimír (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Peruc | 22:27.90 | 22:27.90 | - | - | - | - |
37.(6) | Havlík Jaromír (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Peruc | 22:28.10 | 22:28.10 | - | - | - | - |
38.(7) | Němeček Pavel (Karlovarský) | Muži 45+ | Karlovarský | Hájek | 22:29.30 | 22:29.30 | - | - | - | - |
39.(13) | Sochor Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Petrohrad | 22:50.70 | 22:50.70 | - | - | - | - |
40.(20) | Man Tomáš (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Klapý | 23:07.90 | 23:07.90 | - | - | - | - |
41.(14) | Frélich Václav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Lenešice | 23:11.10 | 23:11.10 | - | - | - | - |
42.(8) | Kejval Martin (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Srbice | 23:24.80 | 23:24.80 | - | - | - | - |
43.(15) | Katrenčík Filip (Středočeský) | Muži 18-34 let | Středočeský | Bezno | 23:31.60 | 23:31.60 | - | - | - | - |
44.(9) | Loukota Petr (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Klapý | 24:18.50 | 24:18.50 | - | - | - | - |
45.(16) | Zábranský Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Radešín | 24:18.50 | 24:18.50 | - | - | - | - |
46.(17) | Fiala Jiří (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Polepy | 24:30.20 | 24:30.20 | - | - | - | - |
47.(18) | Kryner Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 24:33.80 | 24:33.80 | - | - | - | - |
48.(19) | Vidím Alexandr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Jirkov | 24:45.10 | 24:45.10 | - | - | - | - |
49.(20) | Drexler Jan (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Domoušice | 24:56.30 | 24:56.30 | - | - | - | - |
50.(21) | Kejval Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Srbice | 25:03.70 | 25:03.70 | - | - | - | - |
51.(10) | Slunečko Miloš (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Verneřice | 25:43.00 | 25:43.00 | - | - | - | - |
52.(11) | Sochor Rudolf (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Petrohrad | 25:52.60 | 25:52.60 | - | - | - | - |
53.(22) | Libjak Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Litoměřice | 27:16.00 | 27:16.00 | - | - | - | - |
54.(23) | Richter Jaroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libouchec | 27:19.60 | 27:19.60 | - | - | - | - |
55.(24) | Žížek Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Peruc | 27:48.30 | 27:48.30 | - | - | - | - |
56.(21) | Urban Ondřej (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Nepomyšl | 27:48.50 | 27:48.50 | - | - | - | - |
57.(25) | Šimánek Pavel (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Boletice nad Labem | 28:02.00 | 28:02.00 | - | - | - | - |
58.(22) | Rýdl Tomáš (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Dobroměřice | 29:14.50 | 29:14.50 | - | - | - | - |
59.(26) | Růžička Jan (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libochovice | 29:40.70 | 29:40.70 | - | - | - | - |
60.(27) | Růžička Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libochovice | 34:16.50 | 34:16.50 | - | - | - | - |
61.(23) | Kébrt Lukáš (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Křešice | 34:37.20 | 34:37.20 | - | - | - | - |
62.(28) | Říha Václav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Boletice nad Labem | 47:29.80 | 47:29.80 | - | - | - | - |
63.() | Červený Daniel (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Nepomyšl | OK | - | - | - | - | - |
64.() | Sibera Radek () | Muži 18-34 let | Křešice | DNS | - | - | - | - | - | |
65.() | Weiss Václav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Měrunice | OK | - | - | - | - | - |
Hasičárny - výsledky
1. | Cítoliby | 275 b. (Vrba 98 + Borl 96 + Žovinec 81) |
2. | Klapý | 251 b. (Prošek 92 + Drobný 84 + Pail 75) |
3. | Lenešice | 244 b. (Bureš 99 + Pazdera 85 + Frélich 60) |
4. | Petrohrad | 184 b. (Sochor 73 + Sochor 62 + Sochor 49) |
5. | Libouchec | 182 b. (Kafka 69 + Klofec 66 + Richter 47) |
6. | Peruc | 175 b. (Kalík 65 + Havlík 64 + Žížek 46) |
7. | Libochovice | 163 b. (Pail 80 + Růžička 42 + Růžička 41) |
8. | Očihov | 142 b. (Gregor 72 + Žáček 70 + 0) |
9. | Nepomyšl | 124 b. (Strunz 79 + Urban 45 + 0) |
10. | Litoměřice | 122 b. (Zvolský 74 + Libjak 48 + 0) |
11. | Křešice | 117 b. (Otta 77 + Kébrt 40 + 0) |
12. | Srbice | 110 b. (Kejval 59 + Kejval 51 + 0) |
13. | Čížkovice | 95 b. (Machata 95 + 0 + 0) |
14. | Česká Kamenice | 94 b. (Novák 94 + 0 + 0) |
