STIMAX CUP 2024 - 3. kolo - Děčín
Místo závodu:
Děčín
Začátek závodu:
31.08.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Martina Crháková, doubravova.mar@volny.cz, 721 722 075
Propozice:
Popis:
Závod je určen pro závodníky – jednotlivce, v kategoriích mladší a starší žáci, dorost, muži a ženy do 100 let. Běh na 60 m s překážkami proběhne v kategorii mladší žáci A ve věku 6 až 8 let, mladší žáci B ve věku 9 až 11 let a starší žáci. Pro kategorie dorost, muži a ženy do 100 let jde o běh na 100 m s překážkami.
Přihlášených jednotlivců:
402 z 450
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
1) mladší žáci A – dívky
dívky - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 26
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Voříšková Samanta (Plzeňský) (20) | 1 | Letkov SPORT | 00:18.83 | 00:19.16 P | 00:18.83 P | - | 0 | |
2. | OK | Voříšková Sofie (Plzeňský) (26) | 1 | Letkov SPORT | 00:19.30 | 00:19.44 P | 00:19.30 P | - | 0 | |
3. | OK | Zindulková Klára (Ústecký) (23) | 1 | Lhenice | 00:19.55 | 00:19.55 P | 00:22.93 P | - | 0 | |
4. | OK | Votavová Libuše (Ústecký) (19) | 3 | Vědomice | 00:20.46 | 00:20.46 P | 00:21.07 P | - | 0 | |
5. | OK | Vysoká Aneta (Ústecký) (21) | 2 | Telnice | 00:21.04 | 00:21.04 P | 00:56.74 P | - | 0 | |
6. | OK | Reptová Thea (Praha) (12) | 2 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:23.46 | 00:24.63 P | 00:23.46 P | - | 0 | |
7. | OK | Švejdová Tereza (Ústecký) (27) | 2 | Telnice | 00:23.88 | 00:25.68 P | 00:23.88 P | - | 0 | |
8. | OK | Langová Karolína (Ústecký) (11) | 1 | Obora | 00:24.84 | 00:24.84 P | 00:25.27 P | - | 0 | |
9. | OK | Otáhalová Valerie (Středočeský) (10) | 3 | Tuhaň | 00:25.05 | 00:25.05 P | 01:00.54 P | - | 0 | |
10. | OK | Semerádová Lucie (Ústecký) (17) | 1 | Nepomyšl | 00:27.18 | 00:28.21 P | 00:27.18 P | - | 0 | |
11. | OK | Horáková Klára (Praha) (4) | 1 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:27.21 | 00:27.21 P | 00:27.69 P | - | 0 | |
12. | OK | Tůmová Viktorie (Ústecký) (18) | 2 | Lhenice | 00:27.61 | 00:27.61 P | 00:32.59 P | - | 0 | |
13. | OK | Kožená Stella (Ústecký) (7) | 1 | Lhenice | 00:28.82 | 00:28.82 P | 00:30.86 N | - | 0 | 2-proudnice 1 zub |
14. | OK | Štruplová Alena (Středočeský) (22) | 3 | Kly | 00:29.31 | 00:29.31 P | 00:35.74 P | - | 0 | |
15. | OK | Bryndová Michaela (Ústecký) (3) | 3 | Nepomyšl | 00:30.04 | 00:30.87 P | 00:30.04 P | - | 0 | |
16. | OK | Bartošová Viktorie (Ústecký) (1) | 1 | Žitenice - Pohořany | 00:30.13 | 00:30.13 P | 00:26.87 N | - | 0 | 2-proudnice |
17. | OK | Ježková Emma (Ústecký) (6) | 3 | Obora | 00:30.74 | 00:36.33 P | 00:30.74 P | - | 0 | |
18. | OK | Skohoutilová Adéla (Ústecký) (15) | 2 | Obora | 00:31.11 | 00:54.20 P | 00:31.11 P | - | 0 | |
19. | OK | Rytířová Šárka (Středočeský) (16) | 3 | Tuhaň | 00:31.32 | 00:36.06 P | 00:31.32 P | - | 0 | |
20. | OK | Hujová Eliška (Ústecký) (5) | 2 | Mojžíř | 00:34.04 | 00:34.04 P | 00:52.61 P | - | 0 | |
21. | OK | Brabcová Zuzana (Ústecký) (2) | 2 | Koštice | 00:34.79 | 00:34.79 P | 00:29.83 N | - | 0 | 2-kladina čára |
22. | OK | Votavová Jindřiška (Ústecký) (24) | 2 | Vědomice | 00:38.10 | 00:31.08 N | 00:38.10 P | - | 0 | 1-rozpojeno |
23. | OK | Simonová Sofie (Liberecký) (13) | 3 | Česká Lípa | 00:41.76 | 00:46.94 P | 00:41.76 P | - | 0 | |
24. | OK | Strachová Adéla (Ústecký) (14) | 1 | Vědomice | 00:43.18 | 00:22.88 N | 00:43.18 P | - | 0 | 1-spoj |
25. | OK | Ťapajnová Viktrorie (Liberecký) (25) | 3 | Česká Lípa | 00:46.04 | 00:46.04 P | 00:46.15 P | - | 0 | |
26. | OK | Lehká Leontýna (Ústecký) (8) | 2 | Nepomyšl | 30:00.00 | 00:48.20 N | - | - | 0 | 1-nezapojená proudnice, 2-nedoběhl |
2) mladší žáci B – dívky
dívky - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 61
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Laube Lucie (Ústecký) (54) | 3 | Mojžíř | 00:15.22 | 00:15.90 P | 00:15.22 P | - | 0 | |
2. | OK | Tintěrová Adéla (Karlovarský) (82) | 2 | --- | 00:15.24 | 00:15.24 P | 00:16.54 N | - | 0 | 2-rozdělovač |
3. | OK | Barchánková Terezie (Středočeský) (34) | 1 | Tuhaň | 00:15.30 | 00:17.06 P | 00:15.30 P | - | 0 | |
4. | OK | Spálová Zuzana (Ústecký) (79) | 2 | Srbice | 00:15.34 | 00:15.34 P | 00:17.12 P | - | 0 | |
5. | OK | Burdová Lea (Ústecký) (163) | 1 | Štrbice | 00:15.73 | 00:15.97 P | 00:15.73 P | - | 0 | |
6. | OK | Koštialová Magdalena (Ústecký) (50) | 1 | Obora | 00:15.98 | 00:17.10 P | 00:15.98 P | - | 0 | |
7. | OK | Frydrychová Lucie (Liberecký) (38) | 2 | SDH Česká Lípa | 00:16.05 | 00:16.05 P | 00:17.05 P | - | 0 | |
8. | OK | Bílková Adéla (Karlovarský) (32) | 2 | Jáchymov | 00:16.13 | 00:17.21 P | 00:16.13 P | - | 0 | |
9. | OK | Strunz Sophie (Ústecký) (81) | 1 | Nepomyšl | 00:16.40 | 00:16.82 P | 00:16.40 P | - | 0 | |
10. | OK | Kacerovská Nela (Plzeňský) (45) | 2 | --- | 00:16.48 | 00:17.24 P | 00:16.48 P | - | 0 | |
11. | OK | Vondráčková Karolína (Středočeský) (84) | 1 | Tuhaň | 00:16.50 | 00:19.87 P | 00:16.50 P | - | 0 | |
12. | OK | Frýzková Terezie (Plzeňský) (39) | 3 | Týnec u Horažďovic | 00:16.62 | 00:17.37 P | 00:16.62 P | - | 0 | |
13. | OK | Bilzová Julie (Plzeňský) (31) | 1 | Letkov | 00:16.90 | 00:17.42 P | 00:16.90 P | - | 0 | |
14. | OK | Řezáčová Věra (Ústecký) (86) | 3 | Křešice | 00:17.09 | 00:17.22 P | 00:17.09 P | - | 0 | |
15. | OK | Milsimerová Ella (Ústecký) (62) | 1 | Srbice | 00:17.40 | 00:17.40 P | 00:17.87 N | - | 0 | 2-rozpojeno před pokynem |
16. | OK | Krásová Tereza (Středočeský) (51) | 2 | Byšice | 00:17.53 | 00:17.53 P | 00:18.02 P | - | 0 | |
17. | OK | Sedláčková Valerie (Ústecký) (78) | 1 | Žitenice - Pohořany | 00:17.54 | 00:17.54 P | 00:24.00 P | - | 0 | |
18. | OK | Prošková Emma (Ústecký) (68) | 1 | Klapý | 00:18.16 | 00:19.10 P | 00:18.16 P | - | 0 | |
19. | OK | Steklá Kateřina (Ústecký) (80) | 3 | Křešice | 00:18.21 | 00:18.21 P | 00:19.51 P | - | 0 | |
20. | OK | Mackeová Drahoslava (Ústecký) (60) | 2 | Obora | 00:18.56 | 00:18.56 P | 00:19.19 P | - | 0 | |
21. | OK | Kajzrová Viktorie (Ústecký) (46) | 3 | Mojžíř | 00:18.62 | 00:18.91 P | 00:18.62 P | - | 0 | |
22. | OK | Glončáková Lucie (Ústecký) (40) | 1 | Nepomyšl | 00:18.83 | 00:18.83 P | 00:19.30 P | - | 0 | |
23. | OK | Samcová Zuzana (Ústecký) (72) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:19.11 | 00:19.83 P | 00:19.11 P | - | 0 | |
24. | OK | Antošová Ema Patricie (Liberecký) (28) | 1 | Česká Lípa | 00:19.17 | 00:19.17 P | 00:20.26 P | - | 0 | |
25. | OK | Vávrová Simona (Ústecký) (89) | 2 | Nepomyšl | 00:19.18 | 00:19.18 P | 00:20.08 P | - | 0 | |
26. | OK | Machová Hana (Liberecký) (59) | 1 | Česká Lípa | 00:19.23 | 00:19.23 P | 00:20.45 P | - | 0 | |
27. | OK | Procházková Darina (Liberecký) (73) | 3 | --- | 00:19.25 | 00:19.25 P | 00:21.80 P | - | 0 | |
28. | OK | Strunzová Anna (Ústecký) (85) | 2 | Nepomyšl | 00:19.37 | 00:19.37 P | 00:23.94 P | - | 0 | |
29. | OK | Barchánková Kateřina (Středočeský) (29) | 2 | Tuhaň | 00:19.38 | 00:19.38 P | 00:20.75 P | - | 0 | |
30. | OK | Poborská Kristýna (Ústecký) (64) | 3 | Božtěšice | 00:19.54 | 00:19.54 P | 00:20.04 P | - | 0 | |
31. | OK | Procházková Marika (Liberecký) (67) | 3 | Lažany | 00:19.57 | 00:21.25 P | 00:19.57 P | - | 0 | |
32. | OK | Michalová Karolína (Karlovarský) (61) | 3 | --- | 00:19.65 | 00:19.65 P | 00:19.73 P | - | 0 | |
33. | OK | Poliščuková Viktorie (Karlovarský) (66) | 2 | Jáchymov | 00:19.78 | 00:24.76 P | 00:19.78 P | - | 0 | |
34. | OK | Kašová Kateřina (Ústecký) (48) | 2 | Nepomyšl | 00:19.80 | 00:19.80 P | 00:22.68 P | - | 0 | |
35. | OK | Kurelová Izabela (Středočeský) (56) | 2 | Byšice | 00:19.91 | 00:19.91 P | 00:20.30 P | - | 0 | |
36. | OK | Průšová Karolína (Středočeský) (74) | 1 | Kly | 00:20.05 | 00:26.03 P | 00:20.05 P | - | 0 | |
37. | OK | Gracová Adéla (Středočeský) (41) | 2 | Byšice | 00:20.12 | 00:21.88 P | 00:20.12 P | - | 0 | |
38. | OK | Podsedníková Nela (Ústecký) (65) | 1 | Hrobce | 00:20.24 | 00:20.24 P | 00:21.07 P | - | 0 | |
39. | OK | Švingrová Simona (Ústecký) (90) | 3 | Stradonice | 00:20.39 | 00:21.49 P | 00:20.39 P | - | 0 | |
40. | OK | Bejčková Michaela (Ústecký) (30) | 3 | Telnice | 00:20.79 | 00:20.79 P | 00:20.99 P | - | 0 | |
41. | OK | Průšová Natálie (Středočeský) (69) | 2 | Kly | 00:21.37 | 00:21.37 P | 00:21.92 P | - | 0 | |
42. | OK | Hatláková Adéla (Ústecký) (42) | 3 | Žitenice - Pohořany | 00:21.46 | 00:21.46 P | 00:22.00 P | - | 0 | |
43. | OK | Dostálová Daniela (Karlovarský) (37) | 1 | Jáchymov | 00:21.62 | 00:28.26 N | 00:21.62 P | - | 0 | 1-obouruč |
44. | OK | Kolísková Kristýna (Ústecký) (49) | 3 | Telnice | 00:22.11 | 00:22.11 P | 00:25.24 P | - | 0 | |
45. | OK | Humplová Elena (Středočeský) (44) | 1 | SDH Úžice | 00:22.26 | 00:29.51 P | 00:22.26 P | - | 0 | |
46. | OK | Machová Laura (Ústecký) (58) | 3 | Mojžíř | 00:22.67 | 00:22.67 P | 00:24.29 P | - | 0 | |
47. | OK | Leová Tereza (Ústecký) (55) | 1 | Vědomice | 00:22.73 | 00:25.03 N | 00:22.73 P | - | 0 | 1-proudnice |
48. | OK | Urbanová Karla (Ústecký) (218) | 2 | Nepomyšl | 00:22.79 | 00:22.79 P | 00:25.99 P | - | 0 | |
49. | OK | Dostálová Emma (Karlovarský) (36) | 3 | --- | 00:23.12 | 00:23.12 P | 00:24.09 P | - | 0 | |
50. | OK | Raichová Miriam (Liberecký) (70) | 3 | Brniště | 00:23.13 | 00:27.44 P | 00:23.13 P | - | 0 | |
51. | OK | Rybová Eliška (Karlovarský) (71) | 1 | Rotava | 00:23.45 | 00:23.45 P | 00:24.74 P | - | 0 | |
52. | OK | Dašková Karolína (Ústecký) (35) | 2 | Mojžíř | 00:23.54 | 00:23.54 P | 00:29.11 P | - | 0 | |
53. | OK | Trachtová Nina (Ústecký) (92) | 2 | Mojžíř | 00:24.21 | 00:24.21 P | 00:36.35 P | - | 0 | |
54. | OK | Žílová Eliška (Středočeský) (91) | 1 | Úžice | 00:25.61 | 00:25.61 P | 00:26.19 P | - | 0 | |
55. | OK | Karliková Daniela (Ústecký) (47) | 1 | Kalek | 00:26.55 | 00:26.55 P | 00:26.59 P | - | 0 | |
56. | OK | Peroutková Barbora (Ústecký) (63) | 2 | Stradonice | 00:26.64 | 00:27.89 P | 00:26.64 P | - | 0 | |
57. | OK | Valentová Natálie (Liberecký) (83) | 3 | Brniště | 00:26.70 | 00:26.70 P | 00:25.37 N | - | 0 | 2-obouruč |
58. | OK | Sladečkova Lea (Ústecký) (77) | 3 | Hora sv. Šebestiana | 00:27.56 | 00:27.56 P | 00:49.11 P | - | 0 | |
59. | OK | Daňková Aneta (Ústecký) (33) | 3 | Boletice nad Labem | 00:30.76 | 00:35.68 N | 00:30.76 P | - | 0 | 1-obouruč |
60. | OK | Schaukalová Klára (Ústecký) (75) | 2 | Boletice nad Labem | 00:45.79 | 00:33.62 N | 00:45.79 P | - | 0 | 1-odpojeno před povelem |
61. | OK | Švecová Zora (Ústecký) (88) | 1 | Telnice | 00:53.34 | 00:53.34 P | - | - | 0 | 2-nenastoupila |
3) mladší žáci A – chlapci
chlapci - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 23
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Hrubý Jakub (Ústecký) (102) | 1 | Obora | 00:16.09 | 00:23.46 P | 00:16.09 P | - | 0 | |
2. | OK | Vondráček Vojtěch (Středočeský) (94) | 2 | Tuhaň | 00:19.34 | 00:19.34 P | 00:23.79 P | - | 0 | |
3. | OK | Weber Vilém (Liberecký) (115) | 3 | --- | 00:20.13 | 00:20.78 P | 00:20.13 P | - | 0 | |
4. | OK | Dresler Vojtěch (Ústecký) (96) | 1 | Stradonice | 00:21.11 | 00:21.11 P | 00:24.00 P | - | 0 | |
5. | OK | Plaček Emil (Karlovarský) (107) | 3 | Jáchymov | 00:21.14 | 00:21.14 P | 00:24.99 P | - | 0 | |
6. | OK | Kolařík Artur (Ústecký) (103) | 2 | Nepomyšl | 00:21.28 | 00:28.67 P | 00:21.28 P | - | 0 | |
7. | OK | Šikl Tomáš (Ústecký) (116) | 1 | Lenešice | 00:24.36 | 00:33.39 P | 00:24.36 P | - | 0 | |
8. | OK | Pytloun Tomáš (Ústecký) (112) | 1 | Telnice | 00:25.27 | 00:31.72 N | 00:25.27 P | - | 0 | 1-hadice |
9. | OK | Milata Jakub (Ústecký) (104) | 3 | Vědomice | 00:25.43 | 00:24.18 N | 00:25.43 P | - | 0 | 1-hadice |
10. | OK | Puchmeltr Jindřich (Ústecký) (111) | 3 | Srbice | 00:25.48 | 00:25.92 P | 00:25.48 P | - | 0 | |
11. | OK | Bareš Slavomír (Ústecký) (93) | 1 | Nepomyšl | 00:25.59 | 00:25.59 P | 00:26.35 P | - | 0 | |
12. | OK | Podaný Václav (Ústecký) (108) | 1 | Obora | 00:30.01 | 00:30.01 P | 00:30.75 P | - | 0 | |
13. | OK | Pallagy Patrik (Praha) (106) | 2 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:31.45 | 00:49.18 P | 00:31.45 P | - | 0 | |
14. | OK | Bareš Jan Kurt (Ústecký) (117) | 2 | Nepomyšl | 00:31.47 | 00:31.47 P | 00:35.17 P | - | 0 | |
15. | OK | Funk Daniel (Ústecký) (97) | 2 | Obora | 00:31.70 | 00:32.43 P | 00:31.70 P | - | 0 | |
16. | OK | Raich Daniel (Liberecký) (113) | 2 | Brniště | 00:32.08 | 02:20.96 P | 00:32.08 P | - | 0 | |
17. | OK | Najman Andreas (Ústecký) (105) | 1 | Lenešice | 00:33.27 | 00:33.89 N | 00:33.27 P | - | 0 | 1-obouruč |
18. | OK | Daněk Tomáš (Ústecký) (95) | 3 | Boletice nad Labem | 00:35.49 | 00:35.49 P | 00:36.88 P | - | 0 | |
19. | OK | Humpl Jiří (Středočeský) (98) | 3 | Úžice | 00:36.36 | 00:36.36 P | 00:38.90 P | - | 0 | |
20. | OK | Pokorný Tomáš (Ústecký) (110) | 2 | Boletice nad Labem | 00:36.70 | 00:52.97 P | 00:36.70 P | - | 0 | |
21. | OK | Just Radan (Ústecký) (99) | 1 | Lhenice | 00:37.17 | 02:46.19 P | 00:37.17 P | - | 0 | |
22. | OK | Komeštík Vojtěch (Středočeský) (101) | 3 | Byšice | 00:39.52 | 00:39.52 P | 00:47.49 P | - | 0 | |
23. | OK | Fišer Filip (Ústecký) (100) | 2 | Boletice nad Labem | 00:48.83 | 00:48.83 P | 00:55.88 P | - | 0 |
4) mladší žáci B – chlapci
chlapci - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 42
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Novák David (Vysočina) (153) | 3 | --- | 00:14.19 | 00:14.19 P | 00:30.40 P | - | 0 | |
2. | OK | Weber Jan (Liberecký) (139) | 1 | --- | 00:15.70 | 00:16.17 P | 00:15.70 P | - | 0 | |
3. | OK | Komma Matyáš (Praha) (141) | 3 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:15.97 | 00:15.97 P | 00:16.26 N | - | 0 | 2-hadice |
4. | OK | Vávra Jan (Ústecký) (146) | 2 | Obora | 00:16.09 | 00:16.09 P | 00:16.44 P | - | 0 | |
5. | OK | Vostrý Daniel (Ústecký) (133) | 1 | Obora | 00:16.84 | 00:22.15 P | 00:16.84 P | - | 0 | |
6. | OK | Kocourek Dominik (Ústecký) (147) | 3 | Telnice | 00:17.01 | 00:17.02 P | 00:17.01 P | - | 0 | |
7. | OK | Mach Radek (Ústecký) (135) | 3 | Mojžíř | 00:17.13 | 00:17.13 P | 00:17.33 N | - | 0 | 2-obouruč |
8. | OK | Těhník Jaroslav (Liberecký) (156) | 3 | Lažany | 00:17.55 | 00:20.06 P | 00:17.55 P | - | 0 | |
9. | OK | Jindrák Patrik (Ústecký) (137) | 2 | Vědomice | 00:17.89 | 00:17.89 P | 00:16.91 N | - | 0 | 2-hadice |
10. | OK | Brhel Matěj (Ústecký) (118) | 1 | Lenešice | 00:18.15 | 00:18.15 P | 00:18.73 P | - | 0 | |
11. | OK | Janda Adam (Ústecký) (126) | 3 | Vědomice | 00:18.26 | 00:19.83 P | 00:18.26 P | - | 0 | |
11. | OK | Vachulka Václav (Ústecký) (144) | 3 | Žitenice - Pohořany | 00:18.26 | 00:18.26 P | 00:18.34 P | - | 0 | |
13. | OK | Homoláč Dominik (Ústecký) (123) | 3 | Štrbice | 00:18.45 | 00:18.45 P | - | - | 0 | 2-nenastoupil |
14. | OK | Imryšek Tomáš (Praha) (125) | 2 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:18.70 | 00:18.70 P | 00:21.25 P | - | 0 | |
15. | OK | Čenec Jakub (Karlovarský) (154) | 1 | --- | 00:18.73 | 00:18.73 P | 00:20.20 P | - | 0 | |
16. | OK | Prokop Josef (Ústecký) (150) | 3 | Telnice | 00:18.93 | 00:18.96 P | 00:18.93 P | - | 0 | |
17. | OK | Peřina Martin (Ústecký) (131) | 2 | Hrobce | 00:19.14 | 00:19.14 P | 00:19.34 P | - | 0 | |
17. | OK | Štrupl Michal (Středočeský) (149) | 2 | Kly | 00:19.14 | 00:25.05 P | 00:19.14 P | - | 0 | |
19. | OK | Michal Petr (Karlovarský) (158) | 2 | --- | 00:19.23 | 00:19.23 P | 00:19.54 P | - | 0 | |
20. | OK | Kouba Ondřej (Ústecký) (142) | 1 | Vědomice | 00:19.29 | 00:19.29 P | 00:20.55 P | - | 0 | |
21. | OK | Kozderka Tomáš (Liberecký) (151) | 1 | Lažany | 00:19.50 | 00:19.50 P | 00:27.89 P | - | 0 | |
22. | OK | Štěpánek Matěj (Ústecký) (145) | 1 | Křešice | 00:19.52 | 00:18.71 N | 00:19.52 P | - | 0 | 1-hadice |
23. | OK | Štoček Matěj (Ústecký) (143) | 2 | Telnice | 00:19.71 | 00:19.71 P | 00:21.09 P | - | 0 | |
23. | OK | Zemanec Michal (Ústecký) (148) | 1 | Vědomice | 00:19.71 | 00:23.10 P | 00:19.71 P | - | 0 | |
25. | OK | Jenšovský Marek (Liberecký) (129) | 3 | Brniště | 00:19.86 | 00:19.86 P | 00:24.77 N | - | 0 | 2-obouruč |
26. | OK | Vorlíček Petr (Ústecký) (132) | 3 | Jirkov | 00:20.08 | 00:26.00 P | 00:20.08 P | - | 0 | |
27. | OK | Golasovský Herbert (Ústecký) (122) | 2 | Božtěšice | 00:20.23 | 00:24.09 P | 00:20.23 P | - | 0 | |
28. | OK | Stuchlý Tobiáš (Ústecký) (136) | 1 | Hrobce | 00:20.30 | 00:20.30 P | 00:20.51 N | - | 0 | 2-cíl |
29. | OK | Bílek Jan (Karlovarský) (119) | 2 | Jáchymov | 00:20.42 | 00:27.68 N | 00:20.42 P | - | 0 | 1-rozdělovač |
30. | OK | Pomichálek Ondřej (Ústecký) (138) | 3 | Boletice nad Labem | 00:20.51 | 00:26.30 P | 00:20.51 P | - | 0 | |
31. | OK | Huja Dominik (Ústecký) (124) | 1 | Mojžíř | 00:21.05 | 00:22.21 P | 00:21.05 P | - | 0 | |
32. | OK | Pech Matěj (Ústecký) (167) | 3 | Mojžíř | 00:21.38 | 00:21.38 P | 00:22.39 P | - | 0 | |
33. | OK | Černý Michal (Ústecký) (130) | 1 | Stradonice | 00:21.42 | 00:21.42 P | 00:22.85 P | - | 0 | |
34. | OK | Vejtruba Dominik (Liberecký) (157) | 1 | Brniště | 00:21.46 | 00:43.39 P | 00:21.46 P | - | 0 | |
35. | OK | Pallagy Petr (Praha) (152) | 2 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:22.04 | 00:33.22 P | 00:22.04 P | - | 0 | |
36. | OK | Jansche Jan (Ústecký) (128) | 2 | Telnice | 00:22.28 | 00:27.64 P | 00:22.28 P | - | 0 | |
37. | OK | Dzurko Marek (Ústecký) (120) | 3 | Boletice nad Labem | 00:22.98 | 00:26.98 P | 00:22.98 P | - | 0 | |
38. | OK | Horáček Martin (Ústecký) (127) | 1 | Boletice nad Labem | 00:24.56 | 00:38.30 P | 00:24.56 P | - | 0 | |
39. | OK | Vlček Zdeněk (Ústecký) (140) | 2 | Lenešice | 00:24.77 | 00:24.77 P | 00:26.08 P | - | 0 | |
40. | OK | Křehlík Marek (Ústecký) (134) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:25.97 | 00:29.53 P | 00:25.97 P | - | 0 | |
41. | OK | Fuxa Jan (Ústecký) (121) | 1 | Žitenice - Pohořany | 00:26.57 | 00:28.14 P | 00:26.57 P | - | 0 | |
42. | OK | Karlik Radim (Ústecký) (155) | 2 | Kalek | 00:32.23 | 00:37.09 P | 00:32.23 P | - | 0 |
5) starší žáci – dívky
dívky - věk: 11 - 15
závodníků v kategorii: 67
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Nováková Eliška (Ústecký) (226) | 1 | Vědomice | 00:11.88 | 00:12.12 P | 00:11.88 P | - | 0 | |
2. | OK | Koubová Adéla (Ústecký) (178) | 1 | Vědomice | 00:12.76 | 00:12.76 P | 00:28.51 N | - | 0 | 2-rozdělovač |
3. | OK | Morávková Kateřina (Středočeský) (193) | 1 | --- | 00:12.94 | 00:12.94 P | 00:13.86 P | - | 0 | |
4. | OK |