Bzučánská stovka 2024
Místo závodu:
Lišov
Začátek závodu:
28.07.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Theodor Matouš 721 372 002
Propozice:
Popis:
Bzučánská stovka
Přihlášených jednotlivců:
126 z 1000
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
Mladší dorostenky
dívky - věk: 13 - 14
závodníků v kategorii: 20
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Jančíková Adéla (Jihočeský) (15) | - | Lišov | 00:18.67 | 00:18.67 P | 00:18.90 P | - | 20 | |
2. | OK | Hüttnerová Vanesa (Jihočeský) (5) | - | Nová Ves | 00:19.02 | 00:20.90 P | 00:19.02 P | - | 18 | |
3. | OK | Hinterholzová Michaela (Jihočeský) (7) | - | Lišov | 00:19.60 | 00:21.19 P | 00:19.60 P | - | 16 | |
4. | OK | Pexová Barbora (Jihočeský) (16) | - | SDH Dolní Bukovsko | 00:19.93 | 00:20.57 P | 00:19.93 P | - | 14 | |
5. | OK | Křížová Natálie (Jihočeský) (9) | - | Dolní Bukovsko | 00:20.04 | 00:20.04 P | 00:22.69 P | - | 12 | |
6. | OK | Chmelařová Viktorie (Vysočina) (6) | - | Dolní Cerekev | 00:20.45 | 00:20.45 P | 00:32.67 P | - | 11 | |
7. | OK | Kadlecová Bára (Plzeňský) (8) | - | Planá | 00:20.77 | 00:20.77 P | 00:30.93 P | - | 10 | |
8. | OK | Dudlíčková Martina (Jihočeský) (4) | - | Dolní Bukovsko | 00:20.79 | 00:21.09 P | 00:20.79 P | - | 9 | |
9. | OK | Vavrochová Martina (Jihočeský) (19) | - | Dříteň | 00:20.95 | 00:20.95 P | 00:23.00 P | - | 8 | |
10. | OK | Hajná Hana (Jihočeský) (11) | - | Dříteň | 00:21.28 | 00:21.28 P | 00:21.29 P | - | 7 | |
11. | OK | Šímová Nela (Jihočeský) (12) | - | Lišov | 00:21.37 | 00:21.84 P | 00:21.37 P | - | 6 | |
12. | OK | Suhradová Sabina (Jihočeský) (17) | - | --- | 00:21.85 | 00:21.99 P | 00:21.85 P | - | 5 | |
13. | OK | Tůmová Kristýna (Jihočeský) (18) | - | Lišov | 00:21.87 | 00:21.87 P | 00:21.95 P | - | 4 | |
14. | OK | Valentová Gabriela (Jihočeský) (13) | - | --- | 00:21.96 | 00:21.96 P | 00:23.32 P | - | 3 | |
15. | OK | Šmejkalová Jolana (Středočeský) (20) | - | Hrabří | 00:23.14 | 00:24.20 P | 00:23.14 P | - | 2 | |
16. | OK | Bicerová Eliška (Jihočeský) (2) | - | Lišov | 00:23.28 | 00:23.28 P | 00:32.31 P | - | 1 | |
17. | OK | Olišarová Háta (Jihočeský) (14) | - | --- | 00:23.89 | 00:23.89 P | 00:24.04 P | - | 1 | |
18. | OK | Čečková Michaela (Jihočeský) (3) | - | SDH Kaliště | 00:25.75 | 00:30.10 P | 00:25.75 P | - | 1 | |
19. | OK | Černiková Saša (Jihočeský) (10) | - | Kaliště | 00:26.19 | 00:26.19 P | 00:31.14 P | - | 1 | |
20. | OK | Hošková Michaela (Jihočeský) (1) | - | Dříteň | 00:26.31 | 00:27.86 P | 00:26.31 P | - | 1 |
střední dorostenky
dorostenky - věk: 15 - 16
závodníků v kategorii: 28
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Jedličková Nela (Jihomoravský) (30) | - | SDH Vítonice | 00:17.61 | 00:18.19 P | 00:17.61 P | - | 20 | |
2. | OK | Bužková Zuzana (Jihočeský) (24) | - | Drahotěšice | 00:18.09 | 00:18.09 P | 00:00.00 N | - | 18 | |
3. | OK | Konířová Adéla (Vysočina) (32) | - | Dolní Cerekev | 00:18.49 | 00:21.79 P | 00:18.49 P | - | 16 | |
4. | OK | Danielová Denisa (Jihočeský) (26) | - | Dolní Bukovsko | 00:18.73 | 00:18.73 P | 00:20.79 P | - | 14 | |
5. | OK | Hurtová Lucie (Jihočeský) (29) | - | Miletín | 00:18.91 | 00:20.92 P | 00:18.91 P | - | 12 | |
5. | OK | Smíšková Zuzana (Středočeský) (41) | - | Březové Hory | 00:18.91 | 00:19.61 P | 00:18.91 P | - | 12 | |
5. | OK | Bužková Veronika (Jihočeský) (45) | - | Drahotěšice | 00:18.91 | 00:18.91 P | 00:18.91 P | - | 12 | |
8. | OK | Šuplerová Marie (Vysočina) (46) | - | Dolní Cerekev | 00:19.24 | 00:28.01 P | 00:19.24 P | - | 9 | |
9. | OK | Vávrová Petra (Jihočeský) (47) | - | Nedabyle | 00:19.25 | 00:19.90 P | 00:19.25 P | - | 8 | |
10. | OK | Bastlová Karolína (Jihočeský) (21) | - | Smrkov | 00:19.41 | 00:19.41 P | 00:19.92 P | - | 7 | |
11. | OK | Sojková Aneta (Jihočeský) (42) | - | Lišov | 00:19.62 | 00:19.62 P | 00:19.81 P | - | 6 | |
12. | OK | Lukešová Victoria (Jihomoravský) (35) | - | SDH Vítonice | 00:20.02 | 00:20.57 P | 00:20.02 P | - | 5 | |
13. | OK | Novotná Barbora (Plzeňský) (38) | - | SDH Brod nad Tichou | 00:20.03 | 00:21.80 P | 00:20.03 P | - | 4 | |
14. | OK | Zemanová Kristýna (Jihočeský) (48) | - | Lišov | 00:20.07 | 00:22.58 P | 00:20.07 P | - | 3 | |
15. | OK | Šmejkalová Nela (Středočeský) (44) | - | Hrabří | 00:20.47 | 00:20.47 P | 00:21.49 P | - | 2 | |
16. | OK | Pospíšilová Petra (Středočeský) (40) | - | Petrovice | 00:20.91 | 00:00.00 N | 00:20.91 P | - | 1 | |
17. | OK | Merglová Eliška Anna (Plzeňský) (36) | - | Nové Sedliště | 00:21.25 | 00:00.00 N | 00:21.25 P | - | 1 | |
18. | OK | Němcová Nikola (Jihočeský) (37) | - | Besednice | 00:21.48 | 00:21.48 P | 00:22.24 P | - | 1 | |
19. | OK | Schusterová Kamila (Jihočeský) (22) | - | Lišov | 00:21.95 | 00:00.00 P | 00:21.95 P | - | 1 | |
20. | OK | Žáková Eliška (Plzeňský) (31) | - | Planá | 00:22.40 | 00:22.40 P | 00:24.10 P | - | 1 | |
21. | OK | Lavičková Lucie (Jihočeský) (34) | - | --- | 00:22.49 | 00:22.54 P | 00:22.49 P | - | 1 | |
22. | OK | Böhm Victoria (Jihočeský) (23) | - | Mojné | 00:23.15 | 00:23.35 P | 00:23.15 P | - | 1 | |
23. | OK | Koudelková Magdaléna (Středočeský) (33) | - | SDH Doubek | 00:23.79 | 00:30.68 P | 00:23.79 P | - | 1 | |
24. | OK | Pokludová Viktorie (Středočeský) (39) | - | Doubek | 00:25.47 | 00:37.28 P | 00:25.47 P | - | 1 | |
25. | OK | Hrubešová Sandra (Jihočeský) (28) | - | SDH Dobřejovice | 00:26.91 | 00:28.84 P | 00:26.91 P | - | 1 | |
26. | OK | Šmejkalová Lucie (Středočeský) (25) | - | Hrabří | 00:30.17 | 00:30.17 P | 00:00.00 N | - | 1 | |
27. | OK | Gajová Alžběta (Jihočeský) (27) | - | --- | 00:30.35 | 00:30.35 P | 00:31.95 P | - | 1 | |
28. | OK | Škampová Anna (Jihočeský) (43) | - | Mojné | 00:30.49 | 00:00.00 N | 00:30.49 P | - | 1 |
starší dorostenky
ženy - věk: 17 - 18
závodníků v kategorii: 8
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Umnerová Anna (Plzeňský) (53) | - | SDH Dobřany | 00:16.88 | 00:16.88 P | 00:20.61 P | - | 20 | |
2. | OK | Hlaváčová Kateřina (Jihočeský) (52) | - | Lišov | 00:17.95 | 00:17.95 P | 00:18.22 P | - | 18 | |
3. | OK | Křížová Lucie (Jihočeský) (51) | - | Prostřední Svince | 00:19.01 | 00:23.50 P | 00:19.01 P | - | 16 | |
4. | OK | Pašková Lenka (Jihočeský) (50) | Homole | 00:20.43 | 00:21.45 P | 00:20.43 P | - | 14 | ||
5. | OK | Machová Martina (Jihočeský) (49) | - | Olešník | 00:20.88 | 00:21.28 P | 00:20.88 P | - | 12 | |
6. | OK | Vršníková Eliška (Středočeský) (54) | - | SDH Jílové u Prahy | 00:21.08 | 00:21.08 P | 00:22.36 P | - | 11 | |
7. | OK | Šimečková Tereza (Jihočeský) (56) | - | Homole | 00:23.94 | 00:27.84 P | 00:23.94 P | - | 10 | |
8. | OK | Pátá Ema (Jihočeský) (55) | - | České Budějovice | 00:26.39 | 00:28.06 P | 00:26.39 P | - | 9 |
Ženy
ženy - věk: 19 - 100
závodníků v kategorii: 12
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Nekolová Pavlína (Jihočeský) (61) | - | Dolní Bukovsko | 00:17.39 | 00:17.42 P | 00:17.39 P | - | 20 | |
2. | OK | Rašková Nikola (Plzeňský) (64) | - | Nepomuk | 00:17.45 | 00:19.10 P | 00:17.45 P | - | 18 | |
3. | OK | Skalická Eliška (Středočeský) (65) | - | Nechvalice | 00:17.98 | 00:17.98 P | 00:18.10 P | - | 16 | |
4. | OK | Dubová Karolína (Praha) (57) | - | Praha - Dolní Měcholupy | 00:18.59 | 00:18.59 P | 00:20.02 P | - | 14 | |
5. | OK | Fixová Kateřina (Jihočeský) (63) | - | Ledenice | 00:18.77 | 00:18.77 P | 00:19.17 P | - | 12 | |
6. | OK | Pašková Miluše (Jihočeský) (58) | - | Homole | 00:18.81 | 00:18.81 P | 00:00.00 N | - | 11 | |
7. | OK | Ženíšková Viktorie (Středočeský) (62) | - | SDH Březové Hory | 00:19.23 | 00:00.00 N | 00:19.23 P | - | 10 | |
8. | OK | Marešová Michaela (Plzeňský) (60) | - | Planá | 00:19.42 | 00:21.70 P | 00:19.42 P | - | 9 | |
9. | OK | Švecová Sára (Jihočeský) (66) | - | Homole | 00:21.75 | 00:23.01 P | 00:21.75 P | - | 8 | |
10. | OK | Faktorová Tereza (Jihočeský) (67) | - | SDH Dobřejovice | 00:21.96 | 00:00.00 N | 00:21.96 P | - | 7 | |
11. | OK | Ošmerová Natálie (Jihočeský) (68) | - | SDH Dobřejovice | 00:22.99 | 00:23.09 P | 00:22.99 P | - | 6 | |
12. | OK | Machová Hanka (Jihočeský) (59) | - | Olešník | 00:25.15 | 00:25.44 P | 00:25.15 P | - | 5 |
Mladší dorostenci
chlapci - věk: 13 - 14
závodníků v kategorii: 7
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Tichý Ondřej (Vysočina) (5) | - | Stará Říše | 00:17.82 | 00:17.82 P | 00:28.02 P | - | 20 | |
2. | OK | Macho ml. Tomáš (Jihočeský) (3) | - | Olešník | 00:18.11 | 00:18.11 P | 00:18.39 P | - | 18 | |
3. | OK | Mach Matěj (Jihočeský) (2) | - | Dříteň | 00:20.52 | 00:20.52 P | 00:20.73 P | - | 16 | |
4. | OK | Bužek Jan (Jihočeský) (1) | - | Drahotěšice | 00:21.14 | 00:22.97 P | 00:21.14 P | - | 14 | |
5. | OK | Vozka Matouš (Středočeský) (7) | - | Zahořany | 00:21.65 | 00:21.92 P | 00:21.65 P | - | 12 | |
6. | OK | Stolař Václav (Jihočeský) (4) | - | Nová Ves | 00:22.05 | 00:22.13 P | 00:22.05 P | - | 11 | |
7. | OK | Volf Šimon (Středočeský) (6) | - | Svaté Pole | 00:22.86 | 00:22.86 P | 00:24.87 P | - | 10 |
Střední dorostenci
dorostenci - věk: 15 - 16
závodníků v kategorii: 22
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Voříšek Tadeáš (Plzeňský) (29) | - | Letkov SPORT | 00:16.74 | 00:16.74 P | 00:00.00 N | - | 20 | |
2. | OK | Kašpárek Jan (Plzeňský) (12) | - | Střížovice | 00:17.26 | 00:17.65 P | 00:17.26 P | - | 18 | |
3. | OK | Neužil Vít (Jihočeský) (16) | - | Svatá Maří | 00:17.47 | 00:17.55 P | 00:17.47 P | - | 16 | |
4. | OK | Vlažný Ondřej (Jihočeský) (27) | - | Drahotěšice | 00:18.06 | 00:18.30 P | 00:18.06 P | - | 14 | |
5. | OK | Lorenc Zbyněk (Středočeský) (13) | - | Svaté Pole | 00:18.14 | 00:18.14 P | 00:25.39 P | - | 12 | |
6. | OK | Novák Jakub (Vysočina) (17) | - | Stará Říše | 00:18.24 | 00:19.10 P | 00:18.24 P | - | 11 | |
7. | OK | Velek Martin (Jihočeský) (26) | - | SDH Nové Homole | 00:18.45 | 00:18.83 P | 00:18.45 P | - | 10 | |
8. | OK | Novotný Jiří (Jihočeský) (18) | - | Drahotěšice | 00:19.01 | 00:19.26 P | 00:19.01 P | - | 9 | |
9. | OK | Lubinski Arpád (Jihočeský) (14) | - | Lišov | 00:19.34 | 00:19.34 P | 00:19.42 P | - | 8 | |
10. | OK | Šafrata Martin (Jihočeský) (23) | - | Zhoř u Tábora | 00:19.74 | 00:19.74 P | 00:19.88 P | - | 7 | |
11. | OK | Reindl Samuel (Jihočeský) (21) | - | Dříteň | 00:19.84 | 00:19.84 P | 00:20.29 P | - | 6 | |
12. | OK | Janda Filip (Plzeňský) (11) | - | Milavče | 00:20.03 | 00:21.66 P | 00:20.03 P | - | 5 | |
13. | OK | Mrázek Vilém (Jihočeský) (15) | - | Miletín | 00:20.77 | 00:22.41 P | 00:20.77 P | - | 4 | |
14. | OK | Randlík David (Vysočina) (20) | - | Božejov | 00:20.90 | 00:55.00 P | 00:20.90 P | - | 3 | |
15. | OK | Bořuta Jan (Jihočeský) (8) | - | Dolní Bukovsko | 00:21.11 | 00:21.11 P | 00:24.58 P | - | 2 | |
16. | OK | Fiala Dominik (Středočeský) (10) | - | SDH sloup | 00:21.65 | 00:22.86 P | 00:21.65 P | - | 1 | |
17. | OK | Olišar Adam (Jihočeský) (19) | - | --- | 00:21.94 | 00:21.94 P | 00:23.99 P | - | 1 | |
18. | OK | Sýkora Alex (Středočeský) (22) | - | SDH Sloup | 00:22.27 | 00:24.31 P | 00:22.27 P | - | 1 | |
19. | OK | Buneš Lukáš (Jihočeský) (9) | - | Olešník | 00:22.31 | 00:22.93 P | 00:22.31 P | - | 1 | |
20. | OK | Vorel Tomáš (Jihočeský) (24) | - | Lišov | 00:22.51 | 00:22.51 P | 00:24.67 P | - | 1 | |
21. | OK | Trestr Dominik (Jihočeský) (28) | - | --- | 00:24.22 | 00:24.22 P | 00:00.00 N | - | 1 | |
22. | OK | Vaněk Adam (Plzeňský) (25) | - | Milavče | 30:00.00 | 00:00.00 N | 00:00.00 N | - | 0 |
Starší dorostenci
muži - věk: 17 - 18
závodníků v kategorii: 15
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Novák Matyáš (Vysočina) (41) | - | Stará Říše | 00:17.23 | 00:17.73 P | 00:17.23 P | - | 20 | |
2. | OK | Fous Jiří (Středočeský) (34) | - | SDH Zahořany | 00:17.76 | 00:19.77 P | 00:17.76 P | - | 18 | |
3. | OK | Blajer Mikuláš (Středočeský) (33) | - | Březové Hory | 00:18.15 | 00:18.35 P | 00:18.15 P | - | 16 | |
4. | OK | Talián David (Plzeňský) (43) | - | Malechov | 00:18.25 | 00:18.25 P | 00:30.37 P | - | 14 | |
5. | OK | Stehlík Antonín (Středočeský) (37) | - | Svaté Pole | 00:18.28 | 00:18.28 P | 00:41.12 P | - | 12 | |
6. | OK | Zoch Jan (Jihočeský) (45) | - | Drahonice | 00:18.30 | 00:18.30 P | 00:18.34 P | - | 11 | |
7. | OK | Fojtášek Miroslav (Jihomoravský) (40) | - | SDH Hodonice | 00:18.42 | 00:28.09 P | 00:18.42 P | - | 10 | |
8. | OK | Taitl Kristián (Plzeňský) (42) | - | Nepomuk | 00:18.63 | 00:18.67 P | 00:18.63 P | - | 9 | |
9. | OK | Mihál Mikoláš (Jihočeský) (31) | - | SDH Tábor | 00:19.35 | 00:00.00 N | 00:19.35 P | - | 8 | |
10. | OK | Votruba Martin (Středočeský) (44) | - | Svaté Pole | 00:19.43 | 00:23.87 P | 00:19.43 P | - | 7 | |
11. | OK | Vachta Jiří (Jihočeský) (35) | - | Drahonice | 00:21.35 | 00:21.82 P | 00:21.35 P | - | 6 | |
12. | OK | Hanzal Antonín (Jihočeský) (36) | - | Nové Homole | 00:24.73 | 00:30.59 P | 00:24.73 P | - | 5 | |
13. | OK | Petr Mikuláš (Jihočeský) (38) | - | SDH Borovany | 00:35.33 | 00:00.00 N | 00:35.33 P | - | 4 | |
14. | OK | Čeman Martin (Jihomoravský) (32) | - | Hodonice | - | 00:00.00 N | 00:00.00 N | - | 0 | |
14. | OK | Pokorný Štěpán (Jihočeský) (39) | - | Miletín | - | 00:00.00 N | 00:00.00 N | - | 0 |
muži - věk: 19 - 100
závodníků v kategorii: 14
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Novotný Tomáš (Jihočeský) (51) | - | SDH Jílovice | 00:16.73 | 00:16.73 P | 00:00.00 N | - | 20 | |
2. | OK | Knotek Radim (Středočeský) (49) | - | Střezimíř/HZS JHC | 00:16.79 | 00:17.31 P | 00:16.79 P | - | 18 | |
3. | OK | Švehla Marek (Jihočeský) (52) | - | Drahonice | 00:17.20 | 00:17.20 P | 00:00.00 N | - | 16 | |
4. | OK | Völfel David (Jihočeský) (58) | - | Strážkovice/HZS JHC | 00:17.43 | 00:17.43 P | 00:00.00 N | - | 14 | |
5. | OK | Zoch Josef (Jihočeský) (59) | - | Drahonice | 00:18.19 | 00:18.19 P | 00:18.52 P | - | 12 | |
6. | OK | Vojta Erik (Středočeský) (57) | - | SDH Březové Hory | 00:18.59 | 00:18.59 P | 00:18.59 P | - | 11 | |
7. | OK | Dudlíček Štěpán (Jihočeský) (46) | - | Dolní Bukovsko | 00:19.33 | 00:20.72 P | 00:19.33 P | - | 10 | |
8. | OK | Šilhavý Václav (Jihočeský) (50) | - | SDH Dobřejovice | 00:21.31 | 00:21.31 P | 00:21.45 P | - | 9 | |
9. | OK | Vojtíšek Petr (Jihomoravský) (56) | - | Hodonice | 00:21.77 | 00:23.26 P | 00:21.77 P | - | 8 | |
10. | OK | Volf Josef (Středočeský) (54) | - | Svaté Pole | 00:21.83 | 00:22.11 P | 00:21.83 P | - | 7 | |
11. | OK | Knotek Tomáš (Středočeský) (55) | - | Střezimíř | 00:22.19 | 00:22.19 P | 00:00.00 N | - | 6 | |
12. | OK | Janoušek Jiří (Jihočeský) (47) | - | Homole | 00:23.72 | 00:23.72 P | 00:25.09 P | - | 5 | |
13. | OK | Macho st. Tomáš (Jihočeský) (48) | - | Olešník | 00:25.35 | 00:25.35 P | 00:26.17 P | - | 4 | |
14. | OK | Lejsek Josef (Jihočeský) (53) | - | Homole | 00:27.00 | 00:27.51 P | 00:27.00 P | - | 3 |