Liga MH Dolní Cerekev
Místo závodu:
Dolní Cerekev
Začátek závodu:
28.09.2024 10:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Podhorský David 736188403
Propozice:
Nejsou k dispozici
Popis:
Liga MH
Přihlášených jednotlivců v týmech:
110 z 50
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 6 - 11
Název | Výsledný čas | Levý proud - 1 (P/N) | Pozn. 1 | Pravý proud - 1 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Říše ML "A" (Jihlava) [17] | 00:00:16.29 | 00:00:16.29 (P) | 00:00:20.70 (P) | 20 | |||
2. | Panská Lhota A - mladší (Jihlava) [10] | 00:00:16.89 | 00:00:16.89 (P) | 00:00:22.96 (P) | 17 | |||
3. | Sedlejov A - mladší (Jihlava) [25] | 00:00:17.26 | 00:00:17.26 (P) | 00:00:18.45 (P) | 15 | |||
4. | Dolní Cerekev ML A (Jihlava) [2] | 00:00:17.42 | 00:00:32.05 (P) | 00:00:17.42 (P) | 13 | |||
5. | Nevcehle - mladší A (Jihlava) [19] | 00:00:17.52 | 00:00:00.00 (N) | 00:00:17.52 (P) | 11 | |||
6. | Dolní Cerekev ML B (Jihlava) [23] | 00:00:17.77 | 00:00:21.87 (P) | 00:00:17.77 (P) | 9 | |||
7. | Luka nad Jihlavou mladší A (Jihlava) [3] | 00:00:18.81 | 00:00:26.89 (P) | 00:00:18.81 (P) | 8 | |||
8. | Panská Lhota B - mladší (Jihlava) [12] | 00:00:19.68 | 00:00:00.00 (N) | 00:00:19.68 (P) | 7 | |||
9. | SDH Příseka - mladší (Jihlava) [4] | 00:00:21.30 | 00:00:21.37 (P) | 00:00:21.30 (P) | 6 | |||
10. | SDH Brtnice - mladší (Jihlava) [29] | 00:00:21.82 | 00:00:21.82 (P) | 00:00:22.86 (P) | 5 | |||
11. | Sedlejov B - mladší (Jihlava) [28] | 00:00:23.73 | 00:00:27.25 (P) | 00:00:23.73 (P) | 3 | |||
12. | Dolní Cerekev ML C (Jihlava) [7] | 00:00:27.55 | 00:00:46.12 (P) | 00:00:27.55 (P) | 3 | |||
13. | SDH Stonařov mladší (Jihlava) [26] | 00:00:28.48 | 00:00:31.06 (P) | 00:00:28.48 (P) | 3 | |||
14. | Sedlejov C - mladší (Jihlava) [18] | 00:00:28.90 | 00:00:53.14 (P) | 00:00:28.90 (P) | 3 | |||
tým smíšený - věk: 12 - 16
Název | Výsledný čas | Levý proud - 1 (P/N) | Pozn. 1 | Pravý proud - 1 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panská Lhota - starší (Jihlava) [6] | 00:00:13.57 | 00:00:13.57 (P) | 00:00:16.29 (P) | 20 | |||
2. | Dolní Cerekev ST A (Jihlava) [5] | 00:00:13.91 | 00:00:13.91 (P) | 00:00:15.58 (P) | 17 | |||
3. | Dolní Cerekev ST B (Jihlava) [22] | 00:00:13.95 | 00:00:13.95 (P) | 00:00:33.41 (P) | 15 | |||
4. | Sedlejov - starší (Jihlava) [21] | 00:00:14.14 | 00:00:14.14 (P) | 00:00:00.00 (N) | 13 | |||
5. | Stará Říše ST "A" (Jihlava) [13] | 00:00:14.74 | 00:00:14.74 (P) | 00:00:00.00 (N) | 11 | |||
6. | Nevcehle - starší (Jihlava) [16] | 00:00:14.90 | 00:00:14.90 (P) | 00:00:15.11 (P) | 9 | |||
7. | Stará Říše ST "B" (Jihlava) [8] | 00:00:15.86 | 00:00:15.86 (P) | 00:00:16.45 (P) | 8 | |||
8. | Luka nad Jihlavou starší A (Jihlava) [14] | 00:00:17.91 | 00:00:17.91 (P) | 00:00:32.62 (P) | 7 | |||
9. | SDH Stonařov starší (Jihlava) [11] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 6 | |||