Místo závodu:
Velké Meziříčí - Školní 2184/1
Začátek závodu:
16.06.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Andrea Dopitová 606757843
Propozice:
Přihlášených jednotlivců:
215 z 400
Kategori přípravka pouze přes e-mail stanislav.kratochvil.vm@seznam.cz
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
chlapci - starší
chlapci - věk: 12 - 15
závodníků v kategorii: 37
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Tichý Ondřej (Vysočina) (10) | 1 | Stará Říše | 00:11.81 | 00:11.81 P | 00:20.15 P | - | 0 | |
2. | OK | Novák Jakub (Vysočina) (28) | 1 | --- | 00:12.63 | 00:12.44 N | 00:12.63 P | - | 0 | |
3. | OK | Řezníček Martin (Vysočina) (35) | 2 | Pavlínov | 00:12.64 | 00:13.38 P | 00:12.64 P | - | 0 | |
4. | OK | Navrkal Matěj (Vysočina) (2) | 2 | Budíkovice | 00:13.15 | 00:13.29 P | 00:13.15 P | - | 0 | |
5. | OK | Mayer Adam (Vysočina) (8) | 2 | --- | 00:13.37 | 00:14.15 P | 00:13.37 P | - | 0 | |
6. | OK | Keller Libor (Vysočina) (32) | 2 | --- | 00:13.38 | 00:15.03 P | 00:13.38 P | - | 0 | |
7. | OK | Krátký Tomáš (Vysočina) (17) | 2 | --- | 00:13.39 | 00:13.39 P | 00:15.84 P | - | 0 | |
8. | OK | Novák Jakub (Vysočina) (29) | 2 | --- | 00:13.60 | 00:16.35 P | 00:13.60 P | - | 0 | |
9. | OK | Sysel Marek (Vysočina) (36) | 3 | Pavlínov | 00:13.83 | 00:14.80 N | 00:13.83 P | - | 0 | |
10. | OK | Pokorný Vojtěch (Vysočina) (30) | 3 | Rokytnice n.Rokytnou | 00:13.96 | 00:13.96 P | 00:19.62 P | - | 0 | |
11. | OK | Šindelář Marek (Vysočina) (15) | 3 | --- | 00:14.42 | 00:16.24 P | 00:14.42 P | - | 0 | |
11. | OK | Buňata Jan (Vysočina) (18) | 3 | Onšov | 00:14.42 | 00:13.60 N | 00:14.42 P | - | 0 | |
13. | OK | Bažant Karel (Ústecký) (3) | 3 | Štrbice | 00:14.58 | 00:22.77 P | 00:14.58 P | - | 0 | |
14. | OK | Munduch Martin (Vysočina) (7) | 1 | Luka nad Jihlavou | 00:14.78 | 00:14.78 P | 00:15.28 P | - | 0 | |
15. | OK | Němeček Jiří (Vysočina) (25) | 1 | Luka nad Jihlavou | 00:14.81 | 00:14.24 N | 00:14.81 P | - | 0 | |
16. | OK | Voříšek Jonáš (Plzeňský) (4) | 1 | Letkov SPORT | 00:15.12 | 00:15.12 P | 00:18.81 P | - | 0 | |
17. | OK | Danihel Štěpán (Vysočina) (34) | 1 | Újezd | 00:15.27 | 00:15.27 P | 00:15.39 P | - | 0 | |
18. | OK | Růžička Tomáš (Vysočina) (23) | 2 | Újezd | 00:15.34 | 00:15.34 P | 00:15.40 P | - | 0 | |
19. | OK | Kalenda Lukáš (Vysočina) (22) | 1 | Panská Lhota | 00:15.40 | 00:15.40 P | 00:15.95 P | - | 0 | |
20. | OK | Zabloudil Jakub (Vysočina) (5) | 2 | Nové Veselí | 00:15.56 | 00:15.56 P | 00:17.12 P | - | 0 | |
21. | OK | Martének Tomáš (Vysočina) (26) | 2 | Šebkovice | 00:15.95 | 00:17.54 P | 00:15.95 P | - | 0 | |
22. | OK | Hladík Tobiáš (Vysočina) (1) | 1 | SDH Pacov | 00:15.97 | 00:16.19 P | 00:15.97 P | - | 0 | |
23. | OK | Kadlec Jan (Vysočina) (13) | 1 | Nové Veselí | 00:16.52 | 00:17.81 N | 00:16.52 P | - | 0 | |
24. | OK | Kaman František (Vysočina) (31) | 1 | Lhotky sport | 00:16.63 | 00:16.63 P | 00:17.70 P | - | 0 | |
25. | OK | Krátký Daniel (Vysočina) (14) | 2 | SDH Uhelná Příbram | 00:17.22 | 00:17.34 P | 00:17.22 P | - | 0 | |
26. | OK | Podsedek Jakub (Vysočina) (21) | 3 | Lhotky sport | 00:17.29 | 00:17.51 P | 00:17.29 P | - | 0 | |
27. | OK | Kasal Mikoláš (Vysočina) (20) | 2 | Nové Veselí | 00:17.54 | 00:18.77 P | 00:17.54 P | - | 0 | |
28. | OK | Prokop Tomás (Vysočina) (12) | 3 | Lhotky sport | 00:18.02 | 00:18.04 P | 00:18.02 P | - | 0 | |
29. | OK | Horký Tomáš (Vysočina) (37) | 1 | Nové Veselí | 00:18.69 | 00:18.69 P | 00:19.54 P | - | 0 | |
30. | OK | Novotný Šimon (Vysočina) (11) | 2 | Nové Veselí | 00:18.87 | 00:15.57 N | 00:18.87 P | - | 0 | |
31. | OK | Kovář Jakub (Vysočina) (16) | 1 | Luka nad Jihlavou | 00:19.51 | 00:27.83 P | 00:19.51 P | - | 0 | |
32. | OK | Kalenda Pavel (Vysočina) (9) | 3 | Panská Lhota | 00:21.22 | 00:21.22 P | 00:15.91 N | - | 0 | |
33. | OK | Šindelář Damian (Vysočina) (6) | 3 | Počátky | 59:00.00 | - | 00:14.11 N | - | 0 | |
DNS | Franc Tomáš (Vysočina) (19) | 1 | SDH Litovany | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Urbánek Jakub (Vysočina) (24) | 3 | Onšov | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Ambrož Antonín (Vysočina) (27) | 3 | Újezd | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Novák Adam (Vysočina) (33) | 3 | SDH Litovany | - | - | - | - | 0 |
dívky - starší
ženy - věk: 12 - 18
závodníků v kategorii: 66
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Konířová Adéla (Vysočina) (10) | 1 | Dolní Cerekev | 00:12.01 | 00:12.01 P | - | - | 0 | |
2. | OK | Pavelková Lucie (Vysočina) (7) | 1 | Dolní Cerekev | 00:12.10 | 00:12.33 P | 00:12.10 P | - | 0 | |
3. | OK | Persy Tereza (Vysočina) (50) | 2 | Dolní Cerekev | 00:12.59 | 00:12.59 P | 00:13.44 P | - | 0 | |
4. | OK | Lustigová Justýna (Vysočina) (8) | 2 | Mrákotín | 00:12.62 | 00:12.69 P | 00:12.62 P | - | 0 | |
5. | OK | Navrátilová Josefína (Vysočina) (28) | 1 | Panská Lhota | 00:12.87 | 00:12.87 P | 00:13.33 P | - | 0 | |
6. | OK | Šuplerová Marie (Vysočina) (16) | 1 | Dolní Cerekev | 00:12.90 | 00:12.90 P | 00:16.52 P | - | 0 | |
7. | OK | Šustáčková Anežka (Vysočina) (15) | 3 | Žďár nad Sázavou 2 - Zámek | 00:13.19 | 00:13.51 P | 00:13.19 P | - | 0 | |
8. | OK | Chmelařová Viktorie (Vysočina) (31) | 1 | Dolní Cerekev | 00:13.26 | 00:13.29 P | 00:13.26 P | - | 0 | |
9. | OK | Koudelová Radka (Vysočina) (13) | 1 | Šebkovice | 00:13.27 | 00:47.37 P | 00:13.27 P | - | 0 | |
10. | OK | Plavcová Eliška (Vysočina) (25) | 1 | --- | 00:13.31 | 00:13.34 P | 00:13.31 P | - | 0 | |
11. | OK | Cacková Andrea (Vysočina) (32) | 2 | --- | 00:13.41 | 00:13.41 P | 00:00.00 N | - | 0 | |
12. | OK | Slámová Dominika (Vysočina) (56) | 2 | Žďár nad Sázavou 2 - Zámek | 00:13.50 | 00:14.75 P | 00:13.50 P | - | 0 | |
13. | OK | Fendrychová Aneta (Vysočina) (44) | 2 | Rokytnice nad Rokytnou | 00:13.67 | 00:14.08 P | 00:13.67 P | - | 0 | |
14. | OK | Milostná Michaela (Vysočina) (21) | 3 | Budíkovice | 00:13.79 | 00:13.79 P | 00:14.72 P | - | 0 | |
15. | OK | Burešová Kristýna (Vysočina) (43) | 1 | Počátky | 00:13.81 | 00:13.81 P | 00:13.81 P | - | 0 | |
16. | OK | Drlíčková Eliška (Vysočina) (47) | 1 | Žďár nad Sázavou 2 - Zámek | 00:13.87 | 00:18.04 P | 00:13.87 P | - | 0 | |
17. | OK | Žáková Anna (Vysočina) (2) | 2 | Budíkovice | 00:14.02 | 00:15.07 P | 00:14.02 P | - | 0 | |
18. | OK | Vacířová Valentýna (Vysočina) (36) | 3 | SDH Cetoraz | 00:14.25 | 00:14.25 P | 00:14.72 P | - | 0 | |
19. | OK | Světelská Laura (Vysočina) (58) | 1 | SDH Oslavice | 00:14.35 | 00:14.35 P | 00:14.65 P | - | 0 | |
20. | OK | Kotovicová Emily (Vysočina) (30) | 3 | Věcov | 00:14.41 | 00:14.41 P | - | - | 0 | |
21. | OK | Urbánková Eliška (Vysočina) (60) | 3 | Onšov | 00:14.58 | 00:15.28 P | 00:14.58 P | - | 0 | |
22. | OK | Milostná Karolína (Vysočina) (4) | 1 | Budíkovice | 00:14.75 | 00:14.75 P | 00:19.73 P | - | 0 | |
23. | OK | Jurková Pavlína (Vysočina) (35) | 2 | Újezd | 00:14.79 | 00:14.79 P | 00:16.87 P | - | 0 | |
24. | OK | Hobzová Sofie (Vysočina) (38) | 2 | Šebkovice | 00:14.83 | 00:14.83 P | 00:20.27 P | - | 0 | |
25. | OK | Kopečná Michaela (Vysočina) (55) | 1 | Rokytnice nad Rokytnou | 00:14.92 | 00:14.92 P | 00:18.54 P | - | 0 | |
26. | OK | Dědková Kateřina (Vysočina) (49) | 1 | Jámy | 00:15.02 | 00:16.35 P | 00:15.02 P | - | 0 | |
27. | OK | Včelišová Viktorie (Vysočina) (5) | 2 | Stará Říše | 00:15.03 | 00:15.03 P | 00:18.04 P | - | 0 | |
28. | OK | Novotná Aneta (Vysočina) (54) | 3 | Jámy | 00:15.26 | 00:15.26 P | 00:16.08 P | - | 0 | |
29. | OK | Vacková Ema (Vysočina) (19) | 1 | Stará Říše | 00:15.52 | 00:15.52 P | 00:38.02 P | - | 0 | |
30. | OK | Jelínková Zuzana (Vysočina) (41) | 2 | Onšov | 00:15.56 | 00:19.11 P | 00:15.56 P | - | 0 | |
31. | OK | Muchová Anna (Vysočina) (48) | 3 | Šebkovice | 00:15.70 | 00:16.76 P | 00:15.70 P | - | 0 | |
32. | OK | Málková Nikola (Vysočina) (3) | 3 | SDH Cetoraz | 00:15.72 | 00:15.72 P | 00:15.82 N | - | 0 | |
33. | OK | Dědková Veronika (Vysočina) (45) | 3 | Jámy | 00:15.91 | 00:15.91 P | 00:16.73 P | - | 0 | |
34. | OK | Ivancová Andrea (Vysočina) (11) | 2 | Šebkovice | 00:16.02 | 00:16.02 P | 00:17.64 P | - | 0 | |
35. | OK | Šindelářová Katrin (Vysočina) (14) | 2 | Počátky | 00:16.03 | 00:16.03 P | 00:16.73 P | - | 0 | |
36. | OK | Kočandrlová Justýna (Plzeňský) (17) | 2 | Letkov SPORT | 00:16.07 | 00:16.93 P | 00:16.07 P | - | 0 | |
37. | OK | Prokopová Zuzana (Vysočina) (42) | 3 | Lipice | 00:16.26 | 00:15.41 N | 00:16.26 P | - | 0 | |
38. | OK | Tvarůžková Michaela (Vysočina) (62) | 2 | Budíkovice | 00:16.41 | 00:16.41 P | 00:16.93 P | - | 0 | |
39. | OK | Kučerová Eliška (Vysočina) (26) | 2 | SDH Uhelná Příbram | 00:16.46 | 00:16.68 P | 00:16.46 P | - | 0 | |
40. | OK | Říhová Michaela (Vysočina) (33) | 3 | Onšov | 00:16.63 | 00:16.67 P | 00:16.63 P | - | 0 | |
41. | OK | Marešová Adéla (Vysočina) (66) | 3 | Budíkovice | 00:16.67 | 00:19.08 P | 00:16.67 P | - | 0 | |
42. | OK | Žáková Magda (Vysočina) (9) | 3 | Budíkovice | 00:16.69 | 00:16.69 P | 00:21.41 P | - | 0 | |
43. | OK | Svobodová Ella (Vysočina) (53) | 2 | Budíkovice | 00:16.74 | 00:16.74 P | 00:36.02 P | - | 0 | |
44. | OK | Bulíčková Sára (Vysočina) (61) | 1 | Šebkovice | 00:16.99 | 00:16.99 P | 00:18.05 P | - | 0 | |
45. | OK | Beranová Kateřina (Vysočina) (20) | 2 | Luka nad Jihlavou | 00:17.28 | 00:17.28 P | 00:19.00 P | - | 0 | |
46. | OK | Litomiská Anežka (Vysočina) (34) | 1 | Lipice | 00:17.30 | 00:24.67 P | 00:17.30 P | - | 0 | |
47. | OK | Ficencová Zuzana (Vysočina) (37) | 1 | Újezd | 00:17.36 | 00:19.44 P | 00:17.36 P | - | 0 | |
48. | OK | Břízová Natálie (Vysočina) (46) | 1 | Lipice | 00:17.71 | 00:17.71 P | 16:07.04 P | - | 0 | |
49. | OK | Bencová Valérie (Vysočina) (51) | 3 | SDH Uhelná Příbram | 00:17.90 | 00:16.87 N | 00:17.90 P | - | 0 | |
49. | OK | Krupičková Anna (Vysočina) (63) | 3 | SDH Uhelná Příbram | 00:17.90 | 00:17.90 P | 00:19.72 P | - | 0 | |
51. | OK | Klementová Natálie (Vysočina) (59) | 2 | Jámy | 00:18.03 | 00:18.46 P | 00:18.03 P | - | 0 | |
52. | OK | Kadičová Natálie (Vysočina) (40) | 1 | Dolní Cerekev | 00:18.94 | 00:18.94 P | 00:30.96 P | - | 0 | |
53. | OK | Koubová Nella (Vysočina) (27) | 3 | Kejžlice | 00:19.57 | 00:20.47 P | 00:19.57 P | - | 0 | |
54. | OK | Tichá Barbora (Vysočina) (22) | 1 | Stará Říše | 00:19.89 | 00:34.35 P | 00:19.89 P | - | 0 | |
55. | OK | Matulová Anežka (Vysočina) (52) | 1 | --- | 00:20.96 | 00:24.08 N | 00:20.96 P | - | 0 | |
56. | OK | Trnková Alena (Vysočina) (57) | 3 | Bítovčice | 00:27.10 | 00:27.10 P | 00:00.00 N | - | 0 | |
57. | OK | Uhlířová Valentýna (Vysočina) (64) | 1 | Šebkovice | 59:00.00 | 00:20.63 N | 00:00.00 N | - | 0 | |
DNS | Slámová Zuzana (Vysočina) (1) | 2 | Žďár nad Sázavou 2 - Zámek | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Suková Rozálie (Vysočina) (6) | 3 | Kejžlice | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Smrčková Julie (Vysočina) (12) | 3 | Cejle | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Kadeřábková Kristýna (Vysočina) (18) | 3 | Mrákotín | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Nováková Nikola (Vysočina) (23) | 2 | SDH Litovany | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Šebestová Magdaléna (Vysočina) (24) | 3 | Cejle | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Blažková Kristýna (Vysočina) (29) | 2 | Onšov | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Benešová Barbora (Vysočina) (39) | 2 | Lipice | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Vytisková Terezie (Vysočina) (65) | 2 | Lipice | - | - | - | - | 0 |
chlapci - mladší
chlapci - věk: 6 - 11
závodníků v kategorii: 46
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Novák David (Vysočina) (12) | 3 | --- | 00:13.78 | 00:30.58 P | 00:13.78 P | - | 0 | |
2. | OK | Kalenda Vojtěch (Vysočina) (10) | 1 | Panská Lhota | 00:15.23 | 00:15.23 P | 00:00.00 N | - | 0 | |
3. | OK | Sehnal Petr (Vysočina) (13) | 1 | Šebkovice | 00:16.04 | 00:16.04 P | 00:38.99 P | - | 0 | |
4. | OK | Pavelka Kryštof (Vysočina) (30) | 3 | --- | 00:16.31 | 00:16.31 P | 00:16.38 P | - | 0 | |
5. | OK | Rybár Alexandr (Vysočina) (6) | 3 | Budíkovice | 00:16.57 | 00:18.32 P | 00:16.57 P | - | 0 | |
6. | OK | Zelený Josef (Vysočina) (2) | 2 | Panská Lhota | 00:16.96 | 00:16.96 P | 00:17.15 P | - | 0 | |
7. | OK | Čekal Adam (Vysočina) (1) | 1 | --- | 00:17.10 | 00:17.10 P | 00:18.41 P | - | 0 | |
8. | OK | Navrátil Radek (Vysočina) (33) | 3 | Kojetice | 00:17.12 | 00:17.12 P | 00:00.00 N | - | 0 | |
9. | OK | Bobek Pavel (Vysočina) (40) | 1 | Markvartice | 00:17.19 | 00:18.40 P | 00:17.19 P | - | 0 | |
10. | OK | Tišl Bořivoj (Vysočina) (26) | 2 | Panská Lhota | 00:17.21 | 00:19.50 P | 00:17.21 P | - | 0 | |
11. | OK | Plavec Hynek (Vysočina) (32) | 2 | --- | 00:17.58 | 00:00.00 N | 00:17.58 P | - | 0 | |
12. | OK | Lán Jaromír (Vysočina) (3) | 3 | Nové Veselí | 00:17.62 | 00:18.54 P | 00:17.62 P | - | 0 | |
13. | OK | Kolář Michal (Vysočina) (15) | 3 | --- | 00:17.71 | 00:17.71 P | 00:18.03 P | - | 0 | |
14. | OK | Vláčil Florián (Vysočina) (25) | 1 | Dolní Cerekev | 00:17.74 | 00:00.00 N | 00:17.74 P | - | 0 | |
14. | OK | Ficenc David (Vysočina) (31) | 1 | Újezd | 00:17.74 | 00:17.78 P | 00:17.74 P | - | 0 | |
16. | OK | Dvořák Matěj (Vysočina) (43) | 1 | Dolní Cerekev | 00:18.08 | 00:19.76 P | 00:18.08 P | - | 0 | |
17. | OK | Novák Jakub (Vysočina) (28) | 1 | Panská Lhota | 00:18.12 | 00:18.28 P | 00:18.12 P | - | 0 | |
18. | OK | Navrátil Jiří (Vysočina) (24) | 3 | Panská Lhota | 00:18.17 | 00:18.17 P | 00:30.44 P | - | 0 | |
18. | OK | Kasal Jonáš (Vysočina) (36) | 3 | Nové Veselí | 00:18.17 | 00:18.22 P | 00:18.17 P | - | 0 | |
20. | OK | Souček Jan (Vysočina) (27) | 3 | Onšov | 00:18.24 | 00:18.57 P | 00:18.24 P | - | 0 | |
21. | OK | Kovář Adam (Vysočina) (14) | 2 | Luka nad Jihlavou | 00:18.82 | 00:19.89 P | 00:18.82 P | - | 0 | |
22. | OK | Dufek Dominik (Vysočina) (11) | 2 | Lhotky sport | 00:19.40 | 00:24.58 P | 00:19.40 P | - | 0 | |
23. | OK | Kučera Adam (Vysočina) (7) | 1 | Lhotky sport | 00:19.51 | 00:19.51 P | 00:39.88 N | - | 0 | |
24. | OK | Brychta Michal (Vysočina) (9) | 3 | Nové Veselí | 00:20.07 | 00:20.07 P | 00:35.18 P | - | 0 | |
25. | OK | Krolop Jakub (Vysočina) (38) | 2 | Onšov | 00:20.15 | 00:30.37 P | 00:20.15 P | - | 0 | |
26. | OK | Junek Matyáš (Vysočina) (19) | 1 | Čakovice | 00:20.49 | 00:21.25 P | 00:20.49 P | - | 0 | |
27. | OK | Slavětínský Filip (Vysočina) (45) | 3 | Cejle | 00:21.26 | 00:24.75 P | 00:21.26 P | - | 0 | |
28. | OK | Mucha Jindřich (Vysočina) (22) | 1 | Šebkovice | 00:21.52 | 00:26.05 P | 00:21.52 P | - | 0 | |
29. | OK | Samec Petr (Vysočina) (37) | 1 | Čakovice | 00:22.07 | 00:26.08 P | 00:22.07 P | - | 0 | |
30. | OK | Červenka Jaroslav (Vysočina) (29) | 2 | Onšov | 00:22.54 | 00:00.00 N | 00:22.54 P | - | 0 | |
31. | OK | Hanzal Vítězslav (Vysočina) (17) | 2 | Onšov | 00:23.04 | 00:26.89 P | 00:23.04 P | - | 0 | |
32. | OK | Vochyán Lukáš (Vysočina) (35) | 2 | SDH Uhelná Příbram | 00:23.22 | 00:23.67 P | 00:23.22 P | - | 0 | |
33. | OK | Čekal Matyáš (Vysočina) (34) | 1 | Velká Chyška | 00:23.42 | 00:23.42 P | 00:25.83 P | - | 0 | |
34. | OK | Suk Ondřej (Vysočina) (5) | 2 | Onšov | 00:23.58 | 00:23.58 P | 00:27.18 P | - | 0 | |
35. | OK | Fiala Patrik (Vysočina) (42) | 3 | Nové Veselí | 00:24.75 | 00:44.60 P | 00:24.75 P | - | 0 | |
36. | OK | Střecha Hynek (Vysočina) (20) | 2 | --- | 00:25.77 | 00:27.24 P | 00:25.77 P | - | 0 | |
37. | OK | Jedlička Jonáš (Vysočina) (4) | 1 | Slavice | 00:26.38 | 00:26.38 P | 00:29.74 P | - | 0 | |
38. | OK | Chlád Jiří (Vysočina) (8) | 2 | Kejžlice | 00:28.39 | 00:28.39 P | 00:31.18 P | - | 0 | |
39. | OK | Hagara Dominik (Vysočina) (44) | 2 | SDH Slavice | 00:28.75 | 00:28.75 P | 00:29.00 P | - | 0 | |
40. | OK | Krejčí Eliáš (Vysočina) (41) | 2 | Kejžlice | 00:30.41 | 00:32.97 P | 00:30.41 P | - | 0 | |
41. | OK | Vacek Šimon (Vysočina) (23) | 2 | Kejžlice | 00:31.64 | 00:00.00 N | 00:31.64 P | - | 0 | |
42. | OK | Klimeš Richard (Vysočina) (46) | 1 | Otín | 00:43.84 | 00:43.84 P | 00:00.00 N | - | 0 | |
43. | OK | Suk Vojtěch (Vysočina) (16) | 1 | Kejžlice | 59:00.00 | 00:00.00 N | 00:00.00 N | - | 0 | |
43. | OK | Vencálek Martin (Vysočina) (18) | 3 | Újezd | 59:00.00 | 00:00.00 N | 00:00.00 N | - | 0 | |
43. | OK | Kaman Miroslav (Vysočina) (21) | 3 | Lhotky sport | 59:00.00 | 00:00.00 N | 00:00.00 N | - | 0 | |
43. | OK | Hort Jakub (Vysočina) (39) | 3 | --- | 59:00.00 | 00:00.00 N | 00:00.00 N | - | 0 |
dívky - mladší
dívky - věk: 6 - 11
závodníků v kategorii: 66
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Sehnalová Miroslava (Vysočina) (54) | 3 | Šebkovice | 00:14.35 | 00:14.35 P | 00:15.33 P | - | 0 | |
2. | OK | Benáčková Tereza (Vysočina) (1) | 1 | Markvartice | 00:14.62 | 00:14.79 P | 00:14.62 P | - | 0 | |
3. | OK | Šilhavá Gabriela (Vysočina) (32) | 2 | Markvartice | 00:15.57 | 00:15.57 P | 00:16.87 P | - | 0 | |
4. | OK | Burdová Lea (Ústecký) (14) | 2 | Štrbice | 00:15.77 | 00:15.77 P | 00:16.27 P | - | 0 | |
5. | OK | Koudelová Gita (Vysočina) (42) | 3 | Markvartice | 00:15.91 | 00:16.18 P | 00:15.91 P | - | 0 | |
6. | OK | Suchá Tereza (Vysočina) (4) | 1 | --- | 00:16.61 | 00:17.71 P | 00:16.61 P | - | 0 | |
7. | OK | Gruszkova Jasmína (Vysočina) (25) | 1 | Výčapy | 00:16.73 | 00:17.44 P | 00:16.73 P | - | 0 | |
8. | OK | Žemličková Kateřina (Vysočina) (34) | 1 | --- | 00:16.74 | 00:16.74 P | 00:16.75 P | - | 0 | |
9. | OK | Bartošová Mína (Vysočina) (13) | 1 | --- | 00:17.36 | 00:21.91 P | 00:17.36 P | - | 0 | |
10. | OK | Česneková Sára (Vysočina) (9) | 3 | Panská Lhota | 00:17.81 | 00:18.96 P | 00:17.81 P | - | 0 | |
11. | OK | Horčičková Valentýna (Vysočina) (40) | 1 | Kojetice | 00:17.95 | 00:17.95 P | 00:19.63 P | - | 0 | |
12. | OK | Procházková Alžběta (Vysočina) (6) | 3 | --- | 00:18.07 | 00:18.07 P | 00:18.74 P | - | 0 | |
13. | OK | Pokorná Jolana (Vysočina) (66) | 2 | Otín | 00:18.08 | 00:22.43 P | 00:18.08 P | - | 0 | |
14. | OK | Veselá Viktorie (Vysočina) (27) | 3 | Nové Veselí | 00:18.19 | 00:19.25 P | 00:18.19 P | - | 0 | |
15. | OK | Voříšková Sofie (Plzeňský) (23) | 2 | Letkov SPORT | 00:18.31 | 00:18.67 P | 00:18.31 P | - | 0 | |
16. | OK | Sochorová Aneta (Vysočina) (3) | 3 | Nové Veselí | 00:18.38 | 00:00.00 N | 00:18.38 P | - | 0 | |
17. | OK | Šťávová Anežka (Vysočina) (46) | 1 | Panská Lhota | 00:18.48 | 00:22.52 P | 00:18.48 P | - | 0 | |
18. | OK | Novotná Nela (Vysočina) (43) | 1 | Jámy | 00:18.84 | 00:18.84 P | 00:19.91 P | - | 0 | |
19. | OK | Voříšková Samanta (Plzeňský) (16) | 1 | Letkov SPORT | 00:19.19 | 00:00.00 N | 00:19.19 P | - | 0 | |
20. | OK | Růžičková Lenka (Vysočina) (19) | 1 | Újezd | 00:19.70 | 00:22.45 P | 00:19.70 P | - | 0 | |
21. | OK | Šimková Anna (Vysočina) (12) | 3 | Cejle | 00:19.98 | 00:22.33 P | 00:19.98 P | - | 0 | |
22. | OK | Tišlová Anna (Vysočina) (5) | 2 | Panská Lhota | 00:20.04 | 00:20.64 P | 00:20.04 P | - | 0 | |
23. | OK | Novotná Kateřina (Vysočina) (10) | 1 | Nové Veselí | 00:20.29 | 00:21.98 P | 00:20.29 P | - | 0 | |
24. | OK | Benáčková Eliška (Vysočina) (60) | 3 | Markvartice | 00:20.73 | 00:21.66 P | 00:20.73 P | - | 0 |