PODLESKÉ ŠEDESÁTKOVÁNÍ 2024
Place of the race:
Podlesí
Start of the race:
07.09.2024 07:30
You can enter the race between:
26.08.2024 08:00
-
04.09.2024 23:59
Contact to the organizer:
Willy Hohl ml., willy.hohl@email.cz, 720683002
Proposition:
Registered individuals:
204 z 300
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Informace budou dodány později
These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
Zobrazit kategorie
Přípravka dívky
Přípravka chlapcí
Mladší dívky
Mladší chlapci
Starší dívky
Starší chlapci
Přípravka dívky
dívky - věk: 3 - 7
racers in the category: 22
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Komárková Vilma (Středočeský) (3) |
Skryje
|
00:21.98 | 00:21.98 P | 00:22.78 N | 30 | nespojené hadice | |
| 2. | OK | Zemenová Alžběta (Plzeňský) (12) | - | --- | 00:23.46 | 00:24.61 P | 00:23.46 P | 27 | |
| 3. | OK | Matouchová Adéla (Středočeský) (11) |
Skryje
|
00:23.58 | 00:24.22 P | 00:23.58 P | 25 | ||
| 4. | OK | Všechovská Táňa (Středočeský) (8) | - | --- | 00:24.40 | 00:24.40 P | 00:31.62 P | 23 | |
| 5. | OK | Trinerová Adéla (Středočeský) (6) | - | --- | 00:26.44 | 00:26.44 P | 00:29.15 P | 21 | |
| 6. | OK | Strouhalová Eliška (Středočeský) (19) | - | --- | 00:27.31 | 00:36.05 P | 00:27.31 P | 20 | |
| 7. | OK | Humlová Anna (Středočeský) (23) | - | --- | 00:27.53 | 00:29.51 P | 00:27.53 P | 19 | |
| 8. | OK | Kličková Josefína (Středočeský) (18) | - | --- | 00:27.87 | 00:31.84 N | 00:27.87 P | 18 | nezapojená proudnice |
| 9. | OK | Knížková Karolína (Středočeský) (5) | - | --- | 00:28.76 | 00:28.76 P | 00:30.66 P | 17 | |
| 10. | OK | Dragounová Marie (Středočeský) (13) | - | --- | 00:29.50 | 00:30.67 P | 00:29.50 P | 16 | |
| 11. | OK | Hanáková Adéla (Středočeský) (20) | - | --- | 00:30.22 | 00:39.37 N | 00:30.22 P | 15 | nezapojená proudnice |
| 12. | OK | Šoltisová Izabela (Středočeský) (7) | - | --- | 00:30.33 | 00:36.26 P | 00:30.33 P | 14 | |
| 13. | OK | Kordasová Meda (Středočeský) (17) | - | --- | 00:32.44 | 00:32.44 P | - | 13 | nedokončeno - pád z kladiny |
| 14. | OK | Jůzová Marie (Jihočeský) (4) | - | --- | 00:33.41 | 00:39.15 P | 00:33.41 P | 12 | |
| 15. | OK | Ličartovská Mia (Středočeský) (9) | - | --- | 00:34.47 | 00:37.11 P | 00:34.47 P | 11 | |
| 16. | OK | Hajzlerová Viktorie (Středočeský) (10) | - | --- | 00:35.65 | 00:35.65 P | 00:37.53 P | 10 | |
| 17. | OK | Pešlová Dominika (Středočeský) (2) | - | --- | 00:40.32 | 00:48.66 P | 00:40.32 P | 9 | |
| 18. | OK | Vodňanská Anežka (Středočeský) (1) | - | --- | 00:43.99 | 00:44.74 P | 00:43.99 P | 8 | |
| 19. | OK | Schmellerová Alžběta (Jihočeský) (22) | - | --- | 00:54.48 | 00:54.48 P | 00:54.53 P | 7 | |
| 20. | OK | Všechovská Tea (Středočeský) (16) | - | --- | 00:54.99 | 01:09.00 P | 00:54.99 P | 6 | |
| 21. | OK | Kašná Viktorie (Středočeský) (21) | - | --- | 01:09.52 | 01:09.52 P | 01:15.21 P | 5 | |
| 22. | OK | Zíková Angelika (Středočeský) (15) | - | --- | 02:06.35 | 02:12.75 P | 02:06.35 P | 4 |
Přípravka chlapcí
chlapci - věk: 3 - 7
racers in the category: 37
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Procházka Tomáš (Středočeský) (56) | - | --- | 00:21.22 | 00:22.47 P | 00:21.22 P | 30 | |
| 2. | OK | Chládek Lucas (Středočeský) (51) | - | --- | 00:22.56 | 00:22.56 P | 00:26.74 P | 27 | |
| 3. | OK | Ženíšek František (Plzeňský) (33) | - | --- | 00:23.28 | 00:24.28 P | 00:23.28 P | 25 | |
| 4. | OK | Kozohorský Petr (Středočeský) (59) | - | --- | 00:24.17 | 00:32.41 P | 00:24.17 P | 23 | |
| 5. | OK | Cajthaml Adam (Středočeský) (55) | - | --- | 00:24.30 | 00:24.84 P | 00:24.30 P | 21 | |
| 6. | OK | Vitásek Albert (Středočeský) (52) | - | --- | 00:25.68 | 00:25.68 P | 00:27.36 P | 20 | |
| 7. | OK | Procházka Jakub (Středočeský) (34) | - | --- | 00:26.10 | 00:26.10 P | 00:29.21 P | 19 | |
| 8. | OK | Holý Marek (Plzeňský) (41) | - | --- | 00:26.37 | 00:26.37 P | 00:26.87 P | 18 | |
| 9. | OK | Blecha Adam (Plzeňský) (49) | - | --- | 00:28.20 | 00:28.91 P | 00:28.20 P | 17 | |
| 10. | OK | Janoušek Vít (Středočeský) (44) | - | --- | 00:28.25 | 00:28.25 P | 00:29.96 P | 16 | |
| 11. | OK | Lechnýř Jakub (Středočeský) (60) | - | --- | 00:29.61 | 00:36.76 P | 00:29.61 P | 15 | |
| 12. | OK | Weber Richard (Plzeňský) (25) | - | --- | 00:29.63 | 00:28.93 N | 00:29.63 P | 14 | nezapojená proudnice |
| 13. | OK | Kovařík Karel (Středočeský) (26) | - | --- | 00:29.94 | 00:29.94 P | 00:31.31 P | 13 | |
| 14. | OK | Kopecký Miloš (Plzeňský) (57) | - | --- | 00:30.12 | 00:47.29 P | 00:30.12 P | 12 | |
| 15. | OK | Landa Tomáš (Středočeský) (35) | - | --- | 00:31.91 | 00:33.73 P | 00:31.91 P | 11 | |
| 16. | OK | Hovorka Štěpán (Středočeský) (50) | - | --- | 00:31.94 | 00:31.94 P | 00:32.84 P | 10 | |
| 17. | OK | Zima Antonín (Středočeský) (61) | - | SDH Vysoký Chlumec | 00:32.18 | 00:38.76 P | 00:32.18 P | 9 | |
| 18. | OK | Huml Radek (Středočeský) (58) | - | --- | 00:32.43 | 00:32.43 P | 00:34.40 P | 8 | |
| 19. | OK | Haehnel Robin (Středočeský) (38) | - | --- | 00:32.71 | 00:42.72 P | 00:32.71 P | 7 | |
| 20. | OK | Šourek Pavel (Středočeský) (53) | - | --- | 00:32.85 | 00:36.21 P | 00:32.85 P | 6 | |
| 21. | OK | Chadraba Daniel (Středočeský) (47) | - | --- | 00:33.53 | 00:37.76 P | 00:33.53 P | 5 | |
| 22. | OK | Robausch Jakub (Středočeský) (37) | - | --- | 00:33.59 | 00:34.78 P | 00:33.59 P | 4 | |
| 23. | OK | Schmeller Benedikt (Jihočeský) (48) | - | --- | 00:33.60 | 00:34.76 P | 00:33.60 P | 3 | |
| 24. | OK | Touš Martin (Středočeský) (40) | - | --- | 00:34.00 | 00:38.86 P | 00:34.00 P | 2 | |
| 25. | OK | Pospíšil Jiří (Středočeský) (45) | - | --- | 00:35.05 | 00:35.05 P | 00:35.23 P | 1 | |
| 26. | OK | Krajzinger Michal (Středočeský) (39) | - | --- | 00:35.08 | 00:35.08 P | 00:39.65 P | 0 | |
| 27. | OK | Skuhrovec Marek (Středočeský) (42) | - | --- | 00:37.73 | 00:45.39 P | 00:37.73 P | 0 | |
| 28. | OK | Brotánek Josef (Středočeský) (36) | - | --- | 00:37.77 | 00:37.77 P | 00:38.08 P | 0 | |
| 29. | OK | Roubíček Matěj (Středočeský) (43) | - | --- | 00:38.72 | 00:38.72 P | 00:44.01 P | 0 | |
| 30. | OK | Triner Jakub (Středočeský) (28) | - | --- | 00:39.89 | 00:39.98 P | 00:39.89 P | 0 | |
| 31. | OK | Šedivý Matěj (Středočeský) (27) | - | --- | 00:41.34 | 00:41.95 P | 00:41.34 P | 0 | |
| 32. | OK | Brůček Samuel (Středočeský) (54) | - | --- | 00:42.64 | 00:43.96 P | 00:42.64 P | 0 | |
| 33. | OK | Pešl Daniel (Středočeský) (46) | - | --- | 00:45.51 | 01:13.77 P | 00:45.51 P | 0 | |
| 34. | OK | Cajthaml David (Středočeský) (31) | - | --- | 00:53.57 | 01:15.61 P | 00:53.57 P | 0 | |
| 35. | OK | Hlávka Michal (Středočeský) (30) | - | --- | 01:16.22 | 01:16.22 P | 01:17.28 P | 0 | |
| 36. | OK | Ševeček Tobiáš (Středočeský) (32) | - | --- | 01:24.54 | 01:58.40 P | 01:24.54 P | 0 | |
| 37. | OK | Míka Viktor (Středočeský) (29) | - | --- | 01:46.45 | 01:55.86 P | 01:46.45 P | 0 |
Mladší dívky
dívky - věk: 7 - 11
racers in the category: 37
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Bilzová Julie (Plzeňský) (98) | - | --- | 00:15.23 | 00:16.40 P | 00:15.23 P | 30 | |
| 2. | OK | Mikešová Eliška (Jihočeský) (69) | - | Nová Ves | 00:15.29 | 00:15.29 P | 00:15.35 P | 27 | |
| 3. | OK | Lipertová Vanesa (Středočeský) (97) | - | --- | 00:16.11 | 00:18.13 N | 00:16.11 P | 25 | šlápnutí na čáru seběhu |
| 4. | OK | Strnadová Tereza (Středočeský) (90) | - | --- | 00:16.20 | 00:16.20 P | 00:18.25 P | 23 | |
| 5. | OK | Frýzková Terezie (Plzeňský) (94) | - | Týnec u Horažďovic | 00:16.47 | 00:16.73 P | 00:16.47 P | 21 | |
| 6. | OK | Hrabáková Nicol (Středočeský) (89) | - | --- | 00:16.92 | 00:20.32 N | 00:16.92 P | 20 | držení proudnice oběma rukama |
| 7. | OK | Laláková Viktorie (Středočeský) (99) | - | --- | 00:17.14 | 00:17.72 P | 00:17.14 P | 19 | |
| 8. | OK | Hřebenová Anna (Středočeský) (92) | - | --- | 00:18.35 | 00:18.35 P | 00:22.15 P | 18 | |
| 9. | OK | Vocová Anna (Středočeský) (76) | - | --- | 00:18.54 | 00:20.46 P | 00:18.54 P | 17 | |
| 10. | OK | Ličartovská Adéla (Středočeský) (100) | - | --- | 00:18.65 | 00:18.65 P | 00:17.42 N | 16 | držení proudnice |
| 11. | OK | Šedivá Rozálie (Středočeský) (64) | - | --- | 00:18.68 | 00:18.68 P | 00:43.19 P | 15 | |
| 12. | OK | Folková Nicol (Středočeský) (86) | - | --- | 00:18.75 | 00:20.96 P | 00:18.75 P | 14 | |
| 13. | OK | Novotná Eliška (Středočeský) (87) | - | SDH Vysoký Chlumec | 00:19.26 | 00:19.26 P | 00:24.57 P | 13 | |
| 14. | OK | Toušová Justýna (Středočeský) (85) | - | --- | 00:19.53 | 00:19.92 N | 00:19.53 P | 12 | nepřipojená proudnice |
| 15. | OK | Voříšková Samanta (Plzeňský) (74) | - | --- | 00:20.74 | 00:21.04 P | 00:20.74 P | 11 | |
| 16. | OK | Marvanová Nela (Jihočeský) (70) |
Přeborov
|
00:21.52 | 00:21.52 P | 00:23.62 P | 10 | ||
| 17. | OK | Kloučková Tereza (Středočeský) (75) | - | Jílové u Prahy | 00:21.59 | 00:19.92 N | 00:21.59 P | 9 | nespojené hadice |
| 18. | OK | Voříšková Sofie (Plzeňský) (83) | - | --- | 00:21.64 | 00:21.64 P | 00:29.10 P | 8 | |
| 19. | OK | Chadrabová Lucie (Středočeský) (81) | - | --- | 00:21.78 | 00:22.66 P | 00:21.78 P | 7 | |
| 20. | OK | Krůtová Natálie Věra (Středočeský) (73) | - | --- | 00:21.83 | 00:22.66 P | 00:21.83 P | 6 | |
| 21. | OK | Fairaislová Jana (Středočeský) (71) | - | --- | 00:21.89 | 00:27.13 P | 00:21.89 P | 5 | |
| 22. | OK | Pekárková Anastázie (Středočeský) (80) | - | --- | 00:22.28 | 00:22.28 P | 00:22.71 P | 4 | |
| 23. | OK | Šlosarová Karolína (Středočeský) (65) | - | --- | 00:22.43 | 00:23.27 P | 00:22.43 P | 3 | |
| 24. | OK | Budská Mariana (Středočeský) (67) | - | SDH Jílové u Prahy | 00:22.53 | 00:22.53 P | 00:40.37 P | 2 | |
| 25. | OK | Červenková Viktorie (Středočeský) (77) | - | --- | 00:23.30 | 00:23.45 P | 00:23.30 P | 1 | |
| 26. | OK | Janovská Nela (Středočeský) (82) | - | SDH Jílové u Prahy | 00:24.55 | 00:25.30 P | 00:24.55 P | 0 | |
| 27. | OK | Petráková Kristýna (Středočeský) (91) | - | --- | 00:24.90 | 00:27.08 P | 00:24.90 P | 0 | |
| 28. | OK | Humlová Lucie (Středočeský) (93) | - | SDH Tlustice | 00:26.65 | 00:31.49 P | 00:26.65 P | 0 | nezapojený rozdělovač |
| 29. | OK | Holubová Markéta (Středočeský) (96) | - | --- | 00:27.56 | 00:27.56 P | 01:17.17 P | 0 | |
| 30. | OK | Pechačová Beáta (Středočeský) (88) | - | --- | 00:28.01 | 00:41.38 P | 00:28.01 P | 0 | |
| 31. | OK | Strouhalová Ema (Středočeský) (84) | - | --- | 00:28.67 | 00:28.67 P | 00:29.09 P | 0 | |
| 32. | OK | Kottnerová Pavla (Středočeský) (68) | - | --- | 00:29.44 | 00:29.44 P | 00:31.95 P | 0 | |
| 33. | OK | Vinšová Žaneta (Středočeský) (95) | - | --- | 00:30.37 | 00:30.37 P | 00:32.30 P | 0 | |
| 34. | OK | Kordasová Beáta (Středočeský) (63) | - | --- | 00:30.42 | 00:30.56 P | 00:30.42 P | 0 | |
| 35. | OK | Weberová Alice (Plzeňský) (66) | - | --- | 00:30.72 | 00:36.48 P | 00:30.72 P | 0 | |
| 36. | OK | Štěpánková Anna (Středočeský) (78) | - | --- | 00:31.10 | 00:34.38 P | 00:31.10 P | 0 | |
| 37. | OK | Pytáková Adéla (Jihočeský) (79) | - | --- | 00:33.33 | 00:33.33 P | 01:00.51 P | 0 |
Mladší chlapci
chlapci - věk: 7 - 11
racers in the category: 44
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Plavec Hynek (Vysočina) (110) | - | Počátky | 00:15.58 | 00:17.83 P | 00:15.58 P | 30 | |
| 2. | OK | Mikeš Matouš (Jihočeský) (136) | - | Nová Ves | 00:15.97 | 00:35.05 P | 00:15.97 P | 27 | |
| 3. | OK | Schmeller Dominik (Jihočeský) (125) | - | Dobrošov | 00:16.08 | 00:16.43 P | 00:16.08 P | 25 | |
| 4. | OK | Sýkora Petr (Plzeňský) (145) | - | Vrčeň | 00:16.58 | 00:16.58 P | 00:14.90 N | 23 | zásah vedoucího |
| 5. | OK | Hulan Matyáš (Středočeský) (128) | - | Kvasejovice | 00:16.89 | 00:17.26 P | 00:16.89 P | 21 | |
| 6. | OK | Harnoch Jiří (Středočeský) (137) | - | --- | 00:16.96 | 00:17.59 P | 00:16.96 P | 20 | |
| 7. | OK | Sewell Sean (Česká hasičská jednota) (116) | - | ČHJ Křepenice | 00:16.99 | 00:16.99 P | 00:19.00 P | 19 | |
| 8. | OK | Forejt Vendelín (Středočeský) (138) | - | --- | 00:17.47 | 00:17.47 P | 00:18.98 P | 18 | |
| 9. | OK | Novák Michal (Středočeský) (105) | - | --- | 00:17.64 | 00:18.99 P | 00:17.64 P | 17 | |
| 10. | OK | Vinš Miloslav (Středočeský) (127) | - | --- | 00:18.30 | 00:18.50 P | 00:18.30 P | 16 | |
| 11. | OK | Šprungl Tobiáš (Středočeský) (135) | - | --- | 00:18.51 | 00:18.71 P | 00:18.51 P | 15 | |
| 12. | OK | Čáň Kryštof (Plzeňský) (111) | - | --- | 00:18.85 | 00:18.85 P | 00:20.49 P | 14 | |
| 13. | OK | Růžička Jan (Středočeský) (102) | - | --- | 00:19.11 | 00:19.11 P | 00:20.42 P | 13 | |
| 14. | OK | Charvát Miroslav (Středočeský) (131) | - | --- | 00:19.13 | 00:26.25 P | 00:19.13 P | 12 | |
| 15. | OK | Voců Jakub (Středočeský) (114) | - | --- | 00:19.46 | 00:20.42 P | 00:19.46 P | 11 | |
| 16. | OK | Mištuna Adam (Středočeský) (147) | - | --- | 00:19.57 | 00:25.69 P | 00:19.57 P | 10 | |
| 17. | OK | Merta Kvido (Středočeský) (149) | - | --- | 00:19.84 | 00:20.93 P | 00:19.84 P | 9 | |
| 18. | OK | Hrzal Matěj (Středočeský) (104) | - | --- | 00:20.00 | 00:20.00 P | 00:27.95 P | 8 | |
| 19. | OK | Srch Pavel (Středočeský) (118) | - | --- | 00:20.01 | 00:20.01 P | 00:25.10 P | 7 | |
| 20. | OK | Knížek František (Středočeský) (103) | - | --- | 00:20.30 | 00:23.73 P | 00:20.30 P | 6 | |
| 21. | OK | Vošahlík Antonín (Jihočeský) (117) | - | Dobrošov | 00:20.54 | 00:20.54 P | 00:25.62 P | 5 | |
| 22. | OK | Šust Čeněk (Středočeský) (143) | - | --- | 00:20.73 | 00:20.73 P | 00:23.08 P | 4 | |
| 23. | OK | Balý David (Středočeský) (124) | - | --- | 00:21.12 | 00:21.13 P | 00:21.12 P | 3 | |
| 24. | OK | Kodet Kevin (Středočeský) (142) |
hasičský sbor Křepenice
|
00:21.13 | 00:21.13 P | 00:21.98 P | 2 | ||
| 25. | OK | Kortan Ondřej (Jihočeský) (109) | - | Dobrošov | 00:21.27 | 00:21.27 P | 00:34.40 P | 1 | |
| 26. | OK | Krajzinger David (Středočeský) (144) | - | --- | 00:21.80 | 00:22.03 P | 00:21.80 P | 0 | |
| 27. | OK | Špína Kryštof (Středočeský) (113) | - | --- | 00:21.90 | 00:23.86 P | 00:21.90 P | 0 | |
| 28. | OK | Přerost Vincent (Plzeňský) (132) | - | --- | 00:22.52 | 00:44.63 N | 00:22.52 P | 0 | šlápnutí na čáru seběhu |
| 29. | OK | Nausch Tomáš (Plzeňský) (134) | - | VRČEŇ | 00:22.55 | 00:22.55 P | 00:23.14 N | 0 | nepřipojená proudnice |
| 30. | OK | Zíka Jakub (Středočeský) (119) | - | --- | 00:23.42 | 00:29.37 P | 00:23.42 P | 0 | |
| 31. | OK | Maňo Bruno (Středočeský) (106) | - | --- | 00:23.46 | 00:23.46 P | 00:25.32 N | 0 | nezapojený rozdělovač |
| 32. | OK | Šimeček Michal (Jihočeský) (101) | - | Dobrošov | 00:23.76 | 00:26.08 P | 00:23.76 P | 0 | |
| 33. | OK | Šourek Jan (Středočeský) (139) | - | --- | 00:23.83 | 00:31.39 P | 00:23.83 P | 0 | |
| 34. | OK | Hlávka Martin (Středočeský) (115) | - | --- | 00:24.10 | 00:24.33 P | 00:24.10 P | 0 | |
| 35. | OK | Svoboda Lukáš (Středočeský) (108) | - | --- | 00:24.83 | - | 00:24.83 P | 0 | nedokončený pokus |
| 36. | OK | Faktor Jiří (Středočeský) (112) | - | SDH Vysoký Chlumec | 00:27.15 | 00:28.76 P | 00:27.15 P | 0 | |
| 37. | OK | Čanda Jakub (Středočeský) (130) | - | --- | 00:27.32 | 00:28.01 P | 00:27.32 P | 0 | |
| 38. | OK | Pyták Ondřej (Jihočeský) (141) | - | Dobrošov | 00:28.65 | 00:28.65 P | 00:30.77 P | 0 | |
| 39. | OK | Ličartovský Štěpán (Středočeský) (121) | - | --- | 00:29.23 | 00:39.32 N | 00:29.23 P | 0 | držení proudnice+hadice |
| 40. | OK | Šimeček Petr (Jihočeský) (133) | - | Dobrošov | 00:29.72 | 00:29.33 N | 00:29.72 P | 0 | šlápnutí na čáru seběhu |
| 41. | OK | Češka Martin (Středočeský) (120) | - | --- | 00:35.53 | 00:35.53 P | 00:26.19 N | 0 | nezapojená proudnice |
| 42. | OK | Vinš Jaroslav (Středočeský) (122) | - | --- | 00:38.52 | 00:38.52 P | 01:09.81 P | 0 | |
| 43. | OK | Kšána Matěj (Středočeský) (146) | - | --- | 00:41.19 | 00:41.19 P | 01:25.27 P | 0 | |
| 44. | OK | Čížkovký Andrej (Středočeský) (126) | - | SDH Jílové u Prahy | 30:00.00 | 00:23.08 N | 00:18.97 N | 0 | držení proudnice+hadice, nezapojená proudnice |
Starší dívky
dívky - věk: 11 - 15
racers in the category: 36
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Hüttnerová Vanesa (Jihočeský) (166) | - | --- | 00:12.94 | 00:14.34 P | 00:12.94 P | 30 | |
| 2. | OK | Ksandrová Karolína (Středočeský) (184) | - | --- | 00:13.55 | 00:13.55 P | 00:14.39 P | 27 | |
| 3. | OK | Housková Barbora (Středočeský) (178) | - | Hrabří | 00:13.67 | 00:13.93 P | 00:13.67 P | 25 | |
| 4. | OK | Šmejkalová Jolana (Středočeský) (192) | - | --- | 00:13.76 | 00:13.76 P | 00:15.95 P | 23 | |
| 5. | OK | Přerostová Elena (Plzeňský) (189) | - | Týnec u Horažďovic | 00:13.81 | 00:13.97 P | 00:13.81 P | 21 | |
| 6. | OK | Eismannová Anna (Středočeský) (176) | - | --- | 00:13.87 | 00:13.87 P | 00:14.91 N | 20 | nezapojený rozdělovač |
| 7. | OK | Plavcová Eliška (Vysočina) (172) | - | --- | 00:14.00 | 00:14.00 P | 00:15.93 P | 19 | |
| 8. | OK | Hrubá Kristýna (Středočeský) (152) | - | --- | 00:14.33 | 00:14.47 P | 00:14.33 P | 18 | |
| 9. | OK | Vaňková Nela (Středočeský) (173) | - | --- | 00:14.35 | 00:14.35 P | 00:14.99 P | 17 | |
| 10. | OK | Volfová Žofie (Středočeský) (186) | - | --- | 00:14.45 | 00:14.45 P | 00:15.12 P | 16 | |
| 11. | OK | Vondrášková Julie (Středočeský) (153) | - | --- | 00:14.98 | 00:15.48 P | 00:14.98 P | 15 | |
| 12. | OK | Šourková Karolína (Středočeský) (179) | - | --- | 00:15.05 | 00:15.05 P | 00:15.37 P | 14 | |
| 13. | OK | Pechačová Pavla (Středočeský) (175) | - | --- | 00:15.52 | 00:15.52 P | 00:19.83 P | 13 | |
| 14. | OK | Duspivová Valerie (Středočeský) (162) | - | --- | 00:15.71 | 00:15.71 P | 00:18.36 P | 12 | |
| 15. | OK | Jandová Denisa (Středočeský) (181) | - | --- | 00:15.77 | 00:18.51 P | 00:15.77 P | 11 | |
| 16. | OK | Ďurišová Barbora (Středočeský) (180) | - | Tlustice | 00:15.80 | 00:15.80 P | 00:16.80 P | 10 | |
| 17. | OK | Srchová Kateřina (Středočeský) (169) | - | --- | 00:15.90 | 00:15.90 P | 00:16.08 P | 9 | |
| 18. | OK | Charvátová Anna (Středočeský) (171) | - | --- | 00:16.42 | 00:20.07 P | 00:16.42 P | 8 | |
| 19. | OK | Turková Alžběta (Středočeský) (168) | - | --- | 00:16.73 | 00:17.63 P | 00:16.73 P | 7 | |
| 20. | OK | Sedláčková Hana (Středočeský) (187) | - | --- | 00:16.77 | 00:32.92 P | 00:16.77 P | 6 | |
| 21. | OK | Králová Anežka (Středočeský) (194) | - | --- | 00:16.79 | 00:16.79 P | 00:23.84 P | 5 | |
| 22. | OK | Šustrová Anna (Středočeský) (193) | - | --- | 00:16.87 | 00:16.87 P | 00:18.59 P | 4 | |
| 23. | OK | Milcová Karolína (Středočeský) (154) | - | SDH Láz | 00:17.44 | 00:21.17 P | 00:17.44 P | 3 | |
| 23. | OK | Dragounová Věra (Středočeský) (165) | - | --- | 00:17.44 | 00:17.44 P | 00:22.31 P | 3 | |
| 25. | OK | Kotlaříková Kateřina (Středočeský) (159) | - | --- | 00:18.04 | 00:19.81 P | 00:18.04 P | 1 | |
| 26. | OK | Červenková Barbora (Středočeský) (190) | - | --- | 00:18.31 | 00:20.50 P | 00:18.31 P | 0 | |
| 27. | OK | Kottnerová Tereza (Středočeský) (191) | - | --- | 00:18.53 | 00:18.53 P | 00:19.02 N | 0 | nespojené hadice |
| 28. | OK | Veselá Monika (Středočeský) (188) | - | --- | 00:18.76 | - | 00:18.76 P | 0 | nedokončeno |
| 29. | OK | Petráková Eliška (Středočeský) (167) | - | --- | 00:18.94 | 00:27.68 P | 00:18.94 P | 0 | |
| 30. | OK | Čížková Marie (Středočeský) (177) | - | --- | 00:19.00 | 00:20.76 P | 00:19.00 P | 0 | |
| 31. | OK | Kšánová Lucie (Středočeský) (170) | - | --- | 00:19.26 | 00:24.71 P | 00:19.26 P | 0 | |
| 32. | OK | Iblová Karolína (Středočeský) (182) | - | --- | 00:19.53 | 00:21.60 P | 00:19.53 P | 0 | |
| 33. | OK | Šustrová Klára (Středočeský) (161) | - | --- | 00:19.73 | 00:19.73 P | 00:21.30 P | 0 | |
| 34. | OK | Carbochová Denisa (Středočeský) (155) | - | --- | 00:21.08 | 00:21.08 P | 00:21.48 P | 0 | |
| 35. | OK | Malánová Anežka (Středočeský) (158) | - | --- | 00:22.07 | 00:23.24 P | 00:22.07 P | 0 | |
| 36. | OK | Fimonová Barbora (Středočeský) (183) | - | --- | 00:27.75 | 00:34.55 P | 00:27.75 P | 0 |
Starší chlapci
chlapci - věk: 11 - 15
racers in the category: 28
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Křížek Michal (Středočeský) (218) | - | --- | 00:12.00 | 00:12.55 P | 00:12.00 P | 30 | |
| 2. | OK | Zemen Štěpán (Plzeňský) (201) | - | --- | 00:12.66 | 00:12.88 P | 00:12.66 P | 27 | |
| 3. | OK | Šlapák Jan (Středočeský) (221) | - | --- | 00:12.99 | 00:14.24 P | 00:12.99 P | 25 | |
| 4. | OK | Polášek Mikoláš (Středočeský) (224) | - | Podlesí | 00:13.11 | 00:13.11 P | 00:23.60 P | 23 | |
| 5. | OK | Frýzek Jiří (Plzeňský) (217) | - | --- | 00:13.27 | 00:13.36 P | 00:13.27 P | 21 | |
| 6. | OK | Strolený Jindřich (Plzeňský) (210) | - | --- | 00:13.66 | 00:14.00 P | 00:13.66 P | 20 | |
| 7. | OK | Grunt Jakub (Středočeský) (219) | - | --- | 00:13.67 | 00:15.72 P | 00:13.67 P | 19 | |
| 8. | OK | Hüttner David (Jihočeský) (208) | - | --- | 00:13.87 | 00:14.47 P | 00:13.87 P | 18 | |
| 9. | OK | Čížek František (Středočeský) (220) | - | --- | 00:14.21 | 00:15.98 P | 00:14.21 P | 17 | |
| 10. | OK | Kraus Vojtěch (Středočeský) (211) | - | --- | 00:14.46 | 00:14.46 P | - | 16 | nezapojený rozdělovač |
| 11. | OK | Grygar Tomáš (Středočeský) (212) | - | SDH | 00:14.66 | 00:14.66 P | 00:15.79 P | 15 | |
| 12. | OK | Voříšek Jonáš (Plzeňský) (204) | - | --- | 00:15.11 | 00:15.11 P | 00:15.44 P | 14 | |
| 13. | OK | Volf Šimon (Středočeský) (203) | - | --- | 00:15.59 | 00:15.59 P | 00:15.76 P | 13 | |
| 14. | OK | Habart Jakub (Středočeský) (214) | - | --- | 00:15.90 | 00:19.00 P | 00:15.90 P | 12 | |
| 15. | OK | Král Filip (Středočeský) (207) | - | --- | 00:16.18 | 00:14.63 N | 00:16.18 P | 11 | nespojené hadice |
| 16. | OK | Čermák Štěpán (Středočeský) (209) | - | --- | 00:16.62 | 00:17.98 P | 00:16.62 P | 10 | |
| 17. | OK | Milec Vojtěch (Středočeský) (202) | - | --- | 00:17.04 | 00:18.05 P | 00:17.04 P | 9 | |
| 18. | OK | Čermák Šimon (Středočeský) (199) | - | --- | 00:17.14 | 00:17.14 P | 00:18.14 P | 8 | |
