ZIMNÍ HALOVÉ KVARTETO OPAVA
logo
Místo závodu:
Sportovní hala Opava Žižkova 8/2904, 746 01
Začátek závodu:
20.10.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Alexander Filipčík ales.filipcik@seznam.cz 777 249 534,
Propozice:
Popis:
Vladimír Rádek  SDH Dolní Životice     Dobrý den, vážení sportovní přátelé,
 
 Pro rychlejší komunikaci telefonní číslo na mně +420 775 173 913 lada.radek@seznam.cz
 
POPIS --- ČASOVÁ OSA ZHK GLIWICE    sobota  19.10.2024 10:00 Centrum sportowo - kulturalne Labedž Partyzantow 25, Glivice
ŽÁCI A PŘÍPRAVKA 8:00 - 9:30 PREZENCE, START 10:00              12:30 - 13:30 PREZENCE DOROST A JUNIORKA START CCA 14:00
 
 
 

ZHK OPAVA      neděle 20.10.2024 09:00. Sportovní hala Opava Žižkova 8/2904, 746 01

POPIS --- ČASOVÁ OSA

7:30 - 8:30 PREZENCE DOROST A JUNIORKA,  START 9:00 

11:30 - 12:30 PREZENCE PŘÍPRAVKA A ŽÁCI,  START IHNED PO DOR A JUN CCA  12:30-13:00

ZA ZHK A a L

 
Přihlášených jednotlivců v týmech:
387 z 499
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
OPAVA Tým sm PŘÍPRAVKA 3-6 let kód 11
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Baška 11 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Staré Heřminovy př. 12 (Bruntál) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Staré Heřminovy 11 (Bruntál) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Albrechtice př. 11 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá 11 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
OPAVA Tým sm NEJMLADŠÍ žáci do 9 let kód 21
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Baška 21 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška 22 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice 21 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Staré Heřminovy  21 (Bruntál) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 21 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 22 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Albrechtice 21 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice 21 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Valašské Meziříčí, Lhota 21 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nela Krajčíková [--] | Amalie Mičunková [--] | Adam Štěpán [--] | Lukáš Mizera [--]
Mokré Lazce 21 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice 21 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá 21 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
OPAVA Tým sm MLADŠÍ žáci do 11 let kód 31
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Heřmanice 31 B (Ostrava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška 31 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice  31 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany 32 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany 31 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice 31  (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice 32  (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Heřmanice 31 (Ostrava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Albrechtice 31 (Karvina) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice 31 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 31 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice DD 121 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice 31 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Valašské Meziříčí, Lhota 31 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce  31 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Jezdkovice 31 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá 31 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice L.31 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
OPAVA Tým sm STARŠÍ žáci do 13 let kód 41
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Chvalíkovice 41 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška 41 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště  41 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Heřmanice 41 (Ostrava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice  41 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky  41 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice 41 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce  41 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá 41 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice L.41 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
OPAVA Tým smNEJSTARŠÍ žáci do 15 let kód 51
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Lipník 51 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kylešovice 51 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalíkovice  51 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Baška 51 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Heřmanice 51 A (Ostrava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Staré Heřminovy  51 (Bruntál) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Skrbeň A 51 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Trusovice 51 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolany 51 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice 51  (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Slavkov 51 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany 51 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Albrechtice 51 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 51 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Valašské Meziříčí, Lhota 51 (Vsetín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Eliška Vojtková [--] | Ella Ševečková [--] | Aneta Vojtková [--] | Adéla Dresslerová [--]
Kvítkovice A 51 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těškovice 51 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Laura Mlynarčíková [--] | Sára Štefková [--] | Markéta Nohlová [--] | Agáta Nosková [--]
Mokré Lazce 51 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Jezdkovice  51 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá  51 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice L.51 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
OPAVA dor KLUCI 15 až 18 let, kód 111
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Kylešovice DD 121 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hradec nad Svitavou DK 111 (Svitavy) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště DK 111 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště DK 112. (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Pardubice DK 111 (Pardubice) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Slavkov DK 111 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Velký Újezd DK 111 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice DK 111 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice DK 111 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice DK 111 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice DK 112 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice DK 113 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá DK 111 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice L.DK111 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
OPAVA dor DÍVKY 15 až 18 let, kód 121
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Lipník DD 121 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kylešovice DK 111 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
SDH Chvalíkovice DD 121 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nedašov DD 121 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Spišská Teplica () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště DD 121 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Heřmanice DD 221 (Ostrava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hranovnica DD 121 (Poprad) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky DD 121 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice 31 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice DD 121 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice DD 121 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těškovice DD 121 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Barbora Krayzlová [--] | Nikola Šindlerová [--]
Havířov Město DD 121 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Havířov Město DD 122 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
OPAVA dor SMÍŠENÝ 15 až 18 let, kód 131
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Markvartice-Budíkovice DS 132  (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brno - Vinohrady DS 131 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Albrechtice DS 131 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota a Malenovice DS 131 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Albrechtice DS 132 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany DS 131 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice DS 131 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice DS 133 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice DS 131 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce DS 131 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce DS 132 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá DS 131 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Milešovice DS 131 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Milešovice DS 132 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
nepoběží
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
nepoběží
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
nepoběží
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
OPAVA JUNIOR KLUCI 18 AŽ 100 let, kód 211
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Dolní Životice JK 212 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nedašov JK 211 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Orlová-Poruba JK 211 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dhz Spišská Teplica () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Nedašov JK 212 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Heřmanice JK 211 (Ostrava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice JK 211 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
OPAVA JUNIORKY DÍVKY 18 až 100 let, kód 221
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Spišská Teplica () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště JD 222 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chábory JD 221 (RK) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice JD 221 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice JD 221 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce JD 221 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Havířov Město. JD 221 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Havířov Město JD 222 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
OPAVA JUNIOŘI SMÍŠENÝ 18 až 100 let, kód 231
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Kylešovice JS 231 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice JS 231 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hranovnica JS 2 (Poprad) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce JS231 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hranovnica JS 231 (Poprad) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0