logo
Místo závodu:
ZŠ VELKÁ BYSTŘICE
Začátek závodu:
14.12.2024 09:00
Kontakt na organizátora:
Alexander Filipčík ales.filipcik@seznam.cz 777 249 534,
Přihlášených jednotlivců v týmech:
515 z 500
ČASOVÁ OSA
Velká Bystřice sobota 14.12. 2024
 
 
7:30 - 8:30  prezence PŘÍPRAVKA, NEJMLADŠÍ A MLADŠÍ ŽÁCI, zozcvičení, nástup,
 
9:00  start PŘÍPRAVKA obě kola a vyhlášení 
 
dle počtu TÝMŮ dopočítáme další XX:XX - XX:XX ČASOVOU OSU PRŮBĚHU soutěžního DNE 
 
 
 XX:XX - XX:XX  start NEJMLADŠÍ ŽÁCI obě kola a vyhlášení 
 
 XX:XX - XX:XX  start MLADŠÍ ŽÁCI  obě kola a vyhlášení  
 
XX:XX - XX:XX  prezence, rozcvičení STARŠÍ A NEJSTARŠÍ ŽÁCI 
 
XX:XX - XX:XX start STARŠÍ ŽÁCI obě kola 
 
XX:XX - XX:XX start NEJSTARŠÍ STARŠÍ ŽÁCI obě kola 
 
XX:XX - XX:XX  prezence, rozcvičení DOR A JUN vyhlášení
 
 
V propozicích najdete to co je obecné pro ZHK to co jste všichni již četli v nastránce https://zhk.hasicovo.cz/cs/o-sboru
 
Nejpodstatnější body:
dobrá nálada, sportovní duch a radost že se uvidíme
"JEDEN PRO - TÝM- PRO VŠECHNY" Vaše ZHK Aleš

TŘEBÍČ                                      2.11.2024 09:09.

OTROKOVICE                            9.11.2024 09:00.

GOLČŮV JENÍKOV                    30.11.2024 09:00.

TRUTNOV                    neděle 08.12.2024 09:00

HLUBOČKY                              14.12.2024 09:00

ZIMNÍ HALOVÉ KVARTETO SVITÁVKA  FINÁLE ZA R 2024  11.01.2025 09:00

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
Velká Bystřice PŘÍPRAVKA 3-6 let kód 11
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Albrechtice př. 11 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brno Starý Lískovec  11 (Brno město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 11 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 12 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá 11 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice 12  (Brno - město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice L.11 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice 11 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 11 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Velká Bystřice NEJMLADŠÍ žáci do 9 let kód 21
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Albrechtice 21 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brno - Starý Lískovec 21 (Brno město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 21 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 22 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 21 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 22 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá 21 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvasiny 21 (Rychnov nad Kněžnou) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice 21 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce 21 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Přáslavice 21 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice 21 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice 22 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 21 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 22 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav 21 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 21 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 22 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Velká Bystřice MLADŠÍ žáci do 11 let kód 31
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Albrechtice 31 (Karvina) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 31 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 32 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice 31 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Daskabát 31 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany 31 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany 32 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 31 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 32 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice 31 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá 31 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice L.31 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvasiny 31 (Rychnov nad Kněžnou) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice 31 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 31 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Loučky u Oder  31 (Nový Jičín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice 31  (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice 32  (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce  31 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Náměšť na Hané 31 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Miloš Siegel [--]
Náměšť na Hané 32 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 3 31 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Trusovice 31 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Miloš Siegel [--]
Velký Újezd 31 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav 31 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 31 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Velká Bystřice STARŠÍ žáci do 13 let kód 41
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Budíkovice 41 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 42 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice 41 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky  41 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá 41 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice L.41 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kanice 41 (BRNO VENKOV) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvasiny 41 (Rychnov nad Kněžnou) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 41 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce  41 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Moravská Chrastová 41 (Svitavy) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Náměšť na Hané 41 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 2 41 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště  41 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Velký Újezd 41 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav 41 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 41 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 42 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Velká Bystřice NEJSTARŠÍ žáci do 15 let kód 51
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Albrechtice 51 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 51 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 52 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chlumec nad Cidlinou 51 (Hradec Králové) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice 51 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Daskabát 51 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolany 51 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany 51 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 51 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá  51 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice L.51 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kanice 51 (BRNO VENKOV) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kunštát 51 (Blansko) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Martin Kučírek [--] | Kateřina Kubecová [--] | Šárka Doležalová [--] | Veronika Pešková [--]
Kvítkovice A 51 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice B 52 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lipník 51 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Loučky u Oder 51 (Nový Jičín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice 51  (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce 51 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Moravská Chrastová 51 (Svitavy) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 1 51 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 5 52 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Přáslavice 51 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
přáslavice 52 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice  51 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Skrbeň A 51 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Skrbeň B 52 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Trusovice 51 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Velký Újezd 51 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Velká Bystřice JUNIORKY DÍVKY 18 až 100 let, kód 221
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Chábory JD 221 (RK) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice JD 221 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce JD 221 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště JD 221 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště JD 222 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště JD 223 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav JD 221 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
NEBĚŽÍ
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Velká Bystřice dorost SMÍŠENÝ 15 až 18 let, kód 131
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Albrechtice DS 131 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Albrechtice DS 132 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice DS 131 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Chvalovice DS 131 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany DS 131 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Studénky - DS 131 (Šumperk) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Marek Masný [--] | Aneta Enterová [--]
Horní Suchá DS 131 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kunštát DS 131 (Blansko) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Andrea Peterková [--] | Prokop Palme [--]
Kvítkovice DS 131 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota a Malenovice DS 131 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lipník DS 131 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Loučky u Oder DK 131 (Nový Jičín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Milešovice DS 131 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Milešovice DS 132 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce DS 131 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce DS 132 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Moravská Chrastová DS 131 (Svitavy) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
SDH Polabiny (Pardubice) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Skrbeň DS 131 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vinary DS 131 (Chrudim) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Sebastián Lang [--] | Adéla Šrůtová [--]
Velká Bystřice JUNIOR KLUCI 18 AŽ 100 let, kód 211
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Hlubočky JK 211 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště JK 211 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
NEBĚŽÍ
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Velká Bystřice dorost DÍVKY 15 až 18 let, kód 121
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Budíkovice - Výrovice DD 121 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky DD 121 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice DD 121 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Studénky - DD 121 (Šumperk) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Eliška Macková [--] | Gabriela Macháčková [--]
Kvasiny DD 121 (Rychnov nad Kněžnou) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvasiny DD 122 (Rychnov nad Kněžnou) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice DD 121 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lipník DD 121 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice-Vítonice DD 122  (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště DD 121 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Velká Bystřice JUNIOŘI SMÍŠENÝ 18 až 100 let, kód 231
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Horní Bludovice JS 231 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice L.231 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce JS231 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 4 JS 231 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
SDH Hlubočky JS 231 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
SDH Těrlicko Hradiště JS 231 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
NEBĚŽÍ
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Velká Bystřice dorost KLUCI 15 až 18 let, kód 111
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Chvalovice DK 111 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Studénky - DK 111 (Šumperk) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Adam Nýdecký [--] | Filip Brož [--]
Hradec nad Svitavou DK 111 (Svitavy) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice L.DK111 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kunštát DK 111 (Blansko) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice DK 111 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Orlová-Poruba DK 111 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Raškovice DK 111 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště DK 111 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště DK 112. (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Velký Újezd DK 111 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Výčapy DK 111 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0