Místní TFA pro mládež od 3 do 15 let včetně (přípravka, mladší a starší). Pouze pro soutěžící z družstev hasičských sborů organizovaných MHJ a členy z SDH SHČMS v rámci území hasebního obvodu Rosice. "Cizí" účastníky z jiných územních příslušností si požadatel vyhrazuje právo vyřadit. Běží se tři smíšené kategorie jednotlivých závodníků: a) Přípravka od 3 do 6 let včetně v den soutěže b) Mladší věk od 7 do 11 let včetně v den soutěže c) Starší věk od 12 do 15 let včetně v den soutěže. Rozmístění úseků a překážek viz propozice. Příspěvek na stravu 200 Kč/závodníka. Na každé 4 přihlášené závodníky za HS/SDH se počítá 1 vedoucí s nárokem na stravu. Na místě možnost občerstvení a bude k dispozici dataprojektor s dětskými filmy k vyplnění volného času.
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Patočka Lukáš (Jihomoravský) | - | Rapotice | 01:58.59 | 01:58.59 | - | 0 | |
2. | OK | Bořecká Anna (Jihomoravský) | - | Říčany | 02:00.95 | 02:00.95 | - | 0 | |
3. | OK | Prokopová Zuzana (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:01.50 | 02:01.50 | - | 0 | |
4. | OK | Černý Martin (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:03.12 | 02:03.12 | - | 0 | |
5. | OK | Přikrylová Tereza (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:07.40 | 02:07.40 | - | 0 | |
6. | OK | Mičková Natálie (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:12.15 | 02:12.15 | - | 0 | |
7. | OK | Havránek Šimon (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 02:16.05 | 02:16.05 | - | 0 | |
8. | OK | Hájek Kryštof (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 02:16.57 | 02:16.57 | - | 0 | |
9. | OK | Věrná Klára (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:20.54 | 02:20.54 | - | 0 | |
10. | OK | Ingršt Robin (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:21.17 | 02:21.17 | - | 0 | |
11. | OK | Votava Lukáš (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:24.48 | 02:24.48 | - | 0 | |
12. | OK | Kříž Tomáš (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:25.81 | 02:25.81 | - | 0 | |
13. | OK | Koblížková Sofie (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:26.94 | 02:26.94 | - | 0 | |
14. | OK | Bubeníček Jan (Jihomoravský) | - | Hrušky | 02:27.01 | 02:27.01 | - | 0 | |
15. | OK | Patáková Gita (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 02:30.04 | 02:30.04 | - | 0 | |
16. | OK | Drábková Nela (Jihomoravský) | - | Moravská hasičská jednita - hasičský sbor Neslovice | 02:30.18 | 02:30.18 | - | 0 | |
17. | OK | Fafílek Ondřej (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:35.98 | 02:35.98 | - | 0 | |
18. | OK | Havel Richard (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:38.19 | 02:38.19 | - | 0 | |
19. | OK | Přikryl Matyáš (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:39.88 | 02:39.88 | - | 0 | |
20. | OK | Skřivánková Simona (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:41.66 | 02:41.66 | - | 0 | |
21. | OK | Suchá Natálie Siri (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:41.88 | 02:41.88 | - | 0 | |
22. | OK | Jurček Adam (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:42.28 | 02:42.28 | - | 0 | |
23. | OK | Štroblíková Adéla (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:44.13 | 02:44.13 | - | 0 | |
24. | OK | Blecha Zachariáš (Jihomoravský) | - | Rapotice | 02:44.51 | 02:44.51 | - | 0 | |
25. | OK | Červenka Martin (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 02:45.60 | 02:45.60 | - | 0 | |
26. | OK | Blatan Matěj (Praha) | - | Vysoké Popovice | 02:46.42 | 02:46.42 | - | 0 | |
27. | OK | Toulová Kamila (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 02:46.58 | 02:46.58 | - | 0 | |
28. | OK | Svoboda Ondřej (Jihomoravský) | - | Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Neslovice | 02:47.18 | 02:47.18 | - | 0 | |
29. | OK | Svobodová Barbora (Jihomoravský) | - | Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Neslovice | 02:48.68 | 02:48.68 | - | 0 | |
30. | OK | Svítková Kristýna (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:50.35 | 02:50.35 | - | 0 | |
31. | OK | Svoboda Dan (Jihomoravský) | - | MHJ HS Rajhrad | 02:53.04 | 02:53.04 | - | 0 | |
32. | OK | Vallo Mikoláš (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 02:53.10 | 02:53.10 | - | 0 | |
33. | OK | Nejedlý Teodor (Jihomoravský) | - | Rapotice | 02:53.11 | 02:53.11 | - | 0 | |
34. | OK | Věrná Kristýna (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:53.78 | 02:53.78 | - | 0 | |
35. | OK | Ambrožová Anna (Jihomoravský) | - | Hrušky | 02:54.14 | 02:54.14 | - | 0 | |
36. | OK | Michalík Jan (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:54.36 | 02:54.36 | - | 0 | |
37. | OK | Neklapilová Natálie (Jihomoravský) | - | Hasičský sbor Neslovice | 02:55.02 | 02:55.02 | - | 0 | |
38. | OK | Svobodová Sabina (Jihomoravský) | - | rosice | 02:57.86 | 02:57.86 | - | 0 | |
39. | OK | Šandera Libor (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:59.05 | 02:59.05 | - | 0 | |
40. | OK | Skokan Pavel (Jihomoravský) | - | Rapotice | 03:01.36 | 03:01.36 | - | 0 | |
41. | OK | Pidrman Emma (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 03:05.36 | 03:05.36 | - | 0 | |
42. | OK | Ondráková Štěpánka (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 03:07.77 | 03:07.77 | - | 0 | |
43. | OK | Mička Šimon (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 03:11.85 | 03:11.85 | - | 0 | |
44. | OK | Piták Denis (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 03:13.86 | 03:13.86 | - | 0 | |
45. | OK | Janšová Alžběta (Jihomoravský) | - | Rapotice | 03:20.23 | 03:20.23 | - | 0 | |
46. | OK | Patáková Melissa (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 03:26.59 | 03:26.59 | - | 0 | |
47. | OK | Leitnerová Ema (Jihomoravský) | - | Neslovice | 03:29.50 | 03:29.50 | - | 0 | |
48. | OK | Stibor Pavel (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 03:30.34 | 03:30.34 | - | 0 | |
49. | OK | Šebesta Antonín (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 03:33.94 | 03:33.94 | - | 0 | |
50. | OK | Toula Richard (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 03:36.64 | 03:36.64 | - | 0 | |
51. | OK | Doležalová Raisa (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 03:39.87 | 03:39.87 | - | 0 | |
52. | OK | Krátký Jan (Jihomoravský) | - | Říčany | 03:44.53 | 03:44.53 | - | 0 | |
53. | OK | Šufeislová Emma (Jihomoravský) | - | Říčany | 03:50.31 | 03:50.31 | - | 0 | |
54. | OK | Urban Vincent (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 03:56.89 | 03:56.89 | - | 0 | |
55. | OK | Kvasnicová Viktorie (Jihomoravský) | - | Říčany | 03:59.37 | 03:59.37 | - | 0 | |
56. | OK | Tomášková Amálie (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 04:49.95 | 04:49.95 | - | 0 | |
57. | OK | Šufeislová ISabella (Jihomoravský) | - | SDH Říčany | 05:35.39 | 05:35.39 | - | 0 |
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Kuchař Adam (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:14.19 | 02:14.19 | - | 0 | |
2. | OK | Svoboda Filip (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:19.99 | 02:19.99 | - | 0 | |
3. | OK | Havel Radim (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:20.71 | 02:20.71 | - | 0 | |
4. | OK | Černý Nikolas (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:23.61 | 02:23.61 | - | 0 | |
5. | OK | Dočekal Martin (Jihomoravský) | - | Moravská hasičská jednita - hasičský sbor Neslovice | 02:37.37 | 02:37.37 | - | 0 | |
6. | OK | Macek Richard (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:42.23 | 02:42.23 | - | 0 | |
7. | OK | Blatná Radka (Jihomoravský) | - | Hrušky | 02:44.82 | 02:44.82 | - | 0 | |
8. | OK | Miškelová Ella (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:45.39 | 02:45.39 | - | 0 | |
9. | OK | Šorf Jaroslav (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:48.96 | 02:48.96 | - | 0 | |
10. | OK | Smištík Adam (Jihomoravský) | - | Říčany | 02:49.72 | 02:49.72 | - | 0 | |
11. | OK | Tylová Zdeňka (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:51.14 | 02:51.14 | - | 0 | |
12. | OK | Záviška Vladimír (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:58.68 | 02:58.68 | - | 0 | |
13. | OK | Zapletal Antonín (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 03:10.64 | 03:10.64 | - | 0 | |
14. | OK | Křenek Matěj (Jihomoravský) | - | Říčany | 03:19.38 | 03:19.38 | - | 0 | |
15. | OK | Buček Matyáš (Jihomoravský) | - | Rosice | 03:22.44 | 03:22.44 | - | 0 | |
16. | OK | Stavinoha Ondřej (Jihomoravský) | - | Říčany | 03:23.06 | 03:23.06 | - | 0 | |
17. | OK | Svobodová Kristýna (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 03:23.70 | 03:23.70 | - | 0 | |
18. | OK | Král Vojtěch (Jihomoravský) | - | Moravská hasičská jednita - hasičský sbor Neslovice | 03:34.14 | 03:34.14 | - | 0 | |
19. | OK | Stavinohová Rozálie (Jihomoravský) | - | SDH Říčany | 03:37.69 | 03:37.69 | - | 0 | |
20. | OK | Rypka Daniel (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 03:45.93 | 03:45.93 | - | 0 | |
21. | OK | Hala Lukáš (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 04:25.58 | 04:25.58 | - | 0 | |
22. | OK | Záviška David (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 04:26.74 | 04:26.74 | - | 0 | |
23. | OK | Závišková Tereza (Jihomoravský) | - | Zastávka | 05:24.79 | 05:24.79 | - | 0 |
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Hudeček Tomáš (Jihomoravský) | - | Hrušky | 01:46.49 | 01:46.49 | - | 0 | |
2. | OK | Brovkin Pavel (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 01:53.11 | 01:53.11 | - | 0 | |
3. | OK | Řezanina Filip (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 01:53.92 | 01:53.92 | - | 0 | |
4. | OK | Pidrman Ella (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 01:56.41 | 01:56.41 | - | 0 | |
5. | OK | Michálek Matěj (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 01:58.51 | 01:58.51 | - | 0 | |
6. | OK | Křížová Gabriela (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:20.20 | 02:20.20 | - | 0 | |
7. | OK | Švehlové Mia (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:21.29 | 02:21.29 | - | 0 | |
8. | OK | Pohlová Tereza (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:23.68 | 02:23.68 | - | 0 | |
9. | OK | Junas Matthias (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:32.36 | 02:32.36 | - | 0 | |
10. | OK | Skřivánková Veronika (Jihomoravský) | - | Vysoké Popovice | 02:33.23 | 02:33.23 | - | 0 | |
11. | OK | Šoltézová Tereza (Jihomoravský) | - | Rosice | 02:34.17 | 02:34.17 | - | 0 | |
12. | OK | Věrný Matyáš (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:35.13 | 02:35.13 | - | 0 | |
13. | OK | Gregor David (Jihomoravský) | - | Hrušky | 02:37.54 | 02:37.54 | - | 0 | |
14. | OK | Červenková Iva (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 02:37.75 | 02:37.75 | - | 0 | |
15. | OK | Dvořáčková Aneta (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 02:37.86 | 02:37.86 | - | 0 | |
16. | OK | Laichman Jakub (Jihomoravský) | - | Hrušky | 02:38.93 | 02:38.93 | - | 0 | |
17. | OK | Nenkovský Tomáš (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:41.79 | 02:41.79 | - | 0 | |
18. | OK | Mazirko Damien (Jihomoravský) | - | Zastávka | 02:45.05 | 02:45.05 | - | 0 | |
19. | OK | Červenková Andrea (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 02:52.79 | 02:52.79 | - | 0 | |
20. | OK | Něníček Filip (Jihomoravský) | - | Hrušky | 02:57.03 | 02:57.03 | - | 0 | |
21. | OK | Němec Petr (Jihomoravský) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 02:58.46 | 02:58.46 | - | 0 | |
22. | OK | Čiefová Jora (Jihomoravský) | - | Rapotice | 03:02.33 | 03:02.33 | - | 0 | |
23. | OK | Crha Jakub (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 03:03.23 | 03:03.23 | - | 0 | |
24. | OK | Dusíková Tereza (Jihomoravský) | - | Rosice | 03:07.33 | 03:07.33 | - | 0 | |
25. | OK | Svoboda Nikolas (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 03:24.51 | 03:24.51 | - | 0 | |
26. | OK | Tomášek Šimon (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 03:28.74 | 03:28.74 | - | 0 | |
27. | OK | Votava Jáchym (Jihomoravský) | - | MHJ HS PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 03:30.39 | 03:30.39 | - | 0 | |
28. | OK | Berka Jonáš (Jihomoravský) | - | Zastávka | 03:41.39 | 03:41.39 | - | 0 | |
29. | OK | Šmíd Jakub (Jihomoravský) | - | Hrušky | 03:49.20 | 03:49.20 | - | 0 | |
30. | OK | Špiřík Martin (Jihomoravský) | - | Neslovice | 03:54.59 | 03:54.59 | - | 0 | |
31. | OK | Urban Eduard (Jihomoravský) | - |
Vysoké Popovice HZS - HS Rosice |
03:58.98 | 03:58.98 | - | 0 | |
32. | OK | Jedličková Stela (Praha) | - | MHJ HASIČSKÝ SBOR PŘÍBRAM NA MORAVĚ | 04:08.83 | 04:08.83 | - | 0 | |
33. | OK | Janša Vojtěch (Jihomoravský) | - | Rapotice | 04:14.84 | 04:14.84 | - | 0 | |
34. | OK | Crhová Lilly (Jihomoravský) | - | HS Zastávka | 05:18.76 | 05:18.76 | - | 0 | |
35. | OK | Ambros Norbert (Jihomoravský) | - | Zastávka | 05:20.65 | 05:20.65 | - | 0 | |
36. | OK | Mixa Ondřej (Jihomoravský) | - | Hrušky | 05:37.27 | 05:37.27 | - | 0 | |
37. | OK | Doubková Anežka (Jihomoravský) | - | Slavkov u Brna | 06:02.15 | 06:02.15 | - | 0 | |
38. | OK | Junas Heidi (Jihomoravský) | - | Zastávka | 06:04.88 | 06:04.88 | - | 0 |