Místo závodu:
Prtiš, Moravská Nová Ves
Začátek závodu:
13.10.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Marie Maráková, mladihasicimnv@gmail.com, 731 952 525
Propozice:
Přihlášených jednotlivců:
123 z 150
Zveme všechny mladé hasiče na naše soutěž v disciplínách TFA s názvem Železný Hasík.
Soutěž se koná v neděli 13. října od 9 hodin. Na trati na mladé hasiče čeká bariéra, přenos kanystrů, motání hadice, transport figuríny, hammerbox a výběh do kopce. Více se dočtete v propozicích.
Občerstvení zajištěno.
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
dorostenci - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 10
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Pavelka Michal (Zlínský) (4) | 2 | Velke Karlovice Podťaté | 02:00.98 | 02:00.98 P | - | 0 | |
2. | OK | Zezula Denis (Jihomoravský) (10) | 2 | SDH Moravská Nová Ves | 02:02.10 | 02:02.10 P | - | 0 | |
3. | OK | Novotný Tobiáš (Jihomoravský) (8) | 2 | Milovice | 02:20.19 | 02:20.19 P | - | 0 | |
4. | OK | Mikulica Václav (Jihomoravský) (1) | 2 | SDH kobylí | 02:21.44 | 02:21.44 P | - | 0 | |
5. | OK | Křižan Matouš (Jihomoravský) (2) | 2 | Šakvice | 02:30.93 | 02:30.93 P | - | 0 | |
6. | OK | Blanář Martin (Jihomoravský) (9) | 2 | SDH Milovice | 02:36.08 | 02:36.08 P | - | 0 | |
7. | OK | Serfözö Denis (Jihomoravský) (6) | 2 | Strachotín | 02:43.99 | 02:43.99 P | - | 0 | |
8. | OK | Matějek Václav (Jihomoravský) (5) | 2 | SDH Podolí | 02:44.00 | 02:44.00 P | - | 0 | |
9. | OK | Homola Kristián (Jihomoravský) (7) | 2 | Milovice | 03:03.18 | 03:03.18 P | - | 0 | |
10. | OK | Fučík Dominik (Jihomoravský) (3) | 2 | Březí | 04:38.31 | 04:38.31 P | - | 0 |
chlapci - věk: 4 - 6
závodníků v kategorii: 10
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Konečný Jakub (Jihomoravský) (7) | 1 | Ladná | 01:32.61 | 01:32.61 P | - | 0 | |
2. | OK | Jankovič Martin (Jihomoravský) (1) | 1 | Moravská Nová Ves | 01:49.47 | 01:49.47 P | - | 0 | |
3. | OK | Job Samuel (Jihomoravský) (8) | 1 | Moravská Nová Ves | 02:16.36 | 02:16.36 P | - | 0 | |
4. | OK | Ryška Adam (Jihomoravský) (11) | 1 | Moravská Nová Ves | 02:19.14 | 02:19.14 P | - | 0 | |
5. | OK | Krátký Kryštof (Jihomoravský) (4) | 1 | Moravská Nová Ves | 02:35.22 | 02:35.22 P | - | 0 | |
6. | OK | Šimurda Jeník (Jihomoravský) (5) | 1 | Moravská Nová Ves | 02:45.12 | 02:45.12 P | - | 0 | |
7. | OK | Michalica Jakub (Jihomoravský) (3) | 1 | Moravská Nová Ves | 02:49.20 | 02:49.20 P | - | 0 | |
8. | OK | Kaňka Viktor (Jihomoravský) (9) | 1 | Bořetice | 03:01.76 | 03:01.76 P | - | 0 | |
9. | OK | Konečný David (Jihomoravský) (6) | 1 | Ladná | 06:45.44 | 06:45.44 P | - | 0 | |
10. | OK | Truksa Adam (Jihomoravský) (2) | 1 | SDH Podolí | 08:08.22 | 08:08.22 P | - | 0 |
dívky - věk: 4 - 6
závodníků v kategorii: 10
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Svobodová Kateřina (Jihomoravský) (4) | 1 | Kobylí | 01:48.48 | 01:48.48 P | - | 0 | |
2. | OK | Čechová Kateřina (Jihomoravský) (1) | 1 | Moravská Nová Ves | 02:24.99 | 02:24.99 P | - | 0 | |
3. | OK | Bubancová Ema (Česká hasičská jednota) (6) | 1 | --- | 02:35.14 | 02:35.14 P | - | 0 | |
4. | OK | Šottlová Teodora (Jihomoravský) (2) | 1 | Moravská Nová Ves | 02:40.78 | 02:40.78 P | - | 0 | |
5. | OK | Dvořáčková Apolena (Jihomoravský) (7) | 1 | Moravská Nová Ves | 03:08.19 | 03:08.19 P | - | 0 | |
6. | OK | Polášková Klára (Jihomoravský) (11) | 1 | Březí | 04:22.10 | 04:22.10 P | - | 0 | |
7. | OK | Garčicová Isabell (Jihomoravský) (12) | 1 | Moravská Nová Ves | 04:59.79 | 04:59.79 P | - | 0 | |
8. | OK | Kulíšková Sára (Jihomoravský) (10) | 1 | --- | 05:06.87 | 05:06.87 P | - | 0 | |
9. | OK | Kováčová Amálie (Jihomoravský) (9) | 1 | Moravská Nová Ves | 05:34.20 | 05:34.20 P | - | 0 | |
10. | OK | Krátká Šarlota (Jihomoravský) (5) | 1 | Moravská Nová Ves | 06:21.46 | 06:21.46 P | - | 0 |
chlapci - věk: 7 - 11
závodníků v kategorii: 30
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Štébl Jakub (Jihomoravský) (7) | 1 | --- | 01:22.49 | 01:22.49 P | - | 0 | |
2. | OK | Veselý Marek (Jihomoravský) (25) | 1 | Brumovice | 01:34.45 | 01:34.45 P | - | 0 | |
3. | OK | Hlaváč Lukáš (Jihomoravský) (29) | 1 | Poštorná | 01:42.22 | 01:42.22 P | - | 0 | |
4. | OK | Hasík Dominik (Jihomoravský) (24) | 1 | Brumovice | 01:44.02 | 01:44.02 P | - | 0 | |
5. | OK | Matocha Václav (Jihomoravský) (32) | 1 | Šakvice | 01:49.22 | 01:49.22 P | - | 0 | |
6. | OK | Langer Tomáš (Jihomoravský) (4) | 1 | Bořetice | 01:49.53 | 01:49.53 P | - | 0 | |
7. | OK | Hromek Max (Jihomoravský) (21) | 1 | Moravská Nová Ves | 01:51.89 | 01:51.89 P | - | 0 | |
8. | OK | Marek David (Jihomoravský) (10) | 1 | Poštorná | 01:53.85 | 01:53.85 P | - | 0 | |
9. | OK | Střelský Adam (Jihomoravský) (6) | 1 | Ladná | 01:58.72 | 01:58.72 P | - | 0 | |
10. | OK | Hutter Michal (Jihomoravský) (2) | 1 | Kobylí | 01:58.92 | 01:58.92 P | - | 0 | |
11. | OK | Prokeš Dominik (Jihomoravský) (14) | 1 | Velké Pavlovice | 01:58.94 | 01:58.94 P | - | 0 | |
12. | OK | Netopilík Eduard (Jihomoravský) (34) | 1 | Moravská Nová Ves | 02:00.77 | 02:00.77 P | - | 0 | |
13. | OK | Čech David (Jihomoravský) (8) | 1 | Moravská Nová Ves | 02:00.83 | 02:00.83 P | - | 0 | |
14. | OK | Slivka Kryštof (Jihomoravský) (19) | 1 | Podolí | 02:02.72 | 02:02.72 P | - | 0 | |
15. | OK | Holacký Petr (Jihomoravský) (23) | 1 | Kobylí | 02:02.73 | 02:02.73 P | - | 0 | |
16. | OK | Buchta Marek (Jihomoravský) (26) | 1 | Bořetice | 02:04.05 | 02:04.05 P | - | 0 | nedomotaná hadice |
17. | OK | Michna Václav (Jihomoravský) (16) | 1 | Bořetice | 02:07.11 | 02:07.11 P | - | 0 | nedomotaná hadice |
18. | OK | Polášek Adam (Jihomoravský) (17) | 1 | Březí | 02:11.02 | 02:11.02 P | - | 0 | dotek kuželu při přenosu kanystru |
19. | OK | Šlór Erik (Jihomoravský) (11) | 1 | Šakvice | 02:12.25 | 02:12.25 P | - | 0 | |
20. | OK | Procházka Vít (Jihomoravský) (5) | 1 | Moravská Nová Ves | 02:19.95 | 02:19.95 P | - | 0 | |
21. | OK | Falta David (Jihomoravský) (28) | 1 | Poštorná | 02:19.96 | 02:19.96 P | - | 0 | |
22. | OK | Julinek Vojtěch (Jihomoravský) (22) | 1 | Velké Pavlovice | 02:24.40 | 02:24.40 P | - | 0 | |
23. | OK | Čermák David (Jihomoravský) (13) | 1 | Šakvice | 02:26.15 | 02:26.15 P | - | 0 | |
24. | OK | Pelcner Patrik (Moravská hasičská jednota) (9) | 1 | AGC Flat Glass Czech a.s. Řetenice | 02:30.27 | 02:30.27 P | - | 0 | |
25. | OK | Stávek Kryštof (Jihomoravský) (1) | 1 | Bořetice | 02:30.58 | 02:30.58 P | - | 0 | |
26. | OK | Michna Antonín (Jihomoravský) (18) | 1 | Bořetice | 02:31.64 | 02:31.64 P | - | 0 | |
27. | OK | Slovák Tomáš (Jihomoravský) (15) | 1 | --- | 02:48.64 | 02:48.64 P | - | 0 | |
28. | OK | Kaňka Milan (Jihomoravský) (3) | 1 | Bořetice | 02:54.09 | 02:54.09 P | - | 0 | |
29. | OK | Šrámek Jakub (Jihomoravský) (33) | 1 | Březí | 03:15.24 | 03:15.24 P | - | 0 | |
30. | OK | Trávník Filip (Jihomoravský) (12) | 1 | Březí | 03:29.50 | 03:29.50 P | - | 0 | nedomotaná hadice |
dívky - věk: 7 - 11
závodníků v kategorii: 23
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Mikuličová Lucie (Jihomoravský) (11) | 1 | Ladná | 01:33.06 | 01:33.06 P | - | 0 | |
2. | OK | Černá Dominika (Jihomoravský) (3) | 1 | Milovice | 01:33.30 | 01:33.30 P | - | 0 | |
3. | OK | Flekačová Karolína (Jihomoravský) (13) | 1 | SDH Podolí u Brna | 01:41.03 | 01:41.03 P | - | 0 | |
4. | OK | Grohová Anna (Jihomoravský) (23) | 1 | Strachotín | 01:42.65 | 01:42.65 P | - | 0 | |
5. | OK | Cigánková Lenka (Česká hasičská jednota) (14) | 1 | Lakšárska Nová Ves | 01:45.83 | 01:45.83 P | - | 0 | |
6. | OK | Bendová Justýna (Jihomoravský) (12) | 1 | Bořetice | 01:47.22 | 01:47.22 P | - | 0 | |
7. | OK | Osuská Kiara Diana (Česká hasičská jednota) (25) | 1 | Lakšárska Nová Ves | 01:54.16 | 01:54.16 P | - | 0 | |
8. | OK | Brablcová Karolína (Jihomoravský) (4) | 1 | Brumovice | 01:58.19 | 01:58.19 P | - | 0 | |
9. | OK | Šottlová Stella (Jihomoravský) (1) | 1 | Moravská Nová Ves | 02:01.21 | 02:01.21 P | - | 0 | |
10. | OK | Burská Tereza (Moravská hasičská jednota) (24) | 1 | --- | 02:05.19 | 02:05.19 P | - | 0 | |
11. | OK | Karásková Elena (Jihomoravský) (15) | 1 | Velké Pavlovice | 02:05.56 | 02:05.56 P | - | 0 | |
12. | OK | Lukačovičová Nina (Jihomoravský) (9) | 1 | Březí | 02:08.78 | 02:08.78 P | - | 0 | |
13. | OK | Rozumová Sofia (Česká hasičská jednota) (5) | 1 | Čelákovice | 02:11.84 | 02:11.84 P | - | 0 | |
14. | OK | Vítovská Viktorie (Jihomoravský) (2) | 1 | Poštorná | 02:18.83 | 02:18.83 P | - | 0 | |
15. | OK | Jankovičová Viola (Jihomoravský) (16) | 1 | Moravská Nová Ves | 02:20.56 | 02:20.56 P | - | 0 | |
16. | OK | Kučerová Zdenka (Jihomoravský) (10) | 1 | Poštorná | 02:22.28 | 02:22.28 P | - | 0 | |
17. | OK | Procházková Nela (Jihomoravský) (6) | 1 | Moravská Nová Ves | 02:23.17 | 02:23.17 P | - | 0 | |
18. | OK | Šebestová Marijana (Praha) (8) | 1 | Březí | 02:24.19 | 02:24.19 P | - | 0 | |
19. | OK | Svobodová Nikol (Jihomoravský) (7) | 1 | Ladná | 02:47.27 | 02:47.27 P | - | 0 | |
20. | OK | Lacinová Teraza (Jihomoravský) (17) | 1 | Bořetice | 02:58.82 | 02:58.82 P | - | 0 | |
21. | OK | Osuská Tamara (Česká hasičská jednota) (21) | 1 | Čelákovice | 03:03.15 | 03:03.15 P | - | 0 | |
22. | OK | Bedrunková Šarlota (Moravskoslezský) (20) | 1 | Bohumín - Kopytov | 03:07.64 | 03:07.64 P | - | 0 | |
23. | OK | Pelikánová Sofie Mia (Jihomoravský) (18) | 1 | Moravská Nová Ves | 04:09.30 | 04:09.30 P | - | 0 |
chlapci - věk: 12 - 14
závodníků v kategorii: 23
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Fikejs Martin (Jihomoravský) (27) | 2 | Moravská Nová Ves | 01:32.16 | 01:32.16 P | - | 0 | |
2. | OK | Flekač David (Jihomoravský) (23) | 2 | SDH Podolí u Brna | 01:35.90 | 01:35.90 P | - | 0 | |
3. | OK | Drinka Lukáš (Česká hasičská jednota) (22) | 2 | Lakšárska Nová Ves | 01:37.31 | 01:37.31 P | - | 0 | |
4. | OK | Ulmann Václav (Jihomoravský) (5) | 2 | Brumovice | 01:42.34 | 01:42.34 P | - | 0 | |
5. | OK | Karásek Jan (Jihomoravský) (13) | 2 | Velké Pavlovice | 01:43.88 | 01:43.88 P | - | 0 | |
6. | OK | Kašuba Matyáš (Jihomoravský) (15) | 2 | Kobylí | 01:46.50 | 01:46.50 P | - | 0 | |
7. | OK | Kučera Michal (Jihomoravský) (12) | 2 | Kobylí | 01:47.71 | 01:47.71 P | - | 0 | |
8. | OK | Čejka Petr (Jihomoravský) (11) | 2 | Kobylí | 01:49.30 | 01:49.30 P | - | 0 | |
9. | OK | Serfözö Jozef (Jihomoravský) (20) | 2 | Strachotín | 01:54.65 | 01:54.65 P | - | 0 | |
10. | OK | Vozar Marián (Jihomoravský) (2) | 2 | Bořetice | 01:54.73 | 01:54.73 P | - | 0 | |
11. | OK | Křižan Marek (Jihomoravský) (16) | 2 | Šakvice | 02:00.84 | 02:00.84 P | - | 0 | |
12. | OK | Kolaja Patrik (Česká hasičská jednota) (14) | 2 | Čelákovice | 02:05.07 | 02:05.07 P | - | 0 | |
13. | OK | Mlynkec František (Moravskoslezský) (10) | 2 | Bohumín - Kopytov | 02:06.41 | 02:06.41 P | - | 0 | |
14. | OK | Musil Vasil (Jihomoravský) (4) | 2 | Strachotín | 02:06.85 | 02:06.85 P | - | 0 | |
15. | OK | Viktorin Jiří (Jihomoravský) (6) | 2 | Moravská Nová Ves | 02:07.82 | 02:07.82 P | - | 0 | |
16. | OK | Mikerásek Michael (Jihomoravský) (17) | 2 | Strachotín | 02:12.27 | 02:12.27 P | - | 0 | |
17. | OK | Gábriš Ján (Česká hasičská jednota) (18) | 2 | Lakšárska Nová Ves | 02:22.10 | 02:22.10 P | - | 0 | |
18. | OK | Maloušek Pavel (Jihomoravský) (7) | 2 | Moravská Nová Ves | 02:22.63 | 02:22.63 P | - | 0 | |
19. | OK | Prokeš Mikuláš (Jihomoravský) (9) | 2 | Velké Pavlovice | 02:27.57 | 02:27.57 P | - | 0 | |
20. | OK | Kostrhun Ondřej (Jihomoravský) (24) | 2 | Velké Pavlovice | 02:39.57 | 02:39.57 P | - | 0 | |
21. | OK | Meniar Samuel (Moravskoslezský) (8) | 2 | Bohumín - Kopytov | 03:06.30 | 03:06.30 P | - | 0 | |
22. | OK | Boček Václav (Moravskoslezský) (25) | 2 | Bohumín - Kopytov | 03:17.97 | 03:17.97 P | - | 0 | |
23. | OK | Kadrnka Jindřich (Jihomoravský) (19) | 2 | Březí | 03:24.01 | 03:24.01 P | - | 0 |
dívky - věk: 12 - 14
závodníků v kategorii: 12
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Pavelková Marie (Zlínský) (10) | 2 | Velké Karlovice Podťaté | 01:45.14 | 01:45.14 P | - | 0 | |
2. | OK | Kubíčková Eliška (Jihomoravský) (5) | 2 | Milovice | 02:01.94 | 02:01.94 P | - | 0 | |
3. | OK | Čechová Adéla (Jihomoravský) (4) | 2 | Moravská Nová Ves | 02:06.23 | 02:06.23 P | - | 0 | |
4. | OK | Kulíšková Nela (Jihomoravský) (9) | 2 | Brumovice | 02:12.79 | 02:12.79 P | - | 0 | |
5. | OK | Holacká Aneta (Jihomoravský) (6) | 2 | Kobylí | 02:14.11 | 02:14.11 P | - | 0 | |
6. | OK | Valová Veronika (Jihomoravský) (2) | 2 | SDH Velké Pavlovice | 02:16.12 | 02:16.12 P | - | 0 | |
7. | OK | Lišková Viktorie (Moravskoslezský) (3) | 2 | Bohumín - Kopytov | 02:42.30 | 02:42.30 P | - | 0 | |
8. | OK | Ferstelová Kristýna (Moravskoslezský) (11) | 2 | Bohumín - Kopytov | 02:47.34 | 02:47.34 P | - | 0 | |
9. | OK | Jakubičková Vendula (Moravskoslezský) (12) | 2 | Bohumín - Kopytov | 03:08.22 | 03:08.22 P | - | 0 | |
10. | OK | Vybralová Natálie (Jihomoravský) (1) | 2 | Velké Pavlovice | 03:33.33 | 03:33.33 P | - | 0 | |
11. | OK | Halmová Katrin (Jihomoravský) (7) | 2 | Velké Pavlovice | 03:36.29 | 03:36.29 P | - | 0 | |
12. | OK | Švábová Natálie (Jihomoravský) (8) | 2 | Velké Pavlovice | 05:24.04 | 05:24.04 P | - | 0 |
dorostenky - věk: 15 - 16
závodníků v kategorii: 5
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Perlíková Adéla (Jihomoravský) (5) | 2 | Brumovice | 02:32.14 | 02:32.14 P | - | 0 | |
2. | OK | Polomini Nela (Jihomoravský) (4) | 2 | Šakvice | 03:15.12 | 03:15.12 P | - | 0 | |
3. | OK | Čechová Klára (Jihomoravský) (3) | 2 | SDH Moravská Nová Ves | 03:30.83 | 03:30.83 P | - | 0 | |
4. | OK | Janulíková Vendula (Jihomoravský) (2) | 2 | Tvrdonice | 03:32.52 | 03:32.52 P | - | 0 | |
5. | OK | Zítková Sára (Jihomoravský) (1) | 2 | Brumovice | 04:01.51 | 04:01.51 P | - | 0 |