VI. mistrovství České republiky v disciplínách TFA
Místo závodu:
Brno - Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 331/95 602 00 Brno
Začátek závodu:
12.10.2024 09:00
Pro přihlášení týmu nebo mládežníka do závodu, je potřeba se přihlásit pod svým profilem, jinak se tato možnost nezobrazí
Přihlásit do závodu je možné mezi:
24.09.2024 00:00
-
12.10.2024 00:01
Kontakt na organizátora:
Martin Štěpánek Kancelář SH ČMS Římská 45 121 07 Praha 2 tel.: +420 602 463 060 e-mail: stepanek@dh.cz
Propozice:
Nejsou k dispozici
Popis:
VI. mistrovství České republiky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v disciplínách TFA Přihlašovatelé (KSH) zašlou řádně vyplněné a potvrzené přihlášky nejpozději do 30. září
Přihlášených jednotlivců:
22 z 1000
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
muži - věk: 35 - 100
závodníků v kategorii: 7
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Krátký Jan (Praha) | - | Praha - Písnice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mandys Josef (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Mareš Michal (Jihočeský) | - | Běleč | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Pruskavec Zdeněk (Středočeský) | - | Velvary | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Semrád Jakub (Jihočeský) | - | Mladá Vožice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Štochl Martin (Středočeský) | - | Broumy | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Urban Petr (Plzeňský) | - | Chudenice | - | - | - | - | - | - | 0 |
muži - věk: 18 - 34
závodníků v kategorii: 9
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Bosák Aleš (Plzeňský) | - | Dolany | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Břenda Roman (Jihočeský) | - | Běleč | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Brousil Jakub (Jihočeský) | - | Lom | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Drs Michal (Jihočeský) | - | Drunče | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Protiva Radek (Středočeský) | - | Uhlířské Janovice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Roušal Jiří (Středočeský) | - | Věšín | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Švarc Petr (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Tomášek Martin (Praha) | - | Praha - Lysolaje | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Vlček Petr (Středočeský) | - | Močovice | - | - | - | - | - | - | 0 |
ženy - věk: 18 - 100
závodníků v kategorii: 6
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Černá Lucie (Jihočeský) | - | Hluboká nad Vltavou | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Černucká Petra (Praha) | - | Lenešice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Králová Lenka (Středočeský) | - | Velvary | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Marešová Žaneta (Jihočeský) | - | Běleč | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Najmanová Alena (Středočeský) | - | Lhotka u Berouna | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
OK | Reichová Pavla (Praha) | - | Praha - Satalice | - | - | - | - | - | - | 0 |
Muži bez rozdílu kategorie
1.() | Bosák Aleš (Plzeňský) | Muži 18-34 let | Plzeňský | Dolany | OK | - | - | - | - | - |
2.() | Břenda Roman (Jihočeský) | Muži 18-34 let | Jihočeský | Běleč | OK | - | - | - | - | - |
3.() | Brousil Jakub (Jihočeský) | Muži 18-34 let | Jihočeský | Lom | OK | - | - | - | - | - |
4.() | Drs Michal (Jihočeský) | Muži 18-34 let | Jihočeský | Drunče | OK | - | - | - | - | - |
5.() | Krátký Jan (Praha) | Muži 35+ | Praha | Praha - Písnice | OK | - | - | - | - | - |
6.() | Mandys Josef (Praha) | Muži 35+ | Praha | Praha - Satalice | OK | - | - | - | - | - |
7.() | Mareš Michal (Jihočeský) | Muži 35+ | Jihočeský | Běleč | OK | - | - | - | - | - |
8.() | Protiva Radek (Středočeský) | Muži 18-34 let | Středočeský | Uhlířské Janovice | OK | - | - | - | - | - |
9.() | Pruskavec Zdeněk (Středočeský) | Muži 35+ | Středočeský | Velvary | OK | - | - | - | - | - |
10.() | Roušal Jiří (Středočeský) | Muži 18-34 let | Středočeský | Věšín | OK | - | - | - | - | - |
11.() | Semrád Jakub (Jihočeský) | Muži 35+ | Jihočeský | Mladá Vožice | OK | - | - | - | - | - |
12.() | Štochl Martin (Středočeský) | Muži 35+ | Středočeský | Broumy | OK | - | - | - | - | - |
13.() | Švarc Petr (Praha) | Muži 18-34 let | Praha | Praha - Satalice | OK | - | - | - | - | - |
14.() | Tomášek Martin (Praha) | Muži 18-34 let | Praha | Praha - Lysolaje | OK | - | - | - | - | - |
15.() | Urban Petr (Plzeňský) | Muži 35+ | Plzeňský | Chudenice | OK | - | - | - | - | - |
16.() | Vlček Petr (Středočeský) | Muži 18-34 let | Středočeský | Močovice | OK | - | - | - | - | - |
Týmy kraje - výsledky
1. místo Ústecký kraj
Celkový čas družstva NA