Borovanská stovka 2024
Místo závodu:
Borovany
Začátek závodu:
06.10.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Jakub Nýdl 728 598 968
Propozice:
Popis:
Borovanská stovka
Přihlášených jednotlivců:
142 z 1000
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
Mladší dorostenky
dívky - věk: 13 - 14
závodníků v kategorii: 31
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Jančíková Adéla (Jihočeský) (25) | - | Lišov | 00:18.30 | 00:19.67 P | 00:18.30 P | - | 20 | |
2. | OK | Hüttnerová Vanesa (Jihočeský) (29) | - | Nová Ves | 00:18.73 | 00:18.79 P | 00:18.73 P | - | 18 | |
3. | OK | Hinterholzová Michaela (Jihočeský) (21) | - | Lišov | 00:19.09 | 00:22.04 N | 00:19.09 P | - | 16 | |
4. | OK | Pexová Barbora (Jihočeský) (30) | - | SDH Dolní Bukovsko | 00:19.33 | 00:19.33 P | 00:19.47 P | - | 14 | |
5. | OK | Bláhová Terezie (Jihočeský) (32) | - | --- | 00:19.72 | 00:20.11 P | 00:19.72 P | - | 12 | |
6. | OK | Vorlová Kateřina (Jihočeský) (28) | - | Borovany | 00:19.76 | 00:20.13 P | 00:19.76 P | - | 11 | |
7. | OK | Tvarohová Helena (Jihočeský) (7) | - | SDH Třísov | 00:19.93 | 00:20.60 P | 00:19.93 P | - | 10 | |
8. | OK | Šmejkalová Jolana (Středočeský) (23) | - | Hrabří | 00:19.96 | 00:20.88 P | 00:19.96 P | - | 9 | |
9. | OK | Vavrochová Martina (Jihočeský) (13) | - | Dříteň | 00:20.36 | 00:20.36 P | 00:20.80 P | - | 8 | |
10. | OK | Křížová Natálie (Jihočeský) (26) | - | Dolní Bukovsko | 00:20.65 | 00:21.05 P | 00:20.65 P | - | 7 | |
11. | OK | Dudlíčková Martina (Jihočeský) (22) | - | Dolní Bukovsko | 00:20.76 | 00:20.99 P | 00:20.76 P | - | 6 | |
12. | OK | Tůmová Kristýna (Jihočeský) (17) | - | Lišov | 00:20.81 | 00:22.13 P | 00:20.81 P | - | 5 | |
13. | OK | Kadlecová Bára (Plzeňský) (8) | - | Planá | 00:20.86 | 00:32.90 P | 00:20.86 P | - | 4 | |
14. | OK | Tlačilová Zuzana (Jihočeský) (5) | - | Lišov | 00:21.05 | 00:21.05 P | 00:21.37 P | - | 3 | |
15. | OK | Suhradová Sabina (Jihočeský) (18) | - | --- | 00:21.38 | 00:21.38 P | - | - | 2 | |
16. | OK | Hantová Nella (Jihočeský) (15) | - | Nové Homole | 00:21.78 | 00:22.10 P | 00:21.78 P | - | 1 | |
17. | OK | Velková Lucie (Jihočeský) (9) | - | Nové Homole | 00:22.07 | 00:22.07 P | 00:22.87 P | - | 1 | |
18. | OK | Marešová Denisa (Plzeňský) (16) | - | Planá | 00:23.15 | 00:23.15 P | - | - | 1 | |
19. | OK | Kněžínková Veronika (Jihočeský) (4) | - | Mokré | 00:23.56 | 00:24.37 P | 00:23.56 P | - | 1 | |
20. | OK | Valentová Gabriela (Jihočeský) (6) | - | --- | 00:23.60 | 00:23.60 P | 00:24.10 P | - | 1 | |
21. | OK | Bicerová Eliška (Jihočeský) (1) | - | Lišov | 00:23.68 | 00:23.68 P | 00:24.02 N | - | 1 | |
22. | OK | Olišarová Háta (Jihočeský) (2) | - | Velešín | 00:23.81 | 00:23.81 P | 00:25.44 P | - | 1 | |
23. | OK | Hošková Michaela (Jihočeský) (19) | - | Dříteň | 00:24.01 | 00:24.01 P | - | - | 1 | |
24. | OK | Machová Alice (Jihočeský) (10) | - | Mokré | 00:24.14 | 00:24.14 P | 00:27.48 P | - | 1 | |
25. | OK | Kubová Nela (Jihočeský) (12) | - | Vodňany | 00:24.47 | 00:24.47 P | 00:25.49 P | - | 1 | |
26. | OK | Srnková Kristýna (Jihočeský) (14) | - | Borovany | 00:24.62 | 00:36.79 P | 00:24.62 P | - | 1 | |
27. | OK | Chmelová Pavla (Jihočeský) (11) | - | Lišov | 00:24.80 | 00:30.50 P | 00:24.80 P | - | 1 | |
28. | OK | Mejdrechová Magdaléna (Jihočeský) (20) | - | Borovany | 00:25.52 | 00:25.53 P | 00:25.52 P | - | 1 | |
29. | OK | Míčková Klára (Jihočeský) (24) | - | Zaliny | 00:26.05 | 00:26.05 P | 00:24.25 N | - | 1 | |
30. | OK | Velková Petra (Jihočeský) (3) | - | Nové Homole | 00:26.21 | 00:26.21 P | - | - | 1 | |
31. | OK | Hajná Hana (Jihočeský) (27) | - | Dříteň | 00:29.21 | 00:37.25 N | 00:29.21 P | - | 1 |
Střední dorostenky
dorostenky - věk: 15 - 16
závodníků v kategorii: 31
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Šmejkalová Lucie (Středočeský) (59) | - | Hrabří | 00:17.83 | 00:18.27 P | 00:17.83 P | - | 20 | |
2. | OK | Bužková Zuzana (Jihočeský) (60) | - | Drahotěšice | 00:17.85 | 00:17.85 P | 00:18.50 P | - | 18 | |
3. | OK | Bužková Veronika (Jihočeský) (44) | - | Drahotěšice | 00:18.74 | 00:19.51 P | 00:18.74 P | - | 16 | |
4. | OK | Vondrášková Lenka (Jihočeský) (58) | - | Borovany | 00:19.06 | 00:19.82 P | 00:19.06 P | - | 14 | |
5. | OK | Sojková Aneta (Jihočeský) (61) | - | Lišov | 00:19.21 | 00:19.40 P | 00:19.21 P | - | 12 | |
6. | OK | Danielová Denisa (Jihočeský) (56) | - | Dolní Bukovsko | 00:19.27 | 00:19.70 P | 00:19.27 P | - | 11 | |
7. | OK | Hurtová Lucie (Jihočeský) (57) | - | Miletín | 00:19.29 | 00:19.46 P | 00:19.29 P | - | 10 | |
8. | OK | Bastlová Karolína (Jihočeský) (53) | - | Smrkov | 00:19.48 | 00:20.41 P | 00:19.48 P | - | 9 | |
9. | OK | Adamcová Marie (Jihočeský) (52) | - | Borovany | 00:19.82 | 00:19.82 P | 00:19.86 P | - | 8 | |
10. | OK | Pospíšilová Petra (Středočeský) (43) | - | SDH Petrovice | 00:19.85 | 00:19.85 P | 00:21.80 P | - | 7 | |
11. | OK | Nýdlová Veronika (Jihočeský) (46) | - | Borovany | 00:20.00 | 00:20.38 P | 00:20.00 P | - | 6 | |
12. | OK | Zemanová Kristýna (Jihočeský) (55) | - | Lišov | 00:20.35 | 00:20.87 P | 00:20.35 P | - | 5 | |
13. | OK | Šteflová Veronika (Plzeňský) (39) | - | Planá | 00:20.53 | 00:22.47 P | 00:20.53 P | - | 4 | |
14. | OK | Žáková Eliška (Plzeňský) (33) | - | Planá | 00:20.61 | 00:21.24 P | 00:20.61 P | - | 3 | |
15. | OK | Šmejkalová Nela (Středočeský) (54) | - | Hrabří | 00:20.80 | 00:20.80 P | 00:20.84 P | - | 2 | |
16. | OK | Černá Natálie (Jihočeský) (62) | - | Borovany | 00:21.09 | 00:21.51 P | 00:21.09 P | - | 1 | |
17. | OK | Jaklová Natálie (Jihočeský) (42) | - | Malonty | 00:21.31 | 00:22.55 P | 00:21.31 P | - | 1 | |
18. | OK | Lavičková Lucie (Jihočeský) (35) | - | Velešín | 00:21.92 | 00:26.07 P | 00:21.92 P | - | 1 | |
19. | OK | Grohmanová Rozálie (Jihočeský) (36) | - | Radostice | 00:21.98 | 00:21.98 P | 00:22.90 P | - | 1 | |
20. | OK | Podhorcová Elena Ema (Plzeňský) (49) | - | SDH Tlučná | 00:22.54 | 00:23.75 P | 00:22.54 P | - | 1 | |
21. | OK | Jansová Klára (Jihočeský) (50) | - | Nové Homole | 00:22.97 | 00:23.98 P | 00:22.97 P | - | 1 | |
22. | OK | Koubová Šárka (Jihočeský) (45) | - | Třísov | 00:24.18 | 00:29.27 P | 00:24.18 P | - | 1 | |
23. | OK | Fesslová Adéla (Jihočeský) (34) | - | Nové Homole | 00:24.40 | 00:24.40 P | 00:37.45 P | - | 1 | |
24. | OK | Kovářová Karolína (Jihočeský) (48) | - | Drahotěšice | 00:24.57 | 00:24.66 P | 00:24.57 P | - | 1 | |
25. | OK | Veselá Petra (Jihočeský) (41) | - | Lhenice | 00:24.61 | 00:24.62 P | 00:24.61 P | - | 1 | |
26. | OK | Varyšová Monika (Jihočeský) (37) | - | Vodňany | 00:25.14 | 00:25.85 P | 00:25.14 P | - | 1 | |
27. | OK | Bártová Barbora (Jihočeský) (47) | - | SDH Lhenice | 00:25.73 | 00:25.73 P | 00:25.91 P | - | 1 | |
28. | OK | Primová Simona (Jihočeský) (51) | - | SDH Dolní Bukovsko | 00:29.07 | 00:30.91 P | 00:29.07 P | - | 1 | |
29. | OK | Gajová Alžběta (Jihočeský) (31) | - | Velešín | 00:30.02 | 00:30.02 P | 00:30.24 P | - | 1 | |
30. | OK | Rosová Eliška (Jihočeský) (38) | - | Staré Prachatice | 00:37.73 | 00:37.73 P | 00:24.02 N | - | 1 | |
31. | OK | Polívková Markéta (Jihočeský) (40) | - | Borovany | - | 09:09.99 N | 00:00.00 N | - | 0 |
Starší dorostenky
ženy - věk: 17 - 18
závodníků v kategorii: 5
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Pašková Lenka (Jihočeský) (76) | Homole | 00:18.25 | 00:21.41 P | 00:18.25 P | - | 20 | ||
2. | OK | Křížová Lucie (Jihočeský) (74) | - | Prostřední Svince | 00:19.15 | 00:19.47 P | 00:19.15 P | - | 18 | |
3. | OK | Kramerová Veronika (Plzeňský) (73) | - | Strýčkovice | 00:20.38 | 00:21.08 P | 00:20.38 P | - | 16 | |
4. | OK | Machová Martina (Jihočeský) (71) | - | Olešník | 00:20.82 | 00:20.82 P | 00:21.85 P | - | 14 | |
5. | OK | Šimečková Tereza (Jihočeský) (72) | - | Homole | 00:24.01 | 00:24.01 P | 00:26.84 P | - | 12 |
Ženy
ženy - věk: 19 - 100
závodníků v kategorii: 6
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Skalická Eliška (Středočeský) (75) | - | Nechvalice | 00:17.92 | 00:17.92 P | - | - | 20 | |
2. | OK | Marešová Michaela (Plzeňský) (77) | - | Planá | 00:18.49 | 00:19.64 P | 00:18.49 P | - | 18 | |
3. | OK | Pašková Miluše (Jihočeský) (80) | - | Homole | 00:19.51 | 00:20.27 P | 00:19.51 P | - | 16 | |
4. | OK | Strnadová Pavlína (Jihočeský) (82) | - | SDH Homole | 00:20.19 | 00:20.75 P | 00:20.19 P | - | 14 | |
5. | OK | Šteflová Kateřina (Plzeňský) (81) | - | Planá | 00:20.66 | 00:22.50 P | 00:20.66 P | - | 12 | |
6. | OK | Machová Hanka (Jihočeský) (79) | - | Olešník | 00:25.27 | 00:26.82 P | 00:25.27 P | - | 11 |
Mladší dorostenci
chlapci - věk: 13 - 14
závodníků v kategorii: 15
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Tichý Ondřej (Vysočina) (10) | - | Stará Říše | 00:17.85 | 00:19.84 P | 00:17.85 P | - | 20 | |
2. | OK | Macho ml. Tomáš (Jihočeský) (13) | - | Olešník | 00:18.41 | 00:18.95 P | 00:18.41 P | - | 18 | |
3. | OK | Mach Matěj (Jihočeský) (7) | - | Dříteň | 00:19.27 | 00:31.82 P | 00:19.27 P | - | 16 | |
4. | OK | Zemen Štěpán (Plzeňský) (1) | - | SDH Týnec u Horažďovic | 00:19.31 | 00:19.31 P | 00:19.66 P | - | 14 | |
5. | OK | Vozka Matouš (Středočeský) (12) | - | Zahořany | 00:19.95 | 00:19.95 P | 00:22.20 P | - | 12 | |
6. | OK | Hoidekr Ladislav (Jihočeský) (5) | - | Žernovice | 00:20.37 | 00:20.37 P | 00:24.30 P | - | 11 | |
7. | OK | Cmíral Vojtěch (Praha) (2) | - | Zahořany | 00:20.75 | 00:20.96 N | 00:20.75 P | - | 10 | |
8. | OK | Skořepa Lukáš (Jihočeský) (3) | - | Borovany | 00:21.13 | 00:21.87 P | 00:21.13 P | - | 9 | |
8. | OK | Volf Šimon (Středočeský) (8) | - | Svaté Pole | 00:21.13 | 00:21.13 P | 00:30.71 P | - | 9 | |
10. | OK | Bužek Jan (Jihočeský) (14) | - | Drahotěšice | 00:21.17 | 00:27.96 P | 00:21.17 P | - | 7 | |
11. | OK | Klika Stanislav (Jihočeský) (16) | - | Dolní Bukovsko | 00:21.89 | 00:23.19 N | 00:21.89 P | - | 6 | |
12. | OK | Boldys Matěj (Středočeský) (6) | - | Zahořany | 00:23.01 | 00:24.82 P | 00:23.01 P | - | 5 | |
13. | OK | Hovorka Filip (Jihočeský) (15) | - | Borovany | 00:23.09 | 00:23.72 P | 00:23.09 P | - | 4 | |
14. | OK | Lejsek Josef (Jihočeský) (4) | - | SDH Nové Homole | 00:26.44 | 00:27.39 P | 00:26.44 P | - | 3 | |
15. | OK | Pangrác Adam (Jihočeský) (11) | - | Borovany | 00:27.68 | 00:27.68 P | 00:28.62 P | - | 2 |
Střední dorostenci
dorostenci - věk: 15 - 16
závodníků v kategorii: 30
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Voříšek Tadeáš (Plzeňský) (46) | - | Letkov SPORT | 00:16.03 | 00:17.42 P | 00:16.03 P | - | 20 | |
2. | OK | Neužil Vít (Jihočeský) (45) | - | Svatá Maří | 00:17.06 | 00:17.06 P | 00:17.30 N | - | 18 | |
3. | OK | Kašpárek Jan (Plzeňský) (22) | - | Střížovice | 00:17.67 | 00:20.06 P | 00:17.67 P | - | 16 | |
4. | OK | Novák Jakub (Vysočina) (40) | - | Stará Říše | 00:18.15 | 00:18.52 P | 00:18.15 P | - | 14 | |
4. | OK | Velek Martin (Jihočeský) (41) | - | SDH Nové Homole | 00:18.15 | 00:18.15 P | 00:18.14 N | - | 14 | |
6. | OK | Čermák Matyáš (Jihočeský) (42) | - | Borovany | 00:18.19 | 00:19.34 P | 00:18.19 P | - | 11 | |
7. | OK | Vlažný Ondřej (Jihočeský) (43) | - | Drahotěšice | 00:18.32 | 00:18.32 P | 00:25.32 P | - | 10 | |
8. | OK | Randlík David (Vysočina) (33) | - | Božejov | 00:18.39 | 00:18.39 P | 00:21.73 N | - | 9 | |
9. | OK | Lubinski Arpád (Jihočeský) (44) | - | Lišov | 00:18.57 | 00:19.29 P | 00:18.57 P | - | 8 | |
10. | OK | Novák Adam (Jihočeský) (38) | - | Smrkov | 00:18.64 | 00:18.78 P | 00:18.64 P | - | 7 | |
11. | OK | Novotný Jiří (Jihočeský) (37) | - | Drahotěšice | 00:19.06 | 00:20.36 P | 00:19.06 P | - | 6 | |
12. | OK | Trestr Dominik (Jihočeský) (26) | - | Velešín | 00:19.53 | 00:22.14 P | 00:19.53 P | - | 5 | |
13. | OK | Fiala Dominik (Středočeský) (24) | - | SDH sloup | 00:19.95 | 00:19.95 P | 00:19.88 N | - | 4 | |
14. | OK | Frýzek Jiří (Plzeňský) (23) | - | Týnec u Horažďovic | 00:20.07 | 00:20.45 P | 00:20.07 P | - | 3 | |
15. | OK | Pražák Štěpán (Jihočeský) (19) | - | Nové Homole | 00:20.21 | 00:20.21 P | 00:30.72 P | - | 2 | |
16. | OK | Kubeš Antonín (Jihočeský) (34) | - | Olešník | 00:20.37 | 00:20.37 P | 00:39.63 P | - | 1 | |
17. | OK | Šístek Miroslav (Jihočeský) (27) | - | SDH Lhenice | 00:20.52 | 00:20.52 P | 00:23.37 P | - | 1 | |
18. | OK | Vanda Martin (Jihočeský) (17) | - | Miletín | 00:21.16 | 00:21.61 P | 00:21.16 P | - | 1 | |
19. | OK | Lorenc Zbyněk (Středočeský) (39) | - | Svaté Pole | 00:21.30 | 00:18.91 N | 00:21.30 P | - | 1 | |
20. | OK | Vild Daniel (Plzeňský) (30) | - | Tlučná | 00:21.57 | 00:21.57 P | 00:23.33 P | - | 1 | |
21. | OK | Vorel Tomáš (Jihočeský) (28) | - | Lišov | 00:21.76 | 00:21.76 P | 00:26.31 P | - | 1 | |
22. | OK | Kašpírek Marian (Jihočeský) (21) | - | Borovany | 00:22.39 | 00:23.11 P | 00:22.39 P | - | 1 | |
23. | OK | Šíma Michal (Jihočeský) (32) | - | SDH Prostřední Svince | 00:23.66 | 00:23.66 P | 00:33.15 P | - | 1 | |
24. | OK | Prokop Václav (Jihočeský) (18) | - | Drahonice | 00:24.76 | 00:30.07 P | 00:24.76 P | - | 1 | |
25. | OK | Liebl Pavel (Jihočeský) (25) | - | Nové Homole | 00:26.39 | - | 00:26.39 P | - | 1 | |
26. | OK | Kraus Vojtěch (Středočeský) (20) | - | Svaté Pole | 00:26.66 | 00:26.66 P | 00:30.39 P | - | 1 | |
27. | OK | Jansa David (Jihočeský) (31) | - | Nové Homole | 00:28.02 | 00:28.02 P | 00:29.03 P | - | 1 | |
28. | OK | Meškán David (Jihočeský) (35) | - | Nové Bránice | 00:28.65 | 00:33.04 P | 00:28.65 P | - | 1 | |
29. | OK | Dumbrovský Pavel (Jihočeský) (29) | - | Dříteň | 30:00.00 | 00:00.00 N | - | - | 0 | |
29. | OK | Kulíř Šimon (Jihočeský) (36) | - | Drahonice | 30:00.00 | 00:18.89 N | 00:36.14 N | - | 0 |
Starší dorostenci
muži - věk: 17 - 18
závodníků v kategorii: 11
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Fous Jiří (Středočeský) (54) | - | SDH Zahořany | 00:17.48 | 00:17.48 P | 00:17.47 N | - | 20 | |
2. | OK | Zoch Jan (Jihočeský) (58) | - | Drahonice | 00:17.97 | 00:18.23 P | 00:17.97 P | - | 18 | |
3. | OK | Talián David (Plzeňský) (61) | - | Malechov | 00:18.18 | 00:18.19 P | 00:18.18 P | - | 16 | |
4. | OK | Hanzal Antonín (Jihočeský) (55) | - | Nové Homole | 00:18.53 | 00:18.53 P | 00:34.73 P | - | 14 | |
5. | OK | Blajer Mikuláš (Středočeský) (53) | - | Březové Hory | 00:18.71 | 00:18.71 P | 00:34.54 P | - | 12 | |
6. | OK | Stehlík Antonín (Středočeský) (60) | - | Svaté Pole | 00:18.93 | 00:21.01 P | 00:18.93 P | - | 11 | |
7. | OK | Votruba Martin (Středočeský) (62) | - | Svaté Pole | 00:19.19 | 00:19.68 P | 00:19.19 P | - | 10 | |
8. | OK | Guňka Jakub (Jihočeský) (51) | - | Nové Homole | 00:19.25 | 00:20.32 P | 00:19.25 P | - | 9 | |
9. | OK | Brabec Adam (Jihočeský) (52) | - | Staré Prachatice | 00:19.31 | 00:19.31 P | 00:23.80 P | - | 8 | |
10. | OK | Herda Vilém (Jihočeský) (57) | - | Borovany | 00:19.39 | 00:19.39 P | 00:36.55 P | - | 7 | |
11. | OK | Mihál Mikoláš (Jihočeský) (59) | - | SDH Tábor | 00:19.55 | 00:19.55 P | 00:19.28 N | - | 6 |
Muži
muži - věk: 19 - 100
závodníků v kategorii: 13
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Novotný Tomáš (Jihočeský) (76) | - | SDH Jílovice | 00:16.12 | 00:16.91 P | 00:16.12 P | - | 20 | |
2. | OK | Völfel David (Jihočeský) (75) | - | Strážkovice/HZS JHC | 00:16.91 | 00:29.49 P | 00:16.91 P | - | 18 | |
3. | OK | Nýdl Jakub (Jihočeský) (71) | - | Borovany/HZS JHC | 00:17.20 | 00:17.20 P | 00:32.29 P | - | 16 | |
4. | OK | Tomášek Martin (Jihočeský) (67) | - | Borovany/HZS JHC | 00:17.82 | 00:17.82 P | 00:18.02 P | - | 14 | |
5. | OK | Nováček Patrik (Jihočeský) (64) | - | Lišov | 00:19.32 | 00:20.43 P | 00:19.32 P | - | 12 | |
6. | OK | Šafář Jakub (Jihočeský) (70) | - | Lišov | 00:19.69 | 00:19.69 P | 00:22.14 N | - | 11 | |
7. | OK | Matouš Michal (Jihočeský) (69) | - | Lišov | 00:20.33 | - | 00:20.33 P | - | 10 | |
8. | OK | Fučík Jan (Jihočeský) (68) | - | --- | 00:20.65 | 00:21.51 P | 00:20.65 P | - | 9 | |
9. | OK | Klečka Jaroslav (Jihočeský) (73) | - | Borovany | 00:20.95 | 00:20.95 P | - | - | 8 | |
10. | OK | Kouba Josef (Jihočeský) (63) | - | SDH Srubec | 00:21.76 | 00:22.17 P | 00:21.76 P | - | 7 | |
11. | OK | Maršán Vladimír (Jihočeský) (74) | - | Olešník | 00:22.56 | 00:22.56 P | 00:28.47 P | - | 6 | |
12. | OK | Macho st. Tomáš (Jihočeský) (56) | - | Olešník | 00:23.30 | 00:25.35 P | 00:23.30 P | - | 5 | |
13. | OK | Knotek Radim (Středočeský) (72) | - | Střezimíř/HZS JHC | 30:00.00 | - | 00:00.00 N | - | 0 |