Mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF
Místo závodu:
Dvůr Králové nad Labem
Začátek závodu:
28.09.2024 07:45
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
fenclova@dh.cz
Propozice:
Popis:
XV. MISTROVSTVÍ ČR V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH CTIF
Kategorie: Dobrovolní hasiči – muži
Dobrovolní hasiči – ženy
Profesionální hasiči
Třídy: „třída A“ – bez započtení věkových bodů
„třída B“ – se započtením věkových bodů
Disciplíny: Požární útok
Štafeta s překážkami
Přihlášených jednotlivců v týmech:
190 z 250
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
MUŽI A
Název | Tř. | Start. p. | Dráha | Zákl. b. | 1. pokus | 2. pokus | Nejlepší | Pořadí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | |||||||
SDH Písková Lhota | 19 | 500 | 36.74 | 10 | 56.84 | 0 | 396.42 | 62.86 | 45 | 57.17 | 0 | 334.97 | 396.42 | 1 | ||
SDH Březhrad | 18 | 500 | 50.54 | 45 | 64.39 | 0 | 340.07 | 45.59 | 0 | 65.49 | 0 | 388.92 | 388.92 | 2 | ||
SDH Písková Lhota 2 | 6 | 500 | 47.9 | 20 | 61.75 | 5 | 365.35 | 46.57 | 5 | 59.58 | 0 | 388.85 | 388.85 | 3 | ||
SDH Chlumec nad Cidlinou | 17 | 500 | 47.81 | 30 | 59.87 | 0 | 362.32 | 60.08 | 5 | 59.23 | 0 | 375.69 | 375.69 | 4 |
ŽENY A
Název | Tř. | Start. p. | Dráha | Zákl. b. | 1. pokus | 2. pokus | Nejlepší | Pořadí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | |||||||
SDH Velké Meziříčí | 9 | 500 | 50.6 | 0 | 74.7 | 0 | 374.7 | 48.48 | 0 | 76.12 | 20 | 355.4 | 374.7 | 1 | ||
SDH Písková Lhota 2 | 10 | 500 | 56.14 | 25 | 68.27 | 0 | 350.59 | 51.97 | 5 | 72.42 | 0 | 370.61 | 370.61 | 2 | ||
SDH Raškovice | 8 | 500 | 56.17 | 15 | 70.69 | 0 | 358.14 | 63.13 | 15 | 70.44 | 0 | 351.43 | 358.14 | 3 | ||
OSH Opava | 7 | 500 | 73.87 | 10 | 77.53 | 0 | 338.6 | 66.81 | 15 | 76.13 | 0 | 342.06 | 342.06 | 4 |
MUŽI B
Název | Tř. | Start. p. | Dráha | Zákl. b. | 1. pokus | 2. pokus | Nejlepší | Pořadí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | |||||||
SDH Zibohlavy | 11 | 516 | 47.56 | 20 | 63.2 | 0 | 385.24 | 39.28 | 5 | 62.51 | 0 | 409.21 | 409.21 | 1 | ||
SDH Vlčnov M3 | 16 | 532 | 50.14 | 0 | 80.81 | 0 | 401.05 | 55.77 | 15 | 76.82 | 0 | 384.41 | 401.05 | 2 | ||
SDH Písková Lhota | 13 | 514 | 47.3 | 10 | 72.84 | 0 | 383.86 | 45.89 | 5 | 74.58 | 0 | 388.53 | 388.53 | 3 | ||
SDH Chlumec nad Cidlinou | 12 | 518 | 50.23 | 25 | 67.08 | 0 | 375.69 | 55.11 | 10 | 67.23 | 0 | 385.66 | 385.66 | 4 | ||
OSH Opava | 15 | 525 | 75.01 | 15 | 78.42 | 0 | 356.57 | 63.63 | 40 | 99.99 | 0 | 321.38 | 356.57 | 5 | ||
SDH Kyjovice | 14 | 529 | 130.46 | 35 | 123.16 | 0 | 240.38 | 138.33 | 60 | 124.45 | 0 | 206.22 | 240.38 | 6 |
MUŽI B - ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍK
Název | Tř. | Start. p. | Dráha | Zákl. b. | 1. pokus | 2. pokus | Nejlepší | Pořadí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | |||||||
OSP Niechobrz | 5 | 520 | 42.62 | 10 | 67.79 | 0 | 399.59 | 39.49 | 40 | 68.47 | 5 | 367.04 | 399.59 | 1 |
Profesionální hasiči A - ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍK
Název | Tř. | Start. p. | Dráha | Zákl. b. | 1. pokus | 2. pokus | Nejlepší | Pořadí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | |||||||
PSP Siedlce | 4 | 500 | 47.84 | 50 | 61.7 | 0 | 340.46 | 43.72 | 10 | 60.32 | 5 | 380.96 | 380.96 | 1 |
ŽENY B
Název | Tř. | Start. p. | Dráha | Zákl. b. | 1. pokus | 2. pokus | Nejlepší | Pořadí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | |||||||
SDH Nová Paka | 2 | 516 | 69.06 | 5 | 86.02 | 0 | 355.92 | 54.47 | 0 | 83.85 | 0 | 377.68 | 377.68 | 1 | ||
SDH Chlumec nad Cidlinou | 1 | 515 | 58.69 | 35 | 81.33 | 0 | 339.98 | 57.26 | 10 | 78.78 | 0 | 368.96 | 368.96 | 2 | ||
SDH Kolešovice | 3 | 511 | 64.4 | 0 | 87.58 | 0 | 359.02 | 57.89 | 5 | 86.13 | 0 | 361.98 | 361.98 | 3 |
tým ženy - věk: 0 - 100
Název | Tř. | Start. p. | Dráha | Zákl. b. | 1. pokus | 2. pokus | Nejlepší | Pořadí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem |