
Place of the race:
Omice
Start of the race:
19.10.2024 09:00
You can enter the race between:
08.10.2024 09:00
-
14.10.2024 09:00
Contact to the organizer:
Prezident@mhj.cz
Proposition:
Not available
Registered individuals in teams:
194 z 260
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Soutěž je určena pro kolektivy mladých hasičů Moravské hasičské jednoty (dále MHJ). Soutěžit mohou družstva v kategorii přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost. Věkové kategorie dle pravidel požárního sportu MHJ.

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
tým smíšený - věk: 0 - 6
Or. | Název | Výsledný čas | Levý proud - 1 (P/N) | Pozn. 1 | Pravý proud - 1 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS Zastávka - mladší žáci () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lobodice - přípravka A (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lobodice - přípravka B (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lobodice - přípravka C (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lobodice - přípravka D (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lobodice - přípravka E (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Příbram přípravka A. (Brno-venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Stela Jedličková [-] | Jonáš Berka [-] | Jáchym Votava [-] | |||||||||||
Rokytnice PŘ A (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Slavkov u Brna PŘ O A (Brno-venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Slavkov u Brna PŘ O B (Brno-venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
tým smíšený - věk: 15 - 18
Or. | Název | Výsledný čas | Levý proud - 1 (P/N) | Pozn. 1 | Pravý proud - 1 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS Šlapanice - dorost A () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
HS Šlapanice - dorost B () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Újezd - dorost () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
tým smíšený - věk: 6 - 11
Or. | Název | Výsledný čas | Levý proud - 1 (P/N) | Pozn. 1 | Pravý proud - 1 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS Šlapanice - mladší () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
HS Zakřany mladší žáci () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lucie Matoušková [-] | Denisa Procházková [-] | Daniel Jenický [-] | Ondřej Pelíšek [-] | |||||||||||
HS Zastávka - starší žáci () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lobodice - mladší A (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lobodice - mladší B (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lobodice - mladší C (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lobodice - mladší D (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lobodice - mladší E (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Omice 3 mladší () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Příbram Mladší žáci A. (Brno-venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lukáš Votava [-] | Petr Němec [-] | Raisa Doležalová [-] | Valerie Jedličková [-] | |||||||||||
Příbram Mladší Žáci B. (Brno-venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Martin Černý [-] | Milan Doležal [-] | Zuzana Prokopová [-] | |||||||||||
Rokytnice ML A (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Rokytnice ML B (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
SDH Říčany - MLADŠÍ ŽÁCI (Brno - venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Slavkov u Brna ML O A (Brno-venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Slavkov u Brna ML O B (Brno-venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Slavkov u Brna ML O C (Brno-venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Újezd - ml. žáci 1 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Újezd - ml. žáci 2 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Žabčice- Mladší A () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Žabčice- Mladší B () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Zastávka-mladší 2 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Zastávka-mladší 3 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
tým smíšený - věk: 12 - 16
Or. | Název | Výsledný čas | Levý proud - 1 (P/N) | Pozn. 1 | Pravý proud - 1 (P/N) | Pozn. 2 | Body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lobodice - starší A (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Lobodice - starší B (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Omice 1 starší () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Omice 2 starší () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Příbram Starší Žáci . (Brno-venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Daniel Rypka [-] | Nikolas Černý [-] | Vojtěch Sedlák [-] | |||||||||||
Rokytnice ST A (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Rokytnice ST B (Přerov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Rosice () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Rosice 51 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Rosice 52 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
SDH Říčany - STARŠÍ ŽÁCI (Brno - venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Slavkov u Brna ST O (Brno-venkov) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Újezd - st. žáci () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Žabčice- Starší A () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Žabčice- Starší B () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||
Zastávka-starší 1 () | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||||