Místo závodu:
Hala ZŠ E. Zátopka, Pionýrská 791, Kopřivnice
Začátek závodu:
07.12.2024 09:00
Kontakt na organizátora:
jan.michalek@koprivnice.org tel. 774 790 071
Propozice:
Přihlášených jednotlivců:
201 z 300
TFA Kopřivnice
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
chlapci - věk: 4 - 6
závodníků v kategorii: 18
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Bůžek Tadeáš (Moravskoslezský) | - | Kopřivnice | - | - | - | 0 | ||
OK | Dudek Lukáš (Moravskoslezský) | - | Horní Bludovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Hajduček Eduard (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Hruškovský František (Zlínský) | - | Valašská Bystřice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kotásek Patrik (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Kýta Filip (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Metelka Teodor (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Procházka Jakub (Moravskoslezský) | - | SDH Hodslavice | - | - | - | 0 | ||
OK | Rucký Tadeáš (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Skalík Simon (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Štěpán Tomáš (Moravskoslezský) | - | Lubina | - | - | - | 0 | ||
OK | Štěpán Martin (Moravskoslezský) | - | Lubina | - | - | - | 0 | ||
OK | Švarc David (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Vicher Alexandr (Moravskoslezský) | - | Horní Bludovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Wagner Edwin (Moravskoslezský) | - | Horní Bludovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Zabawski Matyáš (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Žídek Theo (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Zyder Adrian (Moravskoslezský) | - | Horní Suchá | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 4 - 6
závodníků v kategorii: 23
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Andělová Amálie (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Bartková Josefína (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Barwiková Amalie (Moravskoslezský) | - | Petřvald | - | - | - | 0 | ||
OK | Bednářová Berta (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Behulová Nikol (Moravskoslezský) | - | Horní Bludovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Burová Viktorie (Moravskoslezský) | - | Horní Suchá | - | - | - | 0 | ||
OK | Daňková Sofie (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Daňková Elena (Zlínský) | - | Janová | - | - | - | 0 | ||
OK | Divišová Kateřina (Moravskoslezský) | - | SDH Hodslavice | - | - | - | 0 | ||
OK | Fukalová Marie (Moravskoslezský) | - | Horní Suchá | - | - | - | 0 | ||
OK | Juřicová Kristýna (Moravskoslezský) | - | Kopřivnice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kindrová Leontýna (Moravskoslezský) | - | Kopřivnice | - | - | - | 0 | ||
OK | Malurková Veronika (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Očvay Tamika (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Puchká Isabel (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Rašová Bára (Moravskoslezský) | - | Horní Suchá | - | - | - | 0 | ||
OK | Šimánková Terezie (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Šimíčková Karolína (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Slavická Barbora (Moravskoslezský) | - | Heřmanice | - | - | - | 0 | ||
OK | Tížková Daniela (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Tomanová Adriana (Moravskoslezský) | - | Horní Suchá | - | - | - | 0 | ||
OK | Urbanová Jindřiška (Moravskoslezský) | - | Heřmanice | - | - | - | 0 | ||
OK | Uvírová Štěpánka (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 |
muži - věk: 16 - 18
závodníků v kategorii: 10
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Dihel David (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Janda Daniel (Moravskoslezský) | - | Horní Suchá | - | - | - | 0 | ||
OK | Kaisr Jan (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Marek Jiří (Moravskoslezský) | - | Fulnek | - | - | - | 0 | ||
OK | Novosad Timon (Moravskoslezský) | - | Horní Suchá | - | - | - | 0 | ||
OK | Rapant Ondřej (Zlínský) | - | Starý Hrozenkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Rusin Jan (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Strnad Jan (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Večeřa Jan (Moravskoslezský) | - | Fulnek | - | - | - | 0 | ||
OK | Vráblík Václav (Zlínský) | - | St.Hrozenkov | - | - | - | 0 |
ženy - věk: 16 - 18
závodníků v kategorii: 5
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Ferdinandová Nikola (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kudlaczová Eliška (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kulasová Ester (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Popalová Laura (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Stanichna Olena (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 7 - 9
závodníků v kategorii: 24
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Bartko Jonáš (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Bartoň Tomáš (Moravskoslezský) | - | SDH Hodslavice | - | - | - | 0 | ||
OK | Behul Antonín (Moravskoslezský) | - | Horní Bludovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Bůžek Nikolas (Moravskoslezský) | - | Kopřivnice | - | - | - | 0 | ||
OK | Goldenstein Lukáš (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Liolios Christos (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Lorko Vojtěch (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Lorko Matěj (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Lyko Kryštof (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Malurek Adam (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Markovič Luka (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Masác Petr (Moravskoslezský) | - | Horní Suchá | - | - | - | 0 | ||
OK | Onderek Filip (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Pařík Lukáš (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Procházka Viktor (Moravskoslezský) | - | SDH Hodslavice | - | - | - | 0 | ||
OK | Prokop Karel (Moravskoslezský) | - | Petřvald | - | - | - | 0 | ||
OK | Pudil Tadeáš (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Říčař Adam (Moravskoslezský) | - | Kopřivnice | - | - | - | 0 | ||
OK | Šido Matthias (Moravskoslezský) | - | Petřvald | - | - | - | 0 | ||
OK | Ston Ondřej (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Tichánek Michal (Moravskoslezský) | - | Havířov | - | - | - | 0 | ||
OK | Tížek Martin (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Toman Sebastian (Moravskoslezský) | - | Horní Suchá | - | - | - | 0 | ||
OK | Váhala Jonáš (Moravskoslezský) | - | SDH Hodslavice | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 7 - 9
závodníků v kategorii: 27
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Andělová Anna (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Bednářová Rozárka (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Blahová Sára (Zlínský) | - | Starý Hrozenkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Chocenská Karolína Lea (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Fantová Silvie (Moravskoslezský) | - | Horní Bludovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Heinrichová Gabriela (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Hoferová Sabina (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Hopová Vanesa (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Hruškovská Marie (Zlínský) | - | Valašská Bystřice | - | - | - | 0 | ||
OK | Jarošková Veronika (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Jarošková Barbora (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Kalusová Tereza (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Kotalová Rozálie (Moravskoslezský) | - | SDH Hodslavice | - | - | - | 0 | ||
OK | Křesťanová Eliška (Zlínský) | - | Valašská Bystřice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kučerová Leontýna (Moravskoslezský) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mořkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Kukolová Viktorie (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku-Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Lioliu Amalia (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Lovaštíková Jana (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Semelová Laura (Zlínský) | - | Starý Hrozenkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Šimánková Marie (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Slováčková Karolína (Moravskoslezský) | - | SDH Hodslavice | - | - | - | 0 | ||
OK | Šustková Anna (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Švidraňová Rozálie (Moravskoslezský) | - | SDH Hodslavice | - | - | - | 0 | ||
OK | Svobodová Tereza (Moravskoslezský) | - | SDH Hodslavice | - | - | - | 0 | ||
OK | Turková Eliška (Moravskoslezský) | - | SDH Hodslavice | - | - | - | 0 | ||
OK | Zemanová Ellen (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Žigová Amálie Žaneta (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 10 - 12
závodníků v kategorii: 39
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Balaš Dominik (Zlínský) | - | Valašská Bystřice | - | - | - | 0 | ||
OK | Bedrunka Patrik (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Benek Lukáš (Moravskoslezský) | - | Petřvald | - | - | - | 0 | ||
OK | Berousek Václav (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Bíly Benedikt (Moravskoslezský) | - | Havířov | - | - | - | 0 | ||
OK | Bláha Sebastián (Moravskoslezský) | - | Petřvald | - | - | - | 0 | ||
OK | Bolf Kristián (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Daněk Matěj (Zlínský) | - | Janová | - | - | - | 0 | ||
OK | Eduard Kaminski (Moravskoslezský) | - | Petřvald | - | - | - | 0 | ||
OK | Goldenstein Radek (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Guřan Patrik (Moravskoslezský) | Bobrovníky | - | - | - | 0 | |||
OK | Hofer Patrik (Moravskoslezský) | Bobrovníky | - | - | - | 0 | |||
OK | Hon Daniel (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Hruškovský Tomáš (Zlínský) | - | Valašská Bystřice | - | - | - | 0 | ||
OK | Janeček Adam (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Kaděra Lukáš (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Konečný Richard (Moravskoslezský) | - | Petřvald | - | - | - | 0 | ||
OK | Kudlacz Josef (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Liška Šimon (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Liška Jonáš (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Lyko František (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Michálek Tadeáš (Moravskoslezský) | - | Kopřivnice | - | - | - | 0 | ||
OK | Mička Tomáš (Moravskoslezský) | - | Mořkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Orság Ondřej (Moravskoslezský) | - | Horní Bludovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Pučok Štěpán (Moravskoslezský) | - | Horní Bludovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Rusňák Tomáš (Moravskoslezský) | - |
Kopřivnice HZS - CPS Blansko |
- | - | - | 0 | ||
OK | Rýchlik Michael (Moravskoslezský) | - | Heřmanice | - | - | - | 0 | ||
OK | Šebesta Pavel (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Šido Lucas (Moravskoslezský) | - | Petřvald | - | - | - | 0 | ||
OK | Stanichnyi Maksym (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Štébl Jakub (Jihomoravský) | - | Račice | - | - | - | 0 | ||
OK | Stratinský Vojtěch (Moravskoslezský) | - | Horní Suchá | - | - | - | 0 | ||
OK | Švédík Jan Milan (Moravskoslezský) | - | Rýmařov | - | - | - | 0 | ||
OK | Tesár Michael (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Urban Matěj (Moravskoslezský) | - | Mořkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Vagner Michal (Moravskoslezský) | - | Rýmařov | - | - | - | 0 | ||
OK | Vagner Jan (Moravskoslezský) | - | Rýmařov | - | - | - | 0 | ||
OK | Vysloužil Tomáš (Moravskoslezský) | - | Heřmanice | - | - | - | 0 | ||
OK | Žiga Adrian (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 10 - 12
závodníků v kategorii: 24
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Bendová Aneta (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Blahová Sofie (Zlínský) | - | Starý Hrozenkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Červková Tereza (Moravskoslezský) | - | Fulnek | - | - | - | 0 | ||
OK | Gryz Vanessa (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Guřanová Valerie (Moravskoslezský) | Bobrovníky | - | - | - | 0 | |||
OK | Haididei Kaťa (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kopčanová Sofie (Zlínský) | - | Valašská Bystřice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kučerová Veronika (Moravskoslezský) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mořkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Kučerová Gabriela (Moravskoslezský) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mořkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Kupková Barbora (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Lyková Alžběta (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Maňáková Natálie (Moravskoslezský) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mořkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Masařík Vojtěch (Zlínský) | - | Starý Hrozenkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Masaříková Simona (Zlínský) | - | Starý Hrozenkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Mičková Barbora (Moravskoslezský) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mořkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Petržílková Monika (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Pítrová Anežka (Moravskoslezský) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mořkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Reinleinová Adéla (Moravskoslezský) | - | Bobrovníky | - | - | - | 0 | ||
OK | Rýcová Josefína (Moravskoslezský) | - | Mořkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Škařupová Anna (Moravskoslezský) | - | Mořkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Stonová Darina (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Stratinská Adéla (Moravskoslezský) | - | Horní Suchá | - | - | - | 0 | ||
OK | Svorníková Amálie (Moravskoslezský) | - | Horní Bludovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Vagnerová Gabriela (Moravskoslezský) | - | Rýmařov | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 13 - 15
závodníků v kategorii: 17
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK | Babík Vojtěch (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Bančej Adam (Moravskoslezský) | - | Havířov | - | - | - | 0 | ||
OK | Duda Jan (Moravskoslezský) | - | Mořkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Guřan Šimon (Moravskoslezský) | Bobrovníky | - | - | - | 0 | |||
OK | Holínka Matyáš (Moravskoslezský) | - | Holčovice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kalus Martin (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Kolatek Tomáš (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Krygiel Matyáš (Moravskoslezský) | Horní Suchá | - | - | - | 0 | |||
OK | Kupka Filip (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Nachtnebl David (Moravskoslezský) | - | Petřvald | - | - | - | 0 | ||
OK | Onderek Martin (Moravskoslezský) | - | Albrechtice | - | - | - | 0 | ||
OK | Piekielko Štěpán (Moravskoslezský) | - | Havířov | - | - | - | 0 | ||
OK | Repaský Lukáš (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Rýchlik Martin (Moravskoslezský) | - | Heřmanice | - | - | - | 0 | ||
OK | Semela Adrian (Zlínský) | - | Starý Hrozenkov | - | - | - | 0 | ||
OK | Ston Richard (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 | ||
OK | Ston Michal (Moravskoslezský) | - | Háj ve Slezsku - Lhota | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 13 - 15
závodníků v kategorii: 14
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas |
---|