logo
Place of the race:
MODŘICE
Start of the race:
22.03.2025 09:00
You can enter the race between:
28.11.2024 10:00  -  14.01.2025 20:00
Contact to the organizer:
Alexander Filipčík ales.filipcik@seznam.cz 777 249 534,
Registered individuals in teams:
452 z 500
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:

ČLUNKOVÁ ŠTAFETA 4X60M

ZHK v roce 2025 - Zimní halové kvarteto

Informace k soutěži v Modřicích sobota 22.3. 2025

výsledky zde: Závody od 26.1. 2013 do 22.3. 2025 - Zimní halové kvarteto

 

 

 

 

 

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Budíkovice  11 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice př. 12 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice 11 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá 11 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice 11 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice 12  (Brno - město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 11 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Rokytnice nad Rokytnou 11 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vizovice  12 (Zlin) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vizovice 11 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 0 - 9
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Budíkovice 21 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 22 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 21 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 22 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice 21 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá 21 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice 21 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice 22  (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice 21 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice 21 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 4 21 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Šebkovice 21 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Stará Říše 21 (Jihlava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Stará Říše 22 (Jihlava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště 21 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Turkovice 21 (Praha-východ) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Medard Zach [--] | Edita Micková [--] | Emma Šandová [--] | Kira Anežka Zajanová [--]
Vizovice  21 (Zlin) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav 21 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 21 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 22 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 0 - 11
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Budíkovice 31 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Budíkovice 41 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany 31 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 31 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá 31 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kojetice A 31 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice 31 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice 31  (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce  31 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 3 31 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Plaňany 31 (Kolín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Šebkovice 31 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Trusovice 31 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Miloš Siegel [--]
Turkovice 31 (Praha-východ) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Richard Jan Bayer [--] | Bernard Zach [--] | Magdalena Králíková [--] | Beata Micková [--] | Václav Kresl [--]
Vladislav 31 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 31 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 0 - 13
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Hlubočany 41 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky  41 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice 41 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kojetice  B 42 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kojetice A 41 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 41 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 42 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice  41 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice 41 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice 42 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce  41 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Šebkovice 41 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Turkovice 41 (Praha-východ) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Jan Kaifoš [--] | Jakub Kaifoš [--] | Štěpán Fašina [--] | Matěj Kaše [--]
Vizovice 41 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav 41 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 41 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Zádveřice 42 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 0 - 15
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Budíkovice 51 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany 51 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočky 51 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá  51 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice 51 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice DD 121 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kojetice A 51 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kunštát 51 (Blansko) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kateřina Kubecová [--] | Šárka Doležalová [--] | Veronika Pešková [--] | Kristýna Kubecová [--]
Kvítkovice 51 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lhota u Zlína 51 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lutonina 51 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice 51 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Markvartice 51  (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce 51 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Mokré Lazce 52 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 1 51 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 2 52 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Šebkovice A 51 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Šebkovice B 52 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Turkovice 51 (Praha-východ) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Veronika Fišerová [--] | Lukáš Zelík [--] | Ronald Martin Bayer [--] | Petr Bornhorst [--]
Veselý Žďár 51 (Havlíčkův Brod) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav 51 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 51 (Žďár nad Sázavou) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Žďár nad Sázavou 2 - Zámek 52 (Žďár nad Sázavou) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým muži - věk: 15 - 18
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Brno - Vinohrady DK 111 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Václav Košinar [--] | Patrik Pavlík [--]
Brno-Bosonohy DK 111 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice DK 111 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany DK 111 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá DK 111 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice DK 111 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kunštát DK 111 (Blansko) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice DK 111 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště -Horní Suchá DK 111 () 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Těrlicko Hradiště DK 112 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Turkovice DK 111 (Praha-východ) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kryštof Nejedlý [--] | Milan Chadima [--]
tým ženy - věk: 15 - 18
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Dolní Životice DD 121 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice DD 122 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Bludovice DD 121 (Frýdek-Místek) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá DD 121 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kvítkovice DD 121 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Milešovice DD 121 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota DD 121 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Rokytnice nad Rokytnou DD 121 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Veronika Dokulilova [--] | Petra Kořínková [--]
Veselý Žďár DD 121 (Havlickuv Brod) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Veselý Žďár DD 122 (Havlíčkův Brod) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Veselý Žďár DD 123 (Havlíčkův Brod) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vizovice DD 121 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vizovice DD 122 (Zlin) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav DD 121 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Brno-Vinohrady DS 131 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Brno-Vinohrady DS 132 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Martin Pavlík [--] | Nela Kratochvílová [--]
Dolní Životice DS 133 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany DS 131 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Horní Suchá DS 131 (Karviná) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hrdibořice DS 131 (Prostějov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Kunštát DS 131 (Blansko) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Andrea Peterková [--] | Prokop Palme [--]
Lhota a Malenovice DS 131 (Zlín) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lipník DS 131 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lipník DS 132 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Ostrožská Lhota 5 DS 131 (Uherské Hradiště) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Skrbeň DS 131 (Olomouc) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým muži - věk: 18 - 100
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Chvalovice JK 211 (Znojmo) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice JK 212 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice JK 211 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Hlubočany JK 211 (Vyškov) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Výčapy DK 211 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým ženy - věk: 18 - 100
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Chábory JD 221 (RK) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Dolní Životice JD 221 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Lipník 221 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Vladislav JD 221 (Třebíč) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Aneta Havlenová [--]
tým smíšený - věk: 18 - 100
Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Trest. body
Bosonohy - Hrdibořice JS 231 (Brno-město) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Malé Hoštice JS 231 (Opava) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Turkovice JS 231 (Praha-východ) 00:00:00.00 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
Josef Brabec [--] | Zuzana Brabcová [--]