
Place of the race:
Ledenice
Start of the race:
26.04.2025 11:40
You can enter the race between:
05.04.2025 18:00
-
26.04.2025 16:00
Contact to the organizer:
Jakub Nýdl 728 598 968
Proposition:
Registered individuals:
164 z 1000
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Ledenická stovka 2025.

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
mladší dorostenky
dívky - věk: 13 - 14
racers in the category: 27
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Hinterholzová Michaela (Jihočeský) | - | --- | 00:18.03 | 00:18.03 P | 00:18.44 P | - | 20 | |
2. | OK | Hošková Michaela (Jihočeský) | - | Dříteň | 00:20.39 | 00:20.39 P | 00:33.64 P | - | 18 | |
3. | OK | Tlačilová Zuzana (Jihočeský) | - | Lišov | 00:20.69 | 00:20.69 P | 00:27.27 P | - | 16 | |
4. | OK | Jančíková Adéla (Jihočeský) | - | --- | 00:20.84 | 00:20.84 P | 09:09.99 N | - | 14 | |
5. | OK | Milcová Karolína (Středočeský) | - | Láz | 00:20.99 | 00:21.94 P | 00:20.99 P | - | 12 | |
6. | OK | Maroušková Tea (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:21.08 | 00:21.08 P | 00:22.32 P | - | 11 | |
7. | OK | Vlažná Tereza (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:21.40 | 00:30.44 P | 00:21.40 P | - | 10 | |
8. | OK | Vavrochová Martina (Jihočeský) | - | Dříteň | 00:21.64 | 00:21.64 P | - | - | 9 | |
9. | OK | Kněžínková Veronika (Jihočeský) | - | Mokré | 00:21.94 | 00:22.55 P | 00:21.94 P | - | 8 | |
10. | OK | Davidová Ema (Jihočeský) | - | Ledenice | 00:22.14 | 00:22.14 P | 00:22.92 P | - | 7 | |
11. | OK | Birešová Marcela (Jihočeský) | - | Mokré | 00:22.22 | 00:29.61 P | 00:22.22 P | - | 6 | |
12. | OK | Zemanová Kateřina (Jihočeský) | - | Besednice | 00:22.34 | 00:22.34 P | 00:23.54 P | - | 5 | |
13. | OK | Kovářová Simona (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 00:22.37 | 00:22.37 P | 00:23.13 P | - | 4 | |
14. | OK | Šílená Diana (Jihočeský) | - | Dříteň | 00:22.54 | 00:24.20 P | 00:22.54 P | - | 3 | |
15. | OK | Kovářová Alexandra (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:22.84 | - | 00:22.84 P | - | 2 | |
16. | OK | Ammerová Kristýna (Jihočeský) | - | Adamov | 00:23.24 | 00:23.24 P | 00:24.58 P | - | 1 | |
17. | OK | Machová Alice (Jihočeský) | - | Mokré | 00:23.40 | 00:24.54 P | 00:23.40 P | - | 1 | |
18. | OK | Ježková Aneta (Jihočeský) | - | Olešník | 00:23.47 | 00:23.47 P | 00:23.57 P | - | 1 | |
19. | OK | Vokurková Amálie (Jihočeský) | - | Vodňany | 00:23.67 | 00:25.99 P | 00:23.67 P | - | 1 | |
20. | OK | Kubová Nela (Jihočeský) | - | Vodňany | 00:23.94 | 00:27.49 P | 00:23.94 P | - | 1 | |
21. | OK | Birešová Michaela (Jihočeský) | - | Mokré | 00:24.01 | - | 00:24.01 P | - | 1 | |
22. | OK | Maršánová Viktorie (Jihočeský) | - | Olešník | 00:24.48 | 00:24.48 P | 00:34.72 P | - | 1 | |
23. | OK | Matoušková Adéla (Jihočeský) | - | Strážkovice | 00:24.53 | 00:24.53 P | 00:24.67 P | - | 1 | |
24. | OK | Bartůšková Jana (Jihočeský) | - | Adamov | 00:27.01 | 00:27.01 P | 00:32.24 P | - | 1 | |
25. | OK | Dudlíčková Martina (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 30:00.00 | - | - | - | 1 | |
25. | OK | Šnedorferová Karolína (Jihočeský) | - | Mokré | 30:00.00 | - | - | - | 1 | |
25. | OK | Šnedorferová Lucie (Jihočeský) | - | Mokré | 30:00.00 | - | - | - | 1 |
střední dorostenky
dorostenky - věk: 15 - 16
racers in the category: 36
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Bužková Zuzana (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:17.67 | - | 00:17.67 P | - | 20 | |
2. | OK | Vondrášková Lenka (Jihočeský) | - | Borovany | 00:18.32 | 00:18.98 P | 00:18.32 P | - | 18 | |
3. | OK | Jedličková Nela (Jihomoravský) | - | Vítonice | 00:18.38 | 00:20.79 P | 00:18.38 P | - | 16 | |
4. | OK | Hüttnerová Vanesa (Jihočeský) | Nová Ves | 00:18.54 | 00:18.54 P | 00:19.16 P | - | 14 | ||
5. | OK | Hajná Hana (Jihočeský) | - | Dříteň | 00:19.45 | 00:19.45 P | - | - | 12 | |
6. | OK | Adamcová Marie (Jihočeský) | - | Borovany | 00:19.82 | 00:20.16 P | 00:19.82 P | - | 11 | |
7. | OK | Vorlová Kateřina (Jihočeský) | - | Borovany | 00:19.82 | 00:19.82 P | 00:22.95 P | - | 10 | |
8. | OK | Hurtová Lucie (Jihočeský) | - | Lišov | 00:20.11 | 00:20.11 P | 00:20.44 P | - | 9 | |
9. | OK | Pexová Barbora (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:20.27 | 00:20.27 P | 00:20.29 P | - | 8 | |
10. | OK | Tvarohová Helena (Jihočeský) | - | Třísov | 00:20.49 | 00:24.86 P | 00:20.49 P | - | 7 | |
11. | OK | Jandová Denisa (Středočeský) | - | Láz | 00:20.59 | 00:21.76 P | 00:20.59 P | - | 6 | |
12. | OK | Chmelová Pavla (Jihočeský) | - | Lišov | 00:20.82 | 00:21.41 P | 00:20.82 P | - | 5 | |
13. | OK | Řáhová Linda (Jihočeský) | - | Štěpánovice | 00:20.99 | 00:30.12 P | 00:20.99 P | - | 4 | |
14. | OK | Ksandrová Karolína (Středočeský) | - | --- | 00:21.19 | 00:21.46 P | 00:21.19 P | - | 3 | |
15. | OK | Hantová Nella (Jihočeský) | - | Nové Homole | 00:21.20 | 00:21.20 P | - | - | 2 | |
16. | OK | Velková Lucie (Jihočeský) | - | Nové Homole | 00:21.35 | 00:21.35 P | 00:21.57 P | - | 1 | |
17. | OK | Houdková Barbora (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 00:21.39 | 00:22.37 P | 00:21.39 P | - | 1 | |
18. | OK | Suhradová Sabina (Jihočeský) | - | Vodňany | 00:21.47 | 00:21.47 P | 00:21.52 P | - | 1 | |
19. | OK | Jaklová Natálie (Jihočeský) | - | Malonty | 00:21.53 | 00:21.97 P | 00:21.53 P | - | 1 | |
20. | OK | Tůmová Kristýna (Jihočeský) | - | Lišov | 00:21.68 | 00:21.68 P | - | - | 1 | |
21. | OK | Valentová Gabriela (Jihočeský) | - | Vodňany | 00:21.87 | 00:22.72 P | 00:21.87 P | - | 1 | |
22. | OK | Hejná Natálie (Středočeský) | - | Březové Hory | 00:21.97 | 00:21.97 P | 00:22.32 P | - | 1 | |
23. | OK | Černá Natálie (Jihočeský) | - | Borovany | 00:22.22 | 00:22.22 P | 00:22.61 P | - | 1 | |
24. | OK | Šmausová Natálie (Jihočeský) | - | Borovany | 00:22.37 | 00:24.44 P | 00:22.37 P | - | 1 | |
25. | OK | Volfová Žofie (Středočeský) | - | Svaté Pole | 00:22.75 | 00:22.75 P | 00:23.44 P | - | 1 | |
26. | OK | Pokorná Petra (Jihočeský) | - | Miletín | 00:23.32 | - | 00:23.32 P | - | 1 | |
27. | OK | Bicanová Lucie (Jihočeský) | - | Borovany | 00:23.39 | 00:23.61 P | 00:23.39 P | - | 1 | |
28. | OK | Němcová Nikola (Jihočeský) | - | Besednice | 00:23.89 | - | 00:23.89 P | - | 1 | |
29. | OK | Velková Petra (Jihočeský) | - | Nové Homole | 00:23.99 | 00:23.99 P | 00:25.47 P | - | 1 | |
30. | OK | Matuljaková Anežka (Jihočeský) | - | Adamov | 00:24.11 | 00:24.95 P | 00:24.11 P | - | 1 | |
31. | OK | Součková Michaela (Jihočeský) | - | Mokré | 00:24.22 | 00:24.22 P | - | - | 1 | |
32. | OK | Matulová Tereza (Jihočeský) | - | Miletín | 00:25.45 | 00:28.37 P | 00:25.45 P | - | 1 | |
33. | OK | Kovářová Karolína (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:25.47 | 00:25.73 P | 00:25.47 P | - | 1 | |
34. | OK | Varyšová Monika (Jihočeský) | - | Vodňany | 00:25.99 | 00:25.99 P | 00:27.03 P | - | 1 | |
35. | OK | Koubová Šárka (Jihočeský) | - | Třísov | 00:26.84 | 00:32.91 P | 00:26.84 P | - | 1 | |
36. | OK | Míčková Klára (Jihočeský) | - | Zaliny | 00:27.81 | 00:27.81 P | 00:32.80 P | - | 1 |
starší dorostenky
ženy - věk: 17 - 18
racers in the category: 18
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vlčková Eva (Jihomoravský) | - | SDH Výrovice | 00:17.01 | 00:17.19 P | 00:17.01 P | - | 20 | |
2. | OK | Šmejkalová Lucie (Středočeský) | - | Hrabří | 00:17.71 | 00:17.77 P | 00:17.71 P | - | 18 | |
3. | OK | Hlaváčová Kateřina (Jihočeský) | - | Lišov | 00:17.79 | 00:18.20 P | 00:17.79 P | - | 16 | |
4. | OK | Bužková Veronika (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:18.22 | 00:18.41 P | 00:18.22 P | - | 14 | |
5. | OK | Sojková Aneta (Jihočeský) | - | Lišov | 00:18.39 | 00:18.39 P | - | - | 12 | |
6. | OK | Smíšková Zuzana (Středočeský) | - | Březové Hory | 00:18.82 | 00:18.82 P | 00:18.88 P | - | 11 | |
7. | OK | Pospíšilová Petra (Středočeský) | - | Petrovice | 00:19.75 | 00:20.20 P | 00:19.75 P | - | 10 | |
8. | OK | Nýdlová Veronika (Jihočeský) | - | Borovany | 00:19.98 | 00:19.98 P | 00:31.17 P | - | 9 | |
9. | OK | Beránek Lukáš (Jihočeský) | - | Strážkovice | 00:20.06 | 00:30.09 P | 00:20.06 P | - | 8 | |
10. | OK | Klášterková Jana (Plzeňský) | - | Nepomuk | 00:20.41 | 00:20.41 P | 00:21.09 P | - | 7 | |
11. | OK | Nováková Berenika (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 00:20.88 | 00:21.03 P | 00:20.88 P | - | 6 | |
12. | OK | Šímová Tereza (Jihočeský) | - | Strážkovice | 00:21.71 | 00:22.11 P | 00:21.71 P | - | 5 | |
13. | OK | Radová Veronika (Jihočeský) | - | Besednice | 00:22.28 | 00:22.50 P | 00:22.28 P | - | 4 | |
14. | OK | Jansová Klára (Jihočeský) | - | Nové Homole | 00:23.31 | 00:23.31 P | - | - | 3 | |
15. | OK | Fesslová Adéla (Jihočeský) | - | Nové Homole | 00:23.92 | 00:23.92 P | - | - | 2 | |
16. | OK | Kalvasová Eliška (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 00:23.97 | 00:32.40 P | 00:23.97 P | - | 1 | |
17. | OK | Pátá Ema (Jihočeský) | - | Olešník | 00:27.72 | 00:31.15 P | 00:27.72 P | - | 1 | |
18. | OK | Machová Martina (Jihočeský) | - | Olešník | 00:35.17 | 00:35.17 P | 00:41.61 P | - | 1 |
ženy
ženy - věk: 19 - 100
racers in the category: 16
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Umnerová Anna (Plzeňský) | - | SDH Dobřany | 00:17.20 | 00:17.20 P | 00:18.70 P | - | 20 | |
2. | OK | Šestáková Lenka (Jihočeský) | - | Ledenice | 00:17.27 | 00:17.43 P | 00:17.27 P | - | 18 | |
3. | OK | Švecová Sára (Jihočeský) | Homole | 00:17.70 | 00:18.03 P | 00:17.70 P | - | 16 | ||
4. | OK | Rotterová Lucie (Středočeský) | - | Střezimíř | 00:17.86 | 00:17.86 P | - | - | 14 | |
5. | OK | Marešová Michaela (Plzeňský) | - | Planá | 00:18.21 | 00:18.21 P | 00:18.26 P | - | 12 | |
6. | OK | Křížová Lucie (Jihočeský) | - | Homole | 00:18.26 | 00:18.26 P | 00:23.77 P | - | 11 | |
7. | OK | Pašková Lenka (Jihočeský) | - | Homole | 00:18.78 | 00:19.43 P | 00:18.78 P | - | 10 | |
8. | OK | Ženíšková Viktorie (Středočeský) | - | SDH Březové Hory | 00:19.51 | 00:19.92 P | 00:19.51 P | - | 9 | |
9. | OK | Haisová Michaela (Jihočeský) | - | Borovany | 00:20.34 | 00:20.34 P | 00:20.34 P | - | 8 | |
10. | OK | Polcrová Romana (Středočeský) | - | Březové Hory | 00:20.63 | 00:20.63 P | 00:22.35 P | - | 7 | |
11. | OK | Míková Pavla (Středočeský) | - | Březové Hory | 00:20.66 | 00:20.66 P | 00:25.96 P | - | 6 | |
12. | OK | Šteflová Kateřina (Plzeňský) | - | Planá | 00:21.07 | 00:21.55 P | 00:21.07 P | - | 5 | |
13. | OK | Strnadová Pavlína (Jihočeský) | - | Homole | 00:21.62 | 00:21.93 P | 00:21.62 P | - | 4 | |
14. | OK | Nekolová Pavlína (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:22.21 | 00:22.21 P | - | - | 3 | |
15. | OK | Šimečková Tereza (Jihočeský) | - | Homole | 00:23.55 | 00:23.56 P | 00:23.55 P | - | 2 | |
16. | OK | Skalická Eliška (Středočeský) | - | Nechvalice | 30:00.00 | - | - | - | 1 |
mladší dorostenci
chlapci - věk: 13 - 14
racers in the category: 9
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Pangrác Adam (Jihočeský) | - | Borovany | 00:19.80 | 00:20.41 P | 00:19.80 P | - | 20 | |
2. | OK | Hüttner David (Jihočeský) | Nová Ves | 00:20.57 | 00:24.66 P | 00:20.57 P | - | 18 | ||
3. | OK | Bužek Jan (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:20.68 | 00:20.68 P | 00:22.90 P | - | 16 | |
4. | OK | Novák Kryštof (Jihočeský) | - | Smrkov | 00:21.44 | 00:21.80 P | 00:21.44 P | - | 14 | |
5. | OK | Berec Tomáš (Jihočeský) | - | Adamov | 00:22.62 | 00:22.62 P | 00:34.92 P | - | 12 | |
6. | OK | Kápar Lukáš (Jihočeský) | - | Strážkovice | 00:22.66 | 00:22.66 P | 00:23.31 P | - | 11 | |
7. | OK | Kadlec Alois (Jihočeský) | - | Katovice | 00:23.31 | 00:23.88 P | 00:23.31 P | - | 10 | |
8. | OK | Pospíchal Vavřinec (Jihočeský) | - | Adamov | 00:24.94 | 00:25.54 P | 00:24.94 P | - | 9 | |
9. | OK | Salva Josef (Jihočeský) | - | Adamov | 00:27.62 | 00:27.62 P | 00:28.08 P | - | 8 |
střední dorostenci
dorostenci - věk: 15 - 16
racers in the category: 17
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Lorenc Zbyněk (Středočeský) | - | Svaté Pole | 00:17.75 | 00:17.75 P | - | - | 20 | |
2. | OK | Lubinski Arpád (Jihočeský) | - | Lišov | 00:17.92 | 00:18.12 P | 00:17.92 P | - | 18 | |
3. | OK | Strolený Jindřich (Plzeňský) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vrčeň | 00:17.93 | 00:17.94 P | 00:17.93 P | - | 16 | |
4. | OK | Pražák Štěpán (Jihočeský) | - | Nové Homole | 00:18.78 | 00:18.78 P | 00:48.30 P | - | 14 | |
5. | OK | Reindl Samuel (Jihočeský) | - | Dříteň | 00:19.00 | 00:20.28 P | 00:19.00 P | - | 12 | |
6. | OK | Skořepa Lukáš (Jihočeský) | - | Borovany | 00:19.09 | 00:19.09 P | 00:25.04 P | - | 11 | |
7. | OK | Kubeš Antonín (Jihočeský) | - | Olešník | 00:19.55 | 00:19.55 P | 00:19.59 P | - | 10 | |
8. | OK | Kraus Vojtěch (Středočeský) | - | Svaté Pole | 00:19.76 | 00:19.76 P | 00:22.20 P | - | 9 | |
9. | OK | Mrázek Vilém (Jihočeský) | - | Miletín | 00:19.83 | 00:19.83 P | 00:20.23 P | - | 8 | |
10. | OK | Dumbrovský Pavel (Jihočeský) | - | Dříteň | 00:20.40 | 00:36.11 P | 00:20.40 P | - | 7 | |
11. | OK | Karas Vítězslav (Středočeský) | - | Láz | 00:20.56 | 00:21.55 P | 00:20.56 P | - | 6 | |
12. | OK | Hovorka Filip (Jihočeský) | - | Borovany | 00:21.60 | 00:22.49 P | 00:21.60 P | - | 5 | |
13. | OK | Trávníček Michal (Jihočeský) | - | Katovice | 00:21.98 | 00:21.98 P | 00:22.09 P | - | 4 | |
14. | OK | Hruška Lukáš (Jihočeský) | - | Adamov | 00:22.57 | 00:30.47 P | 00:22.57 P | - | 3 | |
15. | OK | Hadrava Tomáš (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 00:23.83 | 00:24.01 P | 00:23.83 P | - | 2 | |
16. | OK | Liebl Pavel (Jihočeský) | - | Nové Homole | 00:26.00 | 00:26.84 P | 00:26.00 P | - | 1 | |
17. | OK | Valha Adam (Jihočeský) | - | Miletín | 00:27.13 | 00:29.75 P | 00:27.13 P | - | 1 |
starší dorostenci
muži - věk: 17 - 18
racers in the category: 16
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Zoch Jan (Jihočeský) | - | Drahonice | 00:17.85 | 00:18.11 P | 00:17.85 P | - | 20 | |
2. | OK | Blajer Mikuláš (Středočeský) | - | Březové Hory | 00:17.98 | 00:17.98 P | - | - | 18 | |
3. | OK | Čermák Matyáš (Jihočeský) | - | Borovany | 00:18.11 | 00:18.88 P | 00:18.11 P | - | 16 | |
4. | OK | Velek Martin (Jihočeský) | - | Nové Homole | 00:18.22 | 00:18.22 P | - | - | 14 | |
5. | OK | Stehlík Antonín (Středočeský) | - | Svaté Pole | 00:18.28 | 00:27.53 P | 00:18.28 P | - | 12 | |
6. | OK | Král Tobias (Jihomoravský) | - | --- | 00:18.62 | 00:18.62 P | 00:18.99 P | - | 11 | |
7. | OK | Prucek Matěj (Středočeský) | - | Střezimíř | 00:18.69 | 00:18.69 P | - | - | 10 | |
8. | OK | Herda Vilém (Jihočeský) | - | Borovany | 00:18.78 | 00:19.31 P | 00:18.78 P | - | 9 | |
9. | OK | Novák Ondřej (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 00:19.09 | 00:23.00 P | 00:19.09 P | - | 8 | |
10. | OK | Votruba Martin (Středočeský) | - | Svaté Pole | 00:20.04 | 00:20.04 P | 00:25.38 P | - | 7 | |
11. | OK | Šafrata Martin (Jihočeský) | - | Zhoř u Tábora | 00:20.22 | 00:20.22 P | 00:20.55 P | - | 6 | |
12. | OK | Prokop Václav (Jihočeský) | - | --- | 00:21.38 | 00:21.38 P | - | - | 5 | |
13. | OK | Brabec Adam (Jihočeský) | - | Staré Prachatice | 00:28.80 | 00:34.65 P | 00:28.80 P | - | 4 | |
14. | OK | Pokorný Štěpán (Jihočeský) | - | Miletín | 00:31.07 | 00:31.07 P | 00:33.86 P | - | 3 | |
15. | OK | Vlažný Ondřej (Jihočeský) | - | Drahotěšice | 00:34.94 | 00:34.94 P | - | - | 2 | |
16. | OK | Neužil Vít (Jihočeský) | - | Svatá Maří | 30:00.00 | - | - | - | 1 |
muži
muži - věk: 19 - 100
racers in the category: 25
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Novotný Tomáš (Jihočeský) | - | SDH Jílovice | 00:15.77 | 00:16.09 P | 00:15.77 P | - | 20 | |
2. | OK | Vlčan Mikuláš (Vysočina) | - | Výčapy | 00:16.65 | 00:16.65 P | - | - | 18 | |
3. | OK | Kulhánek Ondřej (Praha) | - | SDH Praha Písnice | 00:16.69 | 00:16.93 P | 00:16.69 P | - | 16 | |
4. | OK | Tomášek Ondřej (Středočeský) | - | ČHJ Křepenice | 00:16.90 | 00:16.90 P | - | - | 14 | |
5. | OK | Drnek David (Plzeňský) | - | Letkov | 00:17.08 | 00:17.08 P | - | - | 12 | |
6. | OK | Tomášek Martin (Jihočeský) | - | Borovany/HZS JHC | 00:17.93 | 00:18.14 P | 00:17.93 P | - | 11 | |
7. | OK | Nýdl Jakub (Jihočeský) | - | Borovany/HZS JHC | 00:18.27 | 00:18.27 P | - | - | 10 | |
8. | OK | Helmich Václav (Praha) | - | --- | 00:18.34 | 00:18.34 P | - | - | 9 | |
9. | OK | Völfel David (Jihočeský) | - | Strážkovice/HZS JHC | 00:18.69 | 00:22.46 P | 00:18.69 P | - | 8 | |
10. | OK | Fous Jiří (Středočeský) | - | SDH Zahořany | 00:19.61 | 00:19.61 P | - | - | 7 | |
11. | OK | Mihál Mikoláš (Jihočeský) | - | Tábor | 00:19.85 | - | 00:19.85 P | - | 6 | |
12. | OK | Macoun Jan (Středočeský) | - | --- | 00:20.24 | 00:20.24 P | 00:21.69 P | - | 5 | |
13. | OK | Nováček Patrik (Jihočeský) | - | Lišov | 00:20.27 | 00:20.71 P | 00:20.27 P | - | 4 | |
14. | OK | Mádl Miroslav (Jihočeský) | - | Křenovice | 00:20.51 | 00:22.01 P | 00:20.51 P | - | 3 | |
15. | OK | Guňka Jakub (Jihočeský) | - | Nové Homole | 00:20.57 | 00:20.57 P | 00:41.08 P | - | 2 | |
16. | OK | Fučík Jan (Jihočeský) | - |
Třísov HZS - PS Křemže |
00:20.89 | 00:20.89 P | - | - | 1 | |
17. | OK | Dudlíček Štěpán (Jihočeský) | - | Dolní Bukovsko | 00:20.98 | 00:35.23 P | 00:20.98 P | - | 1 | |
18. | OK | Dibďák Daniel (Jihočeský) | - | Křenovice | 00:21.50 | 00:21.50 P | 00:38.75 P | - | 1 | |
19. | OK | Zbožínek Jan (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 00:22.07 | 00:22.07 P | 00:22.36 P | - | 1 | |
20. | OK | Macho st. Tomáš (Jihočeský) | - | Olešník | 00:22.87 | 00:26.02 P | 00:22.87 P | - | 1 | |
21. | OK | Hovorka Vít (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 00:23.63 | 00:23.84 P | 00:23.63 P | - | 1 | |
22. | OK | Schwarz Jan (Jihočeský) | - | Malonty | 00:25.06 | 00:25.06 P | - | - | 1 | |
23. | OK | Matouš Michal (Jihočeský) | - | Lišov | 30:00.00 | - | - | - | 1 | |
23. | OK | Pavlík Jan (Středočeský) | - | Mezno | 30:00.00 | - | - | - | 1 | |
23. | OK | Rubeš Adam (Středočeský) | - | SDH Křížkový Újezdec | 30:00.00 | - | - | - | 1 |