
Place of the race:
Hostomice, ulice Mlýnská
Start of the race:
19.04.2025 09:00
You can enter the race between:
10.03.2025 09:00
-
18.04.2025 20:00
Contact to the organizer:
Jan Kapoun honza.kapoun@email.cz 774 663 954
Proposition:
Registered individuals:
140 z 150
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Znovu nás čeká extrémně rychlý hostomický sprint na 3 dráhy!
Propozice závodu jsou aktualizované a souhlas pro mladší 15 let! (souhlas ZDE: Pravidla - TFA LIGA SEVERU)
Orientační harmonogram
Prezence ženy a dorostenci: 8:00 – 8:45 hodin
Zahájení ženy a dorostenci 09:00 hodin
Prezence muži: 11:00 – 11:45
Zahájení muži 12:00 hodin
Prohlídka tratě a instruktáž v průběhu prezence
Průběh kategorii:
1) ženy 35+
2) ženy 18-34
3) dorostenky
4) dorostenci
vyhodnocení dopolední části
5) muži 45+
6) muži 35-44
7) muži 18-34
8) MASTERS
vyhodnocení odpolední části

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
muži - věk: 18 - 34
racers in the category: 36
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Sirotek Tomáš (Středočeský) (131) | 2 |
Doubek HZSp - AERO Vodochody |
02:31.93 | 02:31.93 P | - | 50 | |
2. | OK | Holienka Miroslav (Ústecký) (163) | 1 | Lenešice | 02:41.05 | 02:41.05 P | - | 47 | |
3. | OK | Viceník Jakub (Ústecký) (162) | 3 | Klapý | 02:45.31 | 02:45.31 P | - | 45 | |
4. | OK | Žovinec Ondřej (Ústecký) (102) | 3 | Cítoliby | 02:49.79 | 02:49.79 P | - | 42 | |
5. | OK | Sochor Petr (Ústecký) (160) | 1 | Petrohrad | 02:52.14 | 02:52.14 P | - | 40 | |
6. | OK | Sochor Martin (Ústecký) (150) | 3 | Petrohrad | 02:55.03 | 02:55.03 P | - | 38 | |
7. | OK | Švanda Pavel (Liberecký) (132) | 3 | Jablonec nad Jizerou | 03:02.83 | 03:02.83 P | - | 36 | |
8. | OK | BRIESTENSKÝ MARTIN (Liberecký) (133) | 1 | Dolní Smrčné | 03:08.42 | 03:08.42 P | - | 34 | |
9. | OK | Pail Matěj (Ústecký) (161) | 2 | Klapý | 03:09.57 | 03:09.57 P | - | 32 | |
10. | OK | Špírek Michal (Ústecký) (159) | 3 |
Proboštov HZS - CPS Děčín |
03:14.07 | 03:14.07 P | - | 30 | |
11. | OK | Bouda Karel (Liberecký) (158) | 2 | Smržovka | 03:15.64 | 03:15.64 P | - | 28 | |
12. | OK | Filipčuk Lukáš (Ústecký) (156) | 3 |
Peruc HZS - HS8 - Praha 16 - Radotín |
03:23.92 | 03:23.92 P | - | 26 | |
13. | OK | Fork Petr (Ústecký) (143) | 2 | Hora Svatého Šebestiána | 03:41.77 | 03:41.77 P | - | 24 | |
14. | OK | Šimánek Pavel (Ústecký) (155) | 2 | Boletice nad Labem | 03:51.84 | 03:51.84 P | - | 22 | |
15. | OK | Pail Marek (Ústecký) (153) | 3 | Libochovice | 03:53.65 | 03:53.65 P | - | 20 | |
16. | OK | Reichert Jakub (Ústecký) (154) | 1 | Rumburk | 03:54.20 | 03:54.20 P | - | 18 | |
17. | OK | Zábranský Jakub (Ústecký) (157) | 1 | Radešín | 03:55.26 | 03:55.26 P | - | 16 | |
18. | OK | Hrdlička Jan (Ústecký) (146) | 2 | Libouchec | 04:03.29 | 04:03.29 P | - | 14 | |
19. | OK | Urban Tomáš (Ústecký) (147) | 3 | Nepomyšl | 04:05.49 | 04:05.49 P | - | 12 | |
20. | OK | Drexler Jan (Ústecký) (101) | 2 | Domoušice | 04:07.61 | 04:07.61 P | - | 10 | |
21. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (152) | 2 | Srbice | 04:09.80 | 04:09.80 P | - | 9 | |
22. | OK | Dalihod Jiří (Ústecký) (144) | 3 | Chabařovice | 04:20.39 | 04:20.39 P | - | 8 | |
23. | OK | Belica Tomáš (Ústecký) (141) | 3 | Boletice nad Labem | 04:25.17 | 04:25.17 P | - | 7 | |
24. | OK | Kašpárek Aleš (Středočeský) (134) | 2 | Krty | 04:35.22 | 04:35.22 P | - | 6 | |
25. | OK | Helebrant Ondřej (Ústecký) (136) | 1 |
Stebno HZS - CPS Litoměřice |
04:37.36 | 04:37.36 P | - | 5 | |
26. | OK | Demeter Pavel (Ústecký) (151) | 1 | Hora Svatého Šebestiána | 04:37.69 | 04:37.69 P | - | 4 | |
27. | OK | Vidím Alexandr (Ústecký) (142) | 1 | Jirkov | 04:40.48 | 04:40.48 P | - | 3 | |
28. | OK | Černohorský Michal (Ústecký) (145) | 1 | Postoloprty | 04:48.43 | 04:48.43 P | - | 2 | |
29. | OK | Přibyl Josef Petr (Ústecký) (139) | 1 | Hora Svatého Šebestiána | 04:52.56 | 04:52.56 P | - | 1 | |
30. | OK | Turke Tadeáš (Ústecký) (148) | 1 | Křešice | 05:11.03 | 05:11.03 P | - | 1 | |
31. | OK | Houda Matěj (Ústecký) (100) | 1 | Domoušice | 05:18.03 | 05:18.03 P | - | 1 | |
32. | OK | Déva Petr (Liberecký) (138) | 3 | Horní Tanvald | 05:55.26 | 05:55.26 P | - | 1 | |
33. | OK | Říha Václav (Ústecký) (135) | 3 | Boletice nad Labem | 05:59.23 | 05:59.23 P | - | 1 | |
34. | OK | Brož Václav (Ústecký) (137) | 2 | Bílina | 08:10.41 | 08:10.41 P | - | 1 | |
DNS | Němčák Jiří (Ústecký) (140) | - | Kryry | - | - | - | 0 | ||
DQ | Pintér Jakub (Ústecký) (149) | 2 | Háj u Duchcova | - | - | - | 0 |
dorostenci - věk: 15 - 17
racers in the category: 19
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Hušek Jakub (Liberecký) (60) | 1 | Bozkov | 02:40.57 | 02:40.57 P | - | 50 | |
2. | OK | Zapletal Tomáš (Plzeňský) (61) | 2 | Nečtiny | 02:57.03 | 02:57.03 P | - | 47 | |
3. | OK | Kosma Pavel (Ústecký) (58) | 1 | Stradonice | 02:59.80 | 02:59.80 P | - | 45 | |
4. | OK | Novák Jan (Ústecký) (59) | 2 | Peruc | 03:02.75 | 03:02.75 P | - | 42 | |
5. | OK | Matyáš Lukáš (Ústecký) (56) | 2 | Peruc | 03:23.76 | 03:23.76 P | - | 40 | |
6. | OK | Kanta Tobiáš (Ústecký) (55) | 1 | Srbice | 03:35.95 | 03:35.95 P | - | 38 | |
7. | OK | Vrátil Jiří (Ústecký) (45) | 3 | Boletice nad Labem | 03:37.68 | 03:37.68 P | 00:00.00 | 36 | |
8. | OK | Janoušek Karel (Ústecký) (52) | 1 | Hrobce | 03:39.09 | 03:39.09 P | - | 34 | |
9. | OK | Moravec Filip (Ústecký) (50) | 2 | Hora Svatého Šebestiána | 04:02.62 | 04:02.62 P | - | 32 | |
10. | OK | Hajný Adam (Ústecký) (46) | 1 | Žitenice - Pohořany | 04:05.67 | 04:05.67 P | - | 30 | |
11. | OK | Rost Vojtěch (Ústecký) (44) | 2 | Libouchec | 04:08.57 | 03:38.57 P | 00:30.00 | 28 | nedobalená hadice |
12. | OK | Švejda Štěpán (Ústecký) (51) | 3 | Telnice | 04:27.80 | 04:27.80 P | - | 26 | |
13. | OK | Šmal Dominik (Ústecký) (47) | 2 | Boletice nad Labem | 04:29.06 | 04:29.06 P | - | 24 | |
14. | OK | Němec Josef (Ústecký) (53) | 2 | Chabařovice | 04:32.00 | 04:32.00 P | - | 22 | |
15. | OK | Prchal Petr (Ústecký) (48) | 3 | Srbice | 04:41.87 | 04:41.87 P | - | 20 | |
16. | OK | Šíp Václav (Ústecký) (43) | 1 | Duchcov | 04:58.12 | 04:58.12 P | - | 18 | |
17. | OK | Hruška Martin (Ústecký) (49) | 1 | Chabařovice | 05:31.52 | 05:01.52 P | 00:30.00 | 16 | nesbalená hadice |
18. | OK | Mejsnar Tomáš (Ústecký) (54) | 3 | Rumburk | 05:39.43 | 05:39.43 P | - | 14 | |
DNF | Troják Vojtěch (Liberecký) (57) | 3 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | - | - | - | 0 |
dorostenky - věk: 15 - 17
racers in the category: 12
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Dabergotzová Rozálie (Ústecký) (42) | 3 | Peruc | 02:54.59 | 02:54.59 P | - | 50 | |
2. | OK | Kopecká Kateřina (Ústecký) (41) | 2 | Domoušice | 03:11.77 | 03:11.77 P | - | 47 | |
3. | OK | Hauptvoglová Pavla (Ústecký) (39) | 3 | Klapý | 03:12.37 | 03:12.37 P | - | 45 | |
4. | OK | Havlíková Tereza (Ústecký) (33) | 3 | Peruc | 03:19.33 | 03:19.33 P | - | 42 | |
5. | OK | Šimralová Eliška (Karlovarský) (32) | 2 | Chodov | 03:21.76 | 03:21.76 P | - | 40 | |
6. | OK | Hanyková Natalie (Liberecký) (34) | 1 | Dalešice | 03:23.30 | 03:23.30 P | - | 38 | |
7. | OK | Slezáková Veronika (Ústecký) (40) | 1 | Polepy | 03:25.97 | 03:25.97 P | - | 36 | |
8. | OK | Nosálová Natálie (Liberecký) (31) | 1 | Roprachtice | 03:29.91 | 03:29.91 P | - | 34 | |
9. | OK | Krajčovičová Tereza (Ústecký) (35) | 2 | Klapý | 03:38.42 | 03:38.42 P | - | 32 | |
10. | OK | Klimentová Daniela (Ústecký) (36) | 3 | Boletice nad Labem | 03:52.86 | 03:52.86 P | - | 30 | |
11. | OK | Macková Rozálie (Ústecký) (38) | 2 | Bechlín | 03:53.03 | 03:53.03 P | - | 28 | |
DNF | Kalousková Gabriela (Ústecký) (37) | 1 | Dolní Habartice | - | - | - | 0 | zranění |
ženy - věk: 18 - 34
racers in the category: 16
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vrbová Eliška (Ústecký) (29) | 2 | Cítoliby | 02:28.13 | 02:28.13 P | - | 50 | |
2. | OK | Zavoralová Lucie (Pardubický) (20) | 2 | Zderaz | 02:48.46 | 02:48.46 P | - | 47 | |
3. | OK | Lukešová Viktorie (Středočeský) (28) | 1 |
Škvorec HZSp - ČEPRO a.s. Bělčice |
02:49.30 | 02:49.30 P | - | 45 | |
4. | OK | Kabátová Amálie (Ústecký) (30) | 3 | Slavětín | 02:56.47 | 02:56.47 P | - | 42 | |
5. | OK | Holienková Kateřina (Ústecký) (27) | 3 | Lenešice | 03:12.67 | 03:12.67 P | - | 40 | |
6. | OK | Gubíková Kristýna (Ústecký) (25) | 1 | Očihov | 03:13.73 | 03:13.73 P | - | 38 | |
7. | OK | Sochorová Hana (Ústecký) (24) | 2 | Petrohrad | 03:24.50 | 03:24.50 P | - | 36 | |
8. | OK | Paťavová Veronika (Královehradecký) (17) | 2 | Radvanice v Čechách | 03:32.96 | 03:32.96 P | - | 34 | |
9. | OK | Stanková Helena (Ústecký) (23) | 2 | Stebno | 04:12.78 | 04:12.78 P | - | 32 | |
10. | OK | Vlková Simona (Ústecký) (21) | 3 | Lenešice | 04:25.97 | 04:25.97 P | - | 30 | |
11. | OK | Pečená Markéta (Středočeský) (18) | 3 | Vranovice | 04:55.93 | 04:55.93 P | - | 28 | |
12. | OK | Klabanová Andrea (Ústecký) (22) | 1 | Dolní Habartice | 05:05.99 | 05:05.99 P | - | 26 | |
13. | OK | Podhorská Kateřina (Ústecký) (16) | 1 | Nepomyšl | 07:05.16 | 07:05.16 P | - | 24 | |
14. | OK | Schořálková Kristýna (Ústecký) (19) | 1 | Libouchec | 08:05.17 | 07:55.17 P | 00:10.00 | 22 | vyběhnutí z dráhy oběma nohama |
DNF | Wágnerová Adéla (Ústecký) (15) | 3 | Peruc | - | - | - | 0 | ||
DNS | Susekárová Marie (Liberecký) (26) | - | Vratislavice nad Nisou | - | - | - | 0 |
ženy - věk: 35 - 100
racers in the category: 14
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Prošková Petra (Ústecký) (10) | 1 | Klapý | 02:31.10 | 02:31.10 P | - | 50 | |
2. | OK | Dlasková Hoření Pavlína (Liberecký) (11) | 2 | Příšovice | 02:48.30 | 02:48.30 P | - | 47 | |
3. | OK | Černucká Petra (Ústecký) (12) | 3 | Lenešice | 02:50.98 | 02:50.98 P | - | 45 | |
4. | OK | Havlíková Vlasta (Ústecký) (8) | 2 | Peruc | 03:08.30 | 03:08.30 P | - | 42 | |
5. | OK | Kantová Olga (Ústecký) (7) | 1 | Srbice | 03:08.93 | 03:08.93 P | - | 40 | |
6. | OK | Kárová Martina (Ústecký) (13) | 1 | Polepy | 03:22.41 | 03:22.41 P | - | 38 | |
7. | OK | Fukalová Lenka (Ústecký) (4) | 1 | Klapý | 03:31.85 | 03:31.85 P | - | 36 | |
8. | OK | Hujová Barbara (Ústecký) (9) | 3 | Prackovice nad Labem | 03:54.01 | 03:54.01 P | - | 34 | |
9. | OK | Kolaříková Martina (Ústecký) (3) | 3 | Nepomyšl | 04:04.34 | 04:04.34 P | - | 32 | |
10. | OK | Kiefer Martina (Ústecký) (5) | 2 | Koštice | 04:12.27 | 04:12.27 P | - | 30 | |
11. | OK | Šiklová Michaela (Ústecký) (6) | 3 | Lenešice | 04:18.10 | 04:18.10 P | - | 28 | |
12. | OK | Andrlová Michaela (Ústecký) (1) | 1 | Očihov | 04:42.18 | 04:42.18 P | - | 26 | |
13. | OK | Hájková Alice (Středočeský) (2) | 2 | Krty | 04:44.69 | 04:44.69 P | - | 24 | |
14. | OK | Stanovoi Lucie (Ústecký) (14) | 2 | Očihov | 04:54.61 | 04:54.61 P | - | 22 |
smíšená - MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem - věk: 18 - 100
racers in the category: 16
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vrba Daniel (Ústecký) (164) | 2 | Cítoliby | 02:18.80 | 02:18.80 P | - | 50 | |
2. | OK | Borl Lukáš (Ústecký) (103) | 1 | Cítoliby | 02:31.29 | 02:31.29 P | - | 47 | |
3. | OK | Huja Miroslav (Ústecký) (167) | 1 |
Prackovice nad Labem HZS - PS Úštěk |
02:48.37 | 02:48.37 P | - | 45 | |
4. | OK | Latina Matěj (Ústecký) (166) | 3 |
Blatno u Chomutova HZS - CPS Chomutov |
02:52.00 | 02:52.00 P | - | 42 | |
5. | OK | Halada Martin (Královehradecký) (169) | 3 | Hostinné | 03:05.83 | 03:05.83 P | - | 40 | |
6. | OK | Prošek Matěj (Ústecký) (168) | 2 | Klapý | 03:16.03 | 03:16.03 P | - | 38 | |
7. | OK | Hrdlička Štěpán (Ústecký) (178) | 3 |
Blatno u Chomutova HZS - CPS Chomutov |
03:26.69 | 03:26.69 P | - | 36 | |
8. | OK | Reitspies Michal (Ústecký) (171) | 2 |
Postoloprty HZS - PS Louny |
03:36.13 | 03:36.13 P | - | 34 | |
9. | OK | Krejčí Kryštof (Ústecký) (170) | 1 | Blatno u Chomutova | 04:00.45 | 04:00.45 P | - | 32 | |
10. | OK | Richter Jaroslav (Ústecký) (172) | 3 |
Libouchec HZSp - SŽ JPO Ústí nad Labem |
04:05.87 | 04:05.87 P | - | 30 | |
11. | OK | Havlík Jaromír (Ústecký) (174) | 2 | Peruc | 04:13.33 | 04:13.33 P | - | 28 | |
12. | OK | Kalík Vladimír (Ústecký) (173) | 1 | Peruc | 04:18.31 | 04:18.31 P | - | 26 | |
13. | OK | Neubauerová Ester (Královehradecký) (176) | 1 | Hostinné | 04:19.60 | 04:19.60 P | - | 24 | |
14. | OK | Kafka Josef (Ústecký) (177) | 2 | Libouchec | 04:47.93 | 04:47.93 P | - | 22 | |
15. | OK | Žížek Martin (Ústecký) (175) | 3 | Peruc | 04:52.75 | 04:52.75 P | - | 20 | |
DNS | Lupínek Michal (Ústecký) (165) | - |
Prackovice nad Labem HZS - CPS Litoměřice |
- | - | - | 0 |
muži - věk: 35 - 44
racers in the category: 16
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Mareš Michal (Jihočeský) (129) | 3 | Běleč | 02:26.83 | 02:26.83 P | - | 50 | |
2. | OK | Bureš Robin (Ústecký) (128) | 2 |
Lenešice HZS - PS Louny |
02:32.06 | 02:32.06 P | - | 47 | |
3. | OK | Zapletal Karel (Plzeňský) (127) | 1 | Nečtiny | 02:38.96 | 02:38.96 P | - | 45 | |
4. | OK | Gregor Pavel (Ústecký) (130) | 1 | Očihov | 02:48.60 | 02:48.60 P | - | 42 | |
5. | OK | Andrle Roman (Ústecký) (122) | 2 |
Očihov HZS - PS Podbořany |
02:51.23 | 02:51.23 P | - | 40 | |
6. | OK | Žáček Petr (Ústecký) (126) | 3 | Očihov | 02:59.74 | 02:59.74 P | - | 38 | |
7. | OK | Štajer Jiří (Ústecký) (123) | 3 |
Osek HZS - CPS Teplice |
03:16.29 | 03:16.29 P | - | 36 | |
8. | OK | Brda Jan (Středočeský) (124) | 1 | Krty | 03:22.66 | 03:22.66 P | - | 34 | |
9. | OK | Janoušek Tomáš (Středočeský) (116) | 2 | Mšec | 03:43.50 | 03:43.50 P | - | 32 | |
10. | OK | Vávra Tomáš (Ústecký) (118) | 1 | Nepomyšl | 04:26.64 | 04:26.64 P | - | 30 | |
11. | OK | Košičiar Petr (Ústecký) (119) | 2 | Želenice | 04:49.44 | 04:49.44 P | - | 28 | |
12. | OK | Rýdl Tomáš (Ústecký) (117) | 3 | Dobroměřice | 04:59.36 | 04:59.36 P | - | 26 | |
13. | OK | Urban Ondřej (Ústecký) (120) | 3 | Nepomyšl | 05:00.02 | 05:00.02 P | - | 24 | |
14. | OK | Hauf Zdeněk (Ústecký) (121) | 1 | Bílina | 05:26.39 | 05:26.39 P | - | 22 | |
DNS | Mráček Radomír (Ústecký) (115) | 1 | Osek | - | - | - | 0 | ||
DNS | Růžička Jan (Ústecký) (125) | - | Libochovice | - | - | - | 0 |
muži - věk: 45 - 100
racers in the category: 11
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Melichar Jiří (Liberecký) (114) | 3 | Rychnov u Jablonce n.N. | 02:47.32 | 02:47.32 P | - | 50 | |
2. | OK | Drobný Alexandr (Ústecký) (104) | 2 | Klapý | 02:58.76 | 02:58.76 P | - | 47 | |
3. | OK | Loukota Petr (Ústecký) (113) | 2 | Klapý | 03:04.64 | 03:04.64 P | - | 45 | |
4. | OK | Němeček Pavel (Karlovarský) (112) | 1 | Hájek | 03:33.31 | 03:33.31 P | - | 42 | |
5. | OK | Ptáček Roman (Ústecký) (111) | 3 | Očihov | 03:47.37 | 03:47.37 P | - | 40 | |
6. | OK | Habáň Rosťislav (Ústecký) (105) | 3 | HZSp - Elektrárna Počerady | 03:49.13 | 03:49.13 P | - | 38 | |
7. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (109) | 1 | Srbice | 03:49.18 | 03:49.18 P | - | 36 | |
8. | OK | Dlouhý Jaroslav (Ústecký) (110) | 2 | Peruc | 04:02.58 | 03:52.58 P | 00:10.00 | 34 | přečnívající hadice z boxu |
9. | OK | Lomňančik Martin (Ústecký) (108) | 3 | Libkovice pod Řípem | 04:05.95 | 04:05.95 P | - | 32 | |
10. | OK | Nachtigal Jan (Ústecký) (106) | 1 | Lenešice | 04:42.45 | 04:42.45 P | - | 30 | |
11. | OK | Svašek Pavel (Středočeský) (107) | 2 | Krty | 05:48.95 | 05:48.95 P | - | 28 |
Men without category + MASTERS
1.() | Pintér Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Háj u Duchcova | DQ | - | - | - | - | - |
2.(1) | Vrba Daniel (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Cítoliby | 02:18.80 | 02:18.80 | - | - | - | - |
3.(1) | Mareš Michal (Jihočeský) | Muži 35-44 let | Jihočeský | Běleč | 02:26.83 | 02:26.83 | - | - | - | - |
4.(2) | Borl Lukáš (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Cítoliby | 02:31.29 | 02:31.29 | - | - | - | - |
5.(1) | Sirotek Tomáš (Středočeský) | Muži 18-34 let | Středočeský | Doubek | 02:31.93 | 02:31.93 | - | - | - | - |
6.(2) | Bureš Robin (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Lenešice | 02:32.06 | 02:32.06 | - | - | - | - |
7.(3) | Zapletal Karel (Plzeňský) | Muži 35-44 let | Plzeňský | Nečtiny | 02:38.96 | 02:38.96 | - | - | - | - |
8.(2) | Holienka Miroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Lenešice | 02:41.05 | 02:41.05 | - | - | - | - |
9.(3) | Viceník Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 02:45.31 | 02:45.31 | - | - | - | - |
10.(1) | Melichar Jiří (Liberecký) | Muži 45+ | Liberecký | Rychnov u Jablonce n.N. | 02:47.32 | 02:47.32 | - | - | - | - |
11.(3) | Huja Miroslav (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Prackovice nad Labem | 02:48.37 | 02:48.37 | - | - | - | - |
12.(4) | Gregor Pavel (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Očihov | 02:48.60 | 02:48.60 | - | - | - | - |
13.(4) | Žovinec Ondřej (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 02:49.79 | 02:49.79 | - | - | - | - |
14.(5) | Andrle Roman (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Očihov | 02:51.23 | 02:51.23 | - | - | - | - |
15.(4) | Latina Matěj (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Blatno u Chomutova | 02:52.00 | 02:52.00 | - | - | - | - |
16.(5) | Sochor Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Petrohrad | 02:52.14 | 02:52.14 | - | - | - | - |
17.(6) | Sochor Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Petrohrad | 02:55.03 | 02:55.03 | - | - | - | - |
18.(2) | Drobný Alexandr (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Klapý | 02:58.76 | 02:58.76 | - | - | - | - |
19.(6) | Žáček Petr (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Očihov | 02:59.74 | 02:59.74 | - | - | - | - |
20.(7) | Švanda Pavel (Liberecký) | Muži 18-34 let | Liberecký | Jablonec nad Jizerou | 03:02.83 | 03:02.83 | - | - | - | - |
21.(3) | Loukota Petr (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Klapý | 03:04.64 | 03:04.64 | - | - | - | - |
22.(5) | Halada Martin (Královehradecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Královehradecký | Hostinné | 03:05.83 | 03:05.83 | - | - | - | - |
23.(8) | BRIESTENSKÝ MARTIN (Liberecký) | Muži 18-34 let | Liberecký | Dolní Smrčné | 03:08.42 | 03:08.42 | - | - | - | - |
24.(9) | Pail Matěj (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 03:09.57 | 03:09.57 | - | - | - | - |
25.(10) | Špírek Michal (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Proboštov | 03:14.07 | 03:14.07 | - | - | - | - |
26.(11) | Bouda Karel (Liberecký) | Muži 18-34 let | Liberecký | Smržovka | 03:15.64 | 03:15.64 | - | - | - | - |
27.(6) | Prošek Matěj (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Klapý | 03:16.03 | 03:16.03 | - | - | - | - |
28.(7) | Štajer Jiří (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Osek | 03:16.29 | 03:16.29 | - | - | - | - |
29.(8) | Brda Jan (Středočeský) | Muži 35-44 let | Středočeský | Krty | 03:22.66 | 03:22.66 | - | - | - | - |
30.(12) | Filipčuk Lukáš (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Peruc | 03:23.92 | 03:23.92 | - | - | - | - |
31.(7) | Hrdlička Štěpán (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Blatno u Chomutova | 03:26.69 | 03:26.69 | - | - | - | - |
32.(4) | Němeček Pavel (Karlovarský) | Muži 45+ | Karlovarský | Hájek | 03:33.31 | 03:33.31 | - | - | - | - |
33.(8) | Reitspies Michal (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Postoloprty | 03:36.13 | 03:36.13 | - | - | - | - |
34.(13) | Fork Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Hora Svatého Šebestiána | 03:41.77 | 03:41.77 | - | - | - | - |
35.(9) | Janoušek Tomáš (Středočeský) | Muži 35-44 let | Středočeský | Mšec | 03:43.50 | 03:43.50 | - | - | - | - |
36.(5) | Ptáček Roman (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Očihov | 03:47.37 | 03:47.37 | - | - | - | - |
37.(6) | Habáň Rosťislav (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | --- | 03:49.13 | 03:49.13 | - | - | - | - |
38.(7) | Kejval Martin (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Srbice | 03:49.18 | 03:49.18 | - | - | - | - |
39.(14) | Šimánek Pavel (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Boletice nad Labem | 03:51.84 | 03:51.84 | - | - | - | - |
40.(15) | Pail Marek (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libochovice | 03:53.65 | 03:53.65 | - | - | - | - |
41.(16) | Reichert Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Rumburk | 03:54.20 | 03:54.20 | - | - | - | - |
42.(17) | Zábranský Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Radešín | 03:55.26 | 03:55.26 | - | - | - | - |
43.(9) | Krejčí Kryštof (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Blatno u Chomutova | 04:00.45 | 04:00.45 | - | - | - | - |
44.(8) | Dlouhý Jaroslav (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Peruc | 04:02.58 | 03:52.58 | - | - | - | 00:10.00 |
45.(18) | Hrdlička Jan (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libouchec | 04:03.29 | 04:03.29 | - | - | - | - |
46.(19) | Urban Tomáš (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Nepomyšl | 04:05.49 | 04:05.49 | - | - | - | - |
47.(10) | Richter Jaroslav (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Libouchec | 04:05.87 | 04:05.87 | - | - | - | - |
48.(9) | Lomňančik Martin (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Libkovice pod Řípem | 04:05.95 | 04:05.95 | - | - | - | - |
49.(20) | Drexler Jan (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Domoušice | 04:07.61 | 04:07.61 | - | - | - | - |
50.(21) | Kejval Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Srbice | 04:09.80 | 04:09.80 | - | - | - | - |
51.(11) | Havlík Jaromír (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Peruc | 04:13.33 | 04:13.33 | - | - | - | - |
52.(12) | Kalík Vladimír (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Peruc | 04:18.31 | 04:18.31 | - | - | - | - |
53.(13) | Neubauerová Ester (Královehradecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Královehradecký | Hostinné | 04:19.60 | 04:19.60 | - | - | - | - |
