
Place of the race:
Kravaře
Start of the race:
12.04.2025 09:00
You can enter the race between:
12.04.2025 10:05
-
12.04.2025 10:25
Contact to the organizer:
Jan Peterek - 603799668
Proposition:
Registered individuals:
130 z 1000
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Závod v běhu na 60 m přes překážky

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
Mladší dívky
dívky - věk: 6 - 11
racers in the category: 28
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Řehánková Karina (Moravskoslezský) (19) | - | Bobrovníky | 00:14.92 | 00:16.55 P | 00:14.92 P | - | 40 | |
2. | OK | Holoubková Tereza (Moravskoslezský) (23) | - | Mokré Lazce | 00:15.63 | 00:15.79 P | 00:15.63 P | - | 35 | |
3. | OK | Kučerová Veronika (Moravskoslezský) (20) | - | Mořkov | 00:16.26 | 00:16.26 P | 00:18.45 P | - | 32 | |
4. | OK | Fanfrlová Hana (Moravskoslezský) (30) | - | Heřmanice | 00:16.62 | 00:16.69 P | 00:16.62 P | - | 29 | |
5. | OK | Svorníková Amálie (Moravskoslezský) (22) | - | Horní Bludovice | 00:17.24 | 00:17.24 P | 00:17.70 P | - | 27 | |
6. | OK | Rýcová Josefína (Moravskoslezský) (29) | - | Mořkov | 00:18.51 | 00:24.11 N | 00:18.51 P | - | 25 | |
7. | OK | Dudová Adéla (Moravskoslezský) (24) | - | Malé Hoštice | 00:18.62 | 00:19.00 P | 00:18.62 P | - | 24 | |
8. | OK | Řehánková Laura (Moravskoslezský) (27) | - | Bobrovníky | 00:18.64 | 00:18.64 P | 00:25.02 P | - | 23 | |
9. | OK | Rumpova Elen (Moravskoslezský) (25) | - | Hať | 00:18.73 | 00:18.73 P | 00:20.31 P | - | 22 | |
10. | OK | Kavanová Amálie (Moravskoslezský) (10) | - | Malé Hoštice | 00:19.27 | 00:20.18 P | 00:19.27 P | - | 21 | |
11. | OK | Slížková Adriana (Moravskoslezský) (28) | - | Smolkov | 00:19.66 | 00:21.74 P | 00:19.66 P | - | 20 | |
12. | OK | Burová Natálie (Moravskoslezský) (26) | - | Horní Suchá | 00:20.20 | 00:20.46 P | 00:20.20 P | - | 19 | |
13. | OK | Šimánková Marie (Moravskoslezský) (6) | - | Bobrovníky | 00:20.34 | 00:20.34 P | 00:20.52 P | - | 18 | |
14. | OK | Čechová Rozálie (Moravskoslezský) (12) | - | Baška | 00:20.46 | 00:22.13 P | 00:20.46 P | - | 17 | |
15. | OK | Dudová Eliška (Moravskoslezský) (5) | - | Malé Hoštice | 00:20.81 | 00:26.14 P | 00:20.81 P | - | 16 | |
16. | OK | Pivodová Veronika (Moravskoslezský) (14) | - | Malé Hoštice | 00:20.82 | 00:26.91 P | 00:20.82 P | - | 15 | |
17. | OK | Žigová Amálie Žaneta (Moravskoslezský) (4) | - | --- | 00:20.90 | 00:27.18 P | 00:20.90 P | - | 14 | |
18. | OK | Satková Eleonor (Moravskoslezský) (21) | - | Baška | 00:22.98 | 00:23.18 P | 00:22.98 P | - | 13 | |
19. | OK | Homolová Terezie (Moravskoslezský) (11) | - | Smolkov | 00:23.47 | 00:34.17 P | 00:23.47 P | - | 12 | |
20. | OK | Dihlová Viktorie (Moravskoslezský) (13) | - | --- | 00:24.24 | 00:41.27 P | 00:24.24 P | - | 11 | |
21. | OK | Dihlová Miriam (Moravskoslezský) (8) | - | --- | 00:24.40 | 00:30.23 P | 00:24.40 P | - | 10 | |
22. | OK | Baranová Lucie (Moravskoslezský) (18) | - | Háj ve Slezsku-Jilešovice | 00:24.43 | 00:26.07 P | 00:24.43 P | - | 9 | |
23. | OK | Mohylová Simona (Moravskoslezský) (16) | - | Baška | 00:24.89 | 00:24.89 P | 00:25.45 P | - | 8 | |
24. | OK | Špetíková Gabriela (Moravskoslezský) (3) | - | Heřmanice | 00:31.09 | 00:47.81 P | 00:31.09 P | - | 7 | |
25. | OK | Zemanová Ellen (Moravskoslezský) (9) | - | --- | 00:33.53 | 00:33.53 P | 00:25.16 N | - | 6 | |
26. | OK | Čmielová Natálie (Moravskoslezský) (15) | - | Těrlicko-Hradiště | 00:33.54 | 00:33.54 P | 01:20.85 P | - | 5 | |
27. | OK | Šimánková Terezie (Moravskoslezský) (1) | - | Bobrovníky | 00:37.72 | 00:38.23 P | 00:37.72 P | - | 4 | |
28. | OK | Javorková Anna (Moravskoslezský) (2) | - | --- | 00:44.53 | 00:35.22 N | 00:44.53 P | - | 3 |
Mladší chlapci
chlapci - věk: 6 - 11
racers in the category: 27
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Hrdina Daniel (Moravskoslezský) (79) | - | Svinov | 00:14.24 | 00:14.53 P | 00:14.24 P | - | 40 | |
2. | OK | Berky Petr (Moravskoslezský) (80) | - | --- | 00:15.46 | 00:16.19 P | 00:15.46 P | - | 35 | |
3. | OK | Šenk Daniel (Moravskoslezský) (73) | - | Slavkov | 00:16.67 | 00:17.08 P | 00:16.67 P | - | 32 | |
4. | OK | Tomčala Matyáš (Moravskoslezský) (85) | - | Baška | 00:16.87 | 00:16.87 P | 00:26.47 P | - | 29 | |
5. | OK | Harazim Jakub (Moravskoslezský) (66) | - | Štěpánkovice | 00:17.76 | 00:17.77 P | 00:17.76 P | - | 27 | |
6. | OK | Žiga Adrian (Moravskoslezský) (84) | - | --- | 00:17.91 | 00:17.91 P | 00:19.75 P | - | 25 | |
7. | OK | Hruška Nikolas (Královehradecký) (78) | - | Rokytnice v Orlických horách | 00:17.94 | 00:19.18 P | 00:17.94 P | - | 24 | |
8. | OK | Janáček František (Moravskoslezský) (53) | - | Těrlicko-Hradiště | 00:18.20 | 00:18.20 P | 00:18.20 P | - | 23 | |
9. | OK | Orság Ondřej (Moravskoslezský) (86) | - | Horní Bludovice | 00:18.61 | 00:19.35 P | 00:18.61 P | - | 22 | |
10. | OK | Kuchta Matěj (Královehradecký) (56) | - | Rokytnice v Orlických horách | 00:19.22 | 00:19.22 P | 00:19.90 P | - | 21 | |
11. | OK | Valerián Patrik Lukáš (Moravskoslezský) (76) | - | Baška | 00:19.55 | 00:19.55 P | 00:22.03 P | - | 20 | |
12. | OK | Čmiel Ondřej (Moravskoslezský) (63) | - | Těrlicko-Hradiště | 00:20.10 | 00:20.29 P | 00:20.10 P | - | 19 | |
13. | OK | Zdarsa Antonín (Moravskoslezský) (67) | - | Těrlicko-Hradiště | 00:20.89 | 00:20.89 P | 00:38.14 P | - | 18 | |
14. | OK | Klapetek Šimon (Moravskoslezský) (83) | - | Slavkov | 00:21.08 | 00:22.85 P | 00:21.08 P | - | 17 | |
15. | OK | Berky Michal (Moravskoslezský) (68) | - | --- | 00:22.81 | 00:22.81 P | 00:20.75 N | - | 16 | |
16. | OK | Steček Adam (Moravskoslezský) (59) | - | Slavkov | 00:22.97 | 00:22.99 P | 00:22.97 P | - | 15 | |
17. | OK | Piaček Oskar (Moravskoslezský) (74) | - | Těrlicko-Hradiště | 00:23.12 | 00:23.12 P | 00:23.17 P | - | 14 | |
18. | OK | Bura Tobiasz (Moravskoslezský) (52) | - | Horní Suchá | 00:23.15 | 00:23.15 P | 00:27.02 P | - | 13 | |
19. | OK | Glabasnia Adam (Moravskoslezský) (69) | - | Kravaře | 00:24.58 | 00:24.58 P | 00:27.02 P | - | 12 | |
20. | OK | Marcoň Jan (Moravskoslezský) (58) | - | Těrlicko-Hradiště | 00:24.83 | 00:18.01 N | 00:24.83 P | - | 11 | |
21. | OK | Choleva Vít (Moravskoslezský) (72) | - | Horní Bludovice | 00:25.79 | 00:27.57 N | 00:25.79 P | - | 10 | |
22. | OK | Král Matěj (Moravskoslezský) (64) | - | Kravaře | 00:25.88 | 00:29.11 P | 00:25.88 P | - | 9 | |
23. | OK | Halfar Matyáš (Moravskoslezský) (75) | - | Smolkov | 00:31.75 | 00:44.09 N | 00:31.75 P | - | 8 | |
24. | OK | Heider Filip (Moravskoslezský) (57) | - | Kravaře | 00:31.96 | 00:31.96 P | 00:32.96 P | - | 7 | |
25. | OK | Strakoš Jakub (Moravskoslezský) (51) | - | --- | 00:34.52 | 00:43.78 P | 00:34.52 P | - | 6 | |
26. | OK | Stupeň Petr (Moravskoslezský) (54) | - | Milostovice | 00:45.59 | 00:44.40 N | 00:45.59 P | - | 5 | |
27. | OK | Odlevák Patrik (Moravskoslezský) (71) | - | Baška | - | 00:00.00 N | - | - | 0 |
Starší dívky
dívky - věk: 12 - 15
racers in the category: 48
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Šimonová Eliška (Moravskoslezský) (37) | - | Heřmanice | 00:12.58 | 00:12.58 P | 00:12.86 P | - | 40 | |
2. | OK | Jakobovská Tereza (Moravskoslezský) (31) | - | Heřmanice | 00:12.93 | 00:12.93 P | 00:12.70 N | - | 35 | |
3. | OK | Macháčková Rosalie (Zlínský) (51) | - | Pozděchov | 00:12.94 | 00:13.07 P | 00:12.94 P | - | 32 | |
4. | OK | Křížová Isabela (Moravskoslezský) (41) | - | Kravaře | 00:13.03 | 00:13.03 P | 00:13.21 P | - | 29 | |
5. | OK | Beranová Simona (Moravskoslezský) (42) | - | Těrlicko-Hradiště | 00:13.12 | 00:13.12 P | 00:13.18 P | - | 27 | |
6. | OK | Zimmermannová Agáta (Moravskoslezský) (32) | - | Mokré Lazce | 00:13.56 | 00:15.69 P | 00:13.56 P | - | 25 | |
7. | OK | Cionová Magdaléna (Moravskoslezský) (45) | - | Mokré Lazce | 00:13.59 | 00:19.75 P | 00:13.59 P | - | 24 | |
8. | OK | Kuchtová Bára (Královehradecký) (11) | - | Rokytnice v Orlických horách | 00:13.73 | 00:13.73 P | 00:13.86 P | - | 23 | |
9. | OK | Jägerová Karolína (Moravskoslezský) (36) | - | Kravaře | 00:13.95 | 00:14.10 P | 00:13.95 P | - | 22 | |
10. | OK | Pavlisková Adéla (Moravskoslezský) (49) | - | Heřmanice | 00:14.18 | 00:15.53 P | 00:14.18 P | - | 21 | |
11. | OK | Guřanová Valerie (Moravskoslezský) (4) | - | Bobrovníky | 00:14.37 | 00:14.42 P | 00:14.37 P | - | 20 | |
12. | OK | Žmolíková Ema (Moravskoslezský) (16) | - | Heřmanice | 00:14.46 | 00:14.46 P | 00:14.99 P | - | 19 | |
13. | OK | Heczková Anna (Moravskoslezský) (10) | - | Těrlicko-Hradiště | 00:14.59 | 00:15.12 P | 00:14.59 P | - | 18 | |
14. | OK | Buchalová Veronika (Královehradecký) (1) | - | Rokytnice v Orlických horách | 00:14.72 | 00:19.62 P | 00:14.72 P | - | 17 | |
15. | OK | Pěkniková Karolína (Moravskoslezský) (43) | - | Heřmanice | 00:14.90 | 00:16.39 P | 00:14.90 P | - | 16 | |
16. | OK | Tomaszková Marie (Moravskoslezský) (12) | - | Mokré Lazce | 00:14.92 | 00:16.38 P | 00:14.92 P | - | 15 | |
17. | OK | Marcoňová Karolína (Moravskoslezský) (18) | - | Těrlicko-Hradiště | 00:14.93 | 00:16.12 P | 00:14.93 P | - | 14 | |
18. | OK | Žídková Eva (Moravskoslezský) (2) | - | Mokré Lazce | 00:15.09 | 00:15.21 P | 00:15.09 P | - | 13 | |
19. | OK | Nowická Dominika (Moravskoslezský) (34) | - | Štěpánkovice | 00:15.22 | 00:15.86 P | 00:15.22 P | - | 12 | |
20. | OK | Popalová Monika Nora (Moravskoslezský) (28) | - | --- | 00:15.50 | 00:15.50 P | 00:17.55 P | - | 11 | |
21. | OK | Čechová Amálie (Moravskoslezský) (38) | - | Baška | 00:15.53 | 00:17.88 P | 00:15.53 P | - | 10 | |
22. | OK | Kurková Jana Marie (Moravskoslezský) (23) | - | Lubojaty | 00:15.59 | 00:23.03 P | 00:15.59 P | - | 9 | |
23. | OK | Filipová Adéla (Moravskoslezský) (47) | - | Baška | 00:15.68 | 00:15.68 P | 00:15.47 N | - | 8 | |
24. | OK | Paverová Adéla (Moravskoslezský) (24) | - | Malé Hoštice | 00:15.71 | 00:15.71 P | 00:38.45 P | - | 7 | |
25. | OK | Malohlavová Zuzana (Moravskoslezský) (50) | - | Mokré Lazce | 00:15.98 | 00:17.43 P | 00:15.98 P | - | 6 | |
26. | OK | Valasikova Sabina (Moravskoslezský) (33) | - | Hať | 00:16.14 | 00:16.14 P | 00:27.33 P | - | 5 | |
27. | OK | Drastíková Dita (Moravskoslezský) (46) | - | Štěpánkovice | 00:16.19 | 00:16.41 P | 00:16.19 P | - | 4 | |
28. | OK | Štychová Tereza (Moravskoslezský) (35) | - | Lubojaty | 00:16.33 | 00:18.28 P | 00:16.33 P | - | 3 | |
29. | OK | Pivodová Anna (Moravskoslezský) (15) | - | Malé Hoštice | 00:16.38 | 00:16.38 P | 00:16.97 P | - | 2 | |
30. | OK | Kavanová Agáta (Moravskoslezský) (39) | - | Malé Hoštice | 00:16.45 | 00:16.45 P | 00:16.48 P | - | 1 | |
31. | OK | Sikorová Nora (Moravskoslezský) (3) | - | Horní Bludovice | 00:16.53 | 00:16.53 P | 00:18.08 P | - | 0 | |
32. | OK | Bílkova Anežka (Moravskoslezský) (29) | - | Milostovice | 00:16.72 | 00:17.31 P | 00:16.72 P | - | 0 | |
33. | OK | Švachová Amálie (Královehradecký) (22) | - | Rokytnice v Orlických horách | 00:16.91 | 00:17.20 P | 00:16.91 P | - | 0 | |
34. | OK | Haididei Kaťa (Moravskoslezský) (5) | - | --- | 00:16.92 | 00:17.13 P | 00:16.92 P | - | 0 | |
35. | OK | Muroňová Simona (Moravskoslezský) (21) | - | Horní Suchá | 00:16.94 | 00:22.58 P | 00:16.94 P | - | 0 | |
36. | OK | Mučková Kristýna (Moravskoslezský) (30) | - | Malé Hoštice | 00:17.15 | 00:17.90 P | 00:17.15 P | - | 0 | |
37. | OK | Wittková Eliška (Moravskoslezský) (9) | - | Malé Hoštice | 00:17.36 | 00:21.85 P | 00:17.36 P | - | 0 | |
38. | OK | Stupňová Gabriela (Moravskoslezský) (19) | - | Milostovice | 00:17.69 | 00:17.69 P | 00:17.90 P | - | 0 | |
39. | OK | Ignácová Viktorie (Moravskoslezský) (8) | - | Kravaře | 00:17.89 | 00:22.24 P | 00:17.89 P | - | 0 | |
40. | OK | Hlaváčková Markéta (Moravskoslezský) (6) | - | Milostovice | 00:17.97 | 00:18.78 P | 00:17.97 P | - | 0 | |
41. | OK | Sukačová Sofie (Moravskoslezský) (25) | - | Baška | 00:18.05 | 00:21.74 P | 00:18.05 P | - | 0 | |
42. | OK | Mikulenková Barbora (Moravskoslezský) (7) | - | Heřmanice | 00:18.47 | 00:18.47 P | 00:31.51 P | - | 0 | |
43. | OK | Drastíková Zina (Moravskoslezský) (17) | - | Štěpánkovice | 00:18.71 | 00:18.71 P | 00:14.73 N | - | 0 | |
44. | OK | Stupňová Natalie (Moravskoslezský) (40) | - | Milostovice | 00:18.78 | 00:18.78 P | 00:18.94 P | - | 0 | |
45. | OK | Hamrlová Charlotte (Moravskoslezský) (20) | - | Horní Bludovice | 00:18.88 | 00:19.32 P | 00:18.88 P | - | 0 | |
46. | OK | Černá Ellen (Moravskoslezský) (48) | - | Kobeřice | 00:19.76 | 00:19.93 N | 00:19.76 P | - | 0 | |
47. | OK | Jägerová Lucie (Moravskoslezský) (14) | - | Kravaře | 00:19.86 | 00:19.86 P | 00:20.39 P | - | 0 | |
48. | OK | Honzková Tereza (Moravskoslezský) (13) | - | Baška | 00:23.53 | 00:23.53 P | 00:30.50 P | - | 0 |
Starší chlapci
chlapci - věk: 12 - 15
racers in the category: 27
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Zicha Pavel (Zlínský) (88) | - | Pozděchov | 00:12.79 | 00:12.79 P | 00:12.24 N | - | 40 | |
2. | OK | Kulha Michal (Olomoucký) (69) | - | Trusovice | 00:12.87 | 00:12.87 P | 00:12.90 P | - | 35 | |
3. | OK | Hajtmar Jan (Olomoucký) (85) | - |
Rohle HZS - CPS Beroun |
00:12.94 | 00:18.40 P | 00:12.94 P | - | 32 | |
4. | OK | Vykoukal Vilém (Moravskoslezský) (70) | - | Těrlicko-Hradiště | 00:13.86 | 00:14.12 P | 00:13.86 P | - | 29 | |
5. | OK | Kubenka Daniel (Středočeský) (84) | Písková Lhota | 00:13.92 | 00:13.92 P | 00:13.65 N | - | 27 | ||
6. | OK | Kuchta Jonáš (Královehradecký) (68) | - | Rokytnice v Orlických horách | 00:14.01 | 00:24.52 P | 00:14.01 P | - | 25 | |
7. | OK | Hromada Jakub (Zlínský) (87) | - | Pozděchov | 00:14.09 | 00:14.09 P | 00:15.91 P | - | 24 | |
8. | OK | Žídek Martin (Moravskoslezský) (83) | - | Mokré Lazce | 00:14.29 | 00:14.74 P | 00:14.29 P | - | 23 | |
9. | OK | Slavický Ondřej (Moravskoslezský) (67) | - | Heřmanice | 00:14.48 | 00:14.48 P | 00:18.63 P | - | 22 | |
10. | OK | Kopečný Filip (Olomoucký) (81) | - | Řídeč | 00:15.08 | 00:15.08 P | 00:15.13 P | - | 21 | |
11. | OK | Zurek Jakub (Moravskoslezský) (72) | - | Mokré Lazce | 00:15.51 | 00:15.51 P | 00:16.31 P | - | 20 | |
12. | OK | Kaluža Patrik (Moravskoslezský) (78) | - | Mokré Lazce | 00:15.77 | 00:16.04 P | 00:15.77 P | - | 19 | |
13. | OK | Stošek Filip (Moravskoslezský) (71) | - | Kravaře | 00:15.97 | 00:15.97 P | 00:23.37 P | - | 18 | |
14. | OK | Honzek Ondřej (Moravskoslezský) (82) | - | Baška | 00:16.15 | 00:16.61 N | 00:16.15 P | - | 17 | |
15. | OK | Ryt Viktor (Moravskoslezský) (74) | - | Horní Suchá | 00:16.26 | 00:16.26 P | 00:30.77 P | - | 16 | |
16. | OK | Mokrosz Mikuláš (Moravskoslezský) (79) | - | Těrlicko-Hradiště | 00:16.35 | 00:16.35 P | 00:17.65 P | - | 15 | |
17. | OK | Namyslo Jakub (Moravskoslezský) (77) | - | --- | 00:16.61 | 00:18.83 P | 00:16.61 P | - | 14 | |
18. | OK | Peterek Maxim (Moravskoslezský) (66) | - | Kravaře | 00:17.18 | 00:17.18 P | 00:18.26 P | - | 13 | |
19. | OK | Guřan Patrik (Moravskoslezský) (65) | - | Bobrovníky | 00:17.78 | 00:17.78 P | 00:23.45 P | - | 12 | |
20. | OK | Teichmann Matyáš (Moravskoslezský) (75) | - | Štěpánkovice | 00:18.09 | 00:28.32 P | 00:18.09 P | - | 11 | |
21. | OK | Vysloužil Tomáš (Moravskoslezský) (61) | - | Heřmanice | 00:19.79 | 00:19.79 P | 00:20.75 P | - | 10 | |
22. | OK | Šímo Damián (Moravskoslezský) (63) | - | Těrlicko-Hradiště | 00:20.84 | 00:20.84 P | 00:00.00 P | - | 9 | |
23. | OK | Langer Martin (Moravskoslezský) (64) | - | Háj ve Slezsku-Jilešovice | 00:20.96 | 00:20.96 P | 00:29.84 P | - | 8 | |
24. | OK | Pučok Štěpán (Moravskoslezský) (62) | - | Horní Bludovice | 00:22.69 | 00:25.44 P | 00:22.69 P | - | 7 | |
25. | OK | Krčmář Marek (Moravskoslezský) (76) | - | Lubojaty | 00:23.22 | 00:23.26 P | 00:23.22 P | - | 6 | |
26. | OK | Buček Aleš (Moravskoslezský) (73) | - | Milostovice | 00:27.95 | 00:26.20 N | 00:27.95 P | - | 5 | |
DQ | Klimša Max (Moravskoslezský) (80) | - | Svinov | 30:00.00 | 00:14.06 N | 00:22.93 N | - | 0 |