
Place of the race:
Hamr, hřiště u hasičské klubovny
Start of the race:
26.04.2025 09:00
You can enter the race between:
21.02.2025 11:00
-
25.04.2025 23:00
Contact to the organizer:
Jan Pumpr 601183205, honza.pumpr@seznam.cz, Milan Tesař 728132901 Milan.tesar.1@seznam.cz
Proposition:
Registered individuals:
112 z 200
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Dětské soutěže v disciplínách TFA

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
Přípravka (roč. 2019 - 2021)
smíšená - věk: 3 - 5
racers in the category: 12
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Outlá Anežka (Jihočeský) | - | Hamr | 03:47.05 | 03:47.05 P | - | 100 | |
2. | OK | Neužilová Ema (Jihočeský) | - | Úsilné | 04:12.41 | 04:12.41 P | - | 95 | |
3. | OK | Chromá Karolína (Jihočeský) | - | Hamr | 04:33.51 | 04:33.51 P | - | 90 | |
4. | OK | Nevoral David (Jihočeský) | - | Purkarec | 04:44.71 | 04:44.71 P | - | 85 | |
5. | OK | Beran Matěj (Jihočeský) | - | Úsilné | 04:47.42 | 04:47.42 P | - | 80 | |
6. | OK | Švarc Roman (Praha) | - | Hamr | 05:16.33 | 05:16.33 P | - | 75 | |
7. | OK | Frauenholzová Izabela (Jihočeský) | - | Purkarec | 05:51.72 | 05:51.72 P | - | 70 | |
8. | OK | Beran Daniel (Jihočeský) | - | Úsilné | 06:12.76 | 06:12.76 P | - | 65 | |
9. | OK | Kandra Tadeáš (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 10:00.00 | 10:00.00 P | - | 60 | |
10. | OK | Švarc Štěpán (Jihočeský) | - | Hamr | - | 00:00.00 P | - | 0 | |
OK | Hanus Matěj (Jihočeský) | - | Hamr | - | - | - | 0 | ||
OK | Marková Marie (Praha) | - | Bzová | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 3 - 5
racers in the category: 0
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|
Mladší chlapci (roč. 2016-2018)
chlapci - věk: 6 - 8
racers in the category: 22
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Černý Lukáš (Jihočeský) | - | Purkarec | 02:49.27 | 02:49.27 P | - | 100 | |
2. | OK | Kelbl Jáchym (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 02:57.45 | 02:57.45 P | - | 95 | |
3. | OK | Kalaš Tobiáš (Jihočeský) | - | Purkarec | 03:00.29 | 03:00.29 P | - | 90 | |
4. | OK | Frauenholz David (Jihočeský) | - | Purkarec | 03:11.35 | 03:11.35 P | - | 85 | |
5. | OK | Šťastný Šimon (Jihočeský) | - | Purkarec | 03:12.29 | 03:12.29 P | - | 80 | |
6. | OK | Lejsek Filip (Jihočeský) | - | Kardašova Řečice | 03:20.12 | 03:20.12 P | - | 75 | |
7. | OK | Friedek Pavel (Jihočeský) | - |
Vítějovice HZS - CPS Prachatice |
03:21.85 | 03:21.85 P | - | 70 | |
8. | OK | Dunn Petr Lionel (Jihočeský) | - | Hamr | 03:23.55 | 03:23.55 P | - | 65 | |
9. | OK | Šindler Matěj (Jihočeský) | - | Stráž nad Nežárkou | 03:46.66 | 03:46.66 P | - | 60 | |
10. | OK | Švarc Adam (Jihočeský) | - | Hamr | 03:48.19 | 03:48.19 P | - | 55 | |
11. | OK | Šamko Samuel (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 03:55.80 | 03:55.80 P | - | 50 | |
12. | OK | Diviš Prokop (Jihočeský) | - | Kardašova Řečice | 04:02.39 | 04:02.39 P | - | 45 | |
13. | OK | Janutka Tobiáš (Jihočeský) | - | Vitějovice | - | 00:00.00 P | - | 0 | |
OK | Brenner David (Ústecký) | - | Postoloprty | - | - | - | 0 | ||
OK | Dzurus Petr (Středočeský) | - | Ohrazenice | - | - | - | 0 | ||
OK | Gajdoš Ondřej (Středočeský) | - | Ohrazenice | - | - | - | 0 | ||
OK | Horák Filip (Ústecký) | - | Postoloprty | - | - | - | 0 | ||
OK | Hrdlička Patrik (Středočeský) | - | Ohrazenice | - | - | - | 0 | ||
OK | Kusý Matěj (Středočeský) | - | Ohrazenice | - | - | - | 0 | ||
OK | Mareš Vašek (Ústecký) | - | Postoloprty | - | - | - | 0 | ||
OK | Peterka Martin (Ústecký) | - | Postoloprty | - | - | - | 0 | ||
OK | Škop Tomáš (Ústecký) | - | Postoloprty | - | - | - | 0 |
Mladší dívky (roč. 2016-2018)
dívky - věk: 6 - 8
racers in the category: 19
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Dubová Zuzana (Jihočeský) | - | Kardašova Řečice | 02:41.11 | 02:41.11 P | - | 100 | |
2. | OK | Dobešová Magdaléna (Jihočeský) | - | Stříbřec | 02:55.01 | 02:55.01 P | - | 95 | |
3. | OK | Kulišová Marie (Jihočeský) | - | Stříbřec | 03:11.19 | 03:11.19 P | - | 90 | |
4. | OK | Smržová Anežka (Jihočeský) | - | Stráž nad Nežárkou | 03:27.23 | 03:27.23 P | - | 85 | |
5. | OK | Kolářová Stella (Jihočeský) | - | Stráž nad Nežárkou | 03:37.73 | 03:37.73 P | - | 80 | |
6. | OK | Bicková Tereza (Jihočeský) | - | Purkarec | 03:48.01 | 03:48.01 P | - | 75 | |
7. | OK | Štefanová Emma (Jihočeský) | - | Kardašova Řečice | 03:48.03 | 03:48.03 P | - | 70 | |
8. | OK | Neumayerová Sofie (Jihočeský) | - | Hamr | 03:48.90 | 03:48.90 P | - | 65 | |
9. | OK | Vyskočilová Adéla (Jihočeský) | - | Stráž nad Nežárkou | 03:56.38 | 03:56.38 P | - | 60 | |
10. | OK | Outlá Eliška (Jihočeský) | - | Hamr | 04:51.83 | 04:51.83 P | - | 55 | |
11. | OK | Šusteková Hana (Jihočeský) | - | Stráž nad Nežárkou | 04:54.78 | 04:54.78 P | - | 50 | |
12. | OK | Ondroušková Josefína (Jihočeský) | - | Úsilné | 05:04.41 | 05:04.41 P | - | 45 | |
13. | OK | Šulcová Amálie (Jihočeský) | - | Vitějovice | 05:10.66 | 05:10.66 P | - | 40 | |
14. | OK | Bidařová Anna (Jihočeský) | - | Stráž nad Nežárkou | 05:18.84 | 05:18.84 P | - | 35 | |
15. | OK | Bustová Natálie (Jihočeský) | - | Hamr | 06:21.79 | 06:21.79 P | - | 30 | |
16. | OK | Bustová Veronika (Jihočeský) | - | Hamr | 07:48.04 | 07:48.04 P | - | 25 | |
OK | Knažíková Anna (Ústecký) | - | Postoloprty | - | - | - | 0 | ||
OK | Králová Ema (Středočeský) | - | Ohrazenice | - | - | - | 0 | ||
OK | Marková Barbora (Středočeský) | - | Bzová | - | - | - | 0 |
Střední chlapci (roč. 2013-2015)
chlapci - věk: 9 - 11
racers in the category: 12
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Kyncl Jan (Jihočeský) | - | Nová Bystřice | 02:44.42 | 02:44.42 P | - | 100 | |
2. | OK | Houdek Vojtěch (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 02:57.88 | 02:57.88 P | - | 95 | |
3. | OK | Bárta Antonín (Jihočeský) | - | Purkarec | 03:01.28 | 03:01.28 P | - | 90 | |
4. | OK | Černý Ondřej (Jihočeský) | - | Purkarec | 03:01.75 | 03:01.75 P | - | 85 | |
5. | OK | Hantek Mikuláš (Jihočeský) | - | Purkarec | 03:07.27 | 03:07.27 P | - | 80 | |
6. | OK | Janák Ondřej (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 03:08.85 | 03:08.85 P | - | 75 | |
7. | OK | Furdanič Jan (Jihočeský) | - | Nová Bystřice | 03:21.10 | 03:21.10 P | - | 70 | |
8. | OK | Svoboda Mikuláš (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 03:22.95 | 03:22.95 P | - | 65 | |
9. | OK | Mácha Martin (Jihočeský) | - | Purkarec | 03:29.44 | 03:29.44 P | - | 60 | |
10. | OK | Novák Jiří (Jihočeský) | - | Hamr | 03:38.52 | 03:38.52 P | - | 55 | |
11. | OK | Pitrman Matěj (Jihočeský) | - | Hamr | 04:18.13 | 04:18.13 P | - | 50 | |
OK | Vaňas Dominik (Jihočeský) | - | Kardašova Řečice | - | - | - | 0 |
Střední dívky (roč. 2013-2015)
dívky - věk: 9 - 11
racers in the category: 18
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Stellnerová Aneta (Jihočeský) | - | Hamr | 00:25.85 | 00:25.85 P | - | 100 | |
2. | OK | Neumayerová Marie (Jihočeský) | - | Hamr | 03:04.23 | 03:04.23 P | - | 95 | |
3. | OK | Šusteková Naďa (Jihočeský) | - | Stráž nad Nežárkou | 03:13.04 | 03:13.04 P | - | 90 | |
4. | OK | Kolářová Nella (Jihočeský) | - | Stráž nad Nežárkou | 03:21.49 | 03:21.49 P | - | 85 | |
5. | OK | Janutková Amálie (Jihočeský) | - | Vitějovice | 03:26.34 | 03:26.34 P | - | 75 | |
6. | OK | Pilečková Adéla (Jihočeský) | - | Vitějovice | 03:27.84 | 03:27.84 P | - | 70 | |
7. | OK | Krmelová Anna (Jihočeský) | - | Nová Bystřice | 03:43.09 | 03:43.09 P | - | 65 | |
8. | OK | Běhanová Agáta (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 03:50.79 | 03:50.79 P | - | 60 | |
9. | OK | Pauerová Antonie (Jihočeský) | - | Stráž nad Nežárkou | 03:52.39 | 03:52.39 P | - | 55 | |
10. | OK | Hrdinová Monika (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 04:06.26 | 04:06.26 P | - | 50 | |
11. | OK | Outlá Rozálie (Jihočeský) | - | Hamr | 04:09.82 | 04:09.82 P | - | 45 | |
12. | OK | Divišová Michaela (Jihočeský) | - | Kardašova Řečice | 04:31.37 | 04:31.37 P | - | 40 | |
13. | OK | Maxová Tereza (Jihočeský) | - | Stráž nad Nežárkou | 04:31.96 | 04:31.96 P | - | 35 | |
14. | OK | Brůžková Thea (Jihočeský) | - | Úsilné | 05:19.63 | 05:19.63 P | - | 30 | |
OK | Kracíková Amálie (Jihočeský) | - | Kardašova Řečice | - | - | - | 0 | ||
DQ | Lutovská Elena (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | - | 00:00.00 P | - | 0 | ||
OK | Škopová Mária (Ústecký) | - | Postoloprty | - | - | - | 0 | ||
OK | Žigraiová Stela (Ústecký) | - | Postoloprty | - | - | - | 0 |
Starší chlapci (roč. 2010-2012)
chlapci - věk: 12 - 15
racers in the category: 14
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Hantek Matyáš (Jihočeský) | - | Purkarec | 02:44.21 | 02:44.21 P | - | 100 | |
2. | OK | Černý Vojtěch (Jihočeský) | - | Purkarec | 02:44.23 | 02:44.23 P | - | 95 | |
3. | OK | Krmela Matyáš (Jihočeský) | - | Nová Bystřice | 02:54.49 | 02:54.49 P | - | 90 | |
4. | OK | Blažek Tomáš (Jihočeský) | - | Purkarec | 03:07.15 | 03:07.15 P | - | 85 | |
5. | OK | Grunt Sebastian (Jihočeský) | - | Kardašova Řečice | 03:21.49 | 03:21.49 P | - | 80 | |
6. | OK | Havel Jáchym (Jihočeský) | - | Nová Bystřice | 03:37.01 | 03:37.01 P | - | 75 | |
7. | OK | Vrba Šimon (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 03:40.76 | 03:40.76 P | - | 70 | |
8. | OK | Furdanič Adam (Jihočeský) | - | Nová Bystřice | 03:52.89 | 03:52.89 P | - | 65 | |
9. | OK | Joza Michal (Jihočeský) | - | Purkarec | 03:54.38 | 03:54.38 P | - | 60 | |
10. | OK | Klein Michal (Jihočeský) | - |
Vítějovice HZS - CPS Prachatice |
04:31.69 | 04:31.69 P | - | 55 | |
11. | OK | Pileček Josef (Jihočeský) | - |
Vítějovice HZS - CPS Prachatice |
04:39.84 | 04:39.84 P | - | 50 | |
12. | OK | Jančovič Martin (Jihočeský) | - | Úsilné | 05:08.59 | 05:08.59 P | - | 45 | |
13. | OK | Cakl Václav Pavel (Jihočeský) | - | Hamr | 05:27.99 | 05:27.99 P | - | 40 | |
14. | OK | Přílepek Martin (Jihočeský) | - | Stráž nad Nežárkou | 05:29.62 | 05:29.62 P | - | 35 |
Starší dívky (roč. 2010-2012)
dívky - věk: 12 - 15
racers in the category: 15
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Černá Kateřina (Jihočeský) | - | Purkarec | 02:41.93 | 02:41.93 P | - | 100 | |
2. | OK | Simotová Milada (Jihočeský) | - |
Vítějovice HZS - CPS Prachatice |
03:53.36 | 03:53.36 P | - | 95 | |
3. | OK | Nohavová Anežka (Jihočeský) | - | Kardašova Řečice | 04:04.04 | 04:04.04 P | - | 90 | |
4. | OK | Paurová Leona (Jihočeský) | - | Kardašova Řečice | 04:05.56 | 04:05.56 P | - | 85 | |
5. | OK | Fertálová Nela (Jihočeský) | - | Kardašova Řečice | 04:19.59 | 04:19.59 P | - | 80 | |
6. | OK | Tomaschková Adéla (Jihočeský) | - | Dolní Žďár | 04:19.78 | 04:19.78 P | - | 75 | |
7. | OK | Školková Anna (Jihočeský) | - | Hamr | 04:38.79 | 04:38.79 P | - | 70 | |
8. | OK | Dubová Barbora (Jihočeský) | - | Kardašova Řečice | 04:42.89 | 04:42.89 P | - | 65 | |
9. | OK | Kalašová Ella (Jihočeský) | - | Purkarec | 04:50.13 | 04:50.13 P | - | 60 | |
10. | OK | Vlčková Kristýna (Jihočeský) | - |
Vítějovice HZS - CPS Prachatice |
04:53.75 | 04:53.75 P | - | 55 | |
11. | OK | Lejsková Dominika (Jihočeský) | - | Kardašova Řečice | 04:54.66 | 04:54.66 P | - | 50 | |
12. | OK | Skalníková Adéla (Jihočeský) | - | Kardašova Řečice | 05:14.17 | 05:14.17 P | - | 45 | |
13. | OK | Máčlová Anna (Jihočeský) | - |
Vítějovice HZS - CPS Prachatice |
06:16.19 | 06:16.19 P | - | 40 | |
14. | OK | Zabilková Adéla (Jihočeský) | - | Hamr | 06:31.73 | 06:31.73 P | - | 35 | |
OK | Plevová Eliška (Ústecký) | - | Postoloprty | - | - | - | 0 |