
Place of the race:
Lovosice
Start of the race:
10.05.2025 09:00
You can enter the race between:
22.04.2025 00:00
-
09.05.2025 19:30
Contact to the organizer:
Martina Crháková, doubravova.mar@volny.cz, 721 722 075
Proposition:
Registered individuals:
364 z 450
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Seriál je určen pro závodníky – jednotlivce, členy Sborů dobrovolných hasičů, v kategoriích mladší a starší žáci, dorost, muži a ženy do 100 let. Běh na 60 m s překážkami proběhne v kategorii mladší žáci A ve věku 6 až 8 let, mladší žáci B ve věku 9 až 11 let a starší žáci. Pro kategorie dorost, muži a ženy do 100 let jde o běh na 100 m s překážkami.
DOROST, MUŽI, ŽENY ... prezence 13:00 - 13:30, start 13:30

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
mladší žáci A – dívky – od 6 do 8 let
dívky - věk: 6 - 8
racers in the category: 27
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Minnichová Victoria (Ústecký) (18) | 2 | Mojžíř | 00:22.82 | 00:22.82 P | 00:24.17 P | - | 0 | |
2. | OK | Brázdová Adéla (Středočeský) (1) | 1 | Písková Lhota | 00:23.37 | 00:23.37 P | 00:24.29 P | - | 0 | |
3. | OK | Otáhalová Valerie (Středočeský) (15) | 3 | Tuhaň | 00:24.07 | 00:24.07 P | 00:24.10 P | - | 0 | |
4. | OK | Drábová Eliška (Praha) (4) | 1 | Kostelec n.Č.lesy | 00:24.24 | 00:24.24 P | 00:22.60 N | - | 0 | 2-rozdělovač |
5. | OK | Votavová Jindřiška (Ústecký) (24) | 1 | Vědomice | 00:25.70 | 00:25.70 P | 00:49.81 P | - | 0 | |
6. | OK | Ježková Emma (Ústecký) (7) | 1 | Obora | 00:25.73 | 00:27.11 P | 00:25.73 P | - | 0 | |
7. | OK | Vandasová Klára (Ústecký) (29) | 2 | Křešice | 00:26.63 | 00:29.49 P | 00:26.63 P | - | 0 | |
8. | OK | Těhníková Eliška (Liberecký) (22) | 2 | Lažany | 00:27.00 | 00:36.32 P | 00:27.00 P | - | 0 | |
9. | OK | Šinfeltová Adéla (Ústecký) (23) | 3 | Lhenice | 00:27.78 | 00:28.01 N | 00:27.78 P | - | 0 | 1-obouruč |
10. | OK | Librcajtová Viktorie (Ústecký) (17) | 1 | Obora | 00:27.94 | 00:32.35 P | 00:27.94 P | - | 0 | |
11. | OK | Forgačová Štěpánka (Ústecký) (6) | 3 | Počedělice | 00:29.45 | 00:29.45 P | 00:37.34 N | - | 0 | 2-obouruč |
12. | OK | Filípková Amálie (Karlovarský) (5) | 2 | Stará Role | 00:29.65 | 00:29.65 P | 00:34.52 P | - | 0 | |
13. | OK | Cibulková Leontýna (Ústecký) (3) | 3 | Křešice | 00:29.72 | 00:33.60 P | 00:29.72 P | - | 0 | |
14. | OK | Skohoutilová Adéla (Ústecký) (25) | 2 | Obora | 00:31.09 | 00:31.09 P | 00:31.64 P | - | 0 | |
15. | OK | Slepčíková Natálie (Ústecký) (31) | 1 | Mojžíř | 00:32.45 | 00:32.64 P | 00:32.45 P | - | 0 | |
16. | OK | Štruplová Alena (Středočeský) (30) | 3 | --- | 00:32.81 | 00:29.26 N | 00:32.81 P | - | 0 | 1-spoj |
17. | OK | Čermáková Teodora (Ústecký) (26) | 3 | Hrobce | 00:32.92 | 00:32.92 P | 00:36.97 P | - | 0 | |
18. | OK | Kmeťová Nela (Karlovarský) (9) | 2 | --- | 00:34.78 | 00:38.67 P | 00:34.78 P | - | 0 | |
19. | OK | Ředinová Karolína (Ústecký) (21) | 1 | Hrobce | 00:35.28 | 00:41.19 P | 00:35.28 P | - | 0 | |
20. | OK | Knažíková Anna (Ústecký) (12) | 3 | Postoloprty | 00:39.62 | 00:46.16 P | 00:39.62 P | - | 0 | |
21. | OK | Zimová Adéla (Ústecký) (20) | 3 | Srbice | 00:39.90 | 00:39.90 P | 00:52.44 P | - | 0 | |
22. | OK | Mertlová Antonie (Ústecký) (14) | 2 | Lhenice | 00:44.52 | 00:44.52 P | 00:50.18 P | - | 0 | |
23. | OK | Šiklová Ella (Ústecký) (28) | 1 | Lenešice | 00:51.35 | 01:03.54 P | 00:51.35 P | - | 0 | |
24. | OK | Plačková Viktorie (Karlovarský) (33) | 3 | Jáchymov | 00:52.18 | 00:52.18 P | 01:00.74 N | - | 0 | 2-rozpojeno |
25. | OK | Šiklová Nela (Ústecký) (32) | 2 | Lenešice | 00:52.28 | 00:53.07 P | 00:52.28 P | - | 0 | |
26. | OK | Chaloupková Andrea (Ústecký) (2) | 2 | Koštice | 01:35.84 | 00:36.76 N | 01:35.84 P | - | 0 | 1-proudnice |
27. | OK | Langová Karolína (Ústecký) (13) | 1 | Obora | 30:00.00 | 00:30.30 N | 00:21.79 N | - | 0 | 1-obouruč, 2-obouruč |
mladší žáci B – dívky – od 9 do 11 let
dívky - věk: 9 - 11
racers in the category: 43
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vodičková Lenka (Středočeský) (75) | 2 | Písková Lhota | 00:14.94 | 00:15.19 P | 00:14.94 P | - | 0 | |
2. | OK | Gracová Adéla (Středočeský) (42) | 3 | --- | 00:15.27 | 00:15.70 P | 00:15.27 P | - | 0 | |
3. | OK | Strunz Sophie (Ústecký) (70) | 1 | Nepomyšl | 00:15.39 | 00:15.39 P | 00:15.97 P | - | 0 | |
4. | OK | Zindulková Klára (Ústecký) (77) | 3 | Lhenice | 00:16.02 | 00:16.02 P | 00:16.84 P | - | 0 | |
5. | OK | Drábová Ema (Středočeský) (41) | 2 | Kostelec n.Č.lesy | 00:16.16 | 00:22.43 P | 00:16.16 P | - | 0 | |
6. | OK | Kurelová Izabela (Středočeský) (49) | 3 | --- | 00:16.30 | 00:17.28 P | 00:16.30 P | - | 0 | |
7. | OK | Syrová Viktorie (Středočeský) (68) | 2 | Písková Lhota | 00:16.82 | 00:18.38 P | 00:16.82 P | - | 0 | |
8. | OK | Mackeová Drahoslava (Ústecký) (55) | 2 | Obora | 00:16.97 | 00:16.97 P | 00:17.05 P | - | 0 | |
9. | OK | Prošková Emma (Ústecký) (60) | 3 | Klapý | 00:17.09 | 00:17.38 P | 00:17.09 P | - | 0 | |
10. | OK | Michalová Karolína (Karlovarský) (56) | 3 | Chodov | 00:17.30 | 00:19.32 P | 00:17.30 P | - | 0 | |
11. | OK | Průšová Karolína (Středočeský) (61) | 1 | --- | 00:17.32 | 00:17.98 P | 00:17.32 P | - | 0 | |
12. | OK | Steklá Kateřina (Ústecký) (64) | 1 | Křešice | 00:17.34 | 00:18.21 P | 00:17.34 P | - | 0 | |
13. | OK | Urbanová Karla (Ústecký) (73) | 1 | Nepomyšl | 00:17.79 | 00:17.79 P | 00:24.06 P | - | 0 | |
14. | OK | Kopřivová Ema (Středočeský) (46) | 1 | Písková Lhota | 00:18.03 | 00:18.03 P | 00:18.29 P | - | 0 | |
15. | OK | Holečková Jana (Liberecký) (43) | 1 | Lažany | 00:18.64 | 00:20.39 N | 00:18.64 P | - | 0 | 1-cíl rozpojeno |
16. | OK | Hájková Alžběta (Ústecký) (45) | 3 | Vědomice | 00:18.81 | 00:22.09 P | 00:18.81 P | - | 0 | |
17. | OK | Lásková Nikola (Středočeský) (53) | 3 | Tuhaň | 00:18.94 | 00:18.94 P | 00:19.67 P | - | 0 | |
18. | OK | Dostálová Emma (Karlovarský) (40) | 1 | Jáchymov | 00:19.29 | 00:33.84 P | 00:19.29 P | - | 0 | |
19. | OK | Barchánková Kateřina (Středočeský) (34) | 1 | Tuhaň | 00:19.33 | 00:19.97 P | 00:19.33 P | - | 0 | |
20. | OK | Kühnová Viktorie (Ústecký) (50) | 1 | Žitenice - Pohořany | 00:19.33 | 00:19.33 P | 00:19.01 N | - | 0 | 2-rozpojeno |
21. | OK | Švejdová Tereza (Ústecký) (79) | 2 | Telnice | 00:19.55 | 00:19.55 P | 00:19.62 P | - | 0 | |
22. | OK | Doležalová Karolína (Středočeský) (39) | 3 | Písková Lhota | 00:19.60 | 00:19.60 P | 00:19.99 P | - | 0 | |
23. | OK | Machová Laura (Ústecký) (54) | 1 | Mojžíř | 00:20.14 | 00:20.14 P | 00:20.17 P | - | 0 | |
24. | OK | Nguyen Mai Phung (Karlovarský) (58) | 2 | Jáchymov | 00:20.34 | 00:21.49 P | 00:20.34 P | - | 0 | |
25. | OK | Poliščuková Viktorie (Karlovarský) (63) | 3 | Jáchymov | 00:20.71 | 00:24.65 P | 00:20.71 P | - | 0 | |
26. | OK | Krajová Jana (Ústecký) (48) | 2 | Počedělice | 00:20.77 | 00:22.14 P | 00:20.77 P | - | 0 | |
27. | OK | Slabochová Rozálie (Ústecký) (199) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:20.93 | 00:24.78 P | 00:20.93 P | - | 0 | |
28. | OK | Strachová Adéla (Ústecký) (65) | 2 | Vědomice | 00:21.17 | 00:21.55 P | 00:21.17 P | - | 0 | |
29. | OK | Skřivánková Anna (Ústecký) (66) | 3 | Nepomyšl | 00:21.25 | 00:21.03 N | 00:21.25 P | - | 0 | 1-rozpojeno |
30. | OK | Hynková Hana (Ústecký) (44) | 2 | Telnice | 00:21.51 | 00:21.51 P | 00:26.16 P | - | 0 | |
31. | OK | Vysoká Aneta (Ústecký) (72) | 3 | Telnice | 00:21.64 | 00:21.64 P | 00:22.33 P | - | 0 | |
32. | OK | Boháčová Aneta (Ústecký) (36) | 3 | Srbice | 00:21.74 | 00:28.90 P | 00:21.74 P | - | 0 | |
33. | OK | Semerádová Lucie (Ústecký) (62) | 2 | Nepomyšl | 00:22.79 | 00:22.87 P | 00:22.79 P | - | 0 | |
34. | OK | Žílová Eliška (Středočeský) (78) | 1 | Úžice | 00:23.75 | 00:23.75 P | 00:27.27 P | - | 0 | |
35. | OK | Strejcová Sofie (Karlovarský) (67) | 1 | Stará Role | 00:23.97 | 00:22.10 N | 00:23.97 P | - | 0 | 1-cíl |
36. | OK | Panchartková Anežka (Ústecký) (180) | 1 | Srbice | 00:24.80 | 00:25.41 P | 00:24.80 P | - | 0 | |
37. | OK | Blažková Julie (Ústecký) (35) | 2 | Stradonice | 00:24.84 | 00:24.84 P | 00:23.12 N | - | 0 | 2-rozpojeno |
38. | OK | Tůmová Viktorie (Ústecký) (69) | 3 | Lhenice | 00:24.93 | 00:25.94 P | 00:24.93 P | - | 0 | |
39. | OK | Dlesková Ema (Karlovarský) (38) | 2 | Kynšperk nad Ohří | 00:26.83 | 00:37.52 P | 00:26.83 P | - | 0 | |
40. | OK | Bryndová Michaela (Ústecký) (37) | 1 | Nepomyšl | 00:28.54 | 00:28.54 P | 00:33.47 P | - | 0 | |
41. | OK | Nachtigalová Veronika (Ústecký) (57) | 1 | Lenešice | 00:31.92 | 00:34.15 P | 00:31.92 P | - | 0 | |
42. | OK | Lodrová Magdaléna (Karlovarský) (52) | 2 | Kynšperk nad Ohří | 30:00.00 | 00:25.62 N | 00:58.37 N | - | 0 | 1-obouruč, 2-spoj |
43. | OK | Votavová Libuše (Ústecký) (71) | 2 | Vědomice | - | 00:19.18 N | 00:37.24 N | - | 0 | 1-cíl, 2-podběnutí časomíry |
mladší žáci A – chlapci – od 6 do 8 let
chlapci - věk: 6 - 8
racers in the category: 17
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Podaný Václav (Ústecký) (91) | 2 | Obora | 00:19.89 | 00:23.79 P | 00:19.89 P | - | 0 | |
2. | OK | Plaček Emil (Karlovarský) (89) | 3 | Jáchymov | 00:20.18 | 00:21.96 P | 00:20.18 P | - | 0 | |
3. | OK | Drábek Ondřej (Ústecký) (82) | 2 | Štrbice | 00:20.71 | 00:23.48 P | 00:20.71 P | - | 0 | |
4. | OK | Tichý Jakub (Středočeský) (92) | 3 | Tuhaň | 00:21.78 | 00:25.15 P | 00:21.78 P | - | 0 | |
5. | OK | Zikmund Matěj (Karlovarský) (93) | 1 | Chodov | 00:22.07 | 00:22.07 P | 00:36.55 N | - | 0 | 2-cíl |
6. | OK | Pakosta Václav (Ústecký) (86) | 3 | Štrbice | 00:23.37 | 00:25.91 P | 00:23.37 P | - | 0 | |
7. | OK | Kahoun Ladislav (Ústecký) (84) | 1 | Telnice | 00:24.90 | 00:29.13 P | 00:24.90 P | - | 0 | |
8. | OK | Bareš Jan Kurt (Ústecký) (80) | 1 | Nepomyšl | 00:25.22 | 00:26.04 P | 00:25.22 P | - | 0 | |
9. | OK | Funk Daniel (Ústecký) (83) | 3 | Obora | 00:25.24 | 00:24.76 N | 00:25.24 P | - | 0 | 1-cíl |
10. | OK | Záruba Tobiáš (Ústecký) (94) | 2 | Nepomyšl | 00:28.55 | 00:28.55 P | 00:29.13 P | - | 0 | |
11. | OK | Štoček Vítek (Ústecký) (97) | 2 | Telnice | 00:31.52 | 00:33.01 P | 00:31.52 P | - | 0 | |
12. | OK | Pinka Matěj (Ústecký) (88) | 2 | Hrobce | 00:33.25 | 00:41.73 P | 00:33.25 P | - | 0 | |
13. | OK | Čermák Alex (Ústecký) (95) | 3 | Hrobce | 00:34.13 | 00:36.14 P | 00:34.13 P | - | 0 | |
14. | OK | Panchartek Štěpán (Ústecký) (85) | 2 | Srbice | 00:34.53 | 00:34.53 P | 01:46.54 P | - | 0 | |
15. | OK | Peterka Martin (Ústecký) (90) | 1 | Postoloprty | 00:39.26 | 00:39.26 P | 00:39.32 P | - | 0 | |
16. | OK | Hájek Jiří (Ústecký) (87) | 1 | Nepomyšl | 00:49.32 | 01:00.23 P | 00:49.32 P | - | 0 | |
17. | OK | Černý Matěj (Ústecký) (96) | 1 | Postoloprty | 01:12.72 | 01:12.72 P | 01:04.12 N | - | 0 | 2-bez proudnice |
mladší žáci B – chlapci - od 9 do 11 let
chlapci - věk: 9 - 11
racers in the category: 42
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Jindrák Patrik (Ústecký) (139) | 1 | Vědomice | 00:13.93 | 00:13.93 P | 00:14.00 P | - | 0 | |
2. | OK | Šlechta Tomáš (Středočeský) (131) | 1 | Písková Lhota | 00:14.48 | 00:14.48 P | 00:20.80 P | - | 0 | |
3. | OK | Vávra Jan (Ústecký) (125) | 2 | Obora | 00:14.62 | 00:15.37 P | 00:14.62 P | - | 0 | |
4. | OK | Kurka Matyáš (Středočeský) (105) | 1 | Písková Lhota | 00:15.15 | 00:15.15 P | 00:15.42 P | - | 0 | |
5. | OK | Vachulka Václav (Ústecký) (123) | 3 | Žitenice - Pohořany | 00:15.32 | 00:17.06 P | 00:15.32 P | - | 0 | |
6. | OK | Hrubý Jakub (Ústecký) (111) | 1 | Obora | 00:15.33 | 00:15.59 P | 00:15.33 P | - | 0 | |
7. | OK | Vostrý Daniel (Ústecký) (122) | 2 | Obora | 00:16.26 | 00:16.81 P | 00:16.26 P | - | 0 | |
8. | OK | Kozderka Tomáš (Liberecký) (104) | 3 | Lažany | 00:16.32 | 00:16.32 P | 00:16.54 P | - | 0 | |
9. | OK | Těhník Jaroslav (Liberecký) (121) | 1 | Lažany | 00:16.36 | 00:16.47 N | 00:16.36 P | - | 0 | 1-rozdělovač |
10. | OK | Stuchlý Tobiáš (Ústecký) (120) | 3 | Hrobce | 00:16.46 | 00:16.50 P | 00:16.46 P | - | 0 | |
11. | OK | Brhel Matěj (Ústecký) (100) | 3 | Lenešice | 00:16.61 | 00:17.44 P | 00:16.61 P | - | 0 | |
12. | OK | Mach Radek (Ústecký) (145) | 2 | Mojžíř | 00:17.03 | 00:16.55 N | 00:17.03 P | - | 0 | 1-spoj |
13. | OK | Peřina Martin (Ústecký) (116) | 3 | Hrobce | 00:17.04 | 00:18.30 P | 00:17.04 P | - | 0 | |
14. | OK | Holakovský Matyáš (Ústecký) (108) | 1 | Království | 00:17.52 | 00:17.52 P | 00:20.69 P | - | 0 | |
15. | OK | Štrupl Michal (Středočeský) (134) | 1 | --- | 00:17.60 | 00:17.60 P | 00:26.04 P | - | 0 | |
16. | OK | Čenec Jakub (Karlovarský) (127) | 3 | Chodov | 00:17.64 | 00:17.64 P | 00:18.27 P | - | 0 | |
17. | OK | Doležal Matyáš (Středočeský) (103) | 2 | Písková Lhota | 00:17.67 | 00:17.67 P | 00:18.11 P | - | 0 | |
18. | OK | Bílek Jan (Karlovarský) (138) | 3 | Jáchymov | 00:17.87 | 00:19.22 P | 00:17.87 P | - | 0 | |
19. | OK | Kolařík Artur (Ústecký) (137) | 2 | Nepomyšl | 00:18.13 | 00:21.79 P | 00:18.13 P | - | 0 | |
20. | OK | Dresler Vojtěch (Ústecký) (140) | 2 | Stradonice | 00:18.44 | 00:18.44 P | 00:20.02 P | - | 0 | |
21. | OK | Golasovský Herbert (Ústecký) (143) | 1 | Božtěšice | 00:18.85 | 00:19.61 P | 00:18.85 P | - | 0 | |
22. | OK | Šašek Lukáš (Ústecký) (129) | 2 | Srbice | 00:19.15 | 00:19.52 P | 00:19.15 P | - | 0 | |
23. | OK | Štoček Matěj (Ústecký) (133) | 3 | Telnice | 00:19.76 | 00:19.76 P | 00:20.99 P | - | 0 | |
24. | OK | Šnor Jakub (Ústecký) (132) | 2 | Bílina | 00:20.47 | 00:20.47 P | 00:21.44 P | - | 0 | |
25. | OK | Puchmeltr Jindřich (Ústecký) (117) | 1 | Srbice | 00:20.87 | 00:23.66 P | 00:20.87 P | - | 0 | |
26. | OK | Černý Michal (Ústecký) (128) | 1 | Stradonice | 00:21.00 | 00:23.21 P | 00:21.00 P | - | 0 | |
27. | OK | Vlastník Dominik (Ústecký) (124) | 1 | Křešice | 00:21.18 | 00:33.30 N | 00:21.18 P | - | 0 | 1-kladina |
28. | OK | Bareš Slavomír (Ústecký) (98) | 1 | Nepomyšl | 00:21.53 | 00:21.53 P | 00:26.42 P | - | 0 | |
29. | OK | Šikl Tomáš (Ústecký) (130) | 3 | Lenešice | 00:21.58 | 00:27.07 P | 00:21.58 P | - | 0 | |
30. | OK | Najman Andreas (Ústecký) (112) | 2 | Lenešice | 00:22.60 | 00:22.60 P | 00:23.03 P | - | 0 | |
31. | OK | Křehlík Marek (Ústecký) (142) | 3 | Žitenice - Pohořany | 00:23.41 | 00:23.60 P | 00:23.41 P | - | 0 | |
32. | OK | Fuxa Jan (Ústecký) (106) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:23.52 | 00:23.52 P | 00:39.91 P | - | 0 | |
33. | OK | Hýl Jaroslav (Ústecký) (110) | 3 | Vědomice | 00:24.25 | 00:50.31 P | 00:24.25 P | - | 0 | |
34. | OK | Milata Jakub (Ústecký) (115) | 2 | Vědomice | 00:24.36 | 00:54.14 N | 00:24.36 P | - | 0 | 1-kladina |
35. | OK | Novák Jan (Ústecký) (113) | 3 | Mojžíř | 00:24.83 | 00:24.83 P | 00:23.95 N | - | 0 | 2-cíl |
36. | OK | Jirků Pavel (Ústecký) (107) | 3 | Vědomice | 00:25.27 | 00:27.39 P | 00:25.27 P | - | 0 | |
37. | OK | Just Radan (Ústecký) (101) | 1 | Lhenice | 00:26.59 | 00:27.57 P | 00:26.59 P | - | 0 | |
38. | OK | Pytloun Tomáš (Ústecký) (118) | 2 | Telnice | 00:26.96 | 00:26.96 P | 00:27.81 P | - | 0 | |
39. | OK | Mareš Vašek (Ústecký) (109) | 2 | Postoloprty | 00:28.75 | 00:28.75 P | 00:28.80 P | - | 0 | |
40. | OK | Kouba Ondřej (Ústecký) (146) | 3 | Vědomice | 00:38.72 | 00:38.72 P | 00:24.46 N | - | 0 | 2-cíl |
41. | OK | Pejsar Matěj (Ústecký) (114) | 1 | Postoloprty | 00:40.13 | 00:40.13 P | 00:47.89 P | - | 0 | |
42. | OK | Brenner David (Ústecký) (99) | 2 | Postoloprty | 00:47.01 | 00:59.11 N | 00:47.01 P | - | 0 | 1-obouruč |
starší žáci – dívky – od 11 do 15 let
dívky - věk: 11 - 15
racers in the category: 80
Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Nováková Eliška (Ústecký) (183) | 3 | Vědomice | 00:10.98 | 00:11.05 P | 00:10.98 P | - | 0 | |
2. | OK | Matušová Alexandra (Středočeský) (174) | 1 | --- | 00:12.29 | 00:12.83 P | 00:12.29 P | - | 0 | |
3. | OK | Bartošová Bára (Liberecký) (149) | 3 | Lažany | 00:12.59 | 00:12.59 P | 00:12.69 P | - | 0 | |
4. | OK | Mertlová Alžběta (Ústecký) (184) | 1 | Lhenice | 00:12.65 | 00:14.70 P | 00:12.65 P | - | 0 | |
5. | OK | Koubová Adéla (Ústecký) (170) | 3 | Vědomice | 00:12.65 | 00:17.15 P | 00:12.65 P | - | 0 | |
6. | OK | Strachová Kateřina (Ústecký) (198) | 2 | Vědomice | 00:12.92 | 00:12.92 P | 00:19.43 P | - | 0 | |
7. | OK | Fiedlerová Anna (Ústecký) (155) | 3 | Koštice | 00:13.17 | 00:14.76 P | 00:13.17 P | - | 0 | |
8. | OK | Pöschlová Nela (Ústecký) (188) | 2 | Obora | 00:13.38 | 00:13.38 P | 00:13.48 P | - | 0 | |
9. | OK | Žáková Lucie (Ústecký) (222) | 3 | Nepomyšl | 00:13.49 | 00:13.49 P | 00:13.96 P | - | 0 | |
10. | OK | Hofrichterová Laura (Karlovarský) (162) | 1 | Chodov | 00:13.49 | 00:15.74 P | 00:13.49 P | - | 0 | |
11. | OK | Čáslavková Veronika (Ústecký) (223) | 1 | Obora | 00:13.64 | 00:13.71 P | 00:13.64 P | - | 0 | |
12. | OK | Langová Lilien (Ústecký) (176) | 3 | Obora | 00:13.66 | 00:16.63 P | 00:13.66 P | - | 0 | |
13. | OK | Ungerová Ella (Ústecký) (228) | 3 | Klapý | 00:13.75 | 00:13.75 P | 00:15.13 P | - | 0 | |
14. | OK | Balážová Nikola (Karlovarský) (147) | 1 | Chodov | 00:13.77 | 00:13.81 P | 00:13.77 P | - | 0 | |
15. | OK | Čáslavková Barbora (Ústecký) (208) | 1 | Obora | 00:13.87 | 00:14.62 P | 00:13.87 P | - | 0 | |
16. | OK | Štruncová Tereza (Ústecký) (210) | 3 | Nepomyšl | 00:14.11 | 00:14.33 P | 00:14.11 P | - | 0 | |
17. | OK | Szappanosová Lucie (Karlovarský) (203) | 2 | Stará Role | 00:14.12 | 00:20.95 P | 00:14.12 P | - | 0 | |
18. | OK | Bílková Adéla (Karlovarský) (157) | 2 | Jáchymov | 00:14.20 | 00:20.08 P | 00:14.20 P | - | 0 | |
19. | OK | Procházková Darina (Liberecký) (191) | 1 | Lažany | 00:14.23 | 00:14.23 P | 00:14.52 P | - | 0 | |
20. | OK | Burdová Lea (Ústecký) (151) | 2 | Štrbice | 00:14.33 | 00:14.91 P | 00:14.33 P | - | 0 | |
21. | OK | Zajanová Adéla (Ústecký) (219) | 3 | Štrbice | 00:14.33 | 00:14.33 P | 00:15.53 P | - | 0 | |
22. | OK | Tvrdá Kristýna (Ústecký) (230) | 2 | Nepomyšl | 00:14.39 | 00:14.39 P | 00:14.81 P | - | 0 | |
23. | OK | Tučková Adéla (Ústecký) (204) | 3 | Lhenice | 00:14.51 | 00:14.51 P | 00:14.53 P | - | 0 | |
24. | OK | Turke Linda (Ústecký) (217) | 1 | Křešice | 00:14.54 | 00:14.54 P | 00:14.96 P | - | 0 | |
25. | OK | Barchánková Terezie (Středočeský) (148) | 2 | Tuhaň | 00:14.61 | 00:14.86 P | 00:14.61 P | - | 0 | |
26. | OK | Slavíčková Dominika (Karlovarský) (194) | 1 | Chodov | 00:14.62 | 00:14.62 P | 00:14.72 P | - | 0 | |
27. | OK | Strunzová Denisa (Ústecký) (200) | 3 | Nepomyšl | 00:14.87 | 00:14.87 P | 00:18.45 P | - | 0 | |
28. | OK | Morávková Denisa (Středočeský) (181) | 1 | Tuhaň | 00:14.88 | 00:14.88 P | 00:13.89 N | - | 0 | 2-cíl |
29. | OK | Dolejší Tereza (Ústecký) (158) | 3 | Hrobce | 00:14.89 | 00:14.95 P | 00:14.89 P | - | 0 | |
30. | OK | Vaníčková Ema (Liberecký) (207) | 3 | Lažany | 00:14.99 | 00:14.99 P | 00:19.67 P | - | 0 | |
31. | OK | Bejšáková Kristýna (Středočeský) (150) | 1 | Písková Lhota | 00:14.99 | 00:24.63 P | 00:14.99 P | - | 0 | |
32. | OK | Tvrdá Tereza (Ústecký) (227) | 2 | Nepomyšl | 00:15.02 | 00:15.56 P | 00:15.02 P | - | 0 | |
33. | OK | Milsimerová Ella (Ústecký) (179) | 3 | Srbice | 00:15.07 | 00:15.61 P | 00:15.07 P | - | 0 | |
34. | OK | Švihoříková Nikola (Ústecký) (232) | 1 | Rybniště | 00:15.11 | 00:15.44 P | 00:15.11 P | - | 0 | |
35. | OK | Pecková Dominika (Ústecký) (175) | 2 | Bílina | 00:15.11 | 00:17.50 P | 00:15.11 P | - | 0 | |
36. | OK | Havránková Sofie (Středočeský) (161) | 3 | --- | 00:15.12 | 00:18.95 P | 00:15.12 P | - | 0 | |
37. | OK | Bílková Denisa (Ústecký) (152) | 3 | --- | 00:15.27 | 00:15.27 P | 00:17.42 P | - | 0 | |
38. | OK | Hyšplerová Antonie (Ústecký) (163) | 2 | Vědomice | 00:15.35 | 00:16.28 P | 00:15.35 P | - | 0 | |
39. | OK | Kneřová Lucie (Ústecký) (167) | 3 | Nepomyšl | 00:15.40 | 00:15.45 P | 00:15.40 P | - | 0 | |
40. | OK | Chvojková Sofie Edita (Ústecký) (153) | 1 | Hrobce | 00:15.45 | 00:15.45 P | 00:15.51 P | - | 0 | |
41. | OK | Spálová Zuzana (Ústecký) (195) | 2 | Srbice | 00:15.49 | 00:15.49 P | 00:19.75 P | - | 0 | |
42. | OK | Svobodová Tereza (Ústecký) (201) | 1 | Obora | 00:15.52 | 00:15.52 P | 00:15.59 P | - | 0 | |
43. | OK | Murdychova Nikola (Ústecký) (182) | 2 | Mojžíř | 00:15.57 | 00:16.33 P | 00:15.57 P | - | 0 | |
44. | OK | Kosmová Nikola (Ústecký) (169) | 2 | Stradonice | 00:15.71 | 00:16.96 P | 00:15.71 P | - | 0 | |
45. | OK | Hadrabová Anežka (Ústecký) (160) | 2 | Lhenice | 00:15.77 | 00:15.77 P | 00:16.43 P | - | 0 | |
46. | OK | Jelínková Denisa (Ústecký) (164) | 3 | Hrobce | 00:15.85 | 00:15.85 P | 00:15.95 P | - | 0 | |
47. | OK | Koštialová Magdaléna (Ústecký) (171) | 1 | Obora | 00:15.91 | 00:15.91 P | 00:16.54 N | - | 0 | 2-cíl |
48. | OK | Samcová Zuzana (Ústecký) (192) | 2 | Žitenice - Pohořany | 00:15.98 | 00:15.98 P | 00:21.02 P | - | 0 | |
49. | OK | Laube Lucie (Ústecký) (172) | 2 | Mojžíř | 00:16.01 | 00:16.01 P | 00:25.55 P | - | 0 | |
50. | OK | Vydrová Adéla (Ústecký) (231) | 3 | Klapý | 00:16.02 | 00:16.02 P | 00:16.32 P | - | 0 | |
51. | OK | Jonzíková Michaela (Středočeský) (165) | 1 | Písková Lhota | 00:16.26 | 00:15.31 N | 00:16.26 P | - | 0 | 1-rozdělovač |
