Paťavová Veronika
Narozen:
2007
SDH/HZS/Org.:
SDH Radvanice
Členem HZS:
NE
Kraj:
Královehradecký
OR 60 m:
-
OR 100 m:
-
Největší úspěchy
-
Moje motto
-
Něco o mně
Jsem v tfa nová 😀
Individuální medailová umístění
Dospělí
TFA
Věže
100m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dorost
TFA
Věže
100m
0
0
0
1
0
0
6
0
0
Mládež
TFA
60m
0
0
0
0
0
0
Týmová medailová umístění
Dospělí
PÚ
PS
CTIF
4x100
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
Dorost
PÚ
PS
ZHVB
4x100
0
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
Mládež
Plamen
4x60
ZHVB
PÚ
CTIF
Uzly
-
0
-
0
0
-
-
0
-
0
0
-
-
0
-
0
0
-
Výsledky závodníka
Rok
Datum | Závod | Liga | Místo | Disciplína | Kategorie | Pořadí | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2024 | TFA Miletínská... | TFA Liga Králov... | Miletín - náměs... | TFA | Dorostenky 15-17 let | 3 / 7 | 00:09:13.33 |
13.04.2024 | TFA Arnultovice | TFA Liga Králov... | Louka u OÚ Rudn... | TFA | Dorostenky 15-17 let | 3 / 6 | 00:07:55.70 |
27.04.2024 | TFA O Lhoteckou... | TFA Liga Králov... | Šárovcova Lhota | TFA | Dorostenky 15-17 let | 2 / 3 | 00:05:53.72 |
18.05.2024 | TFA pod "Kouřov... | TFA Liga Králov... | Radvanice areál... | TFA | Dorostenky 15-17 let | 4 / 5 | 00:09:05.35 |
25.05.2024 | TFA Ohnišťany | TFA Liga Králov... | Areál fotbalové... | TFA | Dorostenky 15-17 let | 3 / 3 | 00:06:52.02 |
16.06.2024 | TFA Rozálka - Ž... | TFA Liga Králov... | Žamberk, Tyršov... | TFA | Dorostenky 15-17 let | 4 / 5 | 00:07:07.46 |
29.06.2024 | Žernovský bejk | TFA Liga Králov... | Sportovní areál... | TFA | Dorostenky 15-17 let | 4 / 5 | 00:06:17.72 |
17.08.2024 | Vysocký Ironman | TFA Liga Králov... | Areál rozhledny... | TFA | Dorostenky 15-17 let | 3 / 6 | 00:06:36.00 |
24.08.2024 | 3 ročník TFA O... | - | Hořice | TFA | Dorostenky 15-17 let | 4 / 4 | 00:24:24.00 |
07.09.2024 | Sloupenská mord... | TFA Liga Králov... | Sloupno - hřišt... | TFA | Dorostenky 15-17 let | 3 / 5 | 00:05:00.73 |
28.10.2024 | Schody pro Emič... | - | Chlum u Hradce... | TFA | - | - / 5 | |
09.11.2024 | Hradecký Combat... | TFA Liga Králov... | Hradec Králové... | TFA | Dorostenky 15-17 let | 7 / 7 | 00:02:29.18 |
Výsledky závodníka s týmem
Rok
Datum | Závod | Místo | Tým | Disciplína | Kategorie | Pořadí |
---|