Dresler Jan
Narozen:
2012
SDH/HZS/Org.:
Stradonice
Členem HZS:
NE
Kraj:
Ústecký
OR 60 m:
-
OR 100 m:
-
Největší úspěchy
-
Moje motto
-
Něco o mně
Rád závodím a hasiči mě moc baví.
Individuální medailová umístění
Dospělí
TFA
Věže
100m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dorost
TFA
Věže
100m
0
1
0
0
1
0
0
0
0
Mládež
TFA
60m
1
0
1
0
0
0
Týmová medailová umístění
Dospělí
PÚ
PS
CTIF
4x100
0
-
0
0
0
-
0
0
1
-
0
0
Dorost
PÚ
PS
ZHVB
4x100
0
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
Mládež
Plamen
4x60
ZHVB
PÚ
CTIF
Uzly
-
0
-
0
0
-
-
0
-
0
0
-
-
0
-
0
0
-
Výsledky závodníka
Rok
| Datum | Závod | Liga | Místo | Disciplína | Kategorie | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | 1. kolo TFA LIG... | TFA LIGA SEVERU... | Brozany nad Ohř... | TFA | chlapci (13-15 let) | 4 / 32 | 00:01:07.00 |
| 22.03.2026 | HALOVÁ SOUTĚŽ V... | - | Stanice HZS Pří... | Věže | dorostenci - věk: 13 - 14 | 9 / 15 | 00:00:10.10 |
| 26.04.2026 | STIMAX CUP 2026... | STIMAX CUP 2026 | Ústí nad Labem | Běh na 60/100m překážek | chlapci (14-15 let) | 19 / 26 | 00:00:16.12 |
| 09.05.2026 | STIMAX CUP 2026... | STIMAX CUP 2026 | Lovosice | Běh na 60/100m překážek | chlapci (14-15 let) | 13 / 24 | 00:00:14.53 |
| 07.06.2026 | TFA Junior Plch... | - | Hasičské hřiště... | TFA | - | 2 / 14 | 00:01:45.10 |
| 27.06.2026 | TFA junior Slav... | - | Slavětín | TFA | - | 5 / 13 | 00:01:54.87 |
| 29.08.2026 | MČR dorostu ve... | - | Výrovice | Věže | dorostenci - věk: 13 - 14 | 13 / 17 | 00:00:09.16 |
| 05.09.2026 | O pohár starost... | - | Podbořany - měs... | Věže | dorostenci - věk: 13 - 14 | 1 / 2 | 00:00:08.98 |
| 19.09.2026 | STIMAX CUP 2026... | STIMAX CUP 2026 | Chomutov | Běh na 60/100m překážek | chlapci (14-15 let) | - / 30 |
Výsledky závodníka s týmem
Rok
| Datum | Závod | Místo | Tým | Disciplína | Kategorie | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | 7. ročník memor... | Parkoviště pod... | SDH Peruc - Dor... | ZHVB | tým chlapci (15–18 let) | 1 / 1 |
| 28.06.2026 | XXVIII. ročník... | Fotbalové hřišt... | SDH Peruc - Dor... | Požární útok | tým muži (bez omezení) | 3 / 7 |