A je to tady hlavní změnou je užší spolupráce s HZS a proto první v prvním závodě zavítáme na cestrální stanici do Ústí nad Labem, která nám poskytne potřebné zázemí. Poprvé se pokusíme v naší lize o unikát v podobě 3 drah a navíc 3 úseků! Nebude to jednoduché na koordinaci, ale věříme, že v dobré partě to zvládneme, jako ovšem vždy.
Závod bude na 3 postupné nájezdy, abychom vás zbytečně nedrželi na závodě celý den, přesto si myslím, že vzhledem k dalšímu programu bude zajímavé zde celý den strávit...
Harmonogram včetně nájezdu jednotlivých kategorií bude zveřejněm týden před závodem a závidnící ho obdrží ještě mailem. Poprosíme ctaké všechny o co nejmenší počet aut, kterým případně přijedete ;)
1.4 nahrána opravená propozice včetně souhlasu zákonného zástupce + vyjasnněí ohledně úseku:
- Připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným časem startu, maximální doba pro splnění daných úseků je 5 minut. Přičemž start dalšího úseku je 6 minut po úseku předcházejícím. Pokud se závodník nedostaví na start svého úseku včas není možné čekat a bude diskvalifikován! Příklad:
- závodník startuje první úsek v 9:00 – druhý v 9:06 a třetí v 9:12 – žádný posun není možná. První úsek zvládne za 3 minuty, takže má na přemístění a oddych na druhý úsek 3 minuty. Pokud by ho zvládl za minutu má na přemístění a oddych 5 minut! V případě, že závodník nezvládne úsek dokončit do 5 minut je v 5. minutě pokus přerušen, závodníkovi je nastavena penalizace 5 minut (5 minut za úsek + 5 minut penalizace), ale může dále pokračovat na další úsek! Musí být, ale připraven ke startu dalšího úseku v daný čas (tedy má minutu na přesun!)
4.4 nahrána mapa parkování a upřesněný harmonogram závodu
Časový harmonogram – může se lišit dle vývoje soutěže!
8:00 prezence – dorost, ženy (mohou i muži)
8:30 nástup
8:35 prohlídka trati
9:00 start dorostenci, pak dorostenky pak ženy
11:00 prezence muži 18-34
11:15 prohlídka trati muži
11:25 Nástup všichni + vyhodnocení dopolední části
12:00 Výběh muži 18-34
13:00 prezence muži 35-44 a 45+
13:15 prohlídka trati (jen malá prohlídka, bez přerušení závodu)
13:45 výběh muži 35-44 a 45+
Cca 16:00 konečné vyhlášení
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vrba Daniel (Ústecký) (103) | 1 | Cítoliby | 03:19.19 | 01:01.11 P | 01:05.35 P | 01:12.73 P | - | 50 | |
2. | OK | Borl Lukáš (Ústecký) (151) | 1 | Cítoliby | 03:29.49 | 01:02.28 P | 01:11.31 P | 01:15.90 P | - | 47 | |
3. | OK | Podzimek Zdeněk (Středočeský) (125) | červená | --- | 03:36.95 | 01:05.18 P | 01:15.38 P | 01:16.39 P | - | 45 | |
4. | OK | Umlauf Josef (Ústecký) (108) | modrá | HZS - CPS Chomutov | 03:48.20 | 01:07.11 P | 01:23.69 P | 01:17.40 P | - | 42 | |
5. | OK | Poche Jan (Královehradecký) (124) | 1 | SDH Česká Metuje | 03:58.32 | 01:08.13 P | 01:35.08 P | 01:15.11 P | - | 40 | |
6. | OK | Porubek Ondřej (Královehradecký) (123) | modrá | Velichovky | 04:03.17 | 01:07.36 P | 01:24.96 P | 01:30.85 P | - | 38 | |
7. | OK | Lupínek Michal (Ústecký) (132) | modrá | Prackovice nad Labem | 04:10.33 | 01:21.44 P | 01:22.13 P | 01:26.76 P | - | 36 | |
8. | OK | Huja Miroslav (Ústecký) (143) | červená |
Prackovice nad Labem HZS - PS Úštěk |
04:17.99 | 01:29.96 P | 01:21.40 P | 01:26.63 P | - | 34 | |
9. | OK | Pazdera Jakub (Ústecký) (126) | modrá | Lenešice | 04:26.21 | 01:07.92 P | 01:36.40 P | 01:41.89 P | - | 32 | |
10. | OK | Holienka Miroslav (Ústecký) (145) | 1 | Lenešice | 04:31.71 | 01:18.88 P | 01:42.99 P | 01:29.84 P | - | 30 | |
11. | OK | Sochor Petr (Ústecký) (115) | 1 | Petrohrad | 04:41.98 | 01:33.66 P | 01:34.47 P | 01:33.85 P | - | 28 | |
12. | OK | Záruba Lukáš (Praha) (101) | červená | HZS Letiště Praha | 04:44.29 | 01:34.86 P | 01:29.17 P | 01:40.26 P | - | 26 | |
13. | OK | Pail Matěj (Ústecký) (128) | červená | Klapý | 04:56.30 | 01:32.09 P | 01:44.35 P | 01:39.86 P | - | 24 | |
14. | OK | Vocásek Petr (Ústecký) (104) | červená | Předonín | 04:59.10 | 01:43.88 P | 01:26.09 P | 01:49.13 P | - | 22 | |
15. | OK | Latina Matěj (Ústecký) (133) | 1 | HZS - CPS Chomutov | 04:59.79 | 01:19.88 P | 02:01.97 P | 01:37.94 P | - | 20 | |
16. | OK | Šolín Jan (Ústecký) (111) | modrá | Rudolice | 05:03.36 | 01:27.34 P | 01:58.08 P | 01:37.94 P | - | 18 | |
17. | OK | Karfilát Jiří (Ústecký) (141) | modrá | Klapý | 05:10.05 | 01:22.59 P | 01:55.35 P | 01:52.11 P | - | 16 | |
18. | OK | Roller Rostislav (Ústecký) (120) | modrá | HZS - CPS Most | 05:14.31 | 01:57.47 P | 01:31.02 P | 01:45.82 P | - | 14 | |
19. | OK | Kubiš Ondřej (Ústecký) (134) | červená | Srbice | 05:14.35 | 01:39.70 P | 01:49.30 P | 01:45.35 P | - | 12 | |
20. | OK | Kocourek Ondřej (Vysočina) (138) | modrá | --- | 05:20.88 | 01:32.25 P | 02:03.54 P | 01:45.09 P | - | 10 | |
21. | OK | Machata Matěj (Ústecký) (131) | červená | Čížkovice | 05:22.56 | 01:35.77 P | 01:43.01 P | 02:03.78 P | - | 9 | |
22. | OK | Kryner Petr (Ústecký) (135) | modrá | Klapý | 05:27.63 | 01:14.76 P | 01:56.86 P | 02:16.01 P | - | 8 | |
23. | OK | Sochor Martin (Ústecký) (114) | modrá | Petrohrad | 05:37.79 | 01:33.44 P | 02:13.48 P | 01:50.87 P | - | 7 | |
24. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (140) | červená | Srbice | 05:50.78 | 02:00.62 P | 01:55.48 P | 01:54.68 P | - | 6 | |
25. | OK | Šíp Vojtěch (Ústecký) (112) | 1 | Rudolice | 05:56.40 | 01:49.91 P | 02:00.38 P | 02:06.11 P | - | 5 | |
26. | OK | Drátovník Radek (Ústecký) (148) | 1 | Klapý | 05:59.07 | 01:18.72 P | 01:49.67 P | 02:50.68 P | - | 4 | |
27. | OK | Fiala Jiří (Ústecký) (147) | modrá | Polepy | 06:08.31 | 01:19.46 P | 02:53.05 P | 01:55.80 P | - | 3 | |
28. | OK | Jelen Roman (Ústecký) (142) | 1 | HZSp - Elektrárna Počerady | 06:13.67 | 01:29.10 P | 03:01.97 P | 01:42.60 P | - | 2 | |
29. | OK | Sikyta Adam (Ústecký) (116) | červená | Nepomyšl | 06:23.62 | 01:51.53 P | 02:47.93 P | 01:44.16 P | - | 1 | |
30. | OK | Pail Marek (Ústecký) (129) | modrá | Libochovice | 06:31.23 | 02:02.13 P | 02:30.18 P | 01:58.92 P | - | 1 | |
31. | OK | Hrdlička Štěpán (Ústecký) (144) | modrá | HZS - CPS Chomutov | 06:56.63 | 01:54.74 P | 02:50.88 P | 02:11.01 P | - | 1 | |
32. | OK | Růžička Jan (Ústecký) (118) | 1 | Libochovice | 06:58.74 | 01:37.38 P | 02:31.87 P | 02:49.49 P | - | 1 | |
33. | OK | Červený Daniel (Ústecký) (149) | červená | Nepomyšl | 07:04.15 | 02:02.77 P | 02:59.43 P | 02:01.95 P | - | 1 | |
34. | OK | Šťastný Václav (Ústecký) (109) | 1 | Labská Stráň | 07:10.81 | 02:11.89 P | 02:24.64 P | 02:34.28 P | - | 1 | |
35. | OK | Urban Daniel (Ústecký) (107) | červená | Mojžíř | 07:18.08 | 02:06.63 P | 03:21.13 P | 01:50.32 P | - | 1 | |
36. | OK | Vlasák Petr (Ústecký) (105) | modrá | Cítoliby | 07:21.02 | 01:43.07 P | 03:32.75 P | 02:05.20 P | - | 1 | |
37. | OK | Krška Vít (Ústecký) (136) | 1 | Verneřice | 07:22.07 | 01:46.57 P | 03:37.09 P | 01:58.41 P | - | 1 | |
38. | OK | Beseda David (Ústecký) (152) | červená | HZS - CPS Teplice | 07:33.34 | 01:36.16 P | 03:32.23 P | 02:24.95 P | - | 1 | |
39. | OK | Krejčí Kryštof (Ústecký) (137) | červená | Postoloprty | 07:56.86 | 02:05.96 P | 03:37.14 P | 02:13.76 P | - | 1 | |
40. | OK | Vidím Alexandr (Ústecký) (106) | 1 | Jirkov | 07:57.96 | 01:38.81 P | 03:53.08 P | 02:26.07 P | - | 1 | |
41. | OK | Zábranský Jakub (Ústecký) (102) | modrá | Radešín | 07:58.99 | 01:31.13 P | 03:33.12 P | 02:54.74 P | - | 1 | |
42. | OK | Helebrant Ondřej (Ústecký) (146) | červená | --- | 09:08.97 | 02:07.95 P | 04:21.54 P | 02:39.48 P | - | 1 | |
43. | OK | Říha Václav (Ústecký) (117) | modrá | Boletice nad Labem | 09:24.85 | 02:12.70 P | 03:48.33 P | 03:23.82 P | - | 1 | |
44. | OK | Markevič Daniel (Ústecký) (130) | 1 | Mojžíř | 10:01.71 | 02:30.07 P | 04:26.90 P | 03:04.74 P | - | 1 | |
45. | OK | Žovinec Ondřej (Ústecký) (100) | 1 | Cítoliby | 13:03.14 | 01:26.35 P | 01:36.79 P | 05:00.00 P | 05:00.00 | 1 | nenastoupil |
46. | OK | Richter Jaroslav (Ústecký) (121) | 1 |
Libouchec HZSp - SŽ JPO Ústí nad Labem |
14:47.03 | 01:25.73 P | 03:21.30 P | 05:00.00 P | 05:00.00 | 1 | nenastoupil 3 úsek |
47. | OK | Suchý Lukáš (Ústecký) (113) | červená | Božtěšice | 14:49.24 | 01:54.22 P | 02:55.02 P | 05:00.00 P | 05:00.00 | 1 | nenastoupil 3. usek |
48. | OK | Průša Dominik (Ústecký) (122) | červená | Prackovice nad Labem | 16:05.97 | 01:54.27 P | 04:11.70 P | 05:00.00 P | 05:00.00 | 1 | nenastoupil 3 úsek |
49. | OK | Pavlas Josef (Ústecký) (127) | 1 | Libouchec | 16:42.53 | 01:53.65 P | 04:48.88 P | 05:00.00 P | 05:00.00 | 1 | nenastoupil 3 úsek |
50. | OK | Růžička Jakub (Ústecký) (119) | červená | Libochovice | 17:04.07 | 03:34.62 P | 05:00.00 P | 03:29.45 P | 05:00.00 | 1 | nedokončil 2úsek |
51. | OK | Špírek Michal () (110) | červená |
Proboštov HZS - CPS Děčín |
21:51.13 | 01:51.13 P | 05:00.00 P | 05:00.00 P | 10:00.00 | 1 | nedokončil 2úsek, nenastoupil |
52. | OK | Klein Daniel (Ústecký) (139) | 1 | Telnice | 22:52.39 | 02:52.39 P | 05:00.00 P | 05:00.00 P | 10:00.00 | 1 | nedokončen 2úsek, nenastoupil 3 úsek |
DNS | Brda David (Středočeský) (150) | modrá | SDH Jesenice u Rakovníka | - | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Andrš Martin (Ústecký) (153) | modrá | Jirkov | - | - | - | - | - | 0 |
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Kořínek Ladislav (Liberecký) (11) | červená | SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou | 02:42.69 | 00:41.63 P | 00:53.54 P | 01:07.52 P | - | 50 | |
2. | OK | Zapletal Tomáš (Plzeňský) (1) | 1 | --- | 02:46.05 | 00:47.23 P | 00:51.86 P | 01:06.96 P | - | 47 | |
3. | OK | Měrtl Jakub (Liberecký) (10) | 1 | Vratislavice nad Nisou | 03:12.41 | 00:52.73 P | 01:01.10 P | 01:18.58 P | - | 45 | |
4. | OK | Fork Petr (Ústecký) (17) | červená | Hora Svatého Šebestiána | 03:18.91 | 00:57.65 P | 01:02.61 P | 01:18.65 P | - | 42 | |
5. | OK | Kanty Oskar (Liberecký) (12) | modrá | SDH Rychnov u Jbc n/N | 03:19.61 | 00:45.43 P | 01:12.58 P | 01:21.60 P | - | 40 | |
6. | OK | Troják Vojtěch (Liberecký) (3) | modrá | SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou | 03:20.76 | 00:45.01 P | 01:10.59 P | 01:25.16 P | - | 38 | |
7. | OK | Stolín Petr (Vysočina) (5) | červená | SDH Golčův Jeníkov | 03:35.67 | 01:18.57 P | 00:57.92 P | 01:19.18 P | - | 36 | |
8. | OK | přibyl josef petr (Ústecký) (7) | 1 | Hora sv. Šebestiana | 03:36.65 | 01:10.91 P | 01:05.40 P | 01:20.34 P | - | 34 | |
9. | OK | Toločko Ondřej (Liberecký) (4) | 1 | Vratislavice nad Nisou | 03:37.66 | 00:57.11 P | 01:03.67 P | 01:36.88 P | - | 32 | |
10. | OK | Demeter Pavel (Ústecký) (20) | červená | Hora Svatého Šebestiána | 03:41.01 | 00:47.37 P | 00:54.59 P | 01:59.05 P | - | 30 | |
11. | OK | Kanta Tobiáš (Ústecký) (13) | 1 | Srbice | 03:44.33 | 00:50.56 P | 01:14.18 P | 01:39.59 P | - | 28 | |
12. | OK | Dufek Jan (Plzeňský) (19) | 1 | SDH Kralovice | 03:48.62 | 00:39.68 P | 01:08.52 P | 02:00.42 P | - | 26 | |
13. | OK | Hajný Adam (Ústecký) (15) | modrá | Žitenice - Pohořany | 04:13.59 | 00:45.78 P | 01:59.65 P | 01:28.16 P | - | 24 | |
14. | OK | Effenberger Adam (Ústecký) (18) | modrá | Dolní habartice | 04:14.43 | 00:53.40 P | 01:16.54 P | 02:04.49 P | - | 22 | |
15. | OK | Pintér Jakub (Ústecký) (8) | červená | Háj u Duchcova | 04:37.57 | 00:53.98 P | 02:21.07 P | 01:22.52 P | - | 20 | |
16. | OK | Moravec Filip (Ústecký) (9) | modrá | Hora sv. Šebestiana | 05:34.96 | 01:16.23 P | 02:47.08 P | 01:31.65 P | - | 18 | |
17. | OK | Urban Tomáš (Ústecký) (2) | červená | Nepomyšl | 05:37.40 | 01:18.47 P | 02:25.64 P | 01:53.29 P | - | 16 | |
18. | OK | Hrdlička Jan (Ústecký) (14) | červená | Libouchec | 05:58.44 | 01:22.05 P | 02:37.10 P | 01:59.29 P | - | 14 | |
19. | OK | Sahula Jan (Ústecký) (6) | modrá | Labská Stráň | 06:10.69 | 01:18.85 P | 02:41.97 P | 02:09.87 P | - | 12 | |
20. | OK | Baksalary Matyáš (Liberecký) (21) | modrá | SDH Rychnov u Jbc | 06:36.84 | 01:06.87 P | 02:43.66 P | 02:16.31 P | 00:30.00 | 10 | odhoz figur,, |
21. | OK | Frömmel Petr (Ústecký) (16) | 1 | Labská Stráň | 09:41.00 | 05:00.00 P | 02:44.20 P | 01:56.80 P | - | 9 |
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Nejedlá Ema (Ústecký) (26) | červená | Srbice | 03:39.71 | 00:51.24 P | 01:13.14 P | 01:35.33 P | - | 50 | |
2. | OK | Hauptvoglová Pavla (Ústecký) (32) | červená | Klapý | 03:41.73 | 00:44.70 P | 01:16.68 P | 01:40.35 P | - | 47 | |
3. | OK | Mauleová Antonie (Ústecký) (27) | modrá | Srbice | 03:48.53 | 01:04.44 P | 01:15.19 P | 01:28.90 P | - | 45 | |
4. | OK | Sochorová Hana (Ústecký) (24) | modrá | Petrohrad | 03:54.51 | 01:05.09 P | 01:05.35 P | 01:44.07 P | - | 42 | |
5. | OK | Hanyková Natalie (Liberecký) (33) | modrá | Sdh Dalešice | 04:11.65 | 00:55.61 P | 01:33.38 P | 01:42.66 P | - | 40 | |
6. | OK | Hybnerová Hana (Vysočina) (30) | modrá | SDH Golčův Jeníkov | 04:15.90 | 01:27.79 P | 01:22.72 P | 01:25.39 P | - | 38 | |
7. | OK | Kabátová Amálie (Ústecký) (29) | červená | SDH Slavětín | 04:25.23 | 01:08.09 P | 01:21.51 P | 01:55.63 P | - | 36 | |
8. | OK | Holienková Kateřina (Ústecký) (31) | 1 | Lenešice | 04:33.98 | 01:14.20 P | 01:21.35 P | 01:58.43 P | - | 34 | |
9. | OK | Klabanová Andrea (Ústecký) (28) | 1 | SDH Dolní Habartice | 04:35.40 | 01:06.93 P | 01:33.78 P | 01:54.69 P | - | 32 | |
10. | OK | Wágnerová Adéla (Ústecký) (22) | 1 | Peruc | 05:39.98 | 01:20.09 P | 01:50.32 P | 02:29.57 P | - | 30 | |
11. | OK | Stanková Helena (Ústecký) (23) | červená | --- | 05:50.87 | 01:26.35 P | 02:00.55 P | 02:23.97 P | - | 28 | |
12. | OK | Slezáková Veronika (Ústecký) (25) | 1 | Polepy | 05:53.20 | 02:18.28 P | 01:23.47 P | 01:41.45 P | 00:30.00 | 26 | špatné smotání |
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vrbová Eliška (Ústecký) (35) | červená | Cítoliby | 03:09.09 | 00:41.76 P | 00:59.09 P | 01:28.24 P | - | 50 | |
2. | OK | Tomková Zuzana (Jihočeský) (36) | modrá | SDH Velešín | 03:32.88 | 00:50.39 P | 01:11.93 P | 01:30.56 P | - | 47 | |
3. | OK | Neubauerová Ester (Královehradecký) (43) | 1 | --- | 03:33.80 | 00:46.69 P | 01:12.89 P | 01:34.22 P | - | 45 | |
4. | OK | Dohnalová Adéla (Královehradecký) (54) | modrá | SDH Velichovky | 03:35.07 | 00:49.48 P | 01:11.45 P | 01:34.14 P | - | 42 | |
5. | OK | Svědíková Klára (Královehradecký) (40) | 1 | Česká Metuje | 03:39.68 | 00:52.78 P | 01:06.10 P | 01:40.80 P | - | 40 | |
6. | OK | Tarantová Marie (Liberecký) (37) | 1 | Dalešice | 03:40.27 | 00:51.79 P | 01:09.07 P | 01:39.41 P | - | 38 | |
7. | OK | Lukešová Viktorie (Středočeský) (47) | červená | SDH Škvorec / OSŠP Kolín | 03:51.54 | 00:45.48 P | 01:23.42 P | 01:42.64 P | - | 36 | |
8. | OK | Zupková Markéta (Ústecký) (34) | 1 | SDH Povrly | 03:58.37 | 01:08.07 P | 01:11.30 P | 01:39.00 P | - | 34 | |
9. | OK | Malá Kateřina (Ústecký) (46) | 1 | Vědomice | 04:07.02 | 00:55.09 P | 01:24.26 P | 01:47.67 P | - | 32 | |
10. | OK | Krajčovičová Kateřina (Ústecký) (49) | 1 | Klapý | 04:14.75 | 00:54.51 P | 01:25.32 P | 01:54.92 P | - | 30 | |
11. | OK | Gubíková Kristýna (Ústecký) (61) | 1 | Očihov | 04:16.16 | 01:06.43 P | 01:22.48 P | 01:47.25 P | - | 28 | |
12. | OK | Hujová Barbara (Ústecký) (44) | červená | Prackovice nad Labem | 04:33.04 | 00:54.69 P | 01:27.07 P | 02:11.28 P | - | 26 | |
13. | OK | Kunertova Šárka (Ústecký) (48) | modrá | Klapý | 04:38.72 | 00:58.49 P | 01:35.07 P | 02:05.16 P | - | 24 | |
14. | OK | Grejtovská Tereza (Ústecký) (53) | červená | Božtěšice | 04:49.58 | 01:37.95 P | 01:16.67 P | 01:44.96 P | 00:10.00 | 22 | špatné odložení kladivo |
15. | OK | Hauserová Andrea (Ústecký) (52) | 1 | Prackovice nad Labem | 04:58.86 | 01:25.15 P | 01:33.54 P | 02:00.17 P | - | 20 | |
16. | OK | Klofcová Kristýna (Ústecký) (51) | modrá | Libouchec | 05:48.87 | 01:34.08 P | 01:51.67 P | 02:23.12 P | - | 18 | |
17. | OK | Říhová Šárka Kristýna (Ústecký) (42) | modrá | Libochovice | 05:49.41 | 01:23.99 P | 02:06.52 P | 02:18.90 P | - | 16 | |
18. | OK | Soušková Michaela (Plzeňský) (41) | červená | SDH Chotěšov | 05:56.31 | 01:21.47 P | 02:02.84 P | 02:32.00 P | - | 14 | |
19. | OK | Mikešová Kateřina (Ústecký) (45) | modrá | Chlumec | 06:21.04 | 01:08.37 P | 02:00.65 P | 03:12.02 P | - | 12 | |
20. | OK | Šofrová Eliška (Ústecký) (39) | modrá | Libouchec | 06:29.11 | 02:03.00 P | 01:55.05 P | 02:31.06 P | - | 10 | |
21. | OK | Kouříková Barbora (Ústecký) (50) | červená | Dobroměřice | 08:15.82 | 01:40.72 P | 03:08.07 P | 03:27.03 P | - | 9 | |
22. | OK | Štenclová Marie (Ústecký) (38) | červená | Háj u Duchcova | 13:30.68 | 01:06.51 P | 05:00.00 P | 02:24.17 P | 05:00.00 | 8 | nedokončení úseku dle prav, |
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Prošková Petra (Ústecký) (56) | červená | Klapý | 03:32.70 | 00:44.12 P | 01:11.42 P | 01:37.16 P | - | 50 | |
2. | OK | Dlasková Hoření Pavlína (Liberecký) (64) | 1 | Příšovice | 03:47.62 | 00:55.40 P | 01:10.55 P | 01:41.67 P | - | 47 | |
3. | OK | Fukalová Lenka (Ústecký) (62) | červená | Klapý | 03:56.72 | 00:52.14 P | 01:20.63 P | 01:43.95 P | - | 45 | |
4. | OK | Černucká Petra (Středočeský) (65) | červená | Lenešice | 04:13.32 | 00:54.38 P | 01:20.79 P | 01:58.15 P | - | 42 | |
5. | OK | Drábková Hana (Ústecký) (63) | modrá | Štrbice | 04:14.51 | 01:00.08 P | 01:19.72 P | 01:54.71 P | - | 40 | |
6. | OK | Kárová Martina (Ústecký) (60) | modrá | Polepy | 04:18.16 | 00:55.87 P | 01:21.55 P | 02:00.74 P | - | 38 | |
7. | OK | Kršková Soňa (Ústecký) (58) | 1 | Klapý | 04:24.20 | 01:01.83 P | 01:26.01 P | 01:56.36 P | - | 36 | |
8. | OK | Majarová Helena (Ústecký) (57) | modrá | SDH Koštice | 04:37.75 | 01:03.75 P | 01:35.37 P | 01:58.63 P | - | 34 | |
9. | OK | Kiefer Martina (Ústecký) (59) | červená | SDH Koštice | 05:15.12 | 01:09.92 P | 01:50.09 P | 02:15.11 P | - | 32 | |
10. | OK | Steinmetzová Iva (Ústecký) (55) | 1 | Klapý | 06:12.31 | 01:36.77 P | 01:59.77 P | 02:35.77 P | - | 30 | |
11. | OK | Černucká Romana (Středočeský) (66) | modrá | Brázdim | 08:38.63 | 01:37.30 P | 02:58.03 P | 04:03.30 P | - | 28 |
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Plšek MartIn (Praha) (160) | 1 | HZS hl. m. Praha | 03:34.55 | 01:10.26 P | 01:11.84 P | 01:12.45 P | - | 50 | |
2. | OK | Novák Pavel (Ústecký) (161) | červená |
Česká Kamenice HZS - CPS Děčín |
03:34.62 | 01:08.70 P | 01:09.29 P | 01:16.63 P | - | 47 | |
3. | OK | Bureš Robin (Ústecký) (177) | modrá | Lenešice | 03:41.01 | 00:58.60 P | 01:19.98 P | 01:22.43 P | - | 45 | |
4. | OK | Dvořák Vojtěch (Ústecký) (174) | modrá | HZS - CPS Most | 03:49.16 | 01:10.54 P | 01:21.66 P | 01:16.96 P | - | 42 | |
5. | OK | Zapletal Karel (Plzeňský) (154) | 1 | --- | 04:00.27 | 01:11.91 P | 01:22.98 P | 01:25.38 P | - | 40 | |
6. | OK | Prošek Matěj (Ústecký) (159) | modrá | Klapý | 04:05.44 | 01:16.14 P | 01:27.68 P | 01:21.62 P | - | 38 | |
7. | OK | Štajer Jiří (Ústecký) (157) | 1 | Duchcov | 04:07.67 | 01:20.05 P | 01:26.21 P | 01:21.41 P | - | 36 | |
8. | OK | Halada Martin (Královehradecký) (170) | červená | Hostinné | 04:16.91 | 01:36.78 P | 01:23.11 P | 01:17.02 P | - | 34 | |
9. | OK | Dorňák Miroslav (Karlovarský) (175) | 1 | HZS Karlovarského kraje - CHS Karlovy Vary | 04:33.59 | 01:22.06 P | 01:35.60 P | 01:35.93 P | - | 32 | |
10. | OK | Gregor Pavel (Ústecký) (171) | modrá | Očihov | 04:41.09 | 01:22.81 P | 01:40.25 P | 01:38.03 P | - | 30 | |
11. | OK | Janoušek Tomáš (Středočeský) (169) | 1 | SDH Mšec | 04:51.55 | 01:33.70 P | 01:47.33 P | 01:30.52 P | - | 28 | |
12. | OK | Faják Lukáš (Ústecký) (173) | červená | HZS Ústeckého kraje | 04:54.53 | 01:23.98 P | 01:57.89 P | 01:32.66 P | - | 26 | |
13. | OK | Weinhöfer Petr (Ústecký) (155) | červená | HZS - CPS Chomutov | 05:06.64 | 01:28.86 P | 02:03.39 P | 01:34.39 P | - | 24 | |
14. | OK | Mooz Lukáš (Ústecký) (163) | 1 | HZSp - Spolchemie a.s. Ústí n.L. Revoluční | 05:17.99 | 01:29.53 P | 02:08.72 P | 01:39.74 P | - | 22 | |
15. | OK | Kubíček Jan (Ústecký) (166) | 1 | HZS - CPS Děčín | 05:21.81 | 01:38.27 P | 02:00.19 P | 01:43.35 P | - | 20 | |
16. | OK | Klofec Jan (Ústecký) (167) | červená |
Libouchec HZS - CPS Ústí nad Labem |
05:23.33 | 01:40.21 P | 02:01.86 P | 01:41.26 P | - | 18 | |
17. | OK | Němec Jan (Karlovarský) (162) | modrá | HZS Karlovarského kraje - Ostrov | 05:57.70 | 02:02.32 P | 01:41.19 P | 02:14.19 P | - | 16 | |
18. | OK | Kafka Josef (Ústecký) (168) | modrá | Libouchec | 07:16.00 | 02:05.11 P | 03:17.94 P | 01:52.95 P | - | 14 | |
19. | OK | Čajan Jakub (Karlovarský) (176) | červená | HZS Karlovarského kraje/CHS Karlovy Vary | 07:32.90 | 01:26.95 P | 03:56.17 P | 02:09.78 P | - | 12 | |
20. | OK | Brda Jan (Středočeský) (178) | 1 | --- | 07:54.36 | 01:37.20 P | 03:09.59 P | 03:07.57 P | - | 10 | |
21. | OK | Laube Vít (Ústecký) (165) | modrá | Čížkovice | 07:55.41 | 02:06.69 P | 03:48.07 P | 02:00.65 P | - | 9 | |
22. | OK | Urban Ondřej (Ústecký) (156) | modrá | Nepomyšl | 09:22.96 | 02:39.81 P | 03:50.04 P | 02:53.11 P | - | 8 | |
23. | OK | Friedrich Lukas (Ústecký) (172) | 1 | Libochovice | 14:58.54 | 02:20.18 P | 05:00.00 P | 02:38.36 P | 05:00.00 | 7 | nedokončil úsek 2 |
24. | OK | Loprais Petr (Středočeský) (164) | červená | JSDH Mnichovo Hradiště, SDH Veselá | 23:48.04 | 03:48.04 P | 05:00.00 P | 05:00.00 P | 10:00.00 | 6 | nedkonočeno úsek 2 nenastoupil 3 úsek |
DNS | Rýdl Tomáš (Ústecký) (158) | červená | Dobroměřice | - | - | - | - | - | 0 |
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Loukota Petr (Ústecký) (184) | 1 | Klapý | 04:33.99 | 01:20.78 P | 01:40.98 P | 01:32.23 P | - | 50 | |
2. | OK | Drobný Alexandr (Ústecký) (189) | modrá | Klapý | 04:46.08 | 01:27.46 P | 01:48.25 P | 01:30.37 P | - | 47 |