Holienková Kateřina
Narozen:
2007
SDH/HZS/Org.:
Lenešice
Členem HZS:
NE
Kraj:
Ústecký
OR 60 m:
-
OR 100 m:
-
Největší úspěchy
-
Moje motto
-
Něco o mně
;)
Individuální medailová umístění
Dospělí
TFA
Věže
100m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dorost
TFA
Věže
100m
0
0
0
1
0
0
2
1
0
Mládež
TFA
60m
0
0
0
0
0
0
Týmová medailová umístění
Dospělí
PÚ
PS
CTIF
4x100
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
Dorost
PÚ
PS
ZHVB
4x100
0
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
Mládež
Plamen
4x60
ZHVB
PÚ
CTIF
Uzly
-
0
-
0
0
-
-
0
-
0
0
-
-
0
-
0
0
-
Výsledky závodníka
Rok
Datum | Závod | Liga | Místo | Disciplína | Kategorie | Pořadí | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2024 | Ústí nad Labem... | TFA LIGA SEVERU... | CSH Ústí nad La... | TFA | Dorostenky 15-17 let | 8 / 12 | 00:04:33.98 |
27.04.2024 | MEMORIÁL JAROMÍ... | TFA LIGA SEVERU... | Hostomice, ulic... | TFA | Dorostenky 15-17 let | 8 / 11 | 00:03:24.04 |
05.05.2024 | STIMAX CUP 2024... | STIMAX CUP 2024 | Ústí nad Labem... | Běh na 60/100m překážek | - | 37 / 44 | 00:00:23.21 |
11.05.2024 | STIMAX CUP 2024... | STIMAX CUP 2024 | Lovosice | Běh na 60/100m překážek | - | 26 / 38 | 00:00:22.08 |
18.05.2024 | TFA pod "Kouřov... | TFA Liga Králov... | Radvanice areál... | TFA | Dorostenky 15-17 let | 2 / 5 | 00:08:06.83 |
15.06.2024 | CÍTOLIBY 3. KOL... | TFA LIGA SEVERU... | Cítoliby | TFA | Dorostenky 15-17 let | 4 / 10 | 00:03:29.70 |
22.06.2024 | Memoriál Z.Kubá... | O pohár starost... | 49.5497093N, 14... | TFA | Dorostenky 15-17 let | 3 / 3 | 00:06:02.84 |
29.06.2024 | Žernovský bejk | TFA Liga Králov... | Sportovní areál... | TFA | Dorostenky 15-17 let | - / 5 | |
06.07.2024 | TFA MĚSTA VERNE... | TFA LIGA SEVERU... | Verneřice - nám... | TFA | Dorostenky 15-17 let | 4 / 9 | 00:03:47.93 |
24.08.2024 | IX. ROČNÍK SOUT... | TFA LIGA SEVERU... | Děčínský Sněžní... | TFA | Dorostenky 15-17 let | 3 / 13 | 00:01:54.50 |
31.08.2024 | STIMAX CUP 2024... | STIMAX CUP 2024 | Děčín | Běh na 60/100m překážek | - | 33 / 37 | 00:00:23.72 |
07.09.2024 | O pohár starost... | - | Městský stadion... | Věže | - | 3 / 3 | 00:00:14.04 |
08.09.2024 | LIBOČANY - XIV.... | TFA LIGA SEVERU... | Fotbalové hřišt... | TFA | Dorostenky 15-17 let | 4 / 9 | 00:01:55.59 |
05.10.2024 | Závěrečné kolo... | TFA LIGA SEVERU... | Parkoviště pod... | TFA | Dorostenky 15-17 let | DNS / 16 |
Výsledky závodníka s týmem
Rok
Datum | Závod | Místo | Tým | Disciplína | Kategorie | Pořadí |
---|