STIMAX CUP 2024 - 2. kolo - Lovosice
logo
Místo závodu:
Lovosice
Začátek závodu:
11.05.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Martina Crháková, doubravova.mar@volny.cz, 721 722 075
Propozice:
Popis:

POKUD SE CHCETE ODHLÁSIT V DEN ZÁVODU PROSÍM POŠLETE SMS NA 721 722 075! ODHLÁŠENÍM MLÁDEŽE V SYSTÉMU ODHLÁSITE V TUTO CHVÍLI VŠECHNY ZÁVODÍNKY. NA OPRAVĚ V TUTO CHVÍLI PRACUJEME!

Seriál je určen pro závodníky – jednotlivce, v kategoriích mladší a starší žáci, dorost, muži a ženy do 100 let. Běh na 60 m s překážkami proběhne v kategorii mladší žáci A ve věku 6 až 8 let, mladší žáci B ve věku 9 až 11 let a starší žáci. Pro kategorie dorost, muži a ženy do 100 let jde o běh na 100 m s překážkami.

POZOR ZMĚNA ... DOROST, MUŽI, ŽENY ... PREZENCE 13:45 -14:15, START 14:30

Přihlášených jednotlivců:
391 z 450
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
1) mladší žáci A – dívky
dívky - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 26
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Votavová Libuše (Ústecký) (27) 2 Vědomice 00:18.59 00:18.59 P 00:20.19 P - 0
2. OK Voříšková Samanta (Plzeňský) (9) 3 Letkov SPORT 00:19.74 00:23.55 P 00:19.74 P - 0
3. OK Zindulková Klára (Ústecký) (23) 1 Lhenice 00:23.08 00:28.15 P 00:23.08 P - 0
4. OK Strachová Adéla (Ústecký) (17) 1 Vědomice 00:23.26 00:23.26 P 00:23.68 P - 0
5. OK Langová Karolína (Ústecký) (10) 1 Obora 00:23.98 00:26.24 P 00:23.98 P - 0
6. OK Švejdová Tereza (Ústecký) (20) 1 Telnice 00:24.51 00:24.51 P 00:26.88 P - 0
7. OK Voříšková Sofie (Plzeňský) (25) 3 Letkov SPORT 00:26.65 00:26.65 P 00:24.85 N - 0 2-rozdělovač
8. OK Šedivá Rozárka (Ústecký) (21) 2 Vědomice 00:27.35 00:29.86 P 00:27.35 P - 0
9. OK Semerádová Lucie (Ústecký) (15) 3 SDH Nepomyšl 00:27.57 00:32.48 P 00:27.57 P - 0
10. OK Vysoká Aneta (Ústecký) (26) 1 Telnice 00:28.19 00:33.55 P 00:28.19 P - 0
11. OK Kožená Stella (Ústecký) (7) 1 Lhenice 00:29.65 00:30.11 P 00:29.65 P - 0
12. OK Bartošová Viktorie (Ústecký) (1) 1 Žitenice-Pohořany 00:30.45 00:34.09 P 00:30.45 P - 0
13. OK Nachtigalová Veronika (Ústecký) (12) 3 Lenešice 00:30.89 00:31.25 P 00:30.89 P - 0
14. OK Kropáčková Lucie (Ústecký) (13) 1 Vědomice 00:33.23 00:35.08 P 00:33.23 P - 0
15. OK Votavová Jindřiška (Ústecký) (24) 2 Vědomice 00:34.13 00:37.84 P 00:34.13 P - 0
16. OK Ježková Emma (Ústecký) (5) 2 Obora 00:34.48 00:34.48 P 00:34.97 P - 0
17. OK Otáhalová Valerie (Středočeský) (22) 3 Tuhaň 00:34.56 00:38.83 N 00:34.56 P - 0 1-spoj
18. OK Štruplová Alena (Středočeský) (19) 3 Kly 00:35.71 00:36.82 P 00:35.71 P - 0
19. OK Hujová Eliška (Ústecký) (3) 3 Mojžíř 00:36.15 00:36.15 P 00:37.26 P - 0
20. OK Kropáčková Veronika (Ústecký) (8) 2 Vědomice 00:36.21 00:36.72 P 00:36.21 P - 0
21. OK Bryndová Michaela (Ústecký) (2) 2 SDH Nepomyšl 00:36.95 00:36.95 P 00:42.80 P - 0
22. OK Vágnerová Ema (Ústecký) (18) 2 Mojžíř 00:38.46 00:42.67 P 00:38.46 P - 0
23. OK Malevičová Tereza (Ústecký) (11) 2 SDH Hřensko 00:39.03 00:39.03 P 00:59.39 P - 0
24. OK Chaloupková Andrea (Ústecký) (4) 1 Koštice 00:39.69 00:45.52 P 00:39.69 P - 0
25. OK Rytířová Šárka (Středočeský) (14) 2 Tuhaň 00:43.06 00:47.63 P 00:43.06 P - 0
26. OK Kmeťová Nela (Karlovarský) (6) 3 Jáchymov 00:44.54 00:44.54 P 00:42.35 N - 0 2-spoj cíl
2) mladší žáci B – dívky
dívky - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 52
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Spálová Zuzana (Ústecký) (69) 2 Srbice 00:15.51 00:15.51 P 00:15.84 P - 0
2. OK Barchánková Terezie (Středočeský) (29) 2 Tuhaň 00:16.03 00:16.03 P 00:20.36 P - 0
3. OK Burdová Lea (Ústecký) (44) 1 Štrbice 00:16.06 00:16.06 P 00:16.55 P - 0
4. OK Laube Lucie (Ústecký) (50) 1 Mojžíř 00:16.27 00:16.27 P 00:18.40 P - 0
5. OK Bílková Adéla (Karlovarský) (34) 3 SH ČMS SDH Jáchymov 00:16.91 00:18.14 P 00:16.91 P - 0
6. OK Řezáčová Klára (Ústecký) (64) 3 Hrobce 00:17.07 00:17.99 P 00:17.07 P - 0
7. OK Strunz Sophie (Ústecký) (71) 1 SDH Nepomyšl 00:17.32 00:18.47 P 00:17.32 P - 0
8. OK Koštialová Magdalena (Ústecký) (46) 3 Obora 00:17.41 00:17.41 P 00:22.68 P - 0
9. OK Gracová Adéla (Středočeský) (39) 2 Byšice 00:17.53 00:19.07 P 00:17.53 P - 0
10. OK Milsimerová Ella (Ústecký) (56) 1 Srbice 00:17.54 00:20.96 P 00:17.54 P - 0
11. OK Vondráčková Karolína (Středočeský) (78) 2 Tuhaň 00:17.67 00:17.67 P 00:17.77 P - 0
12. OK Vávrová Simona (Ústecký) (77) 1 SDH Nepomyšl 00:17.68 00:17.68 P 00:17.87 P - 0
13. OK Strunzová Anna (Ústecký) (79) 1 SDH Nepomyšl 00:17.72 00:17.72 P 00:18.56 N - 0 2-proudnice cíl
14. OK Tintěrová Adéla (Karlovarský) (76) 3 Mezirolí 00:17.85 00:19.31 P 00:17.85 P - 0
15. OK Kurelová Izabela (Středočeský) (54) 2 Byšice 00:17.96 00:17.96 P 00:19.44 P - 0
16. OK Řezáčová Věra (Ústecký) (63) 2 Křešice 00:18.18 00:20.27 N 00:18.18 P - 0 1-obouruč
17. OK Albertova Nikol (Středočeský) (28) 1 Kly 00:18.34 00:18.54 P 00:18.34 P - 0
18. OK Samcová Zuzana (Ústecký) (65) 1 Žitenice-Pohořany 00:18.38 00:18.38 P 00:16.91 N - 0 2-spoj
19. OK Sedláčková Valerie (Ústecký) (74) 1 Žitenice-Pohořany 00:18.44 00:18.44 P 00:18.75 P - 0
20. OK Kajzrová Viktorie (Ústecký) (42) 2 Mojžíř 00:18.54 00:18.54 P 00:21.57 P - 0
21. OK Zemanová Jana (Ústecký) (30) 3 Žitenice-Pohořany 00:18.61 00:18.61 P 00:19.57 P - 0
22. OK Glončáková Lucie (Ústecký) (38) 1 SDH Nepomyšl 00:18.75 00:18.75 P 00:19.15 P - 0
23. OK Barchánková Kateřina (Středočeský) (35) 1 Tuhaň 00:18.92 00:18.92 P 00:44.40 P - 0
24. OK Poliščuková Viktorie (Karlovarský) (58) 3 Sbor dobrovolných hasičů Jáchymov 00:19.38 00:19.38 P 00:23.43 P - 0
25. OK Steklá Kateřina (Ústecký) (47) 1 Křešice 00:19.45 00:19.53 P 00:19.45 P - 0
26. OK Švingrová Simona (Ústecký) (75) 2 Stradonice 00:19.57 00:20.66 P 00:19.57 P - 0
27. OK Mackeová Drahoslava (Ústecký) (52) 3 Obora 00:19.70 00:22.49 P 00:19.70 P - 0
28. OK Dašková Karolína (Ústecký) (36) 2 Mojžíř 00:19.99 00:25.09 P 00:19.99 P - 0
29. OK Krasová Tereza (Středočeský) (48) 2 Byšice 00:20.00 00:22.31 P 00:20.00 P - 0
30. OK Kašová Kateřina (Ústecký) (43) 3 SDH Nepomyšl 00:20.03 00:20.03 P 00:20.87 P - 0
31. OK Podsedníková Nela (Ústecký) (57) 2 Hrobce 00:20.47 00:20.47 P 00:20.59 P - 0
32. OK Průšová Karolína (Středočeský) (60) 2 Kly 00:20.55 00:32.18 P 00:20.55 P - 0
33. OK Prošková Emma (Ústecký) (59) 1 SDH Klapý 00:20.59 00:27.50 P 00:20.59 P - 0
34. OK Dostálová Emma (Karlovarský) (37) 3 Rotava 00:20.80 00:19.66 N 00:20.80 P - 0 1-cíl rozpojeno
35. OK Průšová Natálie (Středočeský) (72) 2 Kly 00:22.09 00:25.91 P 00:22.09 P - 0
36. OK Bejčková Michaela (Ústecký) (32) 2 Telnice 00:22.49 00:22.49 P 00:23.54 P - 0
37. OK Slabochová Rozárie (Ústecký) (68) 1 Žitenice-Pohořany 00:22.69 00:23.33 P 00:22.69 P - 0
38. OK Nguyen Mai Phung (Karlovarský) (430) 2 SH ČMS SDH Jáchymov 00:23.34 00:24.49 P 00:23.34 P - 0
39. OK Hatláková Adéla (Ústecký) (40) 3 Žitenice-Pohořany 00:23.89 00:28.30 P 00:23.89 P - 0
40. OK Rybová Eliška (Karlovarský) (62) 1 Rotava 00:24.27 00:28.69 P 00:24.27 P - 0
41. OK Strejcová Sofie (Karlovarský) (70) 3 Karlovy Vary - Stará Role 00:24.79 00:24.79 P 00:27.13 P - 0
42. OK Machová Laura (Ústecký) (53) 1 Mojžíř 00:24.80 00:24.80 P 00:25.59 P - 0
43. OK Skřivánková Anna (Ústecký) (67) 3 SDH Nepomyšl 00:24.95 00:25.89 P 00:24.95 P - 0
44. OK Michalová Karolína (Karlovarský) (55) 3 Chodov 00:25.02 00:25.11 P 00:25.02 P - 0
45. OK Baštová Kamila (Ústecký) (31) 1 Boletice nad Labem 00:28.05 00:28.05 P 00:28.70 P - 0
46. OK Malevičová Hana (Ústecký) (61) 3 SDH Hřensko 00:28.40 00:28.40 P 00:28.49 P - 0
47. OK Karliková Daniela (Ústecký) (73) 3 Kalek 00:30.48 00:30.48 P 00:30.91 P - 0
48. OK Švecová Zora (Ústecký) (66) 2 Telnice 00:31.84 00:31.84 P 00:31.94 P - 0
49. OK Bucharová Nela (Ústecký) (45) 2 SDH Hřensko 00:33.61 00:55.16 N 00:33.61 P - 0 1-nedokončeno s materiálem
50. OK Kovářová Nela (Ústecký) (51) 2 SDH Hřensko 00:35.96 00:35.96 P 00:36.10 P - 0
51. OK Horová Amálie (Ústecký) (41) 1 Lenešice 00:43.11 00:46.17 P 00:43.11 P - 0
52. OK Kolísková Kristýna (Ústecký) (49) 3 Telnice 59:00.00 00:25.18 N 00:26.46 N - 0 1-spoj, 2-spoj
3) mladší žáci A – chlapci
chlapci - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 20
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Hrubý Jakub (Ústecký) (100) 2 Obora 00:17.86 00:17.86 P 00:20.54 P - 0
2. OK Vondráček Vojtěch (Středočeský) (81) 2 Tuhaň 00:20.47 00:20.55 P 00:20.47 P - 0
3. OK Kolařík Artur (Ústecký) (88) 3 SDH Nepomyšl 00:20.63 00:22.97 P 00:20.63 P - 0
4. OK Dresler Vojtěch (Ústecký) (83) 1 SDH Stradonice 00:23.44 00:23.44 P 00:28.24 P - 0
5. OK Puchmeltr Jindřich (Ústecký) (99) 1 Srbice 00:23.81 00:23.81 P 00:30.05 P - 0
6. OK Tichý Jakub (Středočeský) (86) 1 Tuhaň 00:23.85 00:23.85 P 00:26.63 P - 0
7. OK Milata Jakub (Ústecký) (93) 1 Vědomice 00:24.18 00:38.86 P 00:24.18 P - 0
8. OK Podaný Václav (Ústecký) (97) 2 Obora 00:26.34 00:28.75 P 00:26.34 P - 0
9. OK Plaček Emil (Karlovarský) (96) 1 SH ČMS SDH Jáchymov 00:26.56 00:29.27 P 00:26.56 P - 0
10. OK Drábek Ondřej (Ústecký) (82) 3 SDH Štrbice 00:26.86 00:28.55 N 00:26.86 P - 0 1-obouruč
11. OK Pakosta Václav (Ústecký) (95) 3 SDH Štrbice 00:28.28 00:28.28 P 00:30.85 P - 0
12. OK Bareš Slavomír (Ústecký) (90) 2 SDH Nepomyšl 00:28.56 00:28.56 P 00:39.62 P - 0
13. OK Macků Adam (Ústecký) (91) 3 Kostomlaty pod Milešovkou 00:29.03 00:29.03 P 00:34.35 P - 0
14. OK Hodač Jakub (Ústecký) (85) 3 Boletice nad Labem 00:29.82 00:30.84 P 00:29.82 P - 0
15. OK Pokorný Tomáš (Ústecký) (98) 3 Boletice nad Labem 00:31.61 00:31.61 P 00:35.85 P - 0
16. OK Bareš Jan Kurt (Ústecký) (80) 1 SDH Nepomyšl 00:32.32 00:41.50 N 00:32.32 P - 0 1-kladina
17. OK Kovařík Matyáš (Ústecký) (89) 1 Boletice nad Labem 00:33.00 00:34.80 P 00:33.00 P - 0
18. OK Jehlička Eliáš (Ústecký) (87) 2 Kostomlaty pod Milešovkou 00:34.49 00:34.49 P 00:35.89 P - 0
19. OK Funk Daniel (Ústecký) (84) 2 Obora 00:37.63 00:37.63 P 00:40.83 P - 0
20. OK Najman Andreas (Ústecký) (94) 2 Lenešice 59:00.00 01:22.52 N 00:33.63 N - 0 1-obouruč, 2-obouruč
4) mladší žáci B – chlapci
chlapci - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 37
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Novák David (Vysočina) (124) 1 Stará Říše 00:13.30 00:13.30 P 00:14.78 P - 0
2. OK Černý Daniel (Karlovarský) (117) 1 Chodov 00:15.71 00:16.63 P 00:15.71 P - 0
3. OK Vávra Jan (Ústecký) (137) 3 Obora 00:15.88 00:16.97 P 00:15.88 P - 0
4. OK Janda Adam (Ústecký) (114) 1 Vědomice 00:16.43 00:16.68 P 00:16.43 P - 0
5. OK Jindrák Patrik (Ústecký) (102) 1 Vědomice 00:16.71 00:16.71 P 00:18.22 P - 0
6. OK Vostrý Daniel (Ústecký) (140) 1 Obora 00:17.20 00:22.11 P 00:17.20 P - 0
7. OK Nicek Jiří (Ústecký) (123) 3 Vědomice 00:17.21 00:17.21 P 00:18.31 P - 0
8. OK Vachulka Václav (Ústecký) (136) 2 Žitenice-Pohořany 00:17.53 00:17.53 P 00:19.19 P - 0
9. OK Štrupl Michal (Středočeský) (135) 1 Kly 00:17.67 00:17.67 P 00:18.86 P - 0
10. OK Prokop Josef (Ústecký) (130) 3 Telnice 00:18.27 00:18.27 P 00:19.65 P - 0
11. OK Hájek Robin (Ústecký) (111) 1 Slavětín 00:18.73 00:19.31 P 00:18.73 P - 0
12. OK Stuchlý Tobiáš (Ústecký) (132) 1 Hrobce 00:18.82 00:18.82 P 00:21.79 P - 0
13. OK Brhel Matěj (Ústecký) (103) 2 Lenešice 00:18.83 00:18.83 P 00:19.06 P - 0
14. OK Pomichálek Ondřej (Ústecký) (128) 1 Boletice nad Labem 00:18.89 00:21.61 P 00:18.89 P - 0
15. OK Crhák Matyáš (Ústecký) (104) 3 Telnice 00:18.97 00:19.01 N 00:18.97 P - 0 1-rozdělovač
16. OK Kouba Ondřej (Ústecký) (118) 2 Vědomice 00:19.18 00:22.87 P 00:19.18 P - 0
17. OK Vorlíček Petr (Ústecký) (139) 2 SDH Jirkov 00:19.27 00:19.27 P 00:20.16 P - 0
18. OK Čenec Jakub (Karlovarský) (105) 1 Chodov 00:19.73 00:19.73 P 00:20.54 P - 0
19. OK Peřina Martin (Ústecký) (127) 3 Hrobce 00:20.11 00:20.11 P 00:21.10 P - 0
20. OK Štěpánek Matěj (Ústecký) (133) 2 Křešice 00:21.15 00:21.15 P 00:22.13 N - 0 2-rozdělovač
21. OK Huja Dominik (Ústecký) (113) 3 Mojžíř 00:21.50 00:21.50 P 00:28.35 P - 0
22. OK Michal Petr (Karlovarský) (122) 2 Chodov 00:21.56 00:21.53 N 00:21.56 P - 0 1-nezapojeno
23. OK Vlček Zdeněk (Ústecký) (138) 1 Lenešice 00:21.59 00:22.93 P 00:21.59 P - 0
24. OK Horáček Martin (Ústecký) (112) 2 Boletice nad Labem 00:21.75 00:23.84 P 00:21.75 P - 0
25. OK Mach Radek (Ústecký) (121) 1 Mojžíř 00:22.94 00:29.54 P 00:22.94 P - 0
26. OK Poříz Jan (Ústecký) (129) 2 Božtěšice 00:23.11 00:23.11 P 00:25.49 P - 0
27. OK Fuxa Jan (Ústecký) (110) 3 Žitenice-Pohořany 00:23.46 00:23.46 P 00:21.97 N - 0 2-obouruč
28. OK Černý Michal (Ústecký) (107) 3 SDH Strádonice 00:23.70 00:23.70 P 00:25.65 P - 0
29. OK Křehlík Marek (Ústecký) (119) 3 Žitenice-Pohořany 00:24.08 00:26.72 P 00:24.08 P - 0
30. OK Pěnička Josef (Karlovarský) (126) 2 Rotava 00:24.24 00:33.16 P 00:24.24 P - 0
31. OK Bílek Jan (Karlovarský) (116) 3 Jáchymov 00:24.47 00:23.66 N 00:24.47 P - 0 1-rozpojeno
32. OK Zemanec Michal (Ústecký) (106) 2 Vědomice 00:24.99 00:27.42 P 00:24.99 P - 0
33. OK Dzurko Marek (Ústecký) (108) 1 Boletice nad Labem 00:25.11 00:26.36 P 00:25.11 P - 0
34. OK Štoček Matěj (Ústecký) (134) 3 Telnice 00:27.17 00:27.17 P 00:32.07 P - 0
35. OK Karlik Radim (Ústecký) (141) 2 Kalek 00:32.99 00:32.99 P 00:29.23 N - 0 2-obouruč
36. OK Fišnar Jakub (Ústecký) (109) 2 Lhenice 00:33.96 00:33.96 P 00:34.61 P - 0
37. OK Jansche Jan (Ústecký) (115) 2 Telnice 59:00.00 00:19.51 N 00:18.89 N - 0 1-obouruč, 2-obouruč
5) starší žáci – dívky
dívky - věk: 11 - 15
závodníků v kategorii: 78
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Nováková Eliška (Ústecký) (188) 2 Vědomice 00:11.77 00:11.77 P 00:11.77 P - 0
2. OK Nováková Kateřina (Ústecký) (225) 2 Hrobce 00:12.13 00:12.23 N 00:12.13 P - 0 1-bez materiálu
3. OK Morávková Kateřina (Středočeský) (185) 2 Tuhaň 00:12.55 00:12.98 P 00:12.55 P - 0
4. OK Koubová Adéla (Ústecký) (168) 1 Vědomice 00:13.17 00:13.17 P 00:13.56 P - 0
5. OK Matušová Alexandra (Středočeský) (180) 3 Byšice 00:13.52 00:16.32 P 00:13.52 P - 0
6. OK Slavíčková Dominika (Karlovarský) (200) 1 Chodov 00:13.63 00:13.66 P 00:13.63 P - 0
7. OK Turke Linda (Ústecký) (211) 2 Křešice 00:13.68 00:13.88 P 00:13.68 P - 0
8. OK Tučková Adéla (Ústecký) (210) 1 Lhenice 00:13.73 00:13.73 P 00:13.41 N - 0 2-rozdělovač
9. OK Strachová Kateřina (Ústecký) (202) 3 Vědomice 00:13.82 00:14.59 P 00:13.82 P - 0
10. OK Pöschlová Nela (Ústecký) (194) 1 Obora 00:13.85 00:14.83 P 00:13.85 P - 0
11. OK Balážová Nikola (Karlovarský) (143) 1 Chodov 00:14.00 00:14.38 P 00:14.00 P - 0
12. OK Žáková Lucie (Ústecký) (148) 3 SDH Nepomyšl 00:14.02 00:14.61 P 00:14.02 P - 0
13. OK Hladká Zuzana (Středočeský) (159) 1 Tuhaň 00:14.03 00:18.62 P 00:14.03 P - 0
14. OK Fiedlerová Anna (Ústecký) (150) 2 Koštice 00:14.08 00:14.08 P 00:17.16 P - 0
15. OK Čáslavková Veronika (Ústecký) (147) 2 Obora 00:14.15 00:14.21 P 00:14.15 P - 0
16. OK Krejbichová Kamila (Karlovarský) (169) 2 Bochov 00:14.22 00:14.22 P 00:14.72 P - 0
17. OK Rendlová Adéla (Karlovarský) (196) 3 Bochov 00:14.40 00:15.42 P 00:14.40 P - 0
18. OK Vitoušová Karolína (Ústecký) (218) 3 Kostomlaty pod Milešovkou 00:14.43 00:14.92 P 00:14.43 P - 0
19. OK Pšegrocká Adela (Ústecký) (195) 2 Cítoliby 00:14.45 00:14.67 P 00:14.45 P - 0
20. OK Langová Lilien (Ústecký) (174) 1 Obora 00:14.46 00:14.46 P 00:15.33 P - 0
21. OK Štruncová Tereza (Ústecký) (208) 2 SDH Nepomyšl 00:14.59 00:16.41 P 00:14.59 P - 0
22. OK Šedivá Nikola (Ústecký) (206) 3 Cítoliby 00:14.62 00:15.10 P 00:14.62 P - 0
23. OK Nitschová Eliška (Ústecký) (187) 1 Hrobce 00:14.63 00:15.12 P 00:14.63 P - 0
24. OK Selčanová Veronika (Ústecký) (199) 3 Kostomlaty pod Milešovkou 00:14.66 00:16.03 P 00:14.66 P - 0
25. OK Čáslavková Barbora (Ústecký) (166) 2 Obora 00:14.72 00:16.56 P 00:14.72 P - 0
26. OK Jedličková Eliška (Ústecký) (162) 1 Žitenice-Pohořany 00:14.81 00:16.86 P 00:14.81 P - 0
27. OK Krupičková Alžběta (Ústecký) (171) 1 Kostomlaty pod Milešovkou 00:14.90 00:15.50 P 00:14.90 P - 0
28. OK Včelišová Viktorie (Vysočina) (216) 1 Stará Říše 00:15.18 00:15.18 P 00:29.07 P - 0
29. OK Kašová Aneta (Ústecký) (165) 1 SDH Nepomyšl 00:15.43 00:16.28 P 00:15.43 P - 0
30. OK Mertlová Alžběta (Ústecký) (182) 2 Lhenice 00:15.45 00:15.45 P 00:14.17 N - 0 2-bez proudnice
31. OK Ungerová Ella (Ústecký) (214) 2 SDH Klapý 00:15.76 00:20.83 P 00:15.76 P - 0
32. OK Haasová Kateřina (Ústecký) (154) 2 Štrbice 00:15.95 00:16.37 P 00:15.95 P - 0
33. OK Hyšplerová Antonie (Ústecký) (161) 3 Vědomice 00:16.11 00:18.88 P 00:16.11 P - 0
34. OK Strunzová Denisa (Ústecký) (203) 1 SDH Nepomyšl 00:16.20 00:16.20 P 00:17.77 P - 0
35. OK Mikulášková Johana (Karlovarský) (184) 1 SH ČMS SDH Jáchymov 00:16.30 00:16.30 P 00:16.53 N - 0 2-rozdělovač
36. OK Bílková Denisa (Ústecký) (145) 3 SDH Chuderov 00:16.31 00:16.58 P 00:16.31 P - 0
36. OK Krištofová Anna (Ústecký) (170) 3 Chuderov 00:16.31 00:16.31 P 00:17.84 P - 0
38. OK Vítková Patricie (Karlovarský) (217) 2 Mezirolí 00:16.32 00:16.32 P 00:18.39 P - 0
39. OK Havránková Sofie (Středočeský) (157) 2 Kly 00:16.33 00:16.33 P 00:18.85 P - 0
39. OK Zemanová Magdaléna (Ústecký) (222) 1 Lenešice 00:16.33 00:16.82 P 00:16.33 P - 0
41. OK Tvrdá Kristýna (Ústecký) (212) 3 SDH Nepomyšl 00:16.49 00:18.39 P 00:16.49 P - 0
42. OK Dolejší Tereza (Ústecký) (149) 1 Hrobce 00:16.50 00:16.50 P 00:15.28 N - 0 2-rozdělovač
43. OK Tichá Barbora (Vysočina) (209) 3 Stará Říše 00:16.60 00:16.60 P 00:17.62 P - 0
44. OK Murdychova Nikola (Ústecký) (186) 3 Mojžíř 00:16.65 00:18.25 P 00:16.65 P - 0
45. OK Tvrdá Tereza (Ústecký) (224) 1 SDH Nepomyšl 00:16.77 00:16.77 P 00:17.48 P - 0
46. OK Glončáková Eliška (Ústecký) (153) 1 SDH Nepomyšl 00:16.90 00:17.14 P 00:16.90 P - 0
47. OK Majdaková Tereza (Karlovarský) (177) 3 Karlovy Vary - Stará Role 00:16.91 00:16.91 P 00:27.51 P - 0
48. OK Bedzírová Natálie (Karlovarský) (144) 2 Karlovy Vary - Stará Role 00:16.96 00:26.07 P 00:16.96 P - 0
49. OK Vrzáková Michaela (Ústecký) (220) 2 Božtěšice 00:17.06 00:17.79 P 00:17.06 P - 0
50. OK Votrubová Marie (Ústecký) (219) 1 Žitenice-Pohořany 00:17.12 00:17.12 P 00:17.25 P - 0
51. OK Jelínková Denisa (Ústecký) (163) 2 Hrobce 00:17.15 00:15.94 N 00:17.15 P - 0 1-rozdělovač
52. OK Svobodová Tereza (Ústecký) (204) 2 Obora 00:17.25 00:22.48 P 00:17.25 P - 0
53. OK Kalinová Nela (Ústecký) (164) 3 Srbice 00:17.45 00:18.55 P 00:17.45 P - 0
54. OK Kubátová Natálie (Ústecký) (172) 2 SDH Klapý 00:17.47 00:17.50 P 00:17.47 P - 0
55. OK Zukalová Magdaléna (Středočeský) (213) 1 Kly 00:17.48 00:20.93 P 00:17.48 P - 0
56. OK Piklová Kateřina (Ústecký) (192) 2 Cítoliby 00:17.52 00:17.52 P 00:17.92 P - 0
57. OK Hofrichterová Laura (Karlovarský) (160) 2 Chodov 00:17.71 00:24.82 P 00:17.71 P - 0
57. OK Savic´ Jovana (Ústecký) (198) 2 Srbice 00:17.71 00:17.71 P 00:15.96 N - 0 2-rozdělovač
59. OK Mertlová Ludmila (Ústecký) (193) 3 Lhenice 00:17.72 00:17.72 P 00:18.73 P - 0
60. OK Mackeová Daniela (Ústecký) (176) 2 Obora 00:17.93 00:17.93 P 00:22.58 P - 0
61. OK Kosmová Nikola (Ústecký) (167) 3 SDH Stradonice 00:17.94 00:17.94 P 00:18.11 P - 0
62. OK Steklá Jana (Ústecký) (201) 2 Křešice 00:18.23 00:18.23 P 00:20.33 P - 0
63. OK Vašková Rozálie (Ústecký) (215) 3 Lenešice 00:18.34 00:18.34 P 00:19.94 P - 0
64. OK Kneřová Lucie (Ústecký) (183) 3 SDH Nepomyšl 00:18.77 00:18.77 P 00:18.87 P - 0
65. OK Hauserová Karolína (Ústecký) (156) 1 SDH Jirkov 00:18.95 00:19.22 P 00:18.95 P - 0
66. OK Rýdlová Gabriela (Ústecký) (197) 1 SDH Dobroměřice 00:19.09 00:19.09 P 00:19.48 P - 0
67. OK Šimáková Natálie (Ústecký) (207) 1 Chuderov 00:19.26 00:20.50 P 00:19.26 P - 0
68. OK Morávková Denisa (Středočeský) (189) 3 Tuhaň 00:20.19 00:20.19 P 00:43.61 P - 0
69. OK Korpalová Anežka (Ústecký) (155) 3 Bechlín 00:20.55 00:20.90 P 00:20.55 P - 0
70. OK Malíková Eliška (Ústecký) (178) 1 SDH Chuderov 00:20.71 00:21.34 P 00:20.71 P - 0
71. OK Pěnička Natálie (Karlovarský) (191) 1 Rotava 00:20.88 00:20.88 P 00:20.59 N - 0 2-obouruč
72. OK Fleková Marie (Ústecký) (151) 3 Lenešice 00:20.89 00:20.89 P 00:23.42 P - 0
73. OK Týlová Natálie (Ústecký) (146) 1 Božtěšice 00:21.62 00:19.24 N 00:21.62 P - 0 1-obouruč
74. OK Maroušková Tereza (Karlovarský) (179) 2 Rotava 00:21.74 00:22.31 P 00:21.74 P - 0
75. OK Zemanová Anna (Ústecký) (223) 2 Žitenice-Pohořany 00:22.34 00:22.34 P 00:36.54 P - 0
76. OK Hikyšková Adela (Ústecký) (158) 3 SDH Hřensko 00:24.03 00:28.71 P 00:24.03 P - 0
77. OK Kuchaříková Anna (Ústecký) (173) 3 Telnice 00:28.15 00:28.15 P 00:26.24 N - 0 2-rozdělovač
78. OK Vydrová Adéla (Ústecký) (221) 3 SDH Klapý 59:00.00 - - - 0 1-nedoběhla
6) starší žáci – chlapci
chlapci - věk: 11 - 15
závodníků v kategorii: 55
Poř. Výsl. Jméno Dráha SDH Výsl. čas Čas 1 Čas 2 Čas penalizace Body Důvod pen.
1. OK Mišianik Martin (Slovensko) (269) 2 DHZ ZŠ Šuňava 00:12.06 00:12.06 P - - 0 2-nedoběhl
