Místo závodu:
Radvanice areál bývalého dolu Kateřina
Začátek závodu:
18.05.2024 07:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
info@sdhradvanice.eu 774347524
Propozice:
Přihlášených jednotlivců:
35 z 50
3. ročník závodu v disciplínách TFA v Radvanicích, klasicky 4 úseky, propozice s drobnou úpravou která je v souladu s ligou a to že v kategoriích kde není předepsaná zásahová obuv je od letošního roku předepsána obuv kotníková.
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
muži - věk: 35 - 100
závodníků v kategorii: 9
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Pelikovský Michal (Pardubický) | - | HZS Žamberk | 06:13.71 | 01:30.72 | 02:08.43 | 01:09.53 | 01:25.03 | - | 100 | |
2. | OK | Dlabka Ondřej (Pardubický) | - | Žamberk | 06:43.66 | 01:39.00 | 02:13.63 | 01:20.91 | 01:30.12 | - | 95 | |
3. | OK | Bureš Robin (Ústecký) | - | Lenešice | 07:06.55 | 01:35.12 | 02:23.95 | 01:18.01 | 01:49.47 | - | 90 | |
4. | OK | Šulc Roman (Královehradecký) | - | Ohnišťany | 07:17.53 | 01:27.66 | 02:21.52 | 01:33.38 | 01:54.97 | - | 85 | |
5. | OK | Halada Martin (Královehradecký) | - | Hostinné | 07:59.47 | 02:04.85 | 02:40.65 | 01:23.31 | 01:50.66 | - | 80 | |
6. | OK | Macháček Jan (Liberecký) | - | --- | 11:23.12 | 02:21.24 | 04:36.95 | 02:04.40 | 02:20.53 | - | 75 | |
7. | OK | Paťava Jaroslav (Královehradecký) | - | SDH Radvanice | 13:04.74 | 02:28.28 | 04:48.94 | 02:15.40 | 03:32.12 | - | 70 | |
8. | OK | Filipčík Alexander (Jihomoravský) | Starý Lískovec | 14:34.66 | 02:51.45 | 05:40.99 | 03:05.00 | 02:57.22 | - | 65 | ||
9. | OK | Břiza Petr (Pardubický) | - | Líšnice | 27:44.89 | 02:48.04 | 06:00.00 | 06:00.00 | 02:56.85 | 10:00.00 | 60 | Nedokončený 2 a 3 úsek |
muži - věk: 18 - 34
závodníků v kategorii: 6
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Matouš Dominik (Liberecký) | - | HZS Libereckého kraje | 06:46.92 | 01:31.73 | 02:36.44 | 01:22.35 | 01:16.40 | - | 100 | |
2. | OK | Zámečník Petr (Pardubický) | - | HZS Pak/ SDH Žamberk/ TFA Team Žamberk | 06:52.49 | 01:39.68 | 02:17.08 | 01:28.69 | 01:27.04 | - | 95 | |
3. | OK | Bajer Adam (Královehradecký) | - | SDH Úbislavice | 07:24.09 | 01:50.95 | 02:34.85 | 01:36.92 | 01:21.37 | - | 90 | |
4. | OK | Švadlák Michal (Královehradecký) | - | Malé Svatoňovice | 07:44.47 | 01:43.15 | 02:37.81 | 01:31.26 | 01:52.25 | - | 85 | |
5. | OK | Velič Štefan (Pardubický) | - | SDH Letohrad-Orlice / HZS Pak / TFA Team Žamberk | 07:55.23 | 01:39.48 | 02:54.55 | 01:29.30 | 01:51.90 | - | 80 | |
6. | OK | Perný Ladislav (Královehradecký) | - | SDH Arnultovice | 21:59.55 | 03:14.07 | 06:00.00 | 02:52.13 | 04:53.35 | 05:00.00 | 75 | Nedotažená figurína |
dorostenci - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 6
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Rozsévač Matěj (Královehradecký) | - | SDH Ostroměř | 06:27.92 | 01:53.58 | 01:45.44 | 01:18.94 | 01:29.96 | - | 100 | |
2. | OK | Hušek Jakub (Liberecký) | - | --- | 06:47.43 | 01:38.25 | 01:50.20 | 01:34.13 | 01:44.85 | - | 95 | |
3. | OK | Jiřička Radek (Královehradecký) | - | Velká Úpa | 07:03.31 | 01:40.00 | 02:13.26 | 01:37.46 | 01:32.59 | - | 90 | |
4. | OK | Slovák Jindřich (Královehradecký) | - | SDH Arnultovice | 07:38.56 | 01:48.91 | 02:15.25 | 01:37.84 | 01:56.56 | - | 85 | |
5. | OK | Lesák David (Královehradecký) | - | SDH Dubenec | 07:39.36 | 02:07.62 | 02:14.62 | 01:38.22 | 01:38.90 | - | 80 | |
6. | OK | Kodeš Michal (Královehradecký) | - | SDH Ostroměř | 14:26.34 | 02:59.33 | 04:20.94 | 03:00.18 | 04:05.89 | - | 75 |
dorostenky - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 5
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Munzarová Markéta (Královehradecký) | - | Třebihoště a Dehtova | 07:15.20 | 02:18.11 | 01:57.35 | 01:27.75 | 01:31.99 | - | 100 | |
2. | OK | Holienková Kateřina (Ústecký) | - | Lenešice | 08:06.83 | 02:25.56 | 02:14.60 | 01:54.36 | 01:32.31 | - | 95 | |
3. | OK | Kabátová Amálie (Ústecký) | - | SDH Slavětín | 08:09.96 | 02:06.96 | 02:14.48 | 02:09.52 | 01:39.00 | - | 90 | |
4. | OK | Paťavová Veronika (Královehradecký) | - | SDH Radvanice | 09:05.35 | 02:53.93 | 02:22.06 | 02:04.14 | 01:45.22 | - | 85 | |
5. | OK | Drahá Viola (Královehradecký) | Hořice | 09:32.08 | 03:27.06 | 02:21.47 | 01:59.50 | 01:44.05 | - | 80 |
ženy - věk: 18 - 29
závodníků v kategorii: 3
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Svědíková Klára (Královehradecký) | - | Česká Metuje | 08:13.56 | 01:47.53 | 02:19.41 | 01:41.78 | 02:24.84 | - | 100 | |
2. | OK | Neubauerová Ester (Královehradecký) | - | --- | 08:27.98 | 01:55.04 | 02:42.48 | 01:33.28 | 02:17.18 | - | 95 | |
3. | OK | Břízová Veronika (Pardubický) | - | SDH Líšnice | 08:35.84 | 02:17.73 | 02:31.30 | 01:25.68 | 02:21.13 | - | 90 |
ženy - věk: 30 - 100
závodníků v kategorii: 6
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Dlasková Hoření Pavlína (Liberecký) | - | Příšovice | 08:28.29 | 02:07.06 | 02:26.95 | 01:32.99 | 02:21.29 | - | 100 | |
2. | OK | Zavoralová Lucie (Pardubický) | - | Zderaz | 08:40.83 | 02:02.28 | 02:39.85 | 01:58.07 | 02:00.63 | - | 95 | |
3. | OK | Šubrová Kristýna (Královehradecký) | - | SDH Šárovcova Lhota/TFA team Ohnišťany | 10:45.86 | 02:21.66 | 03:08.94 | 02:08.76 | 03:06.50 | - | 90 | |
4. | OK | Černucká Petra (Středočeský) | - | Lenešice | 10:52.80 | 02:40.93 | 03:07.84 | 02:02.52 | 03:01.51 | - | 85 | |
5. | OK | Voborníková Adéla (Královehradecký) | - | --- | 13:00.13 | 02:41.00 | 03:38.45 | 02:20.63 | 04:20.05 | - | 80 | |
6. | OK | Olhová Lucie (Královehradecký) | - | SDH Arnultovice | 19:35.22 | 02:47.56 | 06:00.00 | 02:23.47 | 03:24.19 | 05:00.00 | 75 | Nedotažená figurína |