TFA Arnultovice
Place of the race:
Louka u OÚ Rudník (cvičák SDH Arnultovice)
Start of the race:
13.04.2024 07:30
You can enter the race between:
01.03.2024 00:00
-
13.04.2024 23:59
Contact to the organizer:
capovad@seznam.cz
Proposition:
Registered individuals:
56 z 60
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
TFA ARNULTOVICE ZAŘAZENÉ DO LIGY TFA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Singles - results
Zobrazit kategorie
muži - věk: 35 - 100
muži - věk: 18 - 34
dorostenci - věk: 15 - 17
dorostenky - věk: 15 - 17
ženy - věk: 18 - 29
ženy - věk: 30 - 100
muži - věk: 35 - 100
racers in the category: 11
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Pelikovský Michal (Pardubický) | - | --- | 05:29.94 | 05:29.94 | - | 100 | |
| 2. | OK | Dlabka Ondřej (Pardubický) | - |
Žamberk
|
05:34.64 | 05:34.64 | - | 95 | |
| 3. | OK | Bureš Robin (Ústecký) | - |
Lenešice
|
05:46.15 | 05:46.15 | - | 90 | |
| 4. | OK | Šmídek Ondřej (Královehradecký) | - | --- | 06:39.89 | 06:39.89 | - | 85 | |
| 5. | OK | Halada Martin (Královehradecký) | - |
Hostinné
|
06:42.86 | 06:42.86 | - | 80 | |
| 6. | OK | Snopko David (Královehradecký) | - |
Ohnišťany
|
07:08.84 | 07:08.84 | - | 75 | |
| 7. | OK | Skalník Jaroslav (Jihočeský) | - | SDH Kardašova Řečice | 09:22.76 | 09:22.76 | - | 70 | |
| 8. | OK | Janda Pavel (Královehradecký) | - | SDH Čermná | 09:44.31 | 09:44.31 | - | 65 | |
| 9. | OK | Pišta Jan (Královehradecký) | - | --- | 15:36.48 | 10:36.48 | 05:00.00 | 60 | Nedotažená figurína |
| DNS | Šulc Roman (Královehradecký) | - |
Ohnišťany
|
- | - | - | 0 | ||
| DNS | Tourek Tomáš (Jihočeský) | - | SDH Kardašova Řečice | - | - | - | 0 |
muži - věk: 18 - 34
racers in the category: 16
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Munzar Roman (Královehradecký) | - | --- | 05:15.63 | 05:15.63 | - | 100 | |
| 2. | OK | Völfl Jan (Jihočeský) | - | --- | 05:15.97 | 05:15.97 | - | 95 | |
| 3. | OK | Zámečník Petr (Pardubický) | - | --- | 05:34.11 | 05:34.11 | - | 90 | |
| 4. | OK | Poche Jan (Královehradecký) | - | SDH Česká Metuje | 06:05.75 | 06:05.75 | - | 85 | |
| 5. | OK | Velič Štefan (Pardubický) | - | --- | 06:09.38 | 06:09.38 | - | 80 | |
| 6. | OK | Hilscher Martin (Královehradecký) | - | Česká Metuje | 06:16.56 | 06:16.56 | - | 75 | |
| 7. | OK | Bajer Adam (Královehradecký) | - | SDH Úbislavice | 06:21.28 | 06:21.28 | - | 70 | |
| 8. | OK | Porubek Ondřej (Královehradecký) | - |
Velichovky
|
06:34.77 | 06:34.77 | - | 65 | |
| 9. | OK | Kalina Jan (Jihočeský) | - | SDH Kardašova Řečice | 06:35.40 | 06:35.40 | - | 60 | |
| 10. | OK | Hrdinka Ondřej (Jihočeský) | - | SDH Kardašova Řečice | 07:03.64 | 07:03.64 | - | 55 | |
| 11. | OK | Podzimek Lukáš (Královehradecký) | - | SDH Nová Paka | 10:35.69 | 10:35.69 | - | 50 | |
| 12. | OK | Suchánek Matěj (Královehradecký) | - | Ohnišov | 12:12.74 | 07:12.74 | 05:00.00 | 49 | Nedotažená figurína |
| DNS | Březka Ivo (Vysočina) | - | --- | - | - | - | 0 | ||
| DNS | Erben Dominik (Královehradecký) | - | SDH Radvanice | - | - | - | 0 | ||
| DNS | Spurný Vojtěch (Praha) | - | Horní Měcholupy | - | - | - | 0 | ||
| DNS | Švadlák Michal (Královehradecký) | - |
Malé Svatoňovice
|
- | - | - | 0 |
dorostenci - věk: 15 - 17
racers in the category: 13
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Rozsévač Matěj (Královehradecký) | - | SDH Ostroměř | 05:03.16 | 05:03.16 | - | 100 | |
| 2. | OK | Pour Adam (Královehradecký) | - | --- | 05:34.93 | 05:34.93 | - | 95 | |
| 3. | OK | Hušek Jakub (Liberecký) | - | --- | 05:39.72 | 05:39.72 | - | 90 | |
| 4. | OK | Škoda Štěpán (Královehradecký) |
Ohnišov
|
05:40.09 | 05:40.09 | - | 85 | ||
| 5. | OK | Jiřička Radek (Královehradecký) | - |
Velká Úpa
|
06:00.43 | 06:00.43 | - | 80 | |
| 6. | OK | Špalek David (Královehradecký) | - | Ohnišov | 06:11.62 | 06:11.62 | - | 75 | |
| 7. | OK | Lesák David (Královehradecký) | - | SDH Dubenec | 06:19.91 | 06:19.91 | - | 70 | |
| 8. | OK | Slovák Jindřich (Královehradecký) | - | SDH Arnultovice | 06:50.38 | 06:50.38 | - | 65 | |
| 9. | OK | Lučický Jan (Královehradecký) | - | SDH Sovětice | 07:42.46 | 07:42.46 | - | 60 | |
| 10. | OK | Taclík Matěj (Královehradecký) | - | SDH Arnultovice | 07:58.85 | 07:58.85 | - | 55 | |
| 11. | OK | Baculák Šimon (Královehradecký) | - | Čermná | 08:32.00 | 08:32.00 | - | 50 | |
| 12. | OK | Festa Vítek (Královehradecký) | - | Sovětice | 08:35.59 | 08:35.59 | - | 49 | |
| 13. | OK | Kodeš Michal (Královehradecký) | - | --- | 10:31.06 | 10:31.06 | - | 48 |
dorostenky - věk: 15 - 17
racers in the category: 6
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Kadečková Petra (Královehradecký) | - |
Šárovcova Lhota
|
05:54.81 | 05:54.81 | - | 100 | |
| 2. | OK | Munzarová Markéta (Královehradecký) | - |
Třebihoště a Dehtova
|
06:36.47 | 06:36.47 | - | 95 | |
| 3. | OK | Paťavová Veronika (Královehradecký) | - | --- | 07:55.70 | 07:55.70 | - | 90 | |
| 4. | OK | Heltová Klára (Královehradecký) | - | --- | 07:58.03 | 07:58.03 | - | 85 | |
| 5. | OK | Bejnová Pavla (Jihočeský) | - | SDH Kardašova Řečice | 08:59.56 | 08:59.56 | - | 80 | |
| 6. | OK | Marková Anna (Jihočeský) | - | --- | 14:50.02 | 14:50.02 | - | 75 |
ženy - věk: 18 - 29
racers in the category: 5
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Svědíková Klára (Královehradecký) | - |
Česká Metuje
|
06:38.51 | 06:38.51 | - | 100 | |
| 2. | OK | Dohnalová Adéla (Královehradecký) | - | SDH Velichovky | 07:36.62 | 07:36.62 | - | 95 | |
| 3. | OK | Neubauerová Ester (Královehradecký) | - | --- | 07:40.24 | 07:40.24 | - | 90 | |
| 4. | OK | Lukešová Viktorie (Středočeský) | - | --- | 07:45.19 | 07:45.19 | - | 85 | |
| 5. | OK | Břízová Veronika (Pardubický) | - | --- | 08:10.42 | 08:10.42 | - | 80 |
ženy - věk: 30 - 100
racers in the category: 5
| Or. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OK | Dlasková Hoření Pavlína (Liberecký) | - |
Příšovice
|
07:19.03 | 07:19.03 | - | 100 | |
| 2. | OK | Černucká Petra (Středočeský) | - |
Lenešice
|
09:02.22 | 09:02.22 | - | 95 | |
| 3. | OK | Zavoralová Lucie (Pardubický) | - |
Zderaz
|
09:36.83 | 09:36.83 | - | 90 | |
| 4. | OK | Voborníková Adéla (Královehradecký) | - | --- | 09:42.77 | 09:42.77 | - | 85 | |
| 5. | OK | Olhová Lucie (Královehradecký) |
Arnultovice
|
10:12.84 | 10:12.84 | - | 80 |